Keravan Keilahalli, Obelix Turnaus, 11.10.2010-14.11.2010

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 22.11.2010 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Westerlund Joonas Lucky Strikers, Helsinki B 249 226 209 224 254 190 1352 114 1466 44 16
2 Lohilahti Aulis PuVe, Helsinki A 207 199 232 190 279 238 1345 102 1447 43 17
3 Eskolin Seppo RäMe, Lohja M 247 225 226 248 195 256 1397 0 1397 46 16
4 Oksanen Mika Torpedos, Lahti M 186 246 245 212 248 237 1374 0 1374 39 25
5 Mäenpää Jukka Pinjets, Hyvinkää M 241 206 241 200 222 241 1351 12 1363 39 20
6 Wathen Arto SeitenViis, Kerava B 245 192 226 204 190 193 1250 102 1352 28 33
7 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 199 169 232 194 195 201 1190 162 1352 31 24
8 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 191 183 222 207 183 257 1243 108 1351 30 29
9 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo A 251 230 245 156 191 218 1291 48 1339 36 22
10 Heino Raimo TaKu, Riihimäki A 223 194 179 195 223 234 1248 90 1338 36 20
11 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 200 186 234 225 163 188 1196 132 1328 29 27
12 Ahonen Henrik BC Story, Vantaa M 216 206 206 226 213 244 1311 12 1323 42 18
13 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 246 227 208 177 179 253 1290 30 1320 40 16
14 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 199 160 193 158 204 220 1134 186 1320 32 20
15 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 166 199 223 260 175 209 1232 84 1316 37 16
16 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 232 243 181 178 212 202 1248 66 1314 33 23
17 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 204 199 278 206 194 209 1290 18 1308 38 22
18 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa D 176 136 181 170 202 179 1044 264 1308 23 24
 
19 Reinola Reino Obelix, Kerava B 223 225 214 207 141 177 1187 120 1307 29 28
20 Hänninen Sami TeKe, Riihimäki C 139 144 192 160 177 249 1061 246 1307 22 24
21 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 195 194 150 181 223 166 1109 192 1301 27 29
22 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 198 212 201 187 187 158 1143 156 1299 23 35
23 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa A 226 209 234 206 186 177 1238 60 1298 32 25
24 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 188 242 235 188 203 223 1279 18 1297 38 19
25 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 199 212 192 145 146 137 1031 264 1295 25 17
26 Jaakkola Aki TBC, Kerava B 232 213 169 200 152 159 1125 168 1293 29 18
27 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 199 188 216 235 189 191 1218 72 1290 30 32
28 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 258 248 184 196 203 198 1287 0 1287 42 18
29 Valkokivi Markku PinKe, Kerava B 120 245 166 228 207 159 1125 162 1287 32 16
30 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 218 192 227 170 197 216 1220 60 1280 30 25
31 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava A 224 160 188 223 201 221 1217 60 1277 36 21
32 Musakka Marjo Bombers, Helsinki C 168 156 167 201 158 163 1013 264 1277 19 26
33 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa B 150 180 169 197 146 266 1108 168 1276 25 21
34 Sällström Pekka VanKei, Vantaa C 168 191 157 163 149 220 1048 228 1276 25 24
35 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 189 171 181 193 202 173 1109 162 1271 21 34
36 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 200 193 179 134 207 182 1095 174 1269 18 35
37 Marttila Tiina TBC, Kerava C 181 180 154 172 159 177 1023 246 1269 14 32
38 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 173 220 205 151 199 235 1183 84 1267 34 19
39 Valtanen Janne HyKe, Hyvinkää B 153 179 172 214 212 191 1121 144 1265 31 20
40 Ylkänen Marko RKM-Vantaa, Vantaa M 233 171 224 178 214 226 1246 18 1264 34 24
41 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 228 170 187 196 194 180 1155 108 1263 31 28
42 Middleton Ronnie Mistral, Porvoo B 222 188 188 161 198 186 1143 120 1263 25 25
43 Jokinen Toni Pinjets, Hyvinkää A 204 214 230 188 168 204 1208 54 1262 31 21
44 Vanhala Lea Bombers, Helsinki C 145 160 134 177 210 171 997 264 1261 15 27
45 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 181 147 181 164 201 224 1098 162 1260 22 33
46 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 185 194 219 203 163 199 1163 96 1259 32 24
47 Laine Jouni Taxi-80, Vantaa C 145 182 143 176 189 178 1013 246 1259 17 28
48 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 159 231 160 162 168 175 1055 198 1253 24 25
49 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 182 168 192 162 198 194 1096 156 1252 26 26
50 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 172 165 175 289 204 203 1208 42 1250 34 18
51 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa A 197 238 162 181 196 213 1187 60 1247 30 24
52 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää B 158 190 173 205 192 173 1091 156 1247 27 25
53 Pellikka Toni Cosmic, Keski-Uusimaa C 224 146 167 162 151 181 1031 216 1247 29 17
54 Hurri Timo PinKe, Kerava C 152 210 223 151 148 182 1066 180 1246 25 23
55 Partanen Paavo BC Story, Vantaa B 236 157 183 183 200 160 1119 126 1245 29 20
56 Silvennoinen Miro ST, Kerava D 178 185 133 125 168 189 978 264 1242 17 25
57 Oksanen Joni STW, Kouvola C 205 167 165 160 160 168 1025 216 1241 24 18
58 Fager Paul Obelix, Kerava B 200 200 205 161 152 213 1131 108 1239 25 27
59 Keränen Risto TaKu, Riihimäki B 164 187 203 173 176 174 1077 162 1239 27 20
60 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa C 156 173 212 150 157 204 1052 186 1238 26 19
61 Rauha Timo WSK, Porvoo A 192 177 226 209 183 166 1153 84 1237 28 31
62 Niskanen Marko Bombers, Helsinki C 134 167 187 180 185 178 1031 204 1235 20 29
63 Akkanen Jouko JäKe, Keski-Uusimaa C 161 156 168 160 197 177 1019 216 1235 18 31
64 Aaltonen Jorma Siniset, Riihimäki B 149 155 180 201 204 179 1068 162 1230 25 22
65 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 157 151 169 207 180 179 1043 186 1229 20 28
66 Reen Antero Kera, Kerava M 170 195 253 192 176 206 1192 36 1228 36 18
67 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 158 150 151 246 243 148 1096 132 1228 30 19
68 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 161 152 150 188 174 169 994 234 1228 15 35
69 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 138 258 222 164 185 200 1167 60 1227 32 21
70 Oksanen Niko STW, Kouvola C 161 135 201 172 126 184 979 246 1225 21 23
71 Konttila Asko RKM-Vantaa, Vantaa B 252 209 189 128 162 152 1092 132 1224 22 26
72 Nieminen Jouni Kale, Kerava B 217 184 147 165 180 156 1049 174 1223 18 32
73 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 126 203 194 174 164 170 1031 192 1223 22 26
74 Keskiniva Jaana POR-300, Porvoo C 191 178 173 168 175 133 1018 204 1222 19 29
75 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa C 130 157 146 228 203 148 1012 210 1222 20 24
76 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 144 162 145 167 158 194 970 252 1222 17 27
77 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 180 152 183 166 146 214 1041 180 1221 22 26
78 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava D 169 137 165 151 148 184 954 264 1218 14 29
79 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo M 191 205 180 227 177 194 1174 42 1216 36 16
80 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 220 180 200 208 205 181 1194 18 1212 32 22
81 Heino Sami Mainarit, Keski-Savo M 167 204 165 205 220 214 1175 36 1211 35 20
82 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 188 168 173 183 105 214 1031 180 1211 24 25
83 Laakso Kalervo ERÄ, Helsinki B 175 171 164 196 158 186 1050 156 1206 20 26
84 Koski Arja Kera, Kerava C 175 184 170 138 181 178 1026 180 1206 15 34
85 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 190 147 169 160 143 210 1019 186 1205 26 20
86 Järvinen Seppo URA, Porvoo B 146 135 213 193 187 184 1058 144 1202 20 26
87 Uotila Eija Blooper, Helsinki B 173 229 145 165 189 155 1056 144 1200 20 27
88 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 183 132 181 152 182 177 1007 192 1199 15 32
89 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 171 198 231 169 198 195 1162 36 1198 32 22
90 Huusko Martti VanKei, Vantaa C 132 163 177 209 167 164 1012 186 1198 15 32
91 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 164 214 148 223 144 160 1053 144 1197 22 25
92 Pirhonen Eero Sheke, Kerava B 194 187 160 158 156 180 1035 162 1197 22 23
93 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava C 156 153 179 145 149 175 957 240 1197 17 25
94 Molin Sakari Cosmic, Keski-Uusimaa D 156 164 119 156 171 166 932 264 1196 14 26
95 Halonen Matti VanKei, Vantaa B 158 201 190 181 157 204 1091 102 1193 20 32
96 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 136 150 197 169 172 231 1055 138 1193 23 24
97 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo C 213 146 158 151 175 176 1019 174 1193 19 26
98 Kekki Riitta Ten Pins, Vantaa C 127 185 172 140 149 174 947 246 1193 11 31
99 Karhula Vesa RKM-Vantaa, Vantaa A 191 154 173 182 198 210 1108 84 1192 28 26
100 Väyrynen Pilvi JuKeRi, Riihimäki C 166 134 157 169 164 180 970 222 1192 13 35
101 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 178 151 179 212 183 180 1083 108 1191 24 26
102 Saarela Rhea Kera, Kerava C 165 137 185 145 138 169 939 252 1191 15 27
103 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 180 173 183 169 172 169 1046 144 1190 21 29
104 Mikkonen Esko RKM-Vantaa, Vantaa B 183 158 172 183 194 156 1046 144 1190 21 28
105 Seppänen Reima GBF, Hyvinkää C 167 162 147 171 177 147 971 216 1187 17 27
106 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 216 177 172 193 180 182 1120 66 1186 26 22
107 Lehtinen Aapo Nuppi, Kouvola M 176 235 147 215 187 195 1155 30 1185 35 14
108 Heiniemi Mirja Boltsi-72, Helsinki C 134 151 175 170 143 165 938 246 1184 12 32
109 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 182 179 160 154 179 191 1045 138 1183 21 23
110 Ilvonen Tero City B, Helsinki A 184 165 191 155 195 214 1104 78 1182 25 27
111 Leino Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 165 135 175 162 199 188 1024 156 1180 12 37
112 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 165 192 189 235 190 142 1113 66 1179 26 28
113 Kettunen Joonas Kera, Kerava C 170 158 149 162 152 158 949 228 1177 21 20
114 Reen Sakari Kera, Kerava A 159 175 201 168 215 200 1118 54 1172 26 31
115 Laukkanen Risto Argon, Vantaa M 221 196 193 149 172 181 1112 60 1172 26 24
116 Matilainen Seppo TaKu, Riihimäki A 169 183 159 213 190 173 1087 84 1171 22 33
117 Tusa Sakari VanKei, Vantaa B 149 155 145 179 202 182 1012 156 1168 21 25
118 Parviainen Ilkka RKM-Vantaa, Vantaa M 205 177 160 190 208 197 1137 30 1167 32 18
119 Ahola Juhani VanKei, Vantaa B 177 156 170 181 181 181 1046 120 1166 21 29
120 Kivimäki Sami BT-Hki, Helsinki C 194 134 107 141 177 184 937 228 1165 15 24
121 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo B 155 183 189 134 158 188 1007 156 1163 17 29
122 Hirvonen Olli Kiila, Hämeenlinna M 185 213 212 179 164 184 1137 24 1161 29 27
123 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 146 163 184 146 187 130 956 204 1160 12 34
124 Hakola Asko Obelix, Kerava D 120 178 144 159 160 134 895 264 1159 20 15
125 Johansson Raimo Jets-81, Vantaa B 177 157 159 134 177 184 988 168 1156 21 22
126 Heino Mika Mainarit, Keski-Savo M 181 163 224 169 205 201 1143 12 1155 29 27
127 Virkilä Tapio Futura BC, Keski-Uusimaa B 183 163 161 205 180 161 1053 102 1155 21 30
128 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava A 149 154 162 199 177 211 1052 102 1154 19 27
129 Ahonen Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 160 172 192 168 168 180 1040 114 1154 21 28
130 Reen Erkki Kera, Kerava A 127 150 168 231 200 192 1068 84 1152 22 24
131 Opas Petri Pinjets, Hyvinkää C 168 194 124 148 156 140 930 222 1152 15 26
132 Sihvonen Timo Sako, Riihimäki B 156 167 157 201 160 159 1000 150 1150 19 22
133 Leino Jaakko Futura BC, Keski-Uusimaa B 137 192 200 166 149 179 1023 126 1149 24 20
134 Rönnberg Kalevi JäKe, Keski-Uusimaa B 174 156 147 151 159 206 993 156 1149 20 24
135 Saarinen Lauri RKM-Vantaa, Vantaa B 209 152 194 158 159 168 1040 108 1148 22 26
136 Taponen Olli Pinjets, Hyvinkää A 201 196 166 163 163 136 1025 120 1145 20 26
137 Komppa Marja Vampit, Vantaa B 168 150 148 174 183 190 1013 132 1145 20 26
138 Mikkola Markus Cosmic, Keski-Uusimaa C 172 195 150 162 146 117 942 198 1140 26 10
139 Kuusinen Toni Cosmic, Keski-Uusimaa D 129 130 200 118 152 141 870 264 1134 14 19
140 Vähäkangas Mika GBF, Hyvinkää M 186 181 151 147 231 201 1097 36 1133 29 20
141 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 183 173 177 184 147 145 1009 120 1129 20 29
142 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 145 182 144 133 210 205 1019 108 1127 23 20
143 Köhler Urho Kale, Kerava C 135 136 141 131 139 181 863 264 1127 13 23
144 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 178 223 171 196 173 173 1114 12 1126 25 28
145 Pesonen Erkki PuVe, Helsinki B 158 210 178 157 198 116 1017 108 1125 21 27
146 Pulli Martti Killer, Keski-Uusimaa A 187 187 164 207 148 146 1039 84 1123 24 23
147 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 167 202 174 210 181 188 1122 0 1122 27 23
148 Jansson Ann-Marie TBC, Kerava D 135 141 141 150 131 159 857 264 1121 11 25
149 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 154 159 143 234 147 187 1024 96 1120 23 20
150 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa A 150 159 208 183 171 187 1058 60 1118 26 22
151 Kraappa Kim TBC, Kerava D 141 119 137 156 136 158 847 264 1111 9 23
152 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 138 150 161 173 149 203 974 132 1106 17 27
153 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava M 186 156 169 179 168 211 1069 36 1105 26 26
154 Hautasaari Kaj Wankat, Vantaa D 144 147 126 124 153 143 837 264 1101 9 23
155 Savanlampi Juha JBT, Keski-Uusimaa D 130 167 133 152 129 116 827 264 1091 16 17
156 Koskela Kimmo GBF, Hyvinkää A 197 202 179 140 164 160 1042 48 1090 25 20
157 Kuronen Kalle Jyrä, Helsinki A 155 133 216 221 199 94 1018 72 1090 25 21
158 Siira Juhani Futura BC, Keski-Uusimaa A 146 167 182 172 168 153 988 102 1090 16 31
159 Ikäheimonen Matti Ysisata, Keski-Savo A 152 164 169 180 195 168 1028 60 1088 20 32
160 Molin Juho Cosmic, Keski-Uusimaa D 101 153 124 149 166 131 824 264 1088 10 21
161 Mikkola Kari TBC, Kerava C 146 160 138 122 177 170 913 174 1087 15 22
162 Oikelmus Roope Cosmic, Keski-Uusimaa D 115 148 140 157 125 136 821 264 1085 12 19
163 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa B 138 158 158 137 160 187 938 144 1082 14 29
164 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 157 174 168 175 169 178 1021 60 1081 18 28
165 Mielonen Reino RKM-Vantaa, Vantaa A 193 161 194 161 149 139 997 84 1081 15 30
166 Uusiniemi Mauri JäKe, Keski-Uusimaa B 159 129 144 158 178 161 929 150 1079 13 25
167 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 185 158 150 189 190 133 1005 66 1071 23 23
168 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa A 123 201 160 161 148 166 959 102 1061 19 23
169 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 151 158 129 200 146 227 1011 24 1035 23 22
170 Väinölä Raimo RKM-Vantaa, Vantaa B 153 158 124 155 153 148 891 144 1035 12 27
171 Ruotsalainen Matti DIK-35, Vantaa B 155 130 135 137 125 159 841 162 1003 8 23
172 Selkälä Oiva JäKe, Keski-Uusimaa B 126 135 147 140 136 150 834 162 996 15 17
173 Savanlampi Henrik Cosmic, Keski-Uusimaa D 66 80 101 116 129 103 595 264 859 4 16
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 291
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 14.11.2010 14:57 Webmaster