| Keravan Keilahalli, Seitenviis turnamentti, 31.01.2011-27.02.2011 Finaaliin 15 parasta tulosta ja kolme desperadosta Finaali ma 7.3.2011 klo. 18.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Saari Ilkka | BC Story, Vantaa | M | 184 | 265 | 253 | 269 | 247 | 246 | 1464 | 12 | 1476 | 47 | 14 |
| 2 | Korhonen Markku | SeitenViis, Kerava | A | 258 | 198 | 247 | 175 | 247 | 212 | 1337 | 114 | 1451 | 34 | 29 |
| 3 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 235 | 194 | 236 | 299 | 269 | 217 | 1450 | 0 | 1450 | 47 | 18 |
| 4 | Ränssi Tapio | SeitenViis, Kerava | A | 186 | 203 | 288 | 233 | 224 | 234 | 1368 | 66 | 1434 | 40 | 21 |
| 5 | Kovanen Olli | Tornados, Helsinki | M | 213 | 278 | 241 | 225 | 252 | 211 | 1420 | 0 | 1420 | 49 | 13 |
| 6 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | M | 265 | 197 | 244 | 211 | 236 | 228 | 1381 | 18 | 1399 | 47 | 15 |
| 7 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | M | 235 | 279 | 224 | 239 | 181 | 194 | 1352 | 42 | 1394 | 44 | 19 |
| 8 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 202 | 246 | 202 | 268 | 194 | 198 | 1310 | 84 | 1394 | 40 | 21 |
| 9 | Ilmaranta Kalevi | SeitenViis, Kerava | A | 269 | 169 | 192 | 227 | 289 | 146 | 1292 | 96 | 1388 | 42 | 17 |
| 10 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 213 | 206 | 257 | 247 | 215 | 224 | 1362 | 24 | 1386 | 36 | 29 |
| 11 | Mikkola Markus | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 149 | 180 | 174 | 236 | 208 | 245 | 1192 | 186 | 1378 | 33 | 19 |
| 12 | Kyllönen Eero | WSK, Porvoo | C | 192 | 203 | 203 | 174 | 201 | 176 | 1149 | 222 | 1371 | 30 | 24 |
| 13 | Molin Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 117 | 177 | 206 | 241 | 168 | 198 | 1107 | 264 | 1371 | 27 | 23 |
| 14 | Ahonen Henrik | BC Story, Vantaa | M | 230 | 205 | 219 | 278 | 209 | 210 | 1351 | 18 | 1369 | 45 | 17 |
| 15 | Fager Paul | Obelix, Kerava | B | 212 | 189 | 191 | 237 | 228 | 203 | 1260 | 108 | 1368 | 38 | 22 |
| lisäksi Desperado viimeisen viikonlopun (26.-27.2.) 3 parasta ei finaaliin selvinnyttä: | ||||||||||||||
| 1 desp. |
Nikulainen Heikki | City B, Helsinki | B | 195 | 202 | 189 | 191 | 198 | 206 | 1181 | 168 | 1349 | 32 | 26 |
| 2 desp. |
Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 203 | 169 | 225 | 198 | 162 | 221 | 1178 | 144 | 1322 | 34 | 16 |
| 3 desp. |
Hytönen Antero | SeitenViis, Kerava | M | 203 | 222 | 248 | 224 | 202 | 181 | 1280 | 36 | 1316 | 37 | 24 |
| 16 | Westerlund Joonas | Lucky Strikers, Helsinki | B | 226 | 217 | 219 | 175 | 209 | 189 | 1235 | 132 | 1367 | 35 | 21 |
| 17 | Rauha Timo | WSK, Porvoo | A | 256 | 244 | 217 | 192 | 165 | 192 | 1266 | 90 | 1356 | 34 | 19 |
| 18 | Kivimäki Sami | BT-Hki, Helsinki | C | 176 | 172 | 224 | 180 | 207 | 181 | 1140 | 216 | 1356 | 22 | 31 |
| 19 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | D | 166 | 187 | 155 | 162 | 197 | 225 | 1092 | 264 | 1356 | 23 | 23 |
| 20 | Nurmi Jouni | PinKe, Kerava | C | 206 | 215 | 196 | 191 | 161 | 205 | 1174 | 180 | 1354 | 32 | 23 |
| 21 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 158 | 236 | 235 | 178 | 200 | 188 | 1195 | 156 | 1351 | 27 | 28 |
| 22 | Nikulainen Heikki | City B, Helsinki | B | 195 | 202 | 189 | 191 | 198 | 206 | 1181 | 168 | 1349 | 32 | 26 |
| 23 | Mattio Sakari | Obelix, Kerava | C | 205 | 164 | 197 | 199 | 179 | 228 | 1172 | 174 | 1346 | 27 | 28 |
| 24 | Jurvainen Sebastian | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 205 | 247 | 214 | 198 | 178 | 225 | 1267 | 78 | 1345 | 35 | 22 |
| 25 | Hytönen Antero | SeitenViis, Kerava | M | 204 | 205 | 211 | 203 | 245 | 238 | 1306 | 36 | 1342 | 43 | 16 |
| 26 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 157 | 242 | 206 | 257 | 217 | 179 | 1258 | 84 | 1342 | 37 | 20 |
| 27 | Toivonen Toni | BC Story, Vantaa | M | 244 | 201 | 209 | 195 | 225 | 253 | 1327 | 12 | 1339 | 43 | 18 |
| 28 | Lyhykäinen Heikki | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 165 | 181 | 224 | 235 | 192 | 196 | 1193 | 144 | 1337 | 24 | 32 |
| 29 | Koski Lotta | Kera, Kerava | C | 198 | 180 | 198 | 200 | 187 | 204 | 1167 | 168 | 1335 | 28 | 30 |
| 30 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 174 | 174 | 156 | 170 | 225 | 182 | 1081 | 252 | 1333 | 21 | 28 |
| 31 | Saarikko Jarmo | TKK, Tampere | M | 231 | 234 | 257 | 233 | 177 | 194 | 1326 | 6 | 1332 | 42 | 16 |
| 32 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 224 | 204 | 178 | 218 | 192 | 195 | 1211 | 120 | 1331 | 30 | 30 |
| 33 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 242 | 211 | 179 | 238 | 175 | 212 | 1257 | 72 | 1329 | 34 | 26 |
| 34 | Pukki Aarno | Jackpot, Kerava | B | 191 | 222 | 157 | 169 | 256 | 180 | 1175 | 150 | 1325 | 26 | 27 |
| 35 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 176 | 224 | 192 | 196 | 246 | 174 | 1208 | 114 | 1322 | 30 | 21 |
| 36 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 203 | 169 | 225 | 198 | 162 | 221 | 1178 | 144 | 1322 | 34 | 16 |
| 37 | Raitisoja Petri | BDT, Keski-Uusimaa | M | 203 | 173 | 193 | 248 | 202 | 258 | 1277 | 42 | 1319 | 38 | 19 |
| 38 | Tamminen Jarmo | UK88, Hyvinkää | B | 224 | 192 | 129 | 209 | 224 | 208 | 1186 | 132 | 1318 | 31 | 20 |
| 39 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 164 | 236 | 186 | 199 | 208 | 167 | 1160 | 156 | 1316 | 28 | 27 |
| 40 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | B | 194 | 183 | 189 | 224 | 169 | 187 | 1146 | 168 | 1314 | 28 | 23 |
| 41 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 169 | 189 | 157 | 170 | 236 | 201 | 1122 | 192 | 1314 | 25 | 28 |
| 42 | Ranta-Hytönen Cindy | SeitenViis, Kerava | C | 194 | 177 | 165 | 192 | 182 | 222 | 1132 | 180 | 1312 | 22 | 34 |
| 43 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 210 | 179 | 225 | 172 | 168 | 168 | 1122 | 186 | 1308 | 22 | 29 |
| 44 | Veijalainen Pertti | Lucky Strikers, Helsinki | C | 144 | 157 | 180 | 236 | 196 | 196 | 1109 | 198 | 1307 | 25 | 26 |
| 45 | Varis Pertti | Jackpot, Kerava | B | 234 | 216 | 198 | 195 | 194 | 166 | 1203 | 102 | 1305 | 30 | 27 |
| 46 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 211 | 222 | 182 | 212 | 193 | 206 | 1226 | 78 | 1304 | 37 | 19 |
| 47 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 258 | 169 | 243 | 159 | 187 | 275 | 1291 | 12 | 1303 | 43 | 10 |
| 48 | Sainio Ensio | KaFa, Helsinki | C | 145 | 227 | 157 | 210 | 156 | 192 | 1087 | 216 | 1303 | 23 | 26 |
| 49 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 224 | 216 | 198 | 187 | 183 | 180 | 1188 | 108 | 1296 | 24 | 36 |
| 50 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 156 | 186 | 173 | 198 | 198 | 157 | 1068 | 228 | 1296 | 15 | 35 |
| 51 | Jaakkola Aki | TBC, Kerava | B | 203 | 161 | 169 | 159 | 216 | 235 | 1143 | 150 | 1293 | 33 | 16 |
| 52 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 167 | 221 | 194 | 204 | 159 | 192 | 1137 | 156 | 1293 | 30 | 19 |
| 53 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 159 | 161 | 177 | 190 | 204 | 142 | 1033 | 252 | 1285 | 27 | 17 |
| 54 | Salminen Mauno | Tela, Helsinki | A | 206 | 178 | 200 | 221 | 192 | 202 | 1199 | 84 | 1283 | 35 | 22 |
| 55 | Hirsimaa Tauno | Jackpot, Kerava | B | 205 | 181 | 226 | 169 | 162 | 190 | 1133 | 150 | 1283 | 30 | 19 |
| 56 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 209 | 215 | 140 | 191 | 170 | 202 | 1127 | 156 | 1283 | 31 | 17 |
| 57 | Kettunen Joonas | Kera, Kerava | C | 210 | 158 | 259 | 150 | 147 | 136 | 1060 | 222 | 1282 | 25 | 20 |
| 58 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 149 | 247 | 199 | 236 | 185 | 180 | 1196 | 84 | 1280 | 34 | 22 |
| 59 | Helander Matti | JBT, Keski-Uusimaa | B | 205 | 176 | 204 | 222 | 183 | 128 | 1118 | 162 | 1280 | 29 | 24 |
| 60 | Lindberg Leif | WSK, Porvoo | A | 174 | 213 | 226 | 192 | 199 | 209 | 1213 | 66 | 1279 | 31 | 26 |
| 61 | Hiihtola Maritta | SeitenViis, Kerava | C | 188 | 179 | 203 | 128 | 160 | 214 | 1072 | 204 | 1276 | 25 | 20 |
| 62 | Valkokivi Markku | PinKe, Kerava | B | 165 | 190 | 149 | 231 | 168 | 228 | 1131 | 144 | 1275 | 32 | 12 |
| 63 | Joensuu Heikki | SeitenViis, Kerava | B | 194 | 170 | 192 | 200 | 160 | 190 | 1106 | 168 | 1274 | 28 | 26 |
| 64 | Vanhala Lea | Bombers, Helsinki | C | 189 | 194 | 150 | 157 | 171 | 173 | 1034 | 240 | 1274 | 19 | 26 |
| 65 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 256 | 169 | 195 | 176 | 200 | 145 | 1141 | 132 | 1273 | 26 | 26 |
| 66 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 203 | 213 | 243 | 176 | 191 | 186 | 1212 | 60 | 1272 | 30 | 27 |
| 67 | Nyman Ahti | WSK, Porvoo | B | 215 | 179 | 179 | 171 | 232 | 157 | 1133 | 138 | 1271 | 23 | 30 |
| 68 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 199 | 227 | 221 | 225 | 165 | 233 | 1270 | 0 | 1270 | 34 | 21 |
| 69 | Holmen Kaj | JBT, Keski-Uusimaa | B | 187 | 178 | 151 | 235 | 212 | 175 | 1138 | 132 | 1270 | 25 | 30 |
| 70 | Kananen Erkki | Sheke, Kerava | B | 204 | 164 | 205 | 194 | 160 | 175 | 1102 | 168 | 1270 | 21 | 31 |
| 71 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 200 | 208 | 171 | 184 | 211 | 181 | 1155 | 114 | 1269 | 31 | 18 |
| 72 | Kaukolahti Esko | Sheke, Kerava | C | 178 | 144 | 193 | 194 | 194 | 168 | 1071 | 198 | 1269 | 20 | 35 |
| 73 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | B | 208 | 185 | 155 | 174 | 170 | 224 | 1116 | 150 | 1266 | 27 | 23 |
| 74 | Mikkola Kari | TBC, Kerava | C | 190 | 200 | 150 | 190 | 164 | 191 | 1085 | 180 | 1265 | 26 | 19 |
| 75 | Viirilä Lauri | ERÄ, Helsinki | B | 182 | 158 | 208 | 182 | 225 | 198 | 1153 | 108 | 1261 | 24 | 32 |
| 76 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | M | 206 | 188 | 188 | 191 | 232 | 225 | 1230 | 30 | 1260 | 33 | 28 |
| 77 | Kovalainen Juhani | TBC, Kerava | C | 197 | 166 | 168 | 181 | 141 | 155 | 1008 | 252 | 1260 | 22 | 20 |
| 78 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 200 | 183 | 163 | 192 | 154 | 163 | 1055 | 204 | 1259 | 21 | 25 |
| 79 | Hilden Kai | SeitenViis, Kerava | B | 180 | 168 | 177 | 199 | 215 | 149 | 1088 | 168 | 1256 | 28 | 20 |
| 80 | Heino Mika | Mainarit, Keski-Savo | M | 171 | 264 | 170 | 193 | 243 | 202 | 1243 | 12 | 1255 | 38 | 16 |
| 81 | Pitkänen Olli-Pekka | Pinjets, Hyvinkää | M | 211 | 198 | 226 | 216 | 209 | 191 | 1251 | 0 | 1251 | 37 | 24 |
| 82 | Nieminen Joni | Tornados, Helsinki | A | 222 | 208 | 241 | 181 | 112 | 238 | 1202 | 48 | 1250 | 38 | 10 |
| 83 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 147 | 192 | 202 | 180 | 177 | 172 | 1070 | 180 | 1250 | 29 | 17 |
| 84 | Hautala Briitta | aCat, Hyvinkää | D | 190 | 170 | 152 | 135 | 183 | 156 | 986 | 264 | 1250 | 17 | 25 |
| 85 | Norha Petri | JBT, Keski-Uusimaa | A | 145 | 190 | 206 | 190 | 236 | 192 | 1159 | 90 | 1249 | 27 | 24 |
| 86 | Koski Arja | Kera, Kerava | C | 182 | 186 | 154 | 178 | 181 | 187 | 1068 | 180 | 1248 | 19 | 33 |
| 87 | Rantalainen Asko | KaFa, Helsinki | B | 157 | 148 | 213 | 214 | 188 | 189 | 1109 | 138 | 1247 | 23 | 29 |
| 88 | Vilen Matti | Kale, Kerava | D | 174 | 166 | 140 | 158 | 170 | 175 | 983 | 264 | 1247 | 20 | 25 |
| 89 | Rikkola Juuso | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 189 | 231 | 195 | 190 | 199 | 193 | 1197 | 48 | 1245 | 34 | 17 |
| 90 | Koski Olavi | Jackpot, Kerava | C | 152 | 169 | 172 | 147 | 159 | 254 | 1053 | 192 | 1245 | 22 | 24 |
| 91 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | C | 178 | 180 | 134 | 140 | 175 | 210 | 1017 | 228 | 1245 | 20 | 26 |
| 92 | Tamminen Tuula | aCat, Hyvinkää | A | 161 | 205 | 191 | 193 | 182 | 195 | 1127 | 114 | 1241 | 27 | 29 |
| 93 | Vihro Pasi | PinKe, Kerava | B | 192 | 211 | 162 | 223 | 211 | 127 | 1126 | 114 | 1240 | 26 | 26 |
| 94 | Rainio Mauri | WSK, Porvoo | B | 189 | 200 | 180 | 187 | 163 | 170 | 1089 | 150 | 1239 | 26 | 24 |
| 95 | Perholehto Aune | aCat, Hyvinkää | C | 115 | 162 | 207 | 237 | 149 | 158 | 1028 | 210 | 1238 | 23 | 22 |
| 96 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 157 | 168 | 205 | 248 | 215 | 178 | 1171 | 66 | 1237 | 30 | 20 |
| 97 | Partanen Paavo | BC Story, Vantaa | B | 158 | 194 | 161 | 196 | 194 | 202 | 1105 | 132 | 1237 | 28 | 21 |
| 98 | Piitulainen Kari | UK88, Hyvinkää | B | 170 | 181 | 161 | 175 | 276 | 168 | 1131 | 102 | 1233 | 27 | 21 |
| 99 | Ilvonen Tero | City B, Helsinki | A | 189 | 171 | 216 | 224 | 195 | 157 | 1152 | 78 | 1230 | 25 | 30 |
| 100 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 163 | 149 | 157 | 244 | 162 | 151 | 1026 | 204 | 1230 | 22 | 23 |
| 101 | Musakka Marjo | Bombers, Helsinki | C | 185 | 190 | 137 | 147 | 170 | 173 | 1002 | 228 | 1230 | 18 | 31 |
| 102 | Karvinen Arvi | Kale, Kerava | D | 110 | 215 | 140 | 156 | 163 | 181 | 965 | 264 | 1229 | 16 | 21 |
| 103 | Linna Seppo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 151 | 167 | 190 | 181 | 191 | 161 | 1041 | 186 | 1227 | 17 | 33 |
| 104 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 136 | 165 | 174 | 188 | 188 | 170 | 1021 | 204 | 1225 | 15 | 35 |
| 105 | Lamberg Taisto | WSK, Porvoo | B | 206 | 163 | 186 | 176 | 182 | 185 | 1098 | 126 | 1224 | 28 | 25 |
| 106 | Pohja Matti | SeitenViis, Kerava | C | 146 | 181 | 139 | 154 | 172 | 182 | 974 | 246 | 1220 | 20 | 23 |
| 107 | Ikonen Seija | TBC, Kerava | C | 191 | 143 | 183 | 169 | 203 | 108 | 997 | 222 | 1219 | 16 | 28 |
| 108 | Koskimäki Timo | CarBo, Keski-Uusimaa | A | 193 | 184 | 150 | 223 | 174 | 210 | 1134 | 84 | 1218 | 26 | 26 |
| 109 | Kuhanen Antti | ST, Kerava | C | 169 | 138 | 154 | 187 | 155 | 169 | 972 | 246 | 1218 | 14 | 29 |
| 110 | Kolhonen Janne | Jyrä, Helsinki | B | 147 | 182 | 167 | 147 | 197 | 221 | 1061 | 156 | 1217 | 25 | 23 |
| 111 | Virtanen Reijo | Obelix, Kerava | C | 179 | 170 | 170 | 166 | 186 | 165 | 1036 | 180 | 1216 | 14 | 39 |
| 112 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | C | 160 | 157 | 181 | 136 | 158 | 160 | 952 | 264 | 1216 | 14 | 29 |
| 113 | Lehtinen Reijo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 234 | 181 | 191 | 160 | 149 | 190 | 1105 | 108 | 1213 | 19 | 32 |
| 114 | Oikelmus Pauli | PinKe, Kerava | C | 173 | 176 | 136 | 177 | 196 | 133 | 991 | 222 | 1213 | 18 | 26 |
| 115 | Kraappa Kim | TBC, Kerava | C | 144 | 177 | 168 | 154 | 148 | 170 | 961 | 252 | 1213 | 16 | 26 |
| 116 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 210 | 170 | 181 | 145 | 164 | 162 | 1032 | 180 | 1212 | 15 | 35 |
| 117 | Nieminen Jouni | Kale, Kerava | B | 180 | 171 | 200 | 123 | 186 | 183 | 1043 | 168 | 1211 | 21 | 27 |
| 118 | Perholehto Jouko | UK88, Hyvinkää | B | 200 | 181 | 169 | 192 | 178 | 115 | 1035 | 174 | 1209 | 13 | 33 |
| 119 | Marttila Tiina | TBC, Kerava | C | 126 | 167 | 200 | 154 | 161 | 193 | 1001 | 204 | 1205 | 16 | 28 |
| 120 | Nieminen Hannele | ERÄ, Helsinki | C | 148 | 143 | 200 | 146 | 125 | 179 | 941 | 264 | 1205 | 12 | 26 |
| 121 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 189 | 181 | 225 | 191 | 168 | 160 | 1114 | 90 | 1204 | 22 | 27 |
| 122 | Jansson Ann-Marie | TBC, Kerava | D | 132 | 146 | 163 | 204 | 145 | 147 | 937 | 264 | 1201 | 20 | 23 |
| 123 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 169 | 150 | 189 | 158 | 212 | 191 | 1069 | 126 | 1195 | 24 | 24 |
| 124 | Nisula Paula | ERÄ, Helsinki | C | 157 | 144 | 172 | 170 | 143 | 157 | 943 | 252 | 1195 | 15 | 26 |
| 125 | Jokinen Juha | UK88, Hyvinkää | C | 194 | 178 | 149 | 164 | 169 | 158 | 1012 | 180 | 1192 | 18 | 28 |
| 126 | Viirilä Eeva-Maija | ERÄ, Helsinki | C | 132 | 135 | 172 | 133 | 227 | 186 | 985 | 204 | 1189 | 18 | 26 |
| 127 | Kangas Heikki | Kera, Kerava | C | 156 | 114 | 166 | 173 | 147 | 179 | 935 | 252 | 1187 | 16 | 26 |
| 128 | Reen Sakari | Kera, Kerava | A | 151 | 215 | 180 | 174 | 178 | 222 | 1120 | 60 | 1180 | 28 | 24 |
| 129 | Takko Petri | JBT, Keski-Uusimaa | M | 212 | 188 | 200 | 193 | 158 | 215 | 1166 | 12 | 1178 | 26 | 26 |
| 130 | Heino Sami | Mainarit, Keski-Savo | M | 176 | 205 | 192 | 221 | 183 | 171 | 1148 | 30 | 1178 | 33 | 18 |
| 131 | Rinne Tuomas | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 146 | 153 | 145 | 148 | 173 | 148 | 913 | 264 | 1177 | 18 | 22 |
| 132 | Nieminen Esa | BC Story, Vantaa | M | 169 | 190 | 212 | 192 | 237 | 158 | 1158 | 18 | 1176 | 28 | 23 |
| 133 | Leskinen Simo | Torpedos, Lahti | M | 158 | 190 | 189 | 197 | 206 | 217 | 1157 | 18 | 1175 | 29 | 25 |
| 134 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 176 | 134 | 196 | 255 | 141 | 140 | 1042 | 132 | 1174 | 23 | 20 |
| 135 | Ronkainen Mauno | UK88, Hyvinkää | A | 166 | 171 | 149 | 157 | 189 | 250 | 1082 | 90 | 1172 | 24 | 24 |
| 136 | Vendelin Katri | Finnair, Helsinki | C | 146 | 183 | 182 | 150 | 191 | 139 | 991 | 180 | 1171 | 20 | 25 |
| 137 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | B | 157 | 185 | 154 | 200 | 178 | 176 | 1050 | 120 | 1170 | 21 | 27 |
| 138 | Tuukkanen Harri | SeitenViis, Kerava | M | 172 | 169 | 169 | 195 | 199 | 217 | 1121 | 48 | 1169 | 29 | 25 |
| 139 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 204 | 147 | 169 | 141 | 212 | 185 | 1058 | 108 | 1166 | 23 | 24 |
| 140 | Köhler Urho | Kale, Kerava | C | 130 | 166 | 132 | 150 | 168 | 148 | 894 | 264 | 1158 | 12 | 29 |
| 141 | Virta Raimo | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 186 | 164 | 170 | 168 | 153 | 159 | 1000 | 156 | 1156 | 16 | 29 |
| 142 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 184 | 155 | 135 | 141 | 182 | 146 | 943 | 210 | 1153 | 18 | 23 |
| 143 | Leino Osmo | ST, Kerava | D | 148 | 105 | 172 | 160 | 155 | 142 | 882 | 264 | 1146 | 17 | 15 |
| 144 | Aarnio Kaarina | Obelix, Kerava | D | 165 | 145 | 138 | 122 | 155 | 157 | 882 | 264 | 1146 | 10 | 26 |
| 145 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 162 | 156 | 166 | 144 | 193 | 120 | 941 | 204 | 1145 | 15 | 29 |
| 146 | Saukkonen Osmo | Kera, Kerava | D | 130 | 144 | 176 | 147 | 156 | 126 | 879 | 264 | 1143 | 12 | 24 |
| 147 | Tiihonen Raita Maria | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 149 | 156 | 160 | 157 | 137 | 115 | 874 | 264 | 1138 | 16 | 20 |
| 148 | Mäkelä Paavo | Sheke, Kerava | C | 108 | 160 | 164 | 173 | 159 | 119 | 883 | 252 | 1135 | 13 | 23 |
| 149 | Siljander Taisto | WSK, Porvoo | C | 129 | 134 | 148 | 201 | 135 | 168 | 915 | 216 | 1131 | 17 | 21 |
| 150 | Kumpusalo Unto | Kale, Kerava | D | 149 | 156 | 146 | 131 | 116 | 161 | 859 | 264 | 1123 | 16 | 17 |
| 151 | Kuutti Solveig | ERÄ, Helsinki | D | 103 | 192 | 144 | 140 | 134 | 145 | 858 | 264 | 1122 | 14 | 19 |
| 152 | Kuronen Kalle | Jyrä, Helsinki | A | 172 | 166 | 169 | 214 | 136 | 194 | 1051 | 66 | 1117 | 23 | 25 |
| 153 | Karjunen Sakari | JBT, Keski-Uusimaa | B | 161 | 141 | 164 | 141 | 167 | 162 | 936 | 156 | 1092 | 15 | 26 |
| 154 | Rosendahl Aulis | Kamut, Hyvinkää | B | 178 | 149 | 125 | 152 | 172 | 175 | 951 | 138 | 1089 | 16 | 26 |
| 155 | Ojala Irma | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 118 | 159 | 130 | 120 | 148 | 135 | 810 | 264 | 1074 | 13 | 16 |
| 156 | Hakola Asko | Obelix, Kerava | D | 122 | 143 | 147 | 102 | 146 | 147 | 807 | 264 | 1071 | 9 | 23 |
| 157 | Oikelmus Roope | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 116 | 139 | 107 | 140 | 147 | 149 | 798 | 264 | 1062 | 11 | 18 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 326 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 27.02.2011 15:08 | Webmaster |