Keravan Keilahalli, Tuplakaatoruletti Kerava,
28.02.2011-27.03.2011
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Reen Sakari Kera, Kerava A 203 259 239 171 245 193 1310 66 1376 37 20
2 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa B 174 188 244 214 235 160 1215 138 1353 31 25
3 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 188 256 223 202 186 213 1268 78 1346 35 24
4 Raatikainen Teemu GB, Helsinki M 158 240 268 247 234 183 1330 0 1330 38 20
5 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa C 189 191 192 183 190 204 1149 180 1329 33 19
6 Kraappa Kim TBC, Kerava C 180 162 178 213 151 190 1074 252 1326 23 24
7 Kettunen Joonas Kera, Kerava C 212 165 189 154 234 153 1107 216 1323 25 25
8 Eskolin Seppo RäMe, Lohja M 212 234 236 258 180 201 1321 0 1321 40 16
9 Kurki Heikki Bombers, Helsinki B 170 181 235 167 209 203 1165 150 1315 30 22
10 Mäkinen Tero Kera, Kerava D 186 193 195 142 205 129 1050 264 1314 26 17
11 Hakola Asko Obelix, Kerava D 191 167 185 178 173 155 1049 264 1313 27 20
12 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 257 202 211 171 205 244 1290 18 1308 39 18
13 Nieminen Jouni Kale, Kerava B 207 199 178 207 161 173 1125 174 1299 26 29
14 Marttila Tiina TBC, Kerava C 184 180 201 190 184 168 1107 192 1299 22 31
15 Musakka Marjo Bombers, Helsinki C 206 203 143 170 156 187 1065 234 1299 25 22
16 Salminen Mauno Tela, Helsinki A 223 170 224 224 155 212 1208 90 1298 36 24
17 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää A 185 202 215 248 184 174 1208 90 1298 34 19
18 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa C 166 175 211 171 222 172 1117 180 1297 24 27
19 Koski Lotta Kera, Kerava C 179 197 162 202 170 215 1125 168 1293 27 26
20 Kivimäki Sami BT-Hki, Helsinki C 235 176 190 136 190 192 1119 174 1293 24 25
21 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 178 184 176 265 197 184 1184 108 1292 27 34
22 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 190 189 199 179 185 194 1136 156 1292 23 29
23 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 161 172 199 258 235 192 1217 72 1289 35 24
24 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 212 180 211 205 208 157 1173 114 1287 31 21
25 Kinnunen Ari Finnair, Helsinki D 185 209 147 174 148 160 1023 264 1287 19 29
26 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 185 181 200 234 208 199 1207 78 1285 31 27
27 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 149 177 189 230 244 181 1170 114 1284 26 30
28 Köhler Urho Kale, Kerava C 134 187 212 174 148 163 1018 264 1282 21 24
29 Jaakkola Aki TBC, Kerava B 171 156 189 181 191 237 1125 156 1281 29 22
30 Janger Stig VanKei, Vantaa C 168 161 213 153 196 210 1101 180 1281 25 32
31 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava C 203 164 178 176 200 178 1099 180 1279 16 39
32 Uotila Pasi Ailec, Helsinki M 199 210 202 238 205 224 1278 0 1278 36 25
33 Rantanen Timo Grunge BC, Vantaa A 211 198 252 190 182 203 1236 42 1278 31 24
34 Reen Antero Kera, Kerava M 214 221 190 181 256 196 1258 18 1276 35 22
35 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 156 154 200 195 185 180 1070 204 1274 23 28
36 Kovalainen Juhani TBC, Kerava C 156 185 157 196 170 158 1022 252 1274 22 24
37 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 215 219 189 191 217 162 1193 78 1271 36 18
38 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 194 213 179 170 215 216 1187 84 1271 31 22
39 Salonvaara Juhani TBC, Kerava B 221 155 166 198 173 181 1094 174 1268 22 28
40 Kuhlman Ville Cosmic, Keski-Uusimaa D 170 161 182 151 171 168 1003 264 1267 23 18
41 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 158 195 150 159 232 203 1097 168 1265 28 23
42 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 185 183 143 225 157 154 1047 216 1263 23 28
43 Vanhala Lea Bombers, Helsinki C 181 167 168 173 149 190 1028 234 1262 19 30
44 Saarela Rhea Kera, Kerava C 143 195 119 189 170 192 1008 252 1260 21 26
45 Reen Erkki Kera, Kerava A 187 200 191 201 197 185 1161 96 1257 28 26
46 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 157 192 210 181 187 244 1171 84 1255 27 28
47 Honkanen Mika Ten Pins, Vantaa D 167 156 196 136 165 170 990 264 1254 21 19
48 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 205 213 224 179 204 190 1215 36 1251 32 23
49 Ylikoski Eerik VanKei, Vantaa B 203 172 185 219 204 148 1131 120 1251 30 19
50 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 204 169 158 156 194 177 1058 192 1250 19 32
51 Heiniemi Mirja Boltsi-72, Helsinki C 208 180 145 163 149 182 1027 222 1249 21 26
52 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 181 150 161 164 173 161 990 258 1248 19 27
53 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 169 169 155 169 207 174 1043 204 1247 21 28
54 Salo Veikko Kamut, Hyvinkää B 170 186 197 170 182 214 1119 126 1245 28 26
55 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 189 160 225 184 192 163 1113 132 1245 25 24
56 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa C 171 163 170 164 169 180 1017 228 1245 18 30
57 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 224 203 190 159 151 173 1100 144 1244 28 21
58 Ylikoski Esa VanKei, Vantaa C 166 194 157 194 151 189 1051 192 1243 22 24
59 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 140 174 187 159 189 196 1045 198 1243 12 37
60 Savolainen Seppo VanKei, Vantaa C 149 168 161 192 177 155 1002 240 1242 19 28
61 Reinola Reino Obelix, Kerava B 154 206 198 189 172 202 1121 120 1241 24 29
62 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 110 190 165 165 160 187 977 264 1241 20 21
63 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava M 244 172 177 199 229 183 1204 36 1240 28 27
64 Heinonen Tuomo City B, Helsinki C 160 164 171 192 161 187 1035 204 1239 22 29
65 Kekki Riitta Ten Pins, Vantaa C 179 259 118 130 162 159 1007 228 1235 22 18
66 Nousiainen Jyrki Pinjets, Hyvinkää M 207 196 188 185 213 215 1204 30 1234 29 26
67 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 213 174 206 150 206 128 1077 156 1233 21 28
68 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 225 168 178 197 184 130 1082 150 1232 24 26
69 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 148 162 231 176 178 162 1057 174 1231 24 24
70 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 148 186 142 191 192 215 1074 156 1230 26 20
71 Kartano Mauno SeitenViis, Kerava C 179 177 191 164 191 147 1049 180 1229 18 29
72 Mikkola Kari TBC, Kerava C 181 161 167 158 176 205 1048 180 1228 26 21
73 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 160 158 158 185 143 165 969 252 1221 19 26
74 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 162 200 138 170 163 201 1034 186 1220 21 24
75 Molin Juho Cosmic, Keski-Uusimaa D 177 179 171 154 151 124 956 264 1220 21 19
76 Kontinen Matti-Petteri Kera, Kerava A 159 183 223 161 180 204 1110 108 1218 27 23
77 Ikonen Seija TBC, Kerava C 157 156 175 168 164 173 993 222 1215 14 33
78 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 148 178 184 231 152 140 1033 174 1207 17 32
79 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 158 180 166 151 159 213 1027 180 1207 19 28
80 Koski Arja Kera, Kerava C 156 165 179 198 173 155 1026 180 1206 16 34
81 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 157 156 166 183 193 194 1049 156 1205 22 26
82 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 203 211 194 151 169 192 1120 84 1204 28 21
83 Savolainen Benjamin VanKei, Vantaa D 123 157 165 148 210 134 937 264 1201 21 18
84 Pirhonen Eero Sheke, Kerava B 196 195 157 157 167 154 1026 174 1200 16 31
85 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 164 187 168 214 249 198 1180 18 1198 34 19
86 Välimaa Erkki JäKe, Keski-Uusimaa B 178 231 183 171 164 148 1075 120 1195 23 26
87 Aarnio Kaarina Obelix, Kerava D 125 180 153 163 165 144 930 264 1194 20 20
88 Partanen Paavo BC Story, Vantaa B 160 183 185 182 178 165 1053 138 1191 23 25
89 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 159 194 167 126 139 158 943 246 1189 14 24
90 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 243 201 178 202 158 181 1163 24 1187 32 20
91 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 164 179 155 231 170 186 1085 102 1187 21 28
92 Räty Isto VIP/R, Tampere B 178 134 170 181 141 209 1013 174 1187 27 15
93 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 193 180 191 181 179 202 1126 60 1186 27 27
94 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 175 144 171 150 149 168 957 228 1185 13 31
95 Lönnroth Daniela Blooper, Helsinki A 178 170 140 189 171 245 1093 90 1183 29 20
96 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 188 175 170 180 173 183 1069 114 1183 27 22
97 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 220 175 152 162 175 222 1106 72 1178 32 17
98 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 166 177 159 156 180 190 1028 150 1178 17 28
99 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 137 169 171 127 140 169 913 264 1177 9 33
100 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 194 127 148 155 167 179 970 204 1174 20 21
101 Ahonen Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 205 169 182 182 164 162 1064 108 1172 21 32
102 Koivula Mika HIFK, Helsinki B 178 181 145 163 161 223 1051 120 1171 23 26
103 Muraja Ilpo Kera, Kerava C 178 152 183 153 163 156 985 186 1171 16 32
104 Lundén Roosa GB, Helsinki A 164 198 178 202 204 182 1128 42 1170 26 30
105 Varis Pertti Jackpot, Kerava B 189 191 165 161 161 201 1068 102 1170 23 28
106 Koskimäki Timo CarBo, Keski-Uusimaa A 189 179 201 178 169 172 1088 78 1166 27 21
107 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa A 154 171 236 224 158 174 1117 48 1165 32 21
108 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 192 218 173 206 214 160 1163 0 1163 29 23
109 Hurri Timo PinKe, Kerava C 132 155 167 156 195 153 958 204 1162 25 17
110 Ahlskog-Muraja Liisa Kera, Kerava C 131 166 167 179 120 135 898 264 1162 18 17
111 Lehtonen Tatu Tornados, Helsinki B 141 169 157 184 214 188 1053 108 1161 22 24
112 Malin Annikki SeitenViis, Kerava B 168 159 167 170 133 195 992 168 1160 9 38
113 Jansson Ann-Marie TBC, Kerava D 174 144 145 152 153 123 891 264 1155 6 34
114 Kangas Heikki Kera, Kerava C 159 189 134 136 149 129 896 252 1148 17 21
115 Fager Paul Obelix, Kerava B 179 150 202 203 150 153 1037 108 1145 21 26
116 Nurminen Pentti Kera, Kerava D 131 180 143 160 136 131 881 264 1145 10 28
117 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 189 200 132 222 199 168 1110 30 1140 29 17
118 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 167 180 168 166 167 170 1018 120 1138 16 34
119 Oikelmus Roope Cosmic, Keski-Uusimaa D 120 151 135 122 171 173 872 264 1136 17 18
120 Krapu Marko Patteri, Helsinki A 188 200 169 167 157 181 1062 72 1134 24 24
121 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 163 164 181 233 222 152 1115 18 1133 26 26
122 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 148 181 185 194 172 243 1123 0 1123 28 23
123 Toivonen Jarmo City B, Helsinki A 187 198 139 187 151 186 1048 72 1120 17 29
124 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää A 129 157 202 136 185 195 1004 114 1118 22 20
125 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 131 175 164 160 169 166 965 150 1115 17 28
126 Elf Anne aCat, Hyvinkää C 166 132 165 122 157 149 891 216 1107 11 25
127 Kuronen Kalle Jyrä, Helsinki A 165 165 169 216 150 180 1045 60 1105 26 23
128 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 149 177 194 180 163 203 1066 36 1102 26 23
129 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo M 196 193 128 190 186 163 1056 42 1098 22 27
130 Rosendahl Sari City B, Helsinki D 113 149 159 125 137 151 834 264 1098 13 18
131 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 178 161 125 180 172 171 987 108 1095 19 26
132 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 179 209 159 200 166 160 1073 18 1091 22 30
133 Salo Joona Cosmic, Keski-Uusimaa D 156 159 99 123 168 120 825 264 1089 14 16
134 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 119 131 133 139 162 138 822 264 1086 12 22
135 Manninen Timo TBC, Kerava D 111 138 151 114 139 165 818 264 1082 10 20
136 Sällström Pekka VanKei, Vantaa C 156 117 168 130 174 124 869 210 1079 11 24
137 Rinne Tuomas Cosmic, Keski-Uusimaa D 151 151 152 113 105 138 810 264 1074 8 23
138 Kumpusalo Unto Kale, Kerava D 165 136 141 111 145 111 809 264 1073 8 25
139 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 170 124 143 112 131 114 794 264 1058 6 24
140 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 132 136 149 170 144 134 865 150 1015 10 23
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 232
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 27.03.2011 14:34 Webmaster