Keravan Keilahalli, Sheken 36. Suur-Ribaskat,
28.03.2011-24.04.2011


Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 02.05.2011 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 160 279 255 242 222 209 1367 96 1463 40 23
2 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 279 248 215 215 254 226 1437 18 1455 50 18
3 Pennanen Markku Boltsi-72, Helsinki M 205 258 242 232 257 208 1402 42 1444 49 13
4 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 214 236 220 213 300 178 1361 72 1433 43 17
5 Holopainen Kari Jackpot, Kerava M 223 175 178 300 231 243 1350 60 1410 42 18
6 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa B 212 223 214 224 210 190 1273 132 1405 34 20
7 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 257 212 180 201 247 197 1294 108 1402 35 24
8 Kuossari Petri Boltsi-72, Helsinki M 237 199 228 254 246 223 1387 12 1399 46 21
9 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 202 171 184 226 173 184 1140 252 1392 27 25
10 Jaakkola Aki TBC, Kerava B 203 222 183 225 204 218 1255 132 1387 34 28
11 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 232 192 234 269 201 173 1301 84 1385 39 19
12 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 175 255 239 267 220 185 1341 36 1377 44 16
13 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 196 215 202 236 223 227 1299 78 1377 38 21
14 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää B 233 237 237 147 208 182 1244 132 1376 34 21
15 Reinola Reino Obelix, Kerava B 203 211 183 218 218 216 1249 120 1369 35 26
16 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa A 191 233 203 246 195 216 1284 78 1362 32 26
17 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa A 190 191 247 235 213 223 1299 60 1359 35 21
18 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa C 188 269 191 165 224 152 1189 168 1357 34 23
 
19 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 221 192 163 195 211 223 1205 150 1355 28 29
20 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 181 200 213 223 235 233 1285 66 1351 35 24
21 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 249 203 167 247 234 237 1337 12 1349 42 18
22 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 197 157 221 226 168 193 1162 180 1342 25 27
23 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 194 164 160 224 200 142 1084 258 1342 28 20
24 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 200 253 211 179 191 181 1215 126 1341 35 19
25 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 195 178 257 237 215 257 1339 0 1339 39 22
26 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 192 228 193 213 180 265 1271 66 1337 33 25
27 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava C 182 203 153 169 225 225 1157 180 1337 30 25
28 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 191 225 205 196 203 194 1214 120 1334 34 24
29 Pirhonen Eero Sheke, Kerava B 206 193 195 212 165 180 1151 174 1325 26 25
30 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 145 248 158 230 179 195 1155 168 1323 29 25
31 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 227 222 212 192 175 186 1214 108 1322 32 23
32 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 214 155 158 158 162 229 1076 246 1322 24 22
33 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 239 236 220 195 210 221 1321 0 1321 40 18
34 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 172 163 190 235 198 199 1157 156 1313 28 24
35 Korhonen Markku SeitenViis, Kerava A 175 190 191 183 218 235 1192 120 1312 22 37
36 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava D 201 138 160 178 166 201 1044 264 1308 19 31
37 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 205 163 211 148 228 202 1157 150 1307 32 19
38 Lyhykäinen Heikki CarBo, Keski-Uusimaa B 164 241 206 202 153 199 1165 138 1303 26 29
39 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 230 157 180 173 182 176 1098 204 1302 25 22
40 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 168 211 215 212 183 154 1143 156 1299 25 27
41 Reen Antero Kera, Kerava M 216 173 215 236 256 181 1277 18 1295 40 17
42 Varis Pertti Jackpot, Kerava B 170 148 220 267 188 187 1180 108 1288 32 13
43 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 164 204 149 201 206 208 1132 156 1288 25 28
44 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 137 168 181 219 203 224 1132 156 1288 21 29
45 Nieminen Jouni Kale, Kerava B 178 182 152 172 193 237 1114 174 1288 24 27
46 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 158 190 181 182 177 201 1089 198 1287 20 32
47 Kangas Heikki Kera, Kerava C 180 160 176 168 183 166 1033 252 1285 24 24
48 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa M 201 224 217 174 223 201 1240 42 1282 33 25
49 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 177 194 194 200 221 205 1191 90 1281 38 16
50 Mäkelä Paavo Sheke, Kerava C 174 175 139 213 143 179 1023 252 1275 19 27
51 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava M 189 207 234 176 236 195 1237 36 1273 38 18
52 Reen Erkki Kera, Kerava A 192 169 186 189 171 257 1164 108 1272 32 19
53 Murtomäki Juhani Sheke, Kerava C 195 142 210 153 162 164 1026 246 1272 16 31
54 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 249 249 161 204 142 191 1196 72 1268 30 25
55 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 168 176 161 211 184 163 1063 204 1267 20 29
56 Ruohomäki Veikko Pykärit, Valkeakoski A 172 216 170 216 177 204 1155 108 1263 24 28
57 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 193 205 193 200 215 213 1219 42 1261 32 28
58 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 162 205 213 147 220 224 1171 84 1255 32 20
59 Lyhykäinen Petri CarBo, Keski-Uusimaa B 179 189 179 153 189 193 1082 168 1250 22 27
60 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 133 158 163 193 209 202 1058 192 1250 22 25
61 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa C 189 208 159 151 147 173 1027 216 1243 20 28
62 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 160 140 162 185 167 207 1021 222 1243 18 28
63 Mykkänen Ossi Killer, Keski-Uusimaa C 157 158 178 214 190 165 1062 180 1242 19 35
64 Nieminen Kalervo Sheke, Kerava D 178 129 161 212 158 133 971 264 1235 23 18
65 Raitisoja Petri BDT, Keski-Uusimaa M 128 225 206 183 245 211 1198 36 1234 39 15
66 Ahonen Henrik BC Story, Vantaa M 143 192 253 270 213 162 1233 0 1233 39 15
67 Musakka Marjo Bombers, Helsinki C 172 156 155 161 181 178 1003 228 1231 20 25
68 Rantalainen Asko KaFa, Helsinki B 188 168 178 187 194 177 1092 138 1230 21 31
69 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 183 158 176 163 175 171 1026 204 1230 18 31
70 Kuukasjärvi Jukka Walki Team, Valkeakoski B 173 211 186 194 146 210 1120 108 1228 25 28
71 Vanhala Lea Bombers, Helsinki C 160 168 167 170 177 158 1000 228 1228 13 32
72 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 188 178 180 166 172 163 1047 180 1227 17 32
73 Rautiainen Juhani Sheke, Kerava C 147 165 206 175 180 165 1038 186 1224 20 27
74 Ylirahko Sakari DIK-35, Vantaa C 177 136 130 171 192 165 971 252 1223 16 25
75 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 199 190 156 143 185 163 1036 186 1222 22 26
76 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti A 176 153 189 267 198 176 1159 60 1219 30 17
77 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 222 149 155 173 202 162 1063 156 1219 23 28
78 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 183 233 186 199 180 208 1189 24 1213 34 20
79 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 162 185 164 158 189 157 1015 198 1213 19 28
80 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 155 201 137 170 158 210 1031 168 1199 24 26
81 Väyrynen Pilvi JuKeRi, Riihimäki C 184 172 132 144 177 173 982 216 1198 14 30
82 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa B 156 233 197 174 158 177 1095 102 1197 31 20
83 Ratia Jyrki Boltsi-72, Helsinki B 188 192 181 153 172 179 1065 132 1197 24 22
84 Marttila Tiina TBC, Kerava C 196 195 172 126 156 172 1017 180 1197 19 26
85 Reen Sakari Kera, Kerava A 135 235 177 194 199 196 1136 60 1196 24 27
86 Fager Paul Obelix, Kerava B 150 186 175 189 211 171 1082 114 1196 20 33
87 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 184 168 224 174 154 142 1046 138 1184 22 28
88 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 166 190 137 182 183 223 1081 102 1183 28 19
89 Porkka Hugo RKM-Vantaa, Vantaa C 192 168 174 147 155 158 994 186 1180 20 23
90 Kilponen Timo Kale, Kerava C 163 180 161 157 215 135 1011 168 1179 23 22
91 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 150 179 192 125 205 201 1052 126 1178 20 26
92 Kokki Jaakko DIK-35, Vantaa C 170 153 181 130 153 215 1002 174 1176 16 32
93 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 202 170 151 201 177 141 1042 132 1174 24 24
94 Laukkanen Markku Sheke, Kerava B 190 184 130 166 172 188 1030 144 1174 19 26
95 Rosen Pekka Boltsi-72, Helsinki B 167 135 180 197 158 179 1016 156 1172 17 27
96 Köhler Urho Kale, Kerava C 146 155 159 172 145 129 906 264 1170 12 27
97 Jansson Ann-Marie TBC, Kerava D 171 187 141 130 123 153 905 264 1169 17 22
98 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 173 156 141 148 159 128 905 264 1169 12 28
99 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 172 156 189 171 150 144 982 174 1156 19 25
100 Karvinen Arvi Kale, Kerava D 155 131 189 147 136 133 891 264 1155 12 25
101 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 181 178 178 135 120 156 948 204 1152 18 23
102 Mankinen Pentti CarBo, Keski-Uusimaa C 150 178 170 138 148 164 948 204 1152 17 22
103 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa B 169 164 169 170 152 158 982 162 1144 14 34
104 Putkuri Viljo Kale, Kerava D 177 125 162 145 124 137 870 264 1134 12 22
105 Uusitalo Kerstin CarBo, Keski-Uusimaa C 132 141 146 163 139 195 916 216 1132 15 26
106 Vatanen Juhani DIK-35, Vantaa B 153 144 179 156 148 166 946 162 1108 16 25
107 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 167 140 178 210 237 138 1070 36 1106 30 17
108 Kärnä Pentti LoVi, Loviisa A 177 184 144 201 147 171 1024 78 1102 19 30
109 Kumpusalo Unto Kale, Kerava D 132 141 148 134 157 102 814 264 1078 13 15
110 Vilen Matti Kale, Kerava D 160 131 129 159 117 104 800 264 1064 10 17
111 Huttunen Kari Kale, Kerava D 128 147 120 180 96 110 781 264 1045 9 17
112 Tervakorpi Samu BDT, Keski-Uusimaa A 113 129 220 163 112 212 949 60 1009 22 14
113 Liedenpohja Ketevan Obelix, Kerava D 145 104 107 130 145 114 745 264 1009 7 20
114 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 105 144 107 139 97 114 706 264 970 11 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 204
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 24.04.2011 14:41 Webmaster