Keravan Keilahalli, Keravan hallimestaruus,
30.05.2011-05.06.2011
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 191 212 213 214 224 195 236 244 1729 0 1729 47 34
2 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 133 166 178 191 166 247 224 224 1529 200 1729 36 35
3 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 211 161 193 172 173 224 185 181 1500 200 1700 31 40
 
4 Nieminen Jouni Kale, Kerava B 209 194 168 166 170 241 171 157 1476 216 1692 38 30
5 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 158 160 168 192 166 213 126 244 1427 264 1691 28 35
6 Joensuu Heikki SeitenViis, Kerava B 204 192 131 212 215 170 195 153 1472 216 1688 31 37
7 Reen Erkki Kera, Kerava A 157 161 222 187 230 195 173 224 1549 136 1685 43 29
8 Musakka Marjo Bombers, Helsinki C 145 169 199 160 151 168 202 194 1388 296 1684 32 28
9 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 223 202 157 220 173 204 177 215 1571 112 1683 40 36
10 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 180 203 189 176 216 202 202 193 1561 112 1673 34 44
11 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 224 201 183 158 236 177 225 171 1575 96 1671 36 37
12 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 198 162 201 209 198 186 181 174 1509 160 1669 31 38
13 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 226 170 224 178 178 167 191 182 1516 152 1668 37 34
14 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 168 246 228 207 180 141 135 192 1497 152 1649 34 31
15 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 202 202 168 149 159 206 246 224 1556 88 1644 36 35
16 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 134 154 137 179 146 178 178 180 1286 352 1638 25 33
17 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 176 191 182 189 178 177 210 169 1472 160 1632 33 35
18 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 164 169 174 183 153 228 194 190 1455 176 1631 31 38
19 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 222 214 194 205 141 225 197 184 1582 48 1630 47 29
20 Marttila Tiina TBC, Kerava C 150 140 167 158 168 199 205 181 1368 256 1624 27 33
21 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 169 190 189 201 208 146 173 163 1439 184 1623 37 30
22 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava M 168 175 226 214 178 206 184 196 1547 64 1611 37 38
23 Valkokivi Markku PinKe, Kerava B 125 145 155 179 187 224 189 201 1405 200 1605 34 27
24 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 162 144 147 179 187 165 171 201 1356 248 1604 28 31
25 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 202 201 166 150 148 158 149 165 1339 264 1603 28 30
26 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 198 144 224 188 171 265 217 165 1572 24 1596 43 23
27 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 135 177 187 167 190 159 169 187 1371 224 1595 31 27
28 Varis Pertti Jackpot, Kerava B 129 163 164 210 227 184 194 174 1445 144 1589 27 43
29 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 150 164 160 145 212 177 159 142 1309 280 1589 25 29
30 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 181 210 149 151 169 158 165 188 1371 216 1587 27 38
31 Julin Jukka Nasta, Tampere M 198 205 156 157 189 266 168 188 1527 56 1583 41 22
32 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 133 178 180 135 179 165 178 202 1350 232 1582 28 32
33 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 199 177 192 248 161 177 149 154 1457 112 1569 34 33
34 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 202 168 168 159 180 155 159 158 1349 200 1549 29 32
35 Nurmi Jouni PinKe, Kerava C 212 199 155 144 143 187 160 113 1313 232 1545 29 27
36 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 159 149 159 144 158 163 146 168 1246 272 1518 19 36
37 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 193 107 169 187 181 159 236 148 1380 112 1492 36 24
38 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 137 183 125 170 195 147 178 200 1335 152 1487 29 29
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 05.06.2011 13:19 Webmaster