| Keravan Keilahalli, Jackpotin Jako, 10.10.2011-13.11.2011 |
| 18 parasta finaaliin ma 21.11.2011 klo 18.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 224 | 214 | 246 | 257 | 258 | 224 | 1423 | 24 | 1447 | 49 | 14 |
| 2 | Leskinen Simo | Torpedos, Lahti | M | 223 | 217 | 247 | 199 | 236 | 225 | 1347 | 36 | 1383 | 41 | 20 |
| 3 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 231 | 179 | 215 | 253 | 200 | 213 | 1291 | 84 | 1375 | 35 | 28 |
| 4 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 268 | 209 | 166 | 183 | 267 | 192 | 1285 | 78 | 1363 | 39 | 22 |
| 5 | Hytönen Antero | SeitenViis, Kerava | M | 174 | 234 | 169 | 300 | 237 | 195 | 1309 | 48 | 1357 | 37 | 23 |
| 6 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 205 | 190 | 246 | 253 | 198 | 175 | 1267 | 84 | 1351 | 35 | 20 |
| 7 | Paasivirta Tom | Argon, Vantaa | D | 178 | 163 | 201 | 167 | 195 | 202 | 1106 | 234 | 1340 | 23 | 29 |
| 8 | Tuukkanen Harri | SeitenViis, Kerava | A | 188 | 185 | 259 | 232 | 234 | 185 | 1283 | 54 | 1337 | 38 | 17 |
| 9 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | C | 170 | 211 | 190 | 173 | 202 | 190 | 1136 | 198 | 1334 | 27 | 25 |
| 10 | Nurmi Jouni | Kera, Kerava | B | 231 | 141 | 193 | 232 | 163 | 222 | 1182 | 138 | 1320 | 32 | 21 |
| 11 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | B | 196 | 215 | 217 | 201 | 173 | 164 | 1166 | 150 | 1316 | 25 | 33 |
| 12 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 233 | 193 | 181 | 180 | 166 | 184 | 1137 | 174 | 1311 | 27 | 25 |
| 13 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 225 | 207 | 212 | 212 | 212 | 169 | 1237 | 66 | 1303 | 38 | 17 |
| 14 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 222 | 166 | 199 | 193 | 225 | 220 | 1225 | 72 | 1297 | 32 | 19 |
| 15 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 182 | 176 | 162 | 171 | 190 | 222 | 1103 | 192 | 1295 | 18 | 33 |
| 16 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 223 | 211 | 183 | 199 | 186 | 178 | 1180 | 114 | 1294 | 34 | 21 |
| 17 | Heino Sami | Pinjets, Hyvinkää | M | 211 | 249 | 145 | 256 | 167 | 247 | 1275 | 18 | 1293 | 41 | 14 |
| 18 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 192 | 164 | 221 | 242 | 204 | 192 | 1215 | 78 | 1293 | 30 | 25 |
| 19 | Hiihtola Maritta | SeitenViis, Kerava | C | 130 | 178 | 189 | 202 | 205 | 209 | 1113 | 180 | 1293 | 24 | 24 |
| 20 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 232 | 217 | 247 | 200 | 216 | 172 | 1284 | 6 | 1290 | 40 | 20 |
| 21 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | C | 149 | 203 | 169 | 161 | 269 | 181 | 1132 | 150 | 1282 | 27 | 24 |
| 22 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 163 | 200 | 155 | 207 | 188 | 195 | 1108 | 174 | 1282 | 17 | 37 |
| 23 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 144 | 236 | 193 | 190 | 252 | 162 | 1177 | 102 | 1279 | 31 | 18 |
| 24 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 143 | 185 | 182 | 214 | 223 | 231 | 1178 | 90 | 1268 | 31 | 27 |
| 25 | Jurvainen Sebastian | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 154 | 196 | 226 | 201 | 205 | 203 | 1185 | 72 | 1257 | 32 | 22 |
| 26 | Nieminen Esa | BC Story, Vantaa | M | 186 | 188 | 246 | 207 | 204 | 216 | 1247 | 6 | 1253 | 36 | 23 |
| 27 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 200 | 234 | 170 | 182 | 165 | 160 | 1111 | 138 | 1249 | 20 | 30 |
| 28 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 173 | 224 | 225 | 175 | 179 | 227 | 1203 | 42 | 1245 | 28 | 29 |
| 29 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | M | 212 | 234 | 210 | 175 | 186 | 203 | 1220 | 24 | 1244 | 27 | 32 |
| 30 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 186 | 214 | 247 | 199 | 195 | 201 | 1242 | 0 | 1242 | 35 | 20 |
| 31 | Virtanen Reijo | Obelix, Kerava | C | 162 | 160 | 202 | 212 | 169 | 174 | 1079 | 162 | 1241 | 23 | 23 |
| 32 | Lindberg Leif | WSK, Porvoo | A | 222 | 237 | 156 | 162 | 196 | 185 | 1158 | 78 | 1236 | 28 | 22 |
| 33 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 155 | 200 | 160 | 193 | 176 | 166 | 1050 | 186 | 1236 | 20 | 26 |
| 34 | Valkokivi Markku | Kera, Kerava | B | 212 | 200 | 209 | 178 | 128 | 164 | 1091 | 144 | 1235 | 26 | 21 |
| 35 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 193 | 182 | 152 | 160 | 175 | 191 | 1053 | 180 | 1233 | 22 | 29 |
| 36 | Hirsimaa Tauno | Jackpot, Kerava | B | 186 | 216 | 144 | 213 | 147 | 193 | 1099 | 132 | 1231 | 24 | 26 |
| 37 | Musakka Marjo | TBC, Kerava | C | 157 | 213 | 161 | 160 | 180 | 151 | 1022 | 204 | 1226 | 23 | 19 |
| 38 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 197 | 179 | 237 | 166 | 166 | 154 | 1099 | 120 | 1219 | 27 | 27 |
| 39 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 137 | 202 | 201 | 159 | 181 | 189 | 1069 | 150 | 1219 | 19 | 31 |
| 40 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 196 | 189 | 216 | 210 | 185 | 172 | 1168 | 48 | 1216 | 25 | 31 |
| 41 | Ranta-Hytönen Cindy | SeitenViis, Kerava | C | 172 | 190 | 173 | 169 | 160 | 177 | 1041 | 168 | 1209 | 20 | 33 |
| 42 | Leino Osmo | ST, Kerava | D | 180 | 147 | 157 | 133 | 189 | 169 | 975 | 234 | 1209 | 17 | 27 |
| 43 | Koski Lotta | Kera, Kerava | B | 186 | 190 | 161 | 180 | 165 | 188 | 1070 | 138 | 1208 | 21 | 32 |
| 44 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 158 | 157 | 156 | 182 | 192 | 144 | 989 | 216 | 1205 | 16 | 29 |
| 45 | Jansson Ann-Marie | TBC, Kerava | D | 136 | 179 | 175 | 143 | 177 | 161 | 971 | 234 | 1205 | 16 | 29 |
| 46 | Vendelin Katri | Finnair, Helsinki | C | 188 | 165 | 153 | 200 | 181 | 149 | 1036 | 168 | 1204 | 19 | 28 |
| 47 | Mattio Sakari | Obelix, Kerava | B | 135 | 162 | 170 | 182 | 176 | 212 | 1037 | 162 | 1199 | 17 | 30 |
| 48 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 162 | 185 | 176 | 148 | 191 | 186 | 1048 | 150 | 1198 | 24 | 22 |
| 49 | Kekki Riitta | Ten Pins, Vantaa | C | 181 | 166 | 167 | 161 | 161 | 147 | 983 | 204 | 1187 | 18 | 24 |
| 50 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 137 | 178 | 217 | 186 | 176 | 160 | 1054 | 132 | 1186 | 26 | 19 |
| 51 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 200 | 182 | 161 | 176 | 180 | 164 | 1063 | 120 | 1183 | 16 | 39 |
| 52 | Vanhala Lea | Bombers, Helsinki | C | 169 | 184 | 152 | 144 | 149 | 179 | 977 | 204 | 1181 | 20 | 19 |
| 53 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 147 | 150 | 160 | 166 | 201 | 147 | 971 | 210 | 1181 | 19 | 26 |
| 54 | Pohja Matti | SeitenViis, Kerava | C | 147 | 149 | 171 | 171 | 163 | 160 | 961 | 216 | 1177 | 17 | 27 |
| 55 | Rainio Mauri | WSK, Porvoo | B | 189 | 169 | 139 | 185 | 170 | 191 | 1043 | 132 | 1175 | 20 | 28 |
| 56 | Siik Esko | SP, Vantaa | B | 145 | 196 | 200 | 198 | 160 | 183 | 1082 | 90 | 1172 | 17 | 37 |
| 57 | Koski Arja | Kera, Kerava | C | 171 | 157 | 184 | 165 | 177 | 156 | 1010 | 162 | 1172 | 15 | 32 |
| 58 | Kyllönen Eero | WSK, Porvoo | C | 199 | 183 | 169 | 154 | 150 | 140 | 995 | 174 | 1169 | 18 | 27 |
| 59 | Helin Tuomas | Ballmasters, Helsinki | A | 206 | 196 | 179 | 183 | 172 | 166 | 1102 | 66 | 1168 | 30 | 25 |
| 60 | Lindqvist Göran | Futura BC, Keski-Uusimaa | B | 182 | 162 | 182 | 195 | 148 | 172 | 1041 | 126 | 1167 | 22 | 27 |
| 61 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 185 | 150 | 158 | 210 | 164 | 202 | 1069 | 96 | 1165 | 19 | 30 |
| 62 | Ränssi Tapio | SeitenViis, Kerava | A | 191 | 167 | 195 | 216 | 157 | 189 | 1115 | 48 | 1163 | 25 | 28 |
| 63 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | B | 166 | 191 | 146 | 190 | 177 | 175 | 1045 | 114 | 1159 | 15 | 35 |
| 64 | Koski Olavi | Jackpot, Kerava | C | 203 | 147 | 198 | 145 | 153 | 150 | 996 | 162 | 1158 | 19 | 26 |
| 65 | Ilmaranta Kalevi | SeitenViis, Kerava | A | 185 | 177 | 181 | 180 | 175 | 168 | 1066 | 90 | 1156 | 30 | 20 |
| 66 | Välimaa Erkki | TBC, Kerava | B | 189 | 165 | 140 | 215 | 188 | 169 | 1066 | 90 | 1156 | 28 | 22 |
| 67 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 134 | 192 | 173 | 165 | 187 | 131 | 982 | 174 | 1156 | 21 | 25 |
| 68 | Aaltonen Jarmo E | Kamut, Hyvinkää | B | 169 | 183 | 166 | 169 | 158 | 219 | 1064 | 90 | 1154 | 19 | 30 |
| 69 | Kärppä Sinikka | Finnair, Helsinki | C | 127 | 198 | 129 | 153 | 163 | 216 | 986 | 168 | 1154 | 18 | 24 |
| 70 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 192 | 146 | 175 | 194 | 186 | 199 | 1092 | 60 | 1152 | 31 | 15 |
| 71 | Kärppä Eino | Finnair, Helsinki | A | 173 | 175 | 217 | 158 | 207 | 172 | 1102 | 48 | 1150 | 20 | 31 |
| 72 | Aarnio Kaarina | Obelix, Kerava | D | 147 | 168 | 155 | 145 | 157 | 142 | 914 | 234 | 1148 | 16 | 23 |
| 73 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | D | 190 | 130 | 133 | 166 | 140 | 150 | 909 | 234 | 1143 | 14 | 22 |
| 74 | Ahonen Henrik | GB, Helsinki | M | 183 | 207 | 208 | 155 | 197 | 191 | 1141 | 0 | 1141 | 32 | 17 |
| 75 | Nurmi Jari | Finnair, Helsinki | A | 161 | 152 | 138 | 180 | 224 | 199 | 1054 | 84 | 1138 | 21 | 27 |
| 76 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 116 | 123 | 163 | 172 | 178 | 153 | 905 | 228 | 1133 | 12 | 26 |
| 77 | Jaakkola Aki | TBC, Kerava | B | 140 | 196 | 145 | 181 | 181 | 172 | 1015 | 114 | 1129 | 21 | 24 |
| 78 | Saarnio Pekka | Sheke, Kerava | B | 147 | 139 | 203 | 201 | 174 | 180 | 1044 | 84 | 1128 | 21 | 28 |
| 79 | Kärkkäinen Ismo | City B, Helsinki | B | 192 | 146 | 187 | 169 | 176 | 156 | 1026 | 96 | 1122 | 22 | 23 |
| 80 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 124 | 179 | 151 | 180 | 156 | 144 | 934 | 186 | 1120 | 20 | 16 |
| 81 | Kurkinen Aulis | Obelix, Kerava | C | 163 | 152 | 161 | 149 | 129 | 198 | 952 | 156 | 1108 | 16 | 28 |
| 82 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 144 | 116 | 179 | 161 | 181 | 164 | 945 | 162 | 1107 | 20 | 15 |
| 83 | Ikonen Matti | Ten Pins, Vantaa | B | 163 | 206 | 163 | 168 | 151 | 153 | 1004 | 102 | 1106 | 25 | 18 |
| 84 | Fager Paul | Obelix, Kerava | B | 174 | 146 | 158 | 171 | 202 | 141 | 992 | 108 | 1100 | 15 | 31 |
| 85 | Meronen Hermanni | Ballmasters, Helsinki | A | 201 | 165 | 142 | 233 | 157 | 151 | 1049 | 48 | 1097 | 22 | 22 |
| 86 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | B | 167 | 111 | 151 | 156 | 158 | 221 | 964 | 132 | 1096 | 18 | 20 |
| 87 | Hakola Asko | Obelix, Kerava | D | 192 | 188 | 125 | 104 | 135 | 113 | 857 | 234 | 1091 | 14 | 16 |
| 88 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 169 | 178 | 143 | 154 | 130 | 146 | 920 | 156 | 1076 | 14 | 26 |
| 89 | Siljander Taisto | WSK, Porvoo | C | 143 | 122 | 122 | 146 | 136 | 182 | 851 | 204 | 1055 | 14 | 22 |
| 90 | Ferm Kimmo | Kera, Kerava | D | 124 | 117 | 157 | 149 | 119 | 131 | 797 | 234 | 1031 | 13 | 17 |
| 91 | Kumpusalo Unto | Kale, Kerava | D | 133 | 121 | 163 | 123 | 147 | 110 | 797 | 234 | 1031 | 10 | 22 |
| 92 | Pirhonen Eero | Sheke, Kerava | C | 174 | 129 | 121 | 168 | 112 | 171 | 875 | 150 | 1025 | 11 | 25 |
| 93 | Lappalainen Arto | GB, Helsinki | C | 93 | 115 | 141 | 113 | 138 | 158 | 758 | 204 | 962 | 8 | 20 |
| 94 | Virta Kari | Sheke, Kerava | C | 99 | 124 | 110 | 133 | 120 | 139 | 725 | 150 | 875 | 10 | 17 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 193 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 13.11.2011 14:52 | Webmaster |