Keravan Keilahalli, 75 turnamentti, 30.01.2012-26.02.2012

Finaaliin 16 parasta tulosta ja kaksi desperadosta
Finaali ma 5.3.2012 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Heino Mika Pinjets, Hyvinkää M 216 280 255 221 228 223 1423 0 1423 52 11
2 Ryhänen Teppo Torpedos, Lahti M 199 211 277 247 247 222 1403 12 1415 46 17
3 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 212 167 258 222 194 246 1299 108 1407 39 20
4 Hirvonen Olli Kiila, Hämeenlinna M 235 222 216 239 242 231 1385 12 1397 46 16
5 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa B 204 212 214 182 206 225 1243 150 1393 35 23
6 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 223 214 213 194 227 180 1251 138 1389 37 19
7 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 199 222 236 236 202 212 1307 78 1385 41 17
8 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa B 158 213 202 180 248 221 1222 162 1384 30 27
9 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 235 188 248 206 211 234 1322 60 1382 42 17
10 Säämänen Jouko Kera, Kerava D 199 159 171 210 200 178 1117 264 1381 20 33
11 Mikkola Kari TBC, Kerava B 205 224 215 203 202 170 1219 156 1375 35 17
12 Hurri Timo PinKe, Kerava C 178 188 186 226 189 186 1153 222 1375 28 26
13 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 182 278 235 218 188 236 1337 36 1373 42 17
14 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 203 236 235 247 236 166 1323 48 1371 39 19
15 Ahonen Henrik GB, Helsinki M 243 247 204 202 243 231 1370 0 1370 45 12
16 Tran Hoang Vu JBT, Keski-Uusimaa B 188 194 205 214 212 194 1207 162 1369 34 20

lisäksi Desperado viimeisen viikonlopun (25.-26.2.) 2 parasta ei finaaliin selviytynyttä:

1 desp. Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 195 202 231 201 253 202 1284 84 1368 36 22
2 desp. Oikelmus Roope Cosmic, Keski-Uusimaa D 149 146 215 204 162 190 1066 264 1330 24 24
 
17 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 195 202 231 201 253 202 1284 84 1368 36 22
18 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 204 259 227 202 234 241 1367 0 1367 44 17
19 Kinnunen Ari Finnair, Helsinki B 192 166 216 205 185 226 1190 174 1364 33 21
20 Hirvelä Marko BC Story, Vantaa A 172 224 199 290 219 187 1291 72 1363 39 15
21 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 221 235 171 199 225 234 1285 78 1363 34 25
22 Marttila Tiina TBC, Kerava C 185 168 225 195 184 202 1159 204 1363 31 24
23 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 194 208 228 190 243 216 1279 78 1357 38 19
24 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 255 231 207 226 219 213 1351 0 1351 45 13
25 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki A 216 300 167 220 196 190 1289 60 1349 38 23
26 Välimaa Erkki TBC, Kerava A 177 212 192 239 256 189 1265 84 1349 36 25
27 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 196 223 221 219 223 236 1318 30 1348 37 23
28 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 197 230 237 244 215 222 1345 0 1345 41 22
29 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava M 247 246 189 223 162 214 1281 60 1341 31 29
30 Middleton Seija-Liisa URA, Porvoo B 160 215 184 181 191 236 1167 174 1341 26 27
31 Lindberg Leif WSK, Porvoo A 149 255 232 224 223 173 1256 84 1340 39 17
32 Tukiainen Jaakko URA, Porvoo C 165 233 213 191 189 167 1158 180 1338 26 28
33 Ikonen Seija TBC, Kerava C 159 178 244 195 168 183 1127 210 1337 22 28
34 Lönnroth Stefan Mistral, Porvoo A 235 195 215 208 208 214 1275 60 1335 35 25
35 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 157 205 157 214 243 155 1131 204 1335 32 14
36 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 223 180 210 209 212 167 1201 132 1333 33 23
37 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 203 225 149 214 265 232 1288 42 1330 35 21
38 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 192 193 220 171 214 184 1174 156 1330 27 25
39 Oikelmus Roope Cosmic, Keski-Uusimaa D 149 146 215 204 162 190 1066 264 1330 24 24
40 Malin Annikki SeitenViis, Kerava C 190 201 208 154 189 202 1144 180 1324 22 35
41 Kovalainen Jouko Killer, Keski-Uusimaa A 230 150 216 235 223 177 1231 90 1321 33 21
42 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava C 202 203 159 185 183 185 1117 204 1321 19 37
43 Oikelmus Pauli PinKe, Kerava C 179 210 194 200 169 185 1137 180 1317 29 20
44 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 246 244 183 157 203 232 1265 48 1313 38 24
45 Reinola Reino Obelix, Kerava B 211 227 171 184 203 185 1181 132 1313 26 33
46 Koski Lotta Kera, Kerava B 232 227 196 170 172 159 1156 156 1312 27 25
47 Kiventöyry Ilpo Siniset, Riihimäki M 242 221 194 236 227 185 1305 6 1311 37 24
48 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 178 197 236 205 245 190 1251 60 1311 34 21
49 Janger Stig VanKei, Vantaa B 189 185 179 187 203 212 1155 156 1311 28 21
50 Valkokivi Markku Kera, Kerava B 214 181 148 202 181 203 1129 180 1309 28 23
51 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 193 211 188 217 196 171 1176 132 1308 28 27
52 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 178 185 140 236 176 157 1072 234 1306 29 15
53 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 199 180 201 216 216 226 1238 66 1304 34 24
54 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 155 143 184 169 226 241 1118 186 1304 29 22
55 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 180 203 148 191 192 180 1094 210 1304 21 35
56 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 198 190 211 223 200 160 1182 120 1302 24 32
57 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa B 169 174 182 184 248 205 1162 138 1300 31 22
58 Saarnio Pekka Sheke, Kerava B 202 209 205 213 155 183 1167 132 1299 28 24
59 Mattio Sakari Obelix, Kerava B 165 193 190 164 214 193 1119 180 1299 22 32
60 Kekki Riitta Ten Pins, Vantaa C 151 200 194 245 135 157 1082 216 1298 25 22
61 Katila Pentti Siniset, Riihimäki M 206 184 224 230 191 249 1284 12 1296 36 27
62 Heino Sami Pinjets, Hyvinkää M 247 194 202 193 222 202 1260 36 1296 39 16
63 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 166 191 185 199 177 173 1091 204 1295 22 27
64 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 227 158 144 202 203 184 1118 174 1292 30 19
65 Rauha Timo WSK, Porvoo A 189 155 189 203 210 255 1201 90 1291 28 26
66 Holmen Kaj JBT, Keski-Uusimaa B 237 190 178 160 200 181 1146 144 1290 28 28
67 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 160 245 153 159 164 193 1074 216 1290 22 26
68 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 160 210 187 214 158 192 1121 168 1289 23 28
69 Kovalainen Juhani TBC, Kerava C 142 197 192 149 191 166 1037 252 1289 19 29
70 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava D 221 153 179 181 160 131 1025 264 1289 19 26
71 Lehtinen Aulis Pinjets, Hyvinkää B 166 168 227 190 205 223 1179 108 1287 25 34
72 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 214 191 212 168 184 174 1143 144 1287 31 24
73 Pulli Martti Killer, Keski-Uusimaa B 173 168 202 227 202 200 1172 114 1286 27 30
74 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 217 201 191 193 181 194 1177 108 1285 28 28
75 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 213 163 182 169 216 227 1170 114 1284 33 23
76 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 200 192 163 225 190 164 1134 150 1284 29 26
77 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 203 190 176 174 174 181 1098 186 1284 25 30
78 Huikuri Timo Sheke, Kerava C 219 215 183 148 157 158 1080 204 1284 29 19
79 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava A 204 214 192 211 175 212 1208 72 1280 39 17
80 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 258 204 186 196 182 170 1196 84 1280 33 19
81 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 177 151 182 167 192 159 1028 252 1280 19 31
82 Nurmi Jouni Kera, Kerava B 197 184 231 188 179 143 1122 156 1278 26 25
83 Jokinen Taru aCat, Hyvinkää B 188 189 203 176 195 182 1133 144 1277 24 31
84 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 162 171 171 171 203 183 1061 216 1277 20 30
85 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 187 159 173 140 215 204 1078 198 1276 24 26
86 Vanhala Lea Bombers, Helsinki C 158 177 163 202 159 171 1030 246 1276 18 30
87 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 178 216 228 159 243 248 1272 0 1272 38 17
88 Rikkola Juuso Cosmic, Keski-Uusimaa M 190 185 235 255 220 175 1260 12 1272 37 19
89 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 170 138 193 222 192 187 1102 168 1270 24 28
90 Virta Kari Sheke, Kerava C 189 210 164 198 170 170 1101 168 1269 28 23
91 Kraappa Kim TBC, Kerava C 191 142 185 187 178 158 1041 228 1269 19 27
92 Malkki Harri Kera, Kerava D 161 191 132 162 152 201 999 264 1263 15 32
93 Koski Arja Kera, Kerava C 172 203 174 169 198 154 1070 192 1262 21 26
94 Virta Kalervo UK88, Hyvinkää B 136 170 205 198 213 201 1123 138 1261 27 25
95 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa B 199 146 216 188 206 161 1116 144 1260 29 21
96 Nieminen Esa BC Story, Vantaa M 194 181 236 180 255 213 1259 0 1259 38 17
97 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 199 173 180 174 196 181 1103 156 1259 21 33
98 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki M 237 234 166 189 194 208 1228 30 1258 34 24
99 Lounaskorpi Jouni HyKe, Hyvinkää B 222 185 221 167 180 175 1150 108 1258 26 31
100 Pellikka Toni Cosmic, Keski-Uusimaa C 186 163 154 181 224 179 1087 168 1255 23 26
101 Mäkelä Pekka PalKe, Riihimäki B 194 196 159 188 197 145 1079 174 1253 24 29
102 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 141 193 181 216 201 182 1114 138 1252 23 30
103 Fager Paul Obelix, Kerava B 165 179 167 248 191 180 1130 120 1250 30 21
104 Kiviaho Petteri Siniset, Riihimäki M 209 243 171 202 202 209 1236 12 1248 35 21
105 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 169 191 166 192 180 186 1084 162 1246 20 30
106 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo B 177 136 181 170 195 209 1068 174 1242 23 25
107 Musakka Marjo TBC, Kerava C 144 187 172 189 172 143 1007 234 1241 15 32
108 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 167 175 213 181 170 213 1119 120 1239 27 26
109 Perholehto Aune aCat, Hyvinkää C 166 183 134 136 208 189 1016 222 1238 20 24
110 Nauha Mauri UK88, Hyvinkää B 186 182 225 140 198 180 1111 126 1237 26 27
111 Putkuri Viljo Kale, Kerava C 176 152 180 147 156 162 973 264 1237 15 29
112 Wastenius Pauli Obelix, Kerava B 165 145 159 215 211 178 1073 162 1235 24 26
113 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 171 192 165 159 174 194 1055 180 1235 22 28
114 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 212 179 189 190 170 174 1114 120 1234 21 32
115 Murtomäki Juhani Sheke, Kerava C 126 172 179 156 199 144 976 252 1228 20 24
116 Kilponen Timo Kale, Kerava C 142 155 177 151 172 212 1009 216 1225 21 26
117 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa B 169 181 157 170 200 188 1065 156 1221 19 30
118 Jurvainen Sebastian Cosmic, Keski-Uusimaa A 150 178 204 202 204 213 1151 66 1217 30 25
119 Reen Erkki Kera, Kerava A 198 195 201 179 184 169 1126 90 1216 27 27
120 Middleton Ronnie Futura BC, Keski-Uusimaa B 184 151 193 192 157 206 1083 132 1215 18 34
121 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 177 161 163 166 183 157 1007 204 1211 19 25
122 Hautala Briitta aCat, Hyvinkää D 139 142 181 177 161 147 947 264 1211 17 25
123 Molin Sakari Cosmic, Keski-Uusimaa D 141 145 181 133 158 189 947 264 1211 15 27
124 Honkanen Mika Ten Pins, Vantaa C 114 167 210 156 200 159 1006 204 1210 20 23
125 Reen Antero Kera, Kerava M 168 253 174 225 203 185 1208 0 1208 36 19
126 Montell Erkki Obelix, Kerava C 170 150 177 179 169 164 1009 198 1207 21 26
127 Johansson Raimo Jets-81, Vantaa B 172 159 162 183 192 181 1049 156 1205 26 24
128 Pirhonen Eero Sheke, Kerava C 145 194 159 163 196 168 1025 180 1205 17 28
129 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 170 171 174 133 167 162 977 228 1205 16 30
130 Pettinen Emilia Team-99, Hämeenlinna D 146 190 194 127 117 167 941 264 1205 15 25
131 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa C 181 145 203 179 155 149 1012 192 1204 17 28
132 Molin Juho Cosmic, Keski-Uusimaa C 180 152 141 202 128 148 951 252 1203 13 27
133 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo M 179 170 191 205 186 211 1142 60 1202 21 34
134 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa B 156 161 175 168 187 197 1044 156 1200 20 28
135 Kiiskinen Harri RKM-Vantaa, Vantaa D 138 177 149 142 159 170 935 264 1199 16 28
136 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 139 200 146 164 191 160 1000 198 1198 18 31
137 Elf Anne aCat, Hyvinkää C 196 122 140 178 156 166 958 240 1198 13 31
138 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää B 162 189 158 193 168 201 1071 126 1197 25 26
139 Keskiniva Jaana POR-300, Porvoo C 170 173 157 146 183 179 1008 186 1194 20 24
140 Jaakkola Aki TBC, Kerava B 201 176 161 175 190 168 1071 120 1191 26 24
141 Virtanen Markku JBT, Keski-Uusimaa B 142 190 199 190 174 176 1071 120 1191 19 31
142 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 114 160 200 118 190 145 927 264 1191 13 26
143 Nyman Ahti WSK, Porvoo B 165 169 165 177 184 174 1034 156 1190 14 36
144 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa M 205 145 221 202 157 222 1152 36 1188 32 20
145 Kumpusalo Unto Kale, Kerava D 147 197 158 164 137 119 922 264 1186 19 20
146 Linna Seppo JBT, Keski-Uusimaa C 180 153 180 139 183 164 999 186 1185 24 20
147 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää A 206 195 185 181 159 179 1105 78 1183 26 27
148 Sivonen Sinikka PalKe, Riihimäki B 173 152 189 189 153 170 1026 156 1182 14 37
149 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 128 143 198 165 168 188 990 192 1182 17 28
150 Helander Matti JBT, Keski-Uusimaa C 175 159 167 140 152 214 1007 174 1181 21 29
151 Saarela Rhea Kera, Kerava C 165 136 144 140 172 170 927 252 1179 17 22
152 Lamberg Taisto WSK, Porvoo B 198 164 159 153 202 169 1045 132 1177 17 32
153 Matilainen Seppo TaKu, Riihimäki A 167 186 176 151 190 203 1073 102 1175 21 27
154 Köhler Urho Kale, Kerava C 123 110 200 167 147 163 910 264 1174 14 20
155 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 221 201 163 138 202 248 1173 0 1173 37 16
156 Luukka Jani BDT, Keski-Uusimaa B 160 177 199 189 119 201 1045 126 1171 23 24
157 Salmi Lauri BC Story, Vantaa M 189 204 233 186 178 143 1133 36 1169 29 21
158 Varinen Pekka Tuus'Jo, Kerava C 173 147 157 126 201 160 964 204 1168 20 21
159 Liukkonen Kim BC Story, Vantaa M 221 150 197 217 171 187 1143 24 1167 28 28
160 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää A 240 180 166 136 193 190 1105 60 1165 22 26
161 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 178 194 157 145 180 203 1057 108 1165 23 25
162 Karhula Vesa RKM-Vantaa, Vantaa A 208 171 154 184 197 166 1080 84 1164 25 24
163 Naatti Anni aCat, Hyvinkää C 105 152 163 147 171 158 896 264 1160 19 18
164 Kangas Heikki Kera, Kerava C 152 176 141 168 147 159 943 216 1159 19 23
165 Varis Pertti Jackpot, Kerava B 150 182 127 181 200 209 1049 108 1157 24 20
166 Ruotsalainen Matti SP, Vantaa B 167 178 177 147 144 177 990 162 1152 16 31
167 Paasivirta Tom Argon, Vantaa C 158 145 180 160 157 170 970 180 1150 14 31
168 Tuovinen Yrjö TaKu, Riihimäki C 140 200 146 153 152 137 928 222 1150 22 18
169 Sakala Ari RKM-Vantaa, Vantaa C 157 152 175 130 149 134 897 252 1149 16 19
170 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 254 145 161 182 169 165 1076 72 1148 22 27
171 Nieminen Jouni Kale, Kerava B 152 152 159 168 168 179 978 168 1146 19 26
172 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 136 219 181 182 184 223 1125 18 1143 28 25
173 Kurkinen Aulis Obelix, Kerava C 137 193 168 181 144 125 948 192 1140 16 25
174 Valtanen Janne HyKe, Hyvinkää B 161 168 150 200 155 166 1000 138 1138 22 21
175 Kettunen Joonas Kera, Kerava C 188 110 157 166 172 138 931 204 1135 20 16
176 Kyllönen Eero WSK, Porvoo C 136 177 152 154 151 155 925 204 1129 17 22
177 Puumalainen Jarmo PalKe, Riihimäki C 136 165 155 147 135 145 883 246 1129 14 23
178 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 171 184 182 184 205 201 1127 0 1127 31 23
179 Sällström Pekka TBC, Kerava C 133 164 157 159 154 123 890 204 1094 14 21
180 Saari Ilkka BC Story, Vantaa M 200 178 180 147 203 139 1047 42 1089 29 19
181 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 105 156 136 166 145 123 831 228 1059 14 21
182 Koskenvesi Markku Tuus'Jo, Kerava D 120 136 126 129 126 139 776 264 1040 9 20
183 Mäkelä Paavo Sheke, Kerava C 141 132 137 113 158 105 786 252 1038 10 17
184 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 105 119 191 102 144 100 761 264 1025 10 17
185 Siljander Taisto WSK, Porvoo C 126 110 168 99 162 114 779 234 1013 14 14
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 338
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 26.02.2012 15:44 Webmaster