Keravan Keilahalli, Hallimestaruus, 04.06.2012-10.06.2012
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 177 178 199 192 278 226 224 280 1754 96 1850 53 24
2 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 185 244 264 240 216 202 170 239 1760 72 1832 53 26
3 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 215 279 201 237 203 269 221 191 1816 0 1816 53 29
 
4 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 193 196 199 225 237 173 181 221 1625 176 1801 41 35
5 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava A 212 204 248 219 219 216 187 225 1730 64 1794 56 30
6 Reen Antero Kera, Kerava M 209 215 215 225 248 216 186 255 1769 0 1769 59 26
7 Ikonen Matti Ten Pins, Vantaa B 236 223 196 203 211 175 176 199 1619 144 1763 45 30
8 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 166 224 217 195 168 171 197 192 1530 224 1754 40 29
9 Reen Erkki Kera, Kerava A 209 213 258 169 215 186 182 197 1629 120 1749 42 36
10 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 172 151 224 172 225 243 205 199 1591 144 1735 45 25
11 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava A 157 208 206 198 233 163 223 195 1583 144 1727 48 23
12 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 146 238 170 181 198 188 215 244 1580 128 1708 38 35
13 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 178 216 195 195 190 223 211 209 1617 80 1697 40 37
14 Fager Paul Obelix, Kerava B 213 157 157 188 195 197 212 214 1533 160 1693 35 35
15 Julin Jukka Nasta, Tampere M 146 168 228 201 279 258 183 181 1644 48 1692 51 23
16 Ilvonen Tero City B, Helsinki A 179 225 167 247 174 201 203 215 1611 72 1683 42 33
17 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 175 189 149 225 165 214 179 178 1474 208 1682 35 29
18 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 195 208 227 144 215 204 207 191 1591 88 1679 46 29
19 Marttila Tiina TBC, Kerava C 200 133 207 201 147 193 153 176 1410 248 1658 26 40
20 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 159 178 176 166 190 177 175 179 1400 256 1656 27 37
21 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 191 206 158 136 201 223 168 156 1439 216 1655 28 33
22 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 150 174 193 158 190 180 204 189 1438 216 1654 31 38
23 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 174 162 179 191 190 183 165 187 1431 216 1647 36 31
24 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 160 153 188 210 195 194 148 150 1398 240 1638 26 35
25 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa B 175 224 182 148 170 155 189 185 1428 208 1636 33 35
26 Vanhala Lea Bombers, Helsinki C 153 167 161 209 193 156 143 140 1322 312 1634 26 32
27 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 190 233 186 178 165 190 145 192 1479 152 1631 33 34
28 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 227 182 192 215 187 224 148 222 1597 32 1629 43 30
29 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 182 157 160 163 191 192 140 140 1325 296 1621 30 25
30 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 150 167 175 188 158 176 196 138 1348 272 1620 22 40
31 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 178 156 170 170 235 153 166 216 1444 160 1604 29 40
32 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 165 212 184 161 222 156 203 201 1504 96 1600 35 31
33 Hurri Timo PinKe, Kerava C 144 112 190 172 165 184 190 166 1323 272 1595 30 29
34 Hytönen Antero SeitenViis, Kerava M 165 200 229 225 189 230 135 176 1549 40 1589 37 32
35 Kekki Riitta Ten Pins, Vantaa C 169 180 198 174 138 166 137 153 1315 272 1587 22 37
36 Musakka Marjo TBC, Kerava C 186 138 190 143 157 128 143 212 1297 272 1569 26 26
37 Mattio Sakari Obelix, Kerava B 156 131 161 185 150 155 235 165 1338 224 1562 20 42
38 Hirsimaa Tauno Jackpot, Kerava B 162 146 216 168 172 160 179 166 1369 192 1561 28 33
39 Ranta-Hytönen Cindy SeitenViis, Kerava C 170 157 156 150 208 147 186 144 1318 240 1558 21 38
40 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava A 170 187 152 213 215 215 172 148 1472 80 1552 34 36
41 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 164 173 186 137 152 160 160 177 1309 240 1549 25 37
42 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 205 177 180 156 223 193 185 180 1499 48 1547 30 45
43 Leino Osmo ST, Kerava C 112 131 165 137 158 175 167 158 1203 344 1547 24 24
44 Nurmi Jouni Kera, Kerava B 137 193 249 214 174 138 168 123 1396 144 1540 31 31
45 Leskinen Suvi Blooper, Helsinki A 190 150 149 212 151 155 177 206 1390 136 1526 30 30
46 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 129 142 175 166 162 150 191 176 1291 232 1523 24 34
47 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki A 158 177 206 196 185 181 181 161 1445 56 1501 34 33
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 10.06.2012 13:39 Webmaster