Keravan Keilahalli, Jackpotin Jako, 12.11.2012-16.12.2012

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 7.1.2013 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Heino Sami Pinjets, Hyvinkää M 223 234 236 266 279 236 1474 30 1504 52 14
2 Heino Mika Pinjets, Hyvinkää M 248 246 279 279 214 228 1494 0 1494 53 15
3 Westerlund Joonas Lucky Strikers, Helsinki A 195 207 218 289 256 221 1386 90 1476 44 13
4 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 252 216 267 213 256 195 1399 54 1453 45 17
5 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava M 204 217 277 235 203 217 1353 48 1401 39 23
6 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 209 230 246 221 258 225 1389 0 1389 43 19
7 Ratia Jari Ailec, Helsinki M 260 193 217 225 259 233 1387 0 1387 44 22
8 Parviainen Ilkka RKM-Vantaa, Vantaa M 193 240 211 257 235 220 1356 30 1386 44 14
9 Mäenpää Jukka Pinjets, Hyvinkää M 189 182 223 279 246 247 1366 0 1366 44 14
10 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 159 193 222 215 202 207 1198 162 1360 27 31
11 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava A 172 230 244 204 224 209 1283 72 1355 39 20
12 Leskinen Suvi RäMe, Lohja B 269 202 200 242 150 196 1259 90 1349 37 15
13 Ahonen Henrik GB, Helsinki M 245 246 171 219 199 267 1347 0 1347 45 17
14 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 219 239 206 205 247 225 1341 6 1347 41 21
15 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 202 224 186 268 193 218 1291 48 1339 37 27
16 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 189 198 181 200 171 177 1116 222 1338 21 35
17 Pasanen Sanna Giants, Pori M 188 248 223 196 201 244 1300 36 1336 37 24
18 Lyhykäinen Heikki CarBo, Keski-Uusimaa B 255 155 203 224 193 169 1199 132 1331 27 33
 
19 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 229 176 213 257 265 183 1323 6 1329 39 22
20 Sällström Pekka HylSy, Tuusula C 183 192 169 208 210 192 1154 168 1322 27 22
21 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 224 188 206 155 222 276 1271 48 1319 37 15
22 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 187 221 158 204 223 234 1227 90 1317 37 19
23 Kiviaho Petteri Siniset, Riihimäki M 223 224 215 177 226 211 1276 36 1312 40 20
24 Lindberg Leif Finnair, Helsinki A 225 200 201 221 187 200 1234 78 1312 30 24
25 Matilainen Seppo TaKu, Riihimäki B 171 204 168 212 256 193 1204 108 1312 32 22
26 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa B 154 211 232 189 210 207 1203 108 1311 30 27
27 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 175 190 205 191 218 182 1161 150 1311 28 24
28 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 215 210 184 238 236 225 1308 0 1308 39 23
29 Rantala Esa BC Story, Vantaa M 205 226 209 198 235 215 1288 18 1306 39 19
30 Leino Mikko Futura BC, Keski-Uusimaa C 185 180 199 177 198 172 1111 192 1303 22 28
31 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 212 203 209 141 246 218 1229 72 1301 34 23
32 Pettinen Emilia VaKe, Hämeenlinna C 156 156 188 163 206 216 1085 216 1301 25 27
33 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 185 193 193 174 215 238 1198 102 1300 28 29
34 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 203 226 184 195 184 181 1173 126 1299 26 28
35 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 186 176 212 150 212 205 1141 156 1297 26 28
36 Tukiainen Antti Mistral, Porvoo A 248 205 193 200 195 219 1260 36 1296 39 23
37 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 195 199 196 184 198 214 1186 108 1294 30 28
38 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 169 219 211 212 191 159 1161 126 1287 28 26
39 Koskimäki Timo CarBo, Keski-Uusimaa B 210 235 169 206 155 202 1177 108 1285 30 21
40 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 175 170 193 204 212 211 1165 120 1285 24 29
41 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 157 169 178 224 190 203 1121 162 1283 23 29
42 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 166 204 205 243 222 176 1216 66 1282 26 32
43 Rauha Timo WSK, Porvoo A 175 176 201 193 235 222 1202 78 1280 32 24
44 Kraappa Kim TBC, Tuusula C 162 188 195 164 204 204 1117 162 1279 28 24
45 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 236 210 177 168 172 164 1127 150 1277 20 33
46 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo M 193 203 221 179 213 202 1211 54 1265 32 28
47 Molin Juho Cosmic, Keski-Uusimaa C 191 181 177 203 166 173 1091 174 1265 23 28
48 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa B 180 177 185 191 216 168 1117 144 1261 22 33
49 Leino Osmo ST, Kerava C 129 145 201 182 147 223 1027 234 1261 26 20
50 Pekkanen Pia Vampit, Vantaa B 174 237 199 157 172 176 1115 144 1259 26 27
51 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa C 159 235 176 185 152 202 1109 144 1253 25 24
52 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 191 187 202 192 152 213 1137 114 1251 26 25
53 Mikkola Kari TBC, Tuusula B 211 191 219 180 200 130 1131 120 1251 30 22
54 Ikonen Matti Argon, Vantaa B 235 171 219 139 178 189 1131 120 1251 26 26
55 Nieminen Jouni Kale, Kerava C 170 139 216 204 154 206 1089 162 1251 21 29
56 Reinola Reino Obelix, Kerava B 178 195 183 185 183 206 1130 120 1250 28 25
57 Honkanen Mika Ten Pins, Vantaa C 165 147 165 247 193 171 1088 162 1250 22 25
58 Oikari Nico Cosmic, Keski-Uusimaa C 193 168 171 162 171 162 1027 222 1249 27 17
59 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 181 163 174 154 191 205 1068 180 1248 20 34
60 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 190 189 210 193 169 163 1114 132 1246 25 24
61 Mäkinen Tero Kera, Kerava C 159 156 165 186 188 170 1024 222 1246 16 33
62 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 223 200 189 155 157 195 1119 126 1245 30 18
63 Pöllänen Krista Sirkut, Lahti M 189 187 241 192 205 230 1244 0 1244 37 18
64 Vähäkangas Mika GBF, Hyvinkää M 159 208 204 221 237 173 1202 42 1244 33 21
65 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 167 179 159 161 182 161 1009 234 1243 18 31
66 Kekki Riitta Argon, Vantaa C 150 183 181 154 212 182 1062 180 1242 21 32
67 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 162 175 168 161 143 246 1055 186 1241 19 28
68 Malkki Harri Kera, Kerava C 129 176 192 191 158 190 1036 204 1240 23 25
69 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 179 183 175 162 191 179 1069 168 1237 21 31
70 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 177 152 206 176 193 182 1086 150 1236 28 23
71 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 196 173 205 142 181 183 1080 156 1236 24 27
72 Jokinen Tuure Pinjets, Hyvinkää M 211 225 173 194 181 233 1217 18 1235 34 22
73 Siira Juhani Futura BC, Keski-Uusimaa B 178 212 173 150 222 180 1115 120 1235 22 31
74 Johansson Raimo Jets-81, Vantaa B 181 233 153 209 161 166 1103 132 1235 21 29
75 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 158 163 205 184 200 163 1073 162 1235 25 24
76 Kärppä Eino Finnair, Helsinki A 174 223 213 142 191 224 1167 66 1233 25 31
77 Hytönen Antero Kera, Kerava M 176 218 190 211 171 194 1160 72 1232 26 31
78 Saarnio Pekka SP, Vantaa B 181 212 194 185 180 171 1123 108 1231 27 26
79 Lehtonen Petri HIFK, Helsinki M 213 206 136 187 194 258 1194 36 1230 34 21
80 Partanen Juha Mistral, Porvoo B 184 163 139 196 160 279 1121 108 1229 31 21
81 Määttä Harri Ailec, Helsinki M 168 226 181 211 253 183 1222 6 1228 36 21
82 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa A 184 178 203 201 203 199 1168 60 1228 27 32
83 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 204 216 168 189 234 204 1215 12 1227 29 25
84 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa B 212 152 179 187 221 180 1131 96 1227 30 16
85 Asikainen Antero RKM-Vantaa, Vantaa B 190 176 162 150 199 200 1077 150 1227 21 27
86 Kilponen Timo Kale, Kerava C 147 203 179 128 181 179 1017 210 1227 21 23
87 Kuronen Kalle Patteri, Helsinki M 210 228 193 189 204 202 1226 0 1226 39 16
88 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 197 162 151 201 257 162 1130 96 1226 29 21
89 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula B 155 203 171 188 186 190 1093 132 1225 27 21
90 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 197 151 183 200 145 174 1050 174 1224 17 29
91 Montell Erkki Obelix, Kerava C 199 150 155 183 184 161 1032 192 1224 16 33
92 Åberg Ari Ailec, Helsinki A 184 157 174 178 231 233 1157 66 1223 29 22
93 Westlin Joakim Pinjets, Hyvinkää A 207 256 191 157 139 230 1180 42 1222 33 18
94 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 138 210 199 180 192 195 1114 108 1222 26 27
95 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 181 166 183 212 197 215 1154 66 1220 21 38
96 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 176 242 164 214 184 155 1135 84 1219 31 17
97 Nieminen Niko ST, Kerava D 180 158 156 168 164 157 983 234 1217 23 21
98 Jansson Ann-Marie TBC, Tuusula C 175 182 154 171 201 140 1023 192 1215 18 31
99 Marttila Tiina TBC, Tuusula C 193 176 158 162 164 182 1035 174 1209 17 33
100 Tukiainen Jaakko Nike-Porvoo, Porvoo C 149 219 176 199 144 159 1046 162 1208 20 27
101 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 222 123 223 223 167 189 1147 60 1207 29 24
102 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 160 172 173 180 160 173 1018 186 1204 19 30
103 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 188 157 175 195 122 181 1018 186 1204 16 33
104 Väinölä Raimo RKM-Vantaa, Vantaa B 161 200 163 193 182 153 1052 150 1202 24 26
105 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 151 157 166 161 183 160 978 222 1200 15 29
106 Kovanen Nina Mercur, Helsinki M 193 180 201 170 171 235 1150 48 1198 27 23
107 Parviainen Esko RKM-Vantaa, Vantaa B 214 145 157 177 168 193 1054 144 1198 19 27
108 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 157 151 199 208 211 168 1094 102 1196 21 31
109 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 235 216 192 208 180 163 1194 0 1194 33 20
110 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 159 163 136 169 187 175 989 204 1193 15 31
111 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 156 163 169 238 166 258 1150 42 1192 28 22
112 Saloranta Raimo TaKu, Riihimäki A 183 194 159 188 212 154 1090 102 1192 20 32
113 Kyttänen Joonas Cosmic, Keski-Uusimaa C 122 153 165 180 181 155 956 234 1190 24 16
114 Siira Virpi URA, Porvoo C 161 162 189 136 198 145 991 198 1189 19 24
115 Mykkänen Ossi Killer, Keski-Uusimaa C 147 189 179 154 183 180 1032 156 1188 25 24
116 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 153 164 182 192 194 180 1065 120 1185 25 24
117 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa C 201 166 179 188 154 134 1022 162 1184 20 24
118 Keskiniva Jaana POR-300, Porvoo C 174 169 159 192 148 168 1010 174 1184 21 21
119 Mikkonen Esko RKM-Vantaa, Vantaa B 149 170 201 143 167 209 1039 144 1183 25 19
120 Rahikainen Seppo Tuus' Jo, Tuusula C 178 165 149 154 140 161 947 234 1181 11 30
121 Näveri Oiva Futura BC, Keski-Uusimaa A 169 186 181 185 215 166 1102 78 1180 26 28
122 Kyllönen Eero WSK, Porvoo C 190 165 150 169 153 179 1006 174 1180 20 24
123 Koski Arja TBC, Tuusula C 147 159 168 173 157 202 1006 174 1180 19 29
124 Siljander Taisto WSK, Porvoo C 162 166 137 169 157 173 964 216 1180 17 23
125 Kärppä Sinikka Finnair, Helsinki C 173 170 185 187 141 154 1010 168 1178 19 29
126 Engman Bo KGB, Helsinki A 191 232 192 138 176 170 1099 78 1177 27 23
127 Kettunen Joonas HylSy, Tuusula C 181 133 197 130 160 190 991 186 1177 19 26
128 Lundén Roosa GB, Helsinki M 195 216 144 187 220 190 1152 24 1176 26 29
129 Mikkola Markus Cosmic, Keski-Uusimaa B 170 114 168 205 208 167 1032 144 1176 24 19
130 Piitulainen Kari UK88, Hyvinkää A 218 182 165 189 179 162 1095 78 1173 22 34
131 Reen Erkki Kera, Kerava A 164 188 153 230 191 157 1083 90 1173 22 31
132 Musakka Marjo Tuus' Jo, Tuusula C 159 156 164 201 166 153 999 174 1173 21 21
133 Kiventöyry Ilpo Siniset, Riihimäki M 204 173 162 225 204 180 1148 24 1172 27 26
134 Malin Annikki SeitenViis, Kerava C 180 129 182 169 157 199 1016 156 1172 22 25
135 Lehtinen Ari Ten Pins, Vantaa C 189 179 186 170 122 170 1016 156 1172 20 25
136 Veikkolainen Juha Argon, Vantaa B 173 168 195 157 177 186 1056 114 1170 21 32
137 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 140 164 137 174 160 202 977 192 1169 16 30
138 Nurmi Jari Finnair, Helsinki B 197 175 170 163 193 189 1087 78 1165 22 28
139 Leino Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 171 193 158 183 142 174 1021 144 1165 19 29
140 Ahonen Kari Futura BC, Keski-Uusimaa B 189 181 182 158 196 167 1073 90 1163 21 30
141 Vanhala Lea Bombers, Vantaa C 142 169 135 176 179 132 933 228 1161 9 33
142 Karhula Vesa RKM-Vantaa, Vantaa A 141 174 173 197 170 215 1070 90 1160 26 26
143 Sakala Ari RKM-Vantaa, Vantaa C 158 122 163 150 153 180 926 234 1160 22 13
144 Molin Sakari Cosmic, Keski-Uusimaa D 181 150 150 140 171 133 925 234 1159 15 25
145 Fager Paul Obelix, Kerava B 179 182 192 179 171 146 1049 108 1157 19 31
146 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 93 162 188 191 159 159 952 204 1156 14 27
147 Reen Sakari Kera, Kerava A 169 176 178 146 221 193 1083 72 1155 20 30
148 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 160 146 154 169 139 159 927 228 1155 15 27
149 Pentikäinen Anne Ten Pins, Vantaa D 137 167 142 157 166 149 918 234 1152 12 28
150 Höglund Terhi CarBo, Keski-Uusimaa C 157 151 140 156 183 147 934 216 1150 11 29
151 Nurmi Jouni Kera, Kerava B 132 120 174 171 246 200 1043 102 1145 24 24
152 Valtanen Janne HyKe, Hyvinkää B 178 183 190 131 130 195 1007 138 1145 23 21
153 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää B 164 189 173 190 161 171 1048 96 1144 20 26
154 Wastenius Pauli Obelix, Kerava C 154 157 164 166 181 160 982 162 1144 14 30
155 Tastula Teresa POR-300, Porvoo C 192 189 126 125 135 161 928 216 1144 16 21
156 Impola Hannele GB, Helsinki M 182 165 194 201 157 190 1089 54 1143 21 31
157 Kuhanen Antti ST, Kerava C 150 136 160 132 176 168 922 216 1138 14 25
158 Tuukkanen Harri SeitenViis, Kerava A 193 174 202 193 152 144 1058 78 1136 27 20
159 Koski Lotta TBC, Tuusula B 143 169 154 171 192 169 998 138 1136 14 36
160 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava B 171 172 162 190 173 157 1025 108 1133 23 23
161 Eklund Petri Lucky Strikers, Helsinki A 175 159 193 194 183 149 1053 78 1131 23 25
162 Laukkanen Risto Argon, Vantaa A 128 203 188 173 159 213 1064 66 1130 27 23
163 Pönkä Liisa Ten Pins, Vantaa D 107 142 175 148 150 174 896 234 1130 16 21
164 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 173 140 177 169 234 170 1063 66 1129 18 29
165 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki A 156 166 169 187 187 192 1057 72 1129 22 29
166 Reen Aleksi ST, Kerava D 178 170 125 123 157 142 895 234 1129 15 25
167 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo C 136 164 167 164 182 150 963 162 1125 18 26
168 Haikarainen Tuomo Futura BC, Keski-Uusimaa M 213 186 179 179 166 165 1088 36 1124 19 36
169 Kekkonen Raila Finnair, Helsinki C 159 164 148 189 130 134 924 198 1122 14 27
170 Saarela Rhea Kera, Kerava C 145 115 198 125 185 120 888 234 1122 14 21
171 Leino Jaakko Futura BC, Keski-Uusimaa B 127 146 174 193 191 164 995 126 1121 18 27
172 Koskenvesi Markku Tuus' Jo, Tuusula D 150 156 123 170 148 140 887 234 1121 11 25
173 Nyman Ahti WSK, Porvoo B 180 168 195 154 150 123 970 150 1120 17 24
174 Hiihtola Maritta SeitenViis, Kerava C 133 158 139 161 188 153 932 180 1112 14 25
175 Jacklin Risto Bermuda BT, Hyvinkää C 177 120 140 141 158 172 908 204 1112 15 23
176 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 173 147 164 164 157 153 958 150 1108 14 28
177 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 184 172 164 127 139 128 914 192 1106 13 29
178 Kolehmainen Jani ST, Kerava D 132 115 158 158 155 150 868 234 1102 8 29
179 Jaakkola Aki TBC, Tuusula A 173 186 198 146 197 133 1033 66 1099 23 26
180 Pentikäinen Juha Ten Pins, Vantaa C 137 169 165 150 168 148 937 162 1099 15 24
181 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 163 189 147 176 162 136 973 120 1093 15 26
182 Pälkiö Anne PiLa, Hanko D 128 129 165 150 135 151 858 234 1092 9 29
183 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 173 164 139 227 156 118 977 114 1091 23 21
184 Saarinen Raimo RKM-Vantaa, Vantaa B 145 159 136 169 170 161 940 132 1072 13 27
185 Komulainen Lauri PinKe, Kerava B 168 168 161 146 127 193 963 108 1071 17 28
186 Pakonen Olli Ailec, Helsinki M 147 179 162 183 206 188 1065 0 1065 29 20
187 Middleton Ronnie Futura BC, Keski-Uusimaa B 133 155 141 175 143 156 903 144 1047 8 33
188 Kiiskinen Harri RKM-Vantaa, Vantaa D 148 173 106 140 128 116 811 234 1045 10 21
189 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 157 151 168 162 152 144 934 102 1036 13 28
190 Hyvärinen Jorma TaKu, Riihimäki A 144 149 143 208 180 121 945 90 1035 20 22
191 Lindroos Jarmo Argon, Vantaa C 168 112 131 172 115 117 815 216 1031 11 21
192 Mattila Jari Kehrä, Helsinki M 190 140 172 182 173 165 1022 0 1022 27 17
193 Köhler Urho Kale, Kerava C 107 113 124 150 154 126 774 234 1008 11 16
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 325
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 19.12.2012 14:46 Webmaster