| Keravan Keilahalli, 75 turnamentti, 28.01.2013-24.02.2013
Finaaliin 16 parasta tulosta ja kaksi desperadosta Finaali ma 4.3.2013 klo. 18.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 181 | 204 | 251 | 255 | 225 | 247 | 1363 | 108 | 1471 | 40 | 19 |
| 2 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | M | 236 | 244 | 245 | 223 | 213 | 253 | 1414 | 54 | 1468 | 43 | 14 |
| 3 | Heino Mika | Pinjets, Hyvinkää | M | 246 | 245 | 245 | 215 | 263 | 225 | 1439 | 0 | 1439 | 47 | 13 |
| 4 | Reen Sakari | Kera, Kerava | A | 268 | 182 | 188 | 241 | 300 | 170 | 1349 | 90 | 1439 | 40 | 19 |
| 5 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 224 | 167 | 210 | 178 | 190 | 224 | 1193 | 240 | 1433 | 32 | 22 |
| 6 | Takko Petri | JBT, Keski-Uusimaa | M | 183 | 224 | 198 | 236 | 256 | 279 | 1376 | 42 | 1418 | 39 | 23 |
| 7 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 157 | 188 | 245 | 225 | 195 | 200 | 1210 | 204 | 1414 | 31 | 23 |
| 8 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 200 | 211 | 224 | 214 | 247 | 236 | 1332 | 78 | 1410 | 39 | 21 |
| 9 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 234 | 180 | 251 | 195 | 174 | 138 | 1172 | 234 | 1406 | 27 | 23 |
| 10 | Kudel Iiro | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 211 | 203 | 172 | 206 | 235 | 245 | 1272 | 132 | 1404 | 35 | 22 |
| 11 | Ränssi Tapio | SeitenViis, Kerava | M | 209 | 224 | 194 | 258 | 238 | 226 | 1349 | 42 | 1391 | 40 | 21 |
| 12 | Rauha Timo | WSK, Porvoo | A | 246 | 224 | 169 | 239 | 166 | 233 | 1277 | 102 | 1379 | 36 | 22 |
| 13 | Lönnroth Daniela | RäMe, Lohja | A | 212 | 197 | 212 | 196 | 246 | 216 | 1279 | 96 | 1375 | 38 | 20 |
| 14 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 209 | 188 | 216 | 247 | 176 | 179 | 1215 | 156 | 1371 | 29 | 28 |
| 15 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 162 | 185 | 181 | 183 | 217 | 205 | 1133 | 228 | 1361 | 30 | 22 |
| 16 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | C | 212 | 192 | 177 | 207 | 203 | 164 | 1155 | 204 | 1359 | 21 | 35 |
|
lisäksi Desperado viimeisen viikonlopun (23.-24.2.) 2 parasta ei finaaliin selviytynyttä: |
||||||||||||||
| 1 desp | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 254 | 212 | 209 | 189 | 226 | 192 | 1282 | 66 | 1348 | 40 | 16 |
| 2 desp | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 257 | 183 | 163 | 201 | 232 | 181 | 1217 | 114 | 1331 | 31 | 22 |
| 17 | Tuukkanen Harri | SeitenViis, Kerava | A | 176 | 169 | 226 | 233 | 205 | 237 | 1246 | 108 | 1354 | 42 | 15 |
| 18 | Koskenvesi Markku | Tuus' Jo, Tuusula | D | 161 | 171 | 196 | 180 | 209 | 168 | 1085 | 264 | 1349 | 18 | 34 |
| 19 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 254 | 212 | 209 | 189 | 226 | 192 | 1282 | 66 | 1348 | 40 | 16 |
| 20 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | M | 172 | 209 | 229 | 279 | 206 | 183 | 1278 | 60 | 1338 | 39 | 15 |
| 21 | Vihro Pasi | PinKe, Kerava | B | 212 | 197 | 203 | 216 | 178 | 191 | 1197 | 138 | 1335 | 30 | 27 |
| 22 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 213 | 193 | 171 | 248 | 170 | 237 | 1232 | 102 | 1334 | 36 | 19 |
| 23 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | M | 188 | 201 | 229 | 235 | 202 | 216 | 1271 | 60 | 1331 | 35 | 24 |
| 24 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | A | 182 | 195 | 255 | 190 | 181 | 205 | 1208 | 120 | 1328 | 31 | 22 |
| 25 | Lindholm Jesse | RäMe, Lohja | M | 243 | 191 | 244 | 198 | 226 | 195 | 1297 | 30 | 1327 | 37 | 21 |
| 26 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 245 | 192 | 186 | 189 | 244 | 258 | 1314 | 12 | 1326 | 42 | 16 |
| 27 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 192 | 169 | 242 | 226 | 224 | 165 | 1218 | 108 | 1326 | 38 | 13 |
| 28 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 223 | 201 | 184 | 183 | 189 | 224 | 1204 | 120 | 1324 | 33 | 21 |
| 29 | Ylimäki Veikko | Tuus' Jo, Tuusula | B | 182 | 216 | 211 | 185 | 187 | 179 | 1160 | 162 | 1322 | 24 | 34 |
| 30 | Heino Sami | Pinjets, Hyvinkää | M | 221 | 173 | 198 | 252 | 219 | 258 | 1321 | 0 | 1321 | 40 | 16 |
| 31 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 182 | 178 | 223 | 146 | 162 | 194 | 1085 | 234 | 1319 | 27 | 19 |
| 32 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | C | 153 | 204 | 204 | 185 | 181 | 199 | 1126 | 192 | 1318 | 24 | 25 |
| 33 | Lyhykäinen Heikki | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 205 | 191 | 182 | 200 | 152 | 236 | 1166 | 150 | 1316 | 30 | 27 |
| 34 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 203 | 243 | 218 | 225 | 176 | 160 | 1225 | 90 | 1315 | 30 | 28 |
| 35 | Ahonen Henrik | GB, Helsinki | M | 177 | 298 | 191 | 200 | 192 | 256 | 1314 | 0 | 1314 | 39 | 18 |
| 36 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 225 | 245 | 193 | 225 | 202 | 188 | 1278 | 36 | 1314 | 43 | 15 |
| 37 | Fager Paul | Obelix, Kerava | B | 183 | 194 | 180 | 234 | 211 | 191 | 1193 | 120 | 1313 | 28 | 29 |
| 38 | Palviainen Pia | Vampit, Vantaa | B | 155 | 188 | 200 | 177 | 215 | 268 | 1203 | 108 | 1311 | 29 | 27 |
| 39 | Nyman Ahti | WSK, Porvoo | B | 189 | 201 | 151 | 202 | 204 | 200 | 1147 | 162 | 1309 | 29 | 20 |
| 40 | Leskinen Suvi | RäMe, Lohja | B | 213 | 175 | 265 | 222 | 159 | 177 | 1211 | 96 | 1307 | 35 | 14 |
| 41 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 183 | 222 | 211 | 196 | 212 | 169 | 1193 | 114 | 1307 | 30 | 26 |
| 42 | Karhula Vesa | RKM-Vantaa, Vantaa | A | 189 | 171 | 181 | 265 | 169 | 223 | 1198 | 108 | 1306 | 35 | 18 |
| 43 | Leskinen Simo | Torpedos, Lahti | M | 237 | 232 | 189 | 205 | 227 | 213 | 1303 | 0 | 1303 | 39 | 14 |
| 44 | Katravuori Ritva | Vampit, Vantaa | B | 143 | 183 | 224 | 221 | 195 | 181 | 1147 | 156 | 1303 | 29 | 23 |
| 45 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 223 | 159 | 161 | 199 | 162 | 195 | 1099 | 204 | 1303 | 24 | 25 |
| 46 | Ilmaranta Kalevi | SeitenViis, Kerava | B | 209 | 192 | 223 | 193 | 175 | 180 | 1172 | 126 | 1298 | 28 | 28 |
| 47 | Vaaherkumpu Ulla | aCat, Hyvinkää | C | 177 | 156 | 217 | 168 | 177 | 223 | 1118 | 180 | 1298 | 27 | 25 |
| 48 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | B | 171 | 142 | 193 | 159 | 235 | 215 | 1115 | 180 | 1295 | 29 | 20 |
| 49 | Pyy Markku | Killer, Keski-Uusimaa | B | 225 | 177 | 192 | 182 | 202 | 201 | 1179 | 114 | 1293 | 26 | 32 |
| 50 | Ilvonen Tero | City B, Helsinki | A | 190 | 236 | 216 | 213 | 210 | 171 | 1236 | 54 | 1290 | 35 | 19 |
| 51 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 181 | 169 | 177 | 175 | 158 | 166 | 1026 | 264 | 1290 | 16 | 29 |
| 52 | Leskinen Pekka | Jackpot, Kerava | A | 163 | 199 | 217 | 225 | 185 | 214 | 1203 | 84 | 1287 | 31 | 28 |
| 53 | Montell Erkki | Obelix, Kerava | C | 159 | 175 | 212 | 158 | 159 | 202 | 1065 | 222 | 1287 | 19 | 30 |
| 54 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 191 | 179 | 192 | 175 | 189 | 184 | 1110 | 174 | 1284 | 21 | 32 |
| 55 | Koski Olavi | Jackpot, Kerava | C | 159 | 160 | 185 | 199 | 226 | 155 | 1084 | 198 | 1282 | 20 | 30 |
| 56 | Kangas Heikki | Tuus' Jo, Tuusula | C | 184 | 192 | 192 | 169 | 179 | 185 | 1101 | 180 | 1281 | 27 | 22 |
| 57 | Hytönen Antero | Kera, Kerava | M | 225 | 205 | 164 | 195 | 191 | 222 | 1202 | 78 | 1280 | 29 | 26 |
| 58 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 202 | 173 | 160 | 207 | 226 | 168 | 1136 | 144 | 1280 | 27 | 24 |
| 59 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 159 | 151 | 199 | 215 | 207 | 168 | 1099 | 180 | 1279 | 29 | 21 |
| 60 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 175 | 188 | 190 | 180 | 167 | 193 | 1093 | 186 | 1279 | 22 | 32 |
| 61 | Kananen Erkki | Sheke, Kerava | C | 158 | 165 | 224 | 149 | 188 | 213 | 1097 | 180 | 1277 | 27 | 24 |
| 62 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 191 | 170 | 188 | 125 | 196 | 152 | 1022 | 252 | 1274 | 26 | 16 |
| 63 | Rahikainen Seppo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 131 | 190 | 200 | 162 | 161 | 170 | 1014 | 258 | 1272 | 20 | 26 |
| 64 | Saari Risto | SP, Vantaa | A | 156 | 225 | 188 | 202 | 191 | 224 | 1186 | 84 | 1270 | 30 | 28 |
| 65 | Kekki Riitta | Argon, Vantaa | C | 196 | 162 | 172 | 177 | 147 | 218 | 1072 | 198 | 1270 | 22 | 29 |
| 66 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 187 | 197 | 236 | 211 | 199 | 171 | 1201 | 66 | 1267 | 32 | 25 |
| 67 | Hautasaari Kaj | Wankat, Vantaa | D | 168 | 177 | 180 | 173 | 160 | 144 | 1002 | 264 | 1266 | 18 | 28 |
| 68 | Hilden Kai | SeitenViis, Kerava | B | 171 | 172 | 166 | 188 | 211 | 177 | 1085 | 180 | 1265 | 22 | 26 |
| 69 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 151 | 169 | 212 | 189 | 187 | 212 | 1120 | 144 | 1264 | 26 | 28 |
| 70 | Lehtinen Reijo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 146 | 232 | 192 | 190 | 173 | 163 | 1096 | 168 | 1264 | 24 | 26 |
| 71 | Vartio Lasse | Kamut, Hyvinkää | B | 171 | 179 | 201 | 223 | 220 | 161 | 1155 | 108 | 1263 | 23 | 29 |
| 72 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 222 | 181 | 150 | 164 | 195 | 177 | 1089 | 174 | 1263 | 21 | 30 |
| 73 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 225 | 191 | 180 | 162 | 183 | 237 | 1178 | 84 | 1262 | 26 | 29 |
| 74 | Seppälä Keijo | SP, Vantaa | A | 182 | 214 | 173 | 204 | 186 | 200 | 1159 | 102 | 1261 | 29 | 28 |
| 75 | Hiihtola Maritta | SeitenViis, Kerava | C | 201 | 185 | 137 | 147 | 183 | 198 | 1051 | 210 | 1261 | 28 | 20 |
| 76 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 151 | 164 | 174 | 180 | 187 | 153 | 1009 | 252 | 1261 | 19 | 28 |
| 77 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 180 | 175 | 138 | 190 | 191 | 176 | 1050 | 210 | 1260 | 21 | 28 |
| 78 | Kyllönen Eero | WSK, Porvoo | C | 172 | 196 | 171 | 177 | 190 | 152 | 1058 | 198 | 1256 | 22 | 23 |
| 79 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 189 | 162 | 182 | 214 | 200 | 194 | 1141 | 114 | 1255 | 27 | 32 |
| 80 | Pitkänen Matti | WSK, Porvoo | B | 147 | 213 | 226 | 172 | 175 | 190 | 1123 | 132 | 1255 | 24 | 27 |
| 81 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 181 | 122 | 165 | 179 | 166 | 177 | 990 | 264 | 1254 | 17 | 25 |
| 82 | Savolainen Ari | JBT, Keski-Uusimaa | B | 194 | 172 | 129 | 187 | 243 | 196 | 1121 | 132 | 1253 | 26 | 28 |
| 83 | Tamminen Jarmo | UK88, Hyvinkää | C | 131 | 182 | 166 | 197 | 191 | 210 | 1077 | 174 | 1251 | 22 | 26 |
| 84 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 211 | 190 | 158 | 207 | 155 | 160 | 1081 | 168 | 1249 | 26 | 22 |
| 85 | Avila Marja-Liisa | Wankat, Vantaa | D | 123 | 144 | 178 | 177 | 203 | 158 | 983 | 264 | 1247 | 19 | 24 |
| 86 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 185 | 154 | 187 | 172 | 208 | 202 | 1108 | 138 | 1246 | 29 | 20 |
| 87 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 166 | 159 | 198 | 187 | 179 | 183 | 1072 | 174 | 1246 | 21 | 27 |
| 88 | Akkanen Jouko | JäKe, Keski-Uusimaa | C | 156 | 178 | 178 | 168 | 189 | 149 | 1018 | 228 | 1246 | 20 | 22 |
| 89 | Kilponen Timo | Kale, Kerava | C | 171 | 129 | 170 | 171 | 174 | 197 | 1012 | 234 | 1246 | 21 | 21 |
| 90 | Nauha Mauri | UK88, Hyvinkää | B | 211 | 164 | 189 | 203 | 174 | 182 | 1123 | 120 | 1243 | 24 | 29 |
| 91 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | C | 169 | 186 | 160 | 215 | 135 | 192 | 1057 | 186 | 1243 | 21 | 24 |
| 92 | Karjunen Sakari | JBT, Keski-Uusimaa | B | 192 | 180 | 155 | 178 | 194 | 163 | 1062 | 180 | 1242 | 24 | 25 |
| 93 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 193 | 180 | 158 | 201 | 172 | 152 | 1056 | 186 | 1242 | 21 | 27 |
| 94 | Mikkola Kari | TBC, Tuusula | B | 180 | 204 | 163 | 161 | 185 | 216 | 1109 | 132 | 1241 | 24 | 28 |
| 95 | Musakka Marjo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 135 | 184 | 155 | 200 | 161 | 202 | 1037 | 204 | 1241 | 21 | 25 |
| 96 | Nieminen Jouni | Kale, Kerava | C | 163 | 163 | 185 | 152 | 180 | 202 | 1045 | 192 | 1237 | 21 | 30 |
| 97 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 141 | 177 | 225 | 191 | 181 | 189 | 1104 | 132 | 1236 | 21 | 34 |
| 98 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 179 | 171 | 168 | 125 | 184 | 193 | 1020 | 216 | 1236 | 23 | 25 |
| 99 | Kettunen Joonas | HylSy, Tuusula | C | 99 | 199 | 188 | 188 | 156 | 195 | 1025 | 210 | 1235 | 25 | 19 |
| 100 | Hänninen Sami | TeKe, Riihimäki | C | 181 | 162 | 142 | 234 | 149 | 156 | 1024 | 210 | 1234 | 27 | 19 |
| 101 | Nieminen Esa | HylSy, Tuusula | M | 179 | 196 | 163 | 234 | 224 | 236 | 1232 | 0 | 1232 | 31 | 27 |
| 102 | Kovalainen Juhani | TBC, Tuusula | C | 170 | 146 | 166 | 152 | 147 | 199 | 980 | 252 | 1232 | 20 | 22 |
| 103 | Välimaa Erkki | TBC, Tuusula | A | 188 | 201 | 193 | 199 | 147 | 213 | 1141 | 90 | 1231 | 27 | 25 |
| 104 | Virtanen Reijo | Obelix, Kerava | C | 153 | 171 | 162 | 167 | 174 | 210 | 1037 | 192 | 1229 | 19 | 31 |
| 105 | Saario Maritta | Tuus' Jo, Tuusula | C | 123 | 165 | 170 | 188 | 160 | 164 | 970 | 258 | 1228 | 15 | 29 |
| 106 | Vaaralahti Taimi | aCat, Hyvinkää | C | 148 | 167 | 191 | 181 | 146 | 154 | 987 | 240 | 1227 | 17 | 30 |
| 107 | Eskolin Seppo | RäMe, Lohja | M | 191 | 222 | 188 | 216 | 222 | 186 | 1225 | 0 | 1225 | 34 | 20 |
| 108 | Mäkelä Timo | Kiila, Hämeenlinna | M | 248 | 184 | 193 | 212 | 219 | 163 | 1219 | 6 | 1225 | 37 | 17 |
| 109 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | C | 169 | 186 | 188 | 152 | 181 | 168 | 1044 | 180 | 1224 | 19 | 29 |
| 110 | Reen Aleksi | ST, Kerava | D | 190 | 178 | 184 | 129 | 122 | 156 | 959 | 264 | 1223 | 14 | 25 |
| 111 | Lindberg Leif | Finnair, Helsinki | A | 179 | 200 | 192 | 169 | 179 | 236 | 1155 | 66 | 1221 | 30 | 20 |
| 112 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 136 | 177 | 140 | 201 | 193 | 170 | 1017 | 204 | 1221 | 24 | 22 |
| 113 | Linna Seppo | JBT, Keski-Uusimaa | C | 161 | 168 | 178 | 224 | 160 | 142 | 1033 | 186 | 1219 | 23 | 22 |
| 114 | Holmen Kaj | JBT, Keski-Uusimaa | B | 181 | 207 | 137 | 200 | 189 | 148 | 1062 | 156 | 1218 | 26 | 19 |
| 115 | Vilen Matti | Kale, Kerava | D | 182 | 125 | 139 | 164 | 179 | 165 | 954 | 264 | 1218 | 16 | 23 |
| 116 | Malkki Harri | Kera, Kerava | C | 176 | 165 | 168 | 158 | 139 | 177 | 983 | 234 | 1217 | 15 | 28 |
| 117 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | B | 188 | 128 | 159 | 173 | 224 | 204 | 1076 | 138 | 1214 | 27 | 21 |
| 118 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 170 | 153 | 202 | 202 | 189 | 213 | 1129 | 84 | 1213 | 30 | 21 |
| 119 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | C | 173 | 186 | 136 | 171 | 188 | 177 | 1031 | 180 | 1211 | 17 | 33 |
| 120 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 175 | 141 | 183 | 125 | 174 | 143 | 941 | 264 | 1205 | 17 | 24 |
| 121 | Virtanen Markku | JBT, Keski-Uusimaa | B | 176 | 167 | 155 | 202 | 188 | 192 | 1080 | 120 | 1200 | 18 | 34 |
| 122 | Lindholm Lars | Kamut, Hyvinkää | A | 189 | 167 | 184 | 166 | 223 | 180 | 1109 | 90 | 1199 | 23 | 30 |
| 123 | Oikelmus Roope | HylSy, Tuusula | C | 180 | 154 | 185 | 154 | 145 | 157 | 975 | 222 | 1197 | 22 | 19 |
| 124 | Nurminen Pentti | Kera, Kerava | D | 147 | 153 | 184 | 127 | 166 | 154 | 931 | 264 | 1195 | 11 | 31 |
| 125 | Jaakkola Aki | TBC, Tuusula | A | 186 | 182 | 180 | 186 | 177 | 198 | 1109 | 84 | 1193 | 26 | 28 |
| 126 | Pulli Martti | Killer, Keski-Uusimaa | B | 182 | 192 | 177 | 145 | 183 | 181 | 1060 | 132 | 1192 | 21 | 28 |
| 127 | Rönnberg Kalevi | JäKe, Keski-Uusimaa | B | 165 | 177 | 142 | 207 | 168 | 171 | 1030 | 162 | 1192 | 17 | 28 |
| 128 | Ronkainen Mauno | UK88, Hyvinkää | A | 160 | 170 | 218 | 180 | 180 | 204 | 1112 | 78 | 1190 | 23 | 29 |
| 129 | Saarnio Pekka | SP, Vantaa | B | 156 | 158 | 199 | 138 | 193 | 225 | 1069 | 120 | 1189 | 24 | 25 |
| 130 | Saarikko Jarmo | TKK, Tampere | M | 167 | 234 | 205 | 166 | 203 | 183 | 1158 | 30 | 1188 | 26 | 31 |
| 131 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 141 | 151 | 192 | 116 | 177 | 187 | 964 | 222 | 1186 | 18 | 23 |
| 132 | Kovalainen Jouko | Killer, Keski-Uusimaa | A | 152 | 185 | 231 | 179 | 160 | 169 | 1076 | 108 | 1184 | 24 | 22 |
| 133 | Vaaralahti Taisto | UK88, Hyvinkää | B | 201 | 190 | 162 | 194 | 165 | 158 | 1070 | 114 | 1184 | 20 | 30 |
| 134 | Vanhala Lea | Bombers, Vantaa | C | 131 | 156 | 178 | 146 | 158 | 156 | 925 | 258 | 1183 | 13 | 29 |
| 135 | Salo Joona | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 110 | 192 | 141 | 161 | 171 | 142 | 917 | 264 | 1181 | 18 | 22 |
| 136 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 175 | 136 | 130 | 148 | 194 | 138 | 921 | 258 | 1179 | 15 | 24 |
| 137 | Ekberg Tor Erik | HylSy, Tuusula | D | 119 | 178 | 155 | 146 | 152 | 160 | 910 | 264 | 1174 | 11 | 29 |
| 138 | Kuronen Kalle | Patteri, Helsinki | M | 194 | 266 | 185 | 214 | 162 | 138 | 1159 | 12 | 1171 | 33 | 17 |
| 139 | Ikonen Seija | TBC, Tuusula | C | 177 | 144 | 167 | 162 | 165 | 149 | 964 | 204 | 1168 | 12 | 35 |
| 140 | Siljander Taisto | WSK, Porvoo | C | 137 | 132 | 161 | 187 | 166 | 138 | 921 | 246 | 1167 | 14 | 27 |
| 141 | Koski Arja | TBC, Tuusula | C | 193 | 180 | 147 | 161 | 129 | 152 | 962 | 204 | 1166 | 18 | 24 |
| 142 | Korjuslommi Erkki | POR-300, Porvoo | C | 189 | 150 | 139 | 142 | 183 | 178 | 981 | 180 | 1161 | 17 | 27 |
| 143 | Tuominen Erkki | PinKe, Kerava | D | 121 | 132 | 178 | 136 | 118 | 212 | 897 | 264 | 1161 | 14 | 23 |
| 144 | Kulmala Heikki | POR-300, Porvoo | B | 188 | 183 | 167 | 159 | 182 | 179 | 1058 | 102 | 1160 | 16 | 36 |
| 145 | Ojamaa Taisto | JBT, Keski-Uusimaa | B | 149 | 222 | 178 | 168 | 158 | 171 | 1046 | 114 | 1160 | 17 | 28 |
| 146 | Cajanus Harri | HylSy, Tuusula | D | 157 | 184 | 128 | 127 | 158 | 138 | 892 | 264 | 1156 | 15 | 21 |
| 147 | Perholehto Jouko | UK88, Hyvinkää | C | 173 | 166 | 150 | 146 | 172 | 161 | 968 | 186 | 1154 | 14 | 33 |
| 148 | Oikelmus Pauli | HylSy, Tuusula | B | 131 | 172 | 200 | 168 | 141 | 172 | 984 | 168 | 1152 | 13 | 34 |
| 149 | Parkkamäki Veli-Jukka | Tuus' Jo, Tuusula | C | 124 | 181 | 166 | 169 | 138 | 150 | 928 | 222 | 1150 | 18 | 22 |
| 150 | Aaltonen Jarmo E | Kamut, Hyvinkää | A | 182 | 162 | 154 | 148 | 177 | 242 | 1065 | 84 | 1149 | 20 | 29 |
| 151 | Westerlund Joonas | Lucky Strikers, Helsinki | A | 185 | 136 | 164 | 175 | 200 | 180 | 1040 | 108 | 1148 | 29 | 20 |
| 152 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 160 | 186 | 120 | 180 | 129 | 145 | 920 | 228 | 1148 | 17 | 20 |
| 153 | Pettinen Emilia | VaKe, Hämeenlinna | C | 171 | 137 | 137 | 179 | 143 | 135 | 902 | 246 | 1148 | 10 | 31 |
| 154 | Norha Petri | JBT, Keski-Uusimaa | A | 151 | 182 | 155 | 224 | 145 | 193 | 1050 | 96 | 1146 | 21 | 27 |
| 155 | Kansanen Erkki | RKM-Vantaa, Vantaa | A | 231 | 147 | 160 | 174 | 179 | 164 | 1055 | 84 | 1139 | 22 | 28 |
| 156 | Tamminen Tuula | aCat, Hyvinkää | B | 176 | 162 | 166 | 181 | 191 | 167 | 1043 | 96 | 1139 | 19 | 30 |
| 157 | Perholehto Aune | aCat, Hyvinkää | C | 171 | 132 | 130 | 149 | 149 | 180 | 911 | 228 | 1139 | 12 | 28 |
| 158 | Kyttänen Joonas | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 132 | 151 | 170 | 137 | 145 | 136 | 871 | 264 | 1135 | 16 | 18 |
| 159 | Lamberg Taisto | WSK, Porvoo | B | 168 | 174 | 197 | 159 | 161 | 155 | 1014 | 120 | 1134 | 22 | 28 |
| 160 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | D | 194 | 152 | 149 | 160 | 110 | 103 | 868 | 264 | 1132 | 15 | 22 |
| 161 | Salonvaara Juhani | TBC, Tuusula | C | 187 | 165 | 149 | 142 | 166 | 135 | 944 | 186 | 1130 | 17 | 24 |
| 162 | Säämänen Jouko | Kera, Kerava | D | 129 | 163 | 133 | 171 | 133 | 134 | 863 | 264 | 1127 | 12 | 22 |
| 163 | Salminen Mauno | Tela, Helsinki | A | 163 | 146 | 193 | 145 | 164 | 220 | 1031 | 84 | 1115 | 16 | 33 |
| 164 | Virta Kari | Sheke, Kerava | C | 157 | 139 | 154 | 161 | 134 | 139 | 884 | 228 | 1112 | 11 | 28 |
| 165 | Ström Valtteri | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 129 | 139 | 124 | 135 | 149 | 169 | 845 | 264 | 1109 | 10 | 24 |
| 166 | Tiihonen Raita Maria | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 148 | 136 | 161 | 146 | 120 | 132 | 843 | 264 | 1107 | 10 | 21 |
| 167 | Häyhä Sirkka | Vampit, Vantaa | B | 176 | 140 | 138 | 182 | 157 | 180 | 973 | 132 | 1105 | 10 | 38 |
| 168 | Tukiainen Jaakko | Nike-Porvoo, Porvoo | C | 155 | 160 | 161 | 150 | 126 | 177 | 929 | 174 | 1103 | 13 | 27 |
| 169 | Pellikka Toni | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 135 | 151 | 166 | 149 | 170 | 150 | 921 | 168 | 1089 | 17 | 20 |
| 170 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 156 | 192 | 202 | 143 | 149 | 109 | 951 | 132 | 1083 | 22 | 18 |
| 171 | Halonen Matti | VanKei, Vantaa | A | 150 | 174 | 150 | 173 | 148 | 189 | 984 | 96 | 1080 | 21 | 25 |
| 172 | Kuusjärvi Mervi | Wankat, Vantaa | D | 116 | 139 | 130 | 99 | 141 | 148 | 773 | 264 | 1037 | 12 | 16 |
| 173 | Ripatti Hannes | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 152 | 101 | 140 | 154 | 106 | 108 | 761 | 264 | 1025 | 13 | 14 |
| 174 | Honkala Ari | HylSy, Tuusula | D | 111 | 104 | 134 | 139 | 103 | 143 | 734 | 264 | 998 | 13 | 13 |
| 175 | Manninen Timo | TBC, Tuusula | D | 108 | 100 | 119 | 90 | 104 | 129 | 650 | 264 | 914 | 9 | 10 |
| 176 | Väänänen Kimmo | Juvel-Team, Hämeenlinna | M | 179 | 153 | 158 | 114 | 147 | 140 | 891 | 18 | 909 | 19 | 20 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 321 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 24.02.2013 15:20 | Webmaster |