Keravan Keilahalli, KeRan Kaatoruletti, 25.02.2013-24.03.2013

Finaaliin 18 parasta tulosta
Finaali ma 8.4.2013 klo. 18.30
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Ahonen Henrik GB, Helsinki M 279 222 288 256 238 268 1551 0 1551 52 11
2 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 223 242 222 173 256 204 1320 180 1500 38 19
3 Reen Antero Kera, Kerava M 277 244 234 236 226 229 1446 36 1482 48 14
4 Reen Erkki Kera, Kerava A 168 269 217 201 278 213 1346 114 1460 40 20
5 Salminen Mauno Tela, Helsinki A 182 268 247 246 237 176 1356 78 1434 39 19
6 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 237 236 228 248 194 227 1370 60 1430 44 23
7 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 190 191 266 181 169 226 1223 204 1427 30 28
8 Hurri Timo PinKe, Kerava C 151 192 215 225 238 189 1210 204 1414 35 23
9 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 226 192 268 245 194 227 1352 60 1412 40 22
10 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 265 203 191 204 188 179 1230 174 1404 34 21
11 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 197 184 167 186 231 208 1173 228 1401 24 28
12 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 246 211 203 200 223 198 1281 114 1395 38 19
13 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 215 300 243 246 211 176 1391 0 1391 45 16
14 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 222 237 221 194 224 226 1324 60 1384 40 23
15 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 209 225 205 211 212 212 1274 108 1382 38 20
16 Mäkinen Tero Kera, Kerava C 196 156 170 222 191 191 1126 252 1378 28 25
17 Malkki Harri Kera, Kerava C 184 233 235 182 149 147 1130 240 1370 28 23
18 Hytönen Antero Kera, Kerava M 245 193 201 239 198 212 1288 78 1366 41 18
 
19 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 203 213 180 214 168 178 1156 210 1366 35 18
20 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 222 173 234 174 190 198 1191 144 1335 28 28
21 Mikkola Markus Cosmic, Keski-Uusimaa B 178 241 176 199 174 211 1179 156 1335 30 20
22 Rahikainen Seppo Tuus' Jo, Tuusula C 200 153 194 234 135 167 1083 252 1335 30 16
23 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 182 213 234 185 203 179 1196 138 1334 33 20
24 Reen Sakari Kera, Kerava A 205 242 179 244 192 185 1247 84 1331 39 12
25 Virta Kalervo UK88, Hyvinkää B 209 196 185 210 202 209 1211 120 1331 29 27
26 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 204 199 138 212 202 195 1150 180 1330 26 30
27 Ryhänen Teppo GH, Rauma M 204 268 213 299 187 158 1329 0 1329 41 16
28 Muraja Ilpo Kera, Kerava C 200 169 217 200 179 184 1149 174 1323 27 28
29 Sistonen Kari WBT, Keski-Savo B 211 153 189 182 237 189 1161 156 1317 30 20
30 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 234 201 200 210 179 190 1214 102 1316 35 19
31 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava M 144 244 202 246 224 205 1265 48 1313 37 19
32 Koskenvesi Markku Tuus' Jo, Tuusula D 140 208 186 151 194 170 1049 264 1313 25 23
33 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava B 180 160 174 255 207 209 1185 126 1311 32 23
34 Tiainen Hannu SP, Vantaa B 179 199 170 209 216 187 1160 150 1310 33 23
35 Leskinen Suvi RäMe, Lohja B 237 179 205 217 180 182 1200 108 1308 35 19
36 Kovalainen Juhani TBC, Tuusula C 180 204 210 145 141 175 1055 252 1307 24 24
37 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 193 199 194 215 176 221 1198 108 1306 31 28
38 Kangas Heikki Tuus' Jo, Tuusula C 190 195 152 199 210 190 1136 168 1304 24 32
39 Nieminen Niko ST, Kerava D 181 191 179 188 105 196 1040 264 1304 21 23
40 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 230 191 201 202 205 181 1210 90 1300 33 23
41 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 201 182 190 201 158 193 1125 174 1299 20 26
42 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 228 145 170 233 168 173 1117 180 1297 29 21
43 Nieminen Jouni Kale, Kerava C 194 202 154 148 226 179 1103 192 1295 25 23
44 Mikkola Kari TBC, Tuusula B 197 224 220 170 180 171 1162 132 1294 29 23
45 Parkkamäki Veli-Jukka Tuus' Jo, Tuusula C 161 158 162 216 200 179 1076 216 1292 23 23
46 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 205 187 174 153 147 168 1034 258 1292 24 22
47 Reen Aleksi ST, Kerava D 144 162 161 156 205 199 1027 264 1291 24 22
48 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 148 169 171 214 140 220 1062 228 1290 23 22
49 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 177 202 182 161 181 204 1107 180 1287 26 25
50 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 178 160 193 191 171 189 1082 204 1286 20 32
51 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 217 125 167 195 247 184 1135 150 1285 26 27
52 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 188 172 158 142 257 221 1138 144 1282 23 28
53 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 203 185 211 181 183 234 1197 84 1281 34 23
54 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava M 190 217 245 156 213 197 1218 60 1278 38 22
55 Pellikka Toni Cosmic, Keski-Uusimaa B 159 194 179 176 198 197 1103 174 1277 27 22
56 Kinnunen Ari HylSy, Tuusula B 180 179 189 200 146 225 1119 156 1275 30 21
57 Montell Erkki Obelix, Kerava C 199 169 168 180 180 154 1050 222 1272 16 35
58 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 207 210 212 221 162 244 1256 12 1268 35 20
59 Kekki Riitta Argon, Vantaa C 177 198 152 143 191 209 1070 198 1268 27 21
60 Ikonen Matti Argon, Vantaa B 211 137 210 190 226 205 1179 84 1263 34 18
61 Jaakkola Aki TBC, Tuusula A 185 183 211 190 213 196 1178 84 1262 33 18
62 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 202 190 170 162 136 171 1031 228 1259 20 28
63 Musakka Marjo Tuus' Jo, Tuusula C 178 214 183 147 155 176 1053 204 1257 21 26
64 Molin Sakari Cosmic, Keski-Uusimaa C 124 167 165 156 186 206 1004 252 1256 24 17
65 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa B 170 193 184 192 160 175 1074 180 1254 25 21
66 Rikkonen Martti UK88, Hyvinkää B 173 204 182 173 202 211 1145 108 1253 26 27
67 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa B 182 155 190 165 210 201 1103 150 1253 27 20
68 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 155 199 178 201 175 147 1055 192 1247 21 28
69 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 203 203 173 227 211 139 1156 90 1246 24 30
70 Janger Stig HylSy, Tuusula B 174 151 219 156 191 199 1090 156 1246 29 23
71 Hietala Jorma SP, Vantaa A 174 211 199 183 196 197 1160 84 1244 30 21
72 Fager Paul Obelix, Kerava B 166 160 202 192 208 193 1121 120 1241 25 29
73 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 135 187 190 147 177 169 1005 234 1239 24 21
74 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa B 212 169 175 217 170 169 1112 126 1238 28 24
75 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 119 166 215 180 183 181 1044 192 1236 22 27
76 Saari Risto SP, Vantaa A 161 227 204 174 188 196 1150 84 1234 28 22
77 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 150 157 180 134 164 184 969 264 1233 18 24
78 Pettinen Emilia VaKe, Hämeenlinna C 148 143 181 179 168 167 986 246 1232 24 20
79 Säämänen Jouko Kera, Kerava D 179 164 119 159 164 182 967 264 1231 12 32
80 Reinola Reino Obelix, Kerava B 157 180 192 196 166 192 1083 144 1227 25 27
81 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 216 179 193 173 112 191 1064 156 1220 22 25
82 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 173 172 188 188 183 194 1098 120 1218 22 31
83 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää A 167 212 226 165 200 167 1137 72 1209 26 26
84 Vanhala Lea Bombers, Vantaa C 131 161 147 169 198 144 950 258 1208 15 27
85 Virtanen Juhani SP, Vantaa B 196 184 179 170 136 221 1086 120 1206 26 23
86 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 146 150 143 189 155 223 1006 198 1204 17 26
87 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa C 179 193 147 185 163 139 1006 198 1204 13 34
88 Ferm Kimmo Kera, Kerava D 179 151 147 140 153 166 936 264 1200 15 27
89 Nurminen Pentti Kera, Kerava D 123 162 170 178 161 141 935 264 1199 10 33
90 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 169 216 165 223 202 223 1198 0 1198 31 19
91 Saario Maritta Tuus' Jo, Tuusula C 163 165 163 129 155 170 945 252 1197 10 32
92 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula B 167 156 191 156 145 224 1039 156 1195 18 33
93 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 137 160 167 155 167 156 942 252 1194 15 27
94 Cajanus Harri HylSy, Tuusula D 118 141 139 165 189 172 924 264 1188 14 25
95 Saarela Rhea Kera, Kerava C 153 122 157 152 171 169 924 264 1188 14 28
96 Vaaralahti Taimi aCat, Hyvinkää C 166 163 143 160 171 143 946 240 1186 14 25
97 Lyhykäinen Heikki CarBo, Keski-Uusimaa B 180 144 190 167 198 155 1034 144 1178 19 30
98 Siik Esko SP, Vantaa B 172 174 183 172 176 180 1057 120 1177 21 29
99 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa B 163 165 204 202 169 155 1058 114 1172 24 25
100 Wastenius Pauli Obelix, Kerava C 203 165 119 140 189 164 980 192 1172 17 27
101 Kananen Erkki Sheke, Kerava C 134 152 186 167 163 195 997 174 1171 17 30
102 Pulli Martti Killer, Keski-Uusimaa B 158 167 193 173 179 168 1038 132 1170 19 31
103 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää C 180 188 174 187 154 122 1005 162 1167 22 25
104 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 155 140 170 133 128 177 903 264 1167 14 23
105 Kraappa Kim TBC, Tuusula B 157 171 156 149 189 194 1016 150 1166 18 30
106 Kartano Mauno SeitenViis, Kerava C 159 164 148 168 178 163 980 186 1166 17 26
107 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 202 134 165 140 152 147 940 222 1162 20 18
108 Salo Joona Cosmic, Keski-Uusimaa D 130 131 132 147 188 170 898 264 1162 18 20
109 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 141 122 152 180 163 140 898 264 1162 17 20
110 Tiihonen Raita Maria Cosmic, Keski-Uusimaa D 169 165 143 165 118 137 897 264 1161 11 29
111 Vaaralahti Taisto UK88, Hyvinkää B 187 176 140 226 157 160 1046 108 1154 23 23
112 Kettunen Joonas HylSy, Tuusula C 129 148 138 183 179 167 944 210 1154 17 25
113 Pehkonen Erkki CarBo, Keski-Uusimaa C 139 164 178 157 170 141 949 198 1147 16 25
114 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 167 145 124 159 141 134 870 264 1134 12 25
115 Saarnio Pekka SP, Vantaa B 134 183 172 182 142 188 1001 120 1121 15 31
116 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 149 150 147 172 177 164 959 156 1115 14 32
117 Nyström Börje CarBo, Keski-Uusimaa C 149 145 177 164 141 148 924 186 1110 7 33
118 Peltonen Harri Tuus' Jo, Tuusula C 124 145 160 129 175 156 889 210 1099 16 21
119 Heinonen Tuomo TBC, Tuusula C 142 190 155 143 140 153 923 168 1091 10 30
120 Tuominen Erkki PinKe, Kerava D 114 142 110 128 129 115 738 264 1002 9 17
121 Cajanus Anu HylSy, Tuusula D 112 93 93 102 117 128 645 264 909 6 15
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 233
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 24.03.2013 15:27 Webmaster