Keravan Keilahalli, 38 Suur-Ribaskat, 25.03.2013-28.04.2013
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Valtonen Kim-Mikael HK, Helsinki A 258 186 290 300 238 190 1462 72 1534 49 18
2 Ahokas Jarmo Torpedos, Lahti M 247 268 279 274 210 225 1503 0 1503 49 16
3 Ahonen Henrik GB, Helsinki M 225 266 278 248 233 246 1496 0 1496 52 12
4 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 300 206 247 192 258 217 1420 60 1480 47 15
5 Leskinen Simo Torpedos, Lahti M 275 280 232 246 210 234 1477 0 1477 53 12
6 Hytönen Antero Kera, Kerava M 181 209 238 233 266 265 1392 84 1476 43 14
7 Hurri Timo PinKe, Kerava C 180 246 247 169 191 234 1267 204 1471 38 24
8 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 204 229 229 225 256 233 1376 72 1448 43 18
9 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava B 206 214 213 244 226 223 1326 114 1440 41 21
10 Kekki Riitta Argon, Vantaa C 123 236 232 201 247 203 1242 180 1422 37 18
11 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 255 158 246 199 226 225 1309 102 1411 39 19
12 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 158 189 193 218 179 252 1189 222 1411 31 25
13 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 255 175 214 234 183 223 1284 114 1398 40 17
14 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 155 227 226 196 244 264 1312 84 1396 37 22
15 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 139 270 171 231 225 186 1222 174 1396 37 18
16 Vallasvuo Mika Grunge BC, Vantaa A 214 195 195 279 210 215 1308 84 1392 44 15
17 Mäkinen Tero Kera, Kerava C 136 165 216 208 223 201 1149 240 1389 31 21
18 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 163 235 177 210 169 222 1176 204 1380 25 29
 
19 Saari Risto SP, Vantaa A 247 236 191 220 166 233 1293 84 1377 36 21
20 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 194 200 204 245 221 204 1268 108 1376 35 26
21 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 236 227 168 199 211 213 1254 120 1374 34 21
22 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 220 214 207 214 215 165 1235 138 1373 31 24
23 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 177 226 180 233 213 149 1178 192 1370 29 26
24 Leskinen Suvi RäMe, Lohja B 201 225 191 170 256 218 1261 108 1369 37 23
25 Pesonen Jukka Tornados, Helsinki M 233 247 227 242 224 195 1368 0 1368 43 22
26 Virta Kari Sheke, Kerava C 175 173 180 221 166 224 1139 222 1361 32 20
27 Ratia Jyrki Boltsi-72, Helsinki B 208 181 191 183 258 237 1258 102 1360 38 21
28 Sistonen Kari WBT, Keski-Savo B 157 265 194 203 207 172 1198 156 1354 34 17
29 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 224 176 193 181 191 219 1184 168 1352 35 21
30 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 145 164 177 206 173 276 1141 210 1351 28 22
31 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 241 165 212 230 269 204 1321 18 1339 40 21
32 Ikonen Matti Argon, Vantaa B 248 150 240 206 204 199 1247 90 1337 34 23
33 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa B 151 172 199 195 213 222 1152 180 1332 29 26
34 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 169 247 181 246 207 279 1329 0 1329 42 17
35 Wastenius Pauli Obelix, Kerava C 182 234 203 168 162 186 1135 192 1327 33 18
36 Reen Erkki Kera, Kerava A 168 224 212 203 245 159 1211 114 1325 32 23
37 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 180 175 158 155 198 204 1070 252 1322 23 28
38 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava M 201 212 195 161 235 255 1259 60 1319 33 22
39 Rauha Timo WSK, Porvoo A 204 194 236 204 182 196 1216 102 1318 33 23
40 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 187 168 190 153 224 212 1134 180 1314 25 27
41 Ruohomäki Veikko Pykärit, Valkeakoski B 185 236 184 177 235 180 1197 114 1311 29 24
42 Rimminen Juhani OB, Helsinki B 212 184 179 212 189 214 1190 120 1310 30 22
43 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 225 201 198 201 182 217 1224 84 1308 38 18
44 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 205 224 243 226 173 236 1307 0 1307 41 18
45 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 190 212 170 184 182 219 1157 150 1307 29 25
46 Silvasti Timo Taifun, Porvoo B 198 197 223 152 161 243 1174 126 1300 28 23
47 Asuinmaa Petri Sheke, Kerava D 147 164 138 202 195 189 1035 264 1299 27 16
48 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 184 180 197 149 211 168 1089 204 1293 18 31
49 Laine Vellamo Blooper, Helsinki C 179 165 201 211 170 179 1105 186 1291 26 25
50 Saarnio Pekka SP, Vantaa B 165 194 219 204 196 192 1170 120 1290 28 26
51 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 193 199 215 149 231 159 1146 144 1290 25 29
52 Pasanen Esko Futura BC, Keski-Uusimaa B 204 159 184 163 226 206 1142 144 1286 30 22
53 Nieminen Jouni Kale, Kerava C 170 161 183 186 193 199 1092 192 1284 25 26
54 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 179 183 167 213 131 183 1056 228 1284 22 31
55 Hirvonen Olli GF, Tampere M 248 158 192 218 237 229 1282 0 1282 39 19
56 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 197 201 194 201 223 161 1177 102 1279 33 21
57 Utter Harri Argon, Vantaa B 143 250 214 190 171 208 1176 102 1278 34 18
58 Partanen Juha Mistral, Porvoo B 169 192 173 204 202 209 1149 126 1275 26 30
59 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 192 194 160 143 185 171 1045 228 1273 22 25
60 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 179 175 200 178 174 185 1091 180 1271 24 26
61 Virtanen Reijo Obelix, Kerava C 186 178 157 196 169 192 1078 192 1270 20 29
62 Virta Raimo CarBo, Keski-Uusimaa C 168 174 182 188 176 183 1071 198 1269 20 32
63 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 278 219 175 181 212 191 1256 12 1268 38 14
64 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 180 192 193 180 173 169 1087 180 1267 23 28
65 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 222 215 202 187 196 182 1204 60 1264 30 31
66 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 197 199 158 164 198 222 1138 126 1264 31 16
67 Hilden Kai SeitenViis, Kerava B 213 216 165 159 162 166 1081 180 1261 24 27
68 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 200 184 154 269 183 202 1192 66 1258 36 18
69 Kartano Mauno SeitenViis, Kerava C 158 181 191 169 190 183 1072 186 1258 22 27
70 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 182 194 192 172 197 194 1131 126 1257 20 35
71 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa B 185 163 216 201 156 185 1106 150 1256 24 30
72 Kuukasjärvi Jukka Walki Team, Valkeakoski B 223 159 190 158 168 223 1121 132 1253 32 16
73 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 188 161 202 191 166 201 1109 144 1253 26 23
74 Kananen Erkki Sheke, Kerava C 175 179 174 190 196 164 1078 174 1252 24 26
75 Kaattari Raimo Boltsi-72, Helsinki C 179 187 155 170 145 223 1059 192 1251 22 28
76 Montell Erkki Obelix, Kerava C 187 162 167 158 176 179 1029 222 1251 22 26
77 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 114 194 168 221 222 170 1089 156 1245 27 19
78 Malkki Harri Kera, Kerava C 176 182 179 147 191 129 1004 240 1244 18 27
79 Hossi Olli Tornados, Helsinki M 189 222 218 188 187 239 1243 0 1243 39 19
80 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 145 179 186 222 184 235 1151 90 1241 25 29
81 Kuossari Petri Boltsi-72, Helsinki M 193 225 173 192 225 205 1213 24 1237 39 19
82 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 164 153 189 190 150 163 1009 228 1237 23 23
83 Musakka Marjo Tuus' Jo, Tuusula C 166 163 165 177 185 180 1036 198 1234 18 30
84 Vanhala Lea Bombers, Vantaa C 181 175 134 173 133 174 970 264 1234 15 28
85 Sivenius Eero Boltsi-72, Helsinki C 156 168 198 171 143 163 999 234 1233 19 27
86 Vahlman Petri Jackpot, Kerava M 223 235 223 151 182 158 1172 60 1232 35 19
87 Malin Annikki SeitenViis, Kerava C 148 170 172 189 161 212 1052 180 1232 20 25
88 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 145 172 133 163 169 178 960 264 1224 15 30
89 Pennanen Markku Boltsi-72, Helsinki M 227 184 235 195 190 151 1182 36 1218 34 22
90 Hietala Jorma SP, Vantaa A 214 189 168 179 216 168 1134 84 1218 27 26
91 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 162 171 159 161 212 146 1011 204 1215 21 23
92 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 144 113 106 201 197 189 950 264 1214 23 16
93 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 158 159 170 159 218 169 1033 180 1213 25 21
94 Mäkelä Paavo Sheke, Kerava C 137 200 130 156 153 179 955 258 1213 16 27
95 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 174 135 142 146 178 185 960 252 1212 10 33
96 Reen Sakari Kera, Kerava A 166 212 210 166 171 200 1125 84 1209 28 23
97 Tuomala Risto Taifun, Porvoo B 160 180 233 164 161 167 1065 144 1209 27 20
98 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 164 158 220 145 198 191 1076 132 1208 17 32
99 Mäntynen Jari Torpedos, Lahti A 134 178 173 190 257 212 1144 60 1204 34 15
100 Murtomäki Juhani Sheke, Kerava C 134 125 159 191 164 176 949 252 1201 13 29
101 Pyy Markku Killer, Keski-Uusimaa B 197 172 199 187 155 168 1078 120 1198 25 26
102 Pettinen Emilia VaKe, Hämeenlinna C 200 156 147 144 167 130 944 246 1190 14 28
103 Lyhykäinen Heikki CarBo, Keski-Uusimaa B 152 178 167 168 219 167 1051 138 1189 23 25
104 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 164 163 143 141 145 168 924 264 1188 18 20
105 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 132 163 165 150 174 140 924 264 1188 11 31
106 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava A 199 215 187 175 126 194 1096 90 1186 27 22
107 Koskimäki Timo CarBo, Keski-Uusimaa B 164 194 153 195 175 194 1075 108 1183 19 29
108 Fager Paul Obelix, Kerava B 179 192 170 170 140 212 1063 120 1183 24 24
109 Tukiainen Kirsti URA, Porvoo C 140 194 156 200 142 165 997 186 1183 19 24
110 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava M 221 184 177 159 171 213 1125 54 1179 28 24
111 Laakso Kalervo ERÄ, Helsinki B 159 166 165 189 155 182 1016 162 1178 24 24
112 Saarela Rhea Kera, Kerava C 133 126 186 169 141 151 906 264 1170 14 22
113 Siik Esko SP, Vantaa B 210 150 150 217 180 139 1046 120 1166 24 22
114 Nieminen Kalervo Sheke, Kerava D 161 149 176 133 116 159 894 264 1158 17 17
115 Kettunen Joonas HylSy, Tuusula C 147 154 160 150 180 148 939 216 1155 18 21
116 Reinola Reino Obelix, Kerava B 161 170 167 185 148 169 1000 150 1150 23 21
117 Tenngren Pekka Boltsi-72, Helsinki B 174 142 197 171 156 179 1019 114 1133 21 25
118 Palviainen Pia Vampit, Vantaa B 211 168 161 158 127 169 994 108 1102 21 27
119 Pehkonen Aki CarBo, Keski-Uusimaa C 125 144 137 141 126 213 886 168 1054 14 24
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 248
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 28.04.2013 15:10 Webmaster