Keravan Keilahalli, 12-sarjaa, 27.05.2013-02.06.2013
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 211 240 218 225 184 224 178 211 207 185 192 246 2521 240 2761 70 39
2 Reen Erkki Kera, Kerava A 166 199 199 193 192 205 235 223 200 256 190 201 2459 192 2651 68 45
3 Leskinen Suvi RäMe, Lohja B 177 180 236 208 221 174 180 215 211 201 182 231 2416 192 2608 66 38
 
4 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 278 183 186 195 175 182 208 175 172 182 177 204 2317 264 2581 56 54
5 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 197 214 201 202 145 200 186 178 166 157 159 164 2169 408 2577 47 46
6 Mattio Sakari Obelix, Kerava C 201 178 192 150 162 160 199 175 188 225 166 240 2236 336 2572 49 59
7 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 175 198 181 193 190 211 163 222 165 219 203 213 2333 228 2561 52 58
8 Ränssi Tapio SeitenViis, Kerava M 191 191 226 186 192 203 231 194 232 157 193 222 2418 120 2538 66 51
9 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 150 191 150 159 180 179 182 169 151 166 178 172 2027 504 2531 35 59
10 Leskinen Olavi Kale, Kerava B 174 200 157 171 166 161 206 195 180 193 177 177 2157 360 2517 39 64
11 Muraja Ilpo Kera, Kerava C 197 180 177 180 214 180 188 147 177 191 169 180 2180 336 2516 50 48
12 Montell Erkki Obelix, Kerava C 177 164 179 148 169 164 184 188 159 167 199 178 2076 432 2508 38 61
13 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 201 138 190 139 173 159 172 200 146 173 182 175 2048 456 2504 40 55
14 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 180 177 201 227 223 189 209 167 177 173 213 188 2324 168 2492 49 58
15 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 131 180 192 199 176 223 126 196 190 186 220 160 2179 312 2491 45 51
16 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 187 170 203 149 166 182 184 176 147 162 176 133 2035 456 2491 37 57
17 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 174 160 127 183 170 178 175 208 183 177 203 203 2141 336 2477 48 46
18 Ilmaranta Kalevi SeitenViis, Kerava B 189 117 138 186 169 223 169 225 210 183 212 201 2222 228 2450 52 50
19 Fager Paul Obelix, Kerava B 206 189 203 199 166 188 157 148 212 182 190 163 2203 240 2443 44 58
20 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 167 156 154 136 173 164 198 212 192 178 170 171 2071 348 2419 36 63
21 Hytönen Antero Kera, Kerava M 161 188 212 172 233 202 214 130 166 165 246 202 2291 120 2411 56 48
22 Ikonen Matti Argon, Vantaa B 184 145 189 173 197 214 223 197 231 164 199 186 2302 108 2410 53 59
23 Ormo Teuvo KaFa, Helsinki C 156 159 187 180 171 170 225 193 174 154 158 123 2050 360 2410 43 46
24 Musakka Marjo Tuus' Jo, Tuusula C 153 140 190 146 135 155 197 192 156 162 176 201 2003 396 2399 43 47
25 Vanhala Lea Bombers, Vantaa C 157 140 160 176 147 133 131 175 190 139 139 171 1858 528 2386 28 49
26 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 182 179 150 191 149 188 213 235 170 190 194 151 2192 192 2384 57 39
27 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 140 158 173 166 144 146 146 187 184 165 185 159 1953 408 2361 30 57
28 Kekki Riitta Argon, Vantaa C 157 130 164 230 165 169 175 173 154 181 172 160 2030 324 2354 38 55
29 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 130 145 118 135 157 173 133 164 159 173 156 179 1822 528 2350 22 59
30 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 171 197 170 190 171 210 134 168 220 150 181 171 2133 216 2349 47 50
31 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava M 151 183 186 177 194 177 208 172 190 185 204 213 2240 108 2348 52 50
32 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 124 183 182 188 140 190 164 147 177 153 173 147 1968 372 2340 34 49
33 Nieminen Jouni Kale, Kerava C 134 115 147 201 142 161 156 171 176 197 163 184 1947 384 2331 29 62
34 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 196 196 195 192 160 162 153 155 144 174 145 161 2033 276 2309 43 51
35 Hurri Timo PinKe, Kerava C 164 184 137 145 117 152 171 136 200 168 162 197 1933 324 2257 44 34
36 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 142 181 185 186 170 131 128 94 149 108 114 141 1729 528 2257 41 24
37 Saarela Rhea Kera, Kerava C 128 148 130 159 123 182 133 148 149 139 137 144 1720 528 2248 27 40
38 Wastenius Pauli Obelix, Kerava C 151 158 171 181 191 134 157 187 133 126 122 150 1861 384 2245 33 50
39 Kuronen Kalle Patteri, Helsinki M 169 169 178 165 127 163 226 186 155 123 137 202 2000 72 2072 53 28
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 40
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 02.06.2013 14:51 Webmaster