Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 5
Viikkokilpailu 21 28.01.2013-03.02.2013
Luokka MA (34/4) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Heino Mika Pinjets Hyvinkää 1439 47 225
2 Vahlman Petri Jackpot Kerava 1414 43 253
3 Takko Petri JBT Keski-Uusimaa 1376 39 279
4 Reen Sakari Kera Kerava 1349 40 170
5 Franzen Gunnar Obelix Kerava 1332 39 236
6 Heino Sami Pinjets Hyvinkää 1321 40 258
7 Partanen Jani Jackpot Kerava 1314 42 258
8 Ahonen Henrik GB Helsinki 1314 39 256
9 Lönnroth Daniela RäMe Lohja 1279 38 216
10 Reen Antero Kera Kerava 1278 43 188
11 Kortemäki Jarkko Kera Kerava 1278 39 183
12 Rauha Timo WSK Porvoo 1277 36 233
13 Tuukkanen Harri SeitenViis Kerava 1246 42 237
14 Ilvonen Tero City B Helsinki 1236 35 171
15 Holopainen Kari Jackpot Kerava 1232 36 237
16 Nieminen Esa HylSy Tuusula 1232 31 236
17 Eskolin Seppo RäMe Lohja 1225 34 186
18 Mäkelä Timo Kiila Hämeenlinna 1219 37 163
19 Leskinen Pekka Jackpot Kerava 1203 31 214
20 Forsström Teuvo SeitenViis Kerava 1201 32 171
21 Ikonen Olavi SeitenViis Kerava 1198 33 218
22 Naumanen Reino SeitenViis Kerava 1176 33 202
23 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1176 29 159
24 Lindberg Leif Finnair Helsinki 1155 30 236
25 Ränssi Tapio SeitenViis Kerava 1152 30 216
26 Leskinen Simo Torpedos Lahti 1151 32 203
27 Reen Erkki Kera Kerava 1150 24 178
28 Välimaa Erkki TBC Tuusula 1141 27 213
29 Lindholm Jesse RäMe Lohja 1136 30 168
30 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1134 28 178
31 Wathen Arto SeitenViis Kerava 1124 27 171
32 Honkanen Marketta SeitenViis Kerava 1057 23 142
33 Norha Petri JBT Keski-Uusimaa 1050 21 193
34 Väänänen Kimmo Juvel-Team Hämeenlinna 891 19 140
Luokka B (30/4) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Havanko Juho Cosmic Keski-Uusimaa 1363 40 247
2 Kudel Iiro Cosmic Keski-Uusimaa 1272 35 245
3 Vihro Pasi PinKe Kerava 1197 30 191
4 Fager Paul Obelix Kerava 1193 28 191
5 Ylimäki Veikko Tuus' Jo Tuusula 1160 24 179
6 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1147 32 237
7 Wathen Hanna SeitenViis Kerava 1136 27 168
8 Pahlman Simo Obelix Kerava 1124 33 165
9 Savolainen Ari JBT Keski-Uusimaa 1121 26 196
10 Leskinen Suvi RäMe Lohja 1121 24 165
11 Nyman Ahti WSK Porvoo 1114 25 162
12 Mikkola Kari TBC Tuusula 1109 24 216
13 Komulainen Lauri PinKe Kerava 1108 29 202
14 Joensuu Heikki VanKei Vantaa 1106 26 178
15 Lehtinen Reijo JBT Keski-Uusimaa 1096 24 163
16 Leskinen Olavi Kale Kerava 1081 26 160
17 Virtanen Markku JBT Keski-Uusimaa 1080 18 192
18 Reinola Reino Obelix Kerava 1076 27 204
19 Saarnio Pekka SP Vantaa 1069 24 225
20 Ilmaranta Kalevi SeitenViis Kerava 1066 27 126
21 Holmen Kaj JBT Keski-Uusimaa 1062 26 148
22 Karjunen Sakari JBT Keski-Uusimaa 1062 24 163
23 Hilden Kai SeitenViis Kerava 1061 23 148
24 Ojamaa Taisto JBT Keski-Uusimaa 1046 17 171
25 Lamberg Taisto WSK Porvoo 1014 22 155
26 Vähä-Lummukka Kaija Vampit Vantaa 1005 20 161
27 Peltonen Juha PinKe Kerava 991 15 172
28 Palonen Seppo Sheke Kerava 989 16 158
29 Oikelmus Pauli HylSy Tuusula 984 13 172
30 Pellikka Toni Cosmic Keski-Uusimaa 921 17 150
Luokka C (41/5) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Hurri Timo PinKe Kerava 1210 31 200
2 Putkuri Viljo Kale Kerava 1193 32 224
3 Ranta-Hytönen Cindy TBC Tuusula 1155 21 164
4 Wastenius Pauli Obelix Kerava 1126 24 199
5 Kangas Heikki Tuus' Jo Tuusula 1101 27 185
6 Vainio Hannu SeitenViis Kerava 1099 29 168
7 Tihtonen Pertti SeitenViis Kerava 1085 27 194
8 Kukkonen Arvo Kale Kerava 1078 24 182
9 Kyllönen Eero WSK Porvoo 1058 22 152
10 Sällström Pekka HylSy Tuusula 1057 21 192
11 Kartano Mauno SeitenViis Kerava 1056 21 152
12 Hiihtola Maritta SeitenViis Kerava 1051 28 198
13 Hämäläinen Timo PinKe Kerava 1050 21 176
14 Virtanen Reijo Obelix Kerava 1032 12 181
15 Malin Annikki SeitenViis Kerava 1031 17 177
16 Kettunen Joonas HylSy Tuusula 1025 25 195
17 Seppänen Rauno Sheke Kerava 1020 23 193
18 Leskinen Sulo Kale Kerava 1017 24 170
19 Rahikainen Seppo Tuus' Jo Tuusula 1014 20 170
20 Kilponen Timo Kale Kerava 1012 21 197
21 Montell Erkki Obelix Kerava 1005 21 187
22 Kalliomäki Keijo Kera Kerava 1005 13 213
23 Saarela Rhea Kera Kerava 990 17 177
24 Malkki Harri Kera Kerava 983 15 177
25 Nieminen Jouni Kale Kerava 982 14 163
26 Kovalainen Juhani TBC Tuusula 980 20 199
27 Musakka Marjo Tuus' Jo Tuusula 977 18 171
28 Pahlman Liisa Obelix Kerava 977 16 135
29 Oikelmus Roope HylSy Tuusula 975 22 157
30 Saario Maritta Tuus' Jo Tuusula 970 15 164
31 Koski Olavi Jackpot Kerava 969 19 170
32 Ikonen Seija TBC Tuusula 964 12 149
33 Koski Arja TBC Tuusula 962 18 152
34 Salonvaara Juhani TBC Tuusula 944 17 135
35 Parkkamäki Veli-Jukka Tuus' Jo Tuusula 928 18 150
36 Mahlamäki Keijo Kale Kerava 925 14 137
37 Siljander Taisto WSK Porvoo 921 14 138
38 Julin Yrjö Jackpot Kerava 920 17 145
39 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis Kerava 908 12 124
40 Kyttänen Joonas Cosmic Keski-Uusimaa 871 16 136
41 Mäkinen Tero Kera Kerava 864 11 141
Luokka D (16/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Koskenvesi Markku Tuus' Jo Tuusula 1085 18 168
2 Knuuttila Taina PinKe Kerava 1026 16 166
3 Reen Aleksi ST Kerava 959 14 156
4 Vilen Matti Kale Kerava 954 16 165
5 Hyyrynen Mika Jackpot Kerava 941 17 143
6 Salo Joona Cosmic Keski-Uusimaa 917 18 142
7 Ekberg Tor Erik HylSy Tuusula 910 11 160
8 Tuominen Erkki PinKe Kerava 897 14 212
9 Cajanus Harri HylSy Tuusula 892 15 138
10 Säämänen Jouko Kera Kerava 863 12 134
11 Ström Valtteri Cosmic Keski-Uusimaa 845 10 169
12 Tiihonen Raita Maria Cosmic Keski-Uusimaa 843 10 132
13 Knuuttila Timo PinKe Kerava 823 14 138
14 Ripatti Hannes Cosmic Keski-Uusimaa 761 13 108
15 Honkala Ari HylSy Tuusula 734 13 143
16 Manninen Timo TBC Tuusula 650 9 129
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 03.02.2013 15:03 Webmaster