| Keravan Keilahalli, Jackpotin Jako, 07.10.2013-10.11.2013 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 215 | 246 | 212 | 209 | 245 | 215 | 1342 | 24 | 1366 | 41 | 20 |
| 2 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 246 | 233 | 235 | 212 | 207 | 178 | 1311 | 54 | 1365 | 39 | 22 |
| 3 | Reen Sakari | Kera, Kerava | A | 192 | 248 | 216 | 191 | 232 | 204 | 1283 | 78 | 1361 | 34 | 28 |
| 4 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 205 | 169 | 226 | 201 | 183 | 204 | 1188 | 150 | 1338 | 29 | 28 |
| 5 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 196 | 198 | 235 | 192 | 211 | 199 | 1231 | 78 | 1309 | 35 | 24 |
| 6 | Hämäläinen Timo | PinKe, Kerava | C | 159 | 219 | 199 | 167 | 193 | 178 | 1115 | 186 | 1301 | 21 | 33 |
| 7 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | B | 198 | 186 | 199 | 214 | 206 | 206 | 1209 | 90 | 1299 | 36 | 22 |
| 8 | Mehtonen Risto | Kera, Kerava | B | 167 | 204 | 211 | 274 | 183 | 140 | 1179 | 120 | 1299 | 30 | 18 |
| 9 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 180 | 178 | 187 | 232 | 155 | 188 | 1120 | 174 | 1294 | 23 | 29 |
| 10 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 205 | 193 | 148 | 151 | 183 | 194 | 1074 | 204 | 1278 | 20 | 28 |
| 11 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | C | 178 | 212 | 192 | 180 | 172 | 199 | 1133 | 144 | 1277 | 25 | 27 |
| 12 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 216 | 223 | 179 | 179 | 231 | 213 | 1241 | 30 | 1271 | 34 | 24 |
| 13 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 156 | 169 | 170 | 158 | 211 | 203 | 1067 | 204 | 1271 | 26 | 24 |
| 14 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 211 | 167 | 199 | 174 | 216 | 224 | 1191 | 78 | 1269 | 34 | 23 |
| 15 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 184 | 145 | 196 | 173 | 181 | 192 | 1071 | 198 | 1269 | 24 | 22 |
| 16 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 214 | 177 | 168 | 193 | 178 | 279 | 1209 | 54 | 1263 | 30 | 26 |
| 17 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | A | 253 | 178 | 210 | 218 | 194 | 153 | 1206 | 54 | 1260 | 30 | 21 |
| 18 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 195 | 221 | 171 | 188 | 173 | 166 | 1114 | 144 | 1258 | 26 | 25 |
| 19 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 202 | 202 | 221 | 180 | 177 | 215 | 1197 | 60 | 1257 | 33 | 22 |
| 20 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | B | 245 | 211 | 177 | 181 | 179 | 179 | 1172 | 84 | 1256 | 27 | 28 |
| 21 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 168 | 157 | 179 | 202 | 201 | 181 | 1088 | 168 | 1256 | 24 | 27 |
| 22 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | C | 175 | 200 | 177 | 158 | 223 | 190 | 1123 | 132 | 1255 | 26 | 28 |
| 23 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 165 | 160 | 226 | 201 | 184 | 184 | 1120 | 132 | 1252 | 24 | 27 |
| 24 | Jansson Ann-Marie | TBC, Tuusula | C | 187 | 166 | 186 | 170 | 182 | 167 | 1058 | 192 | 1250 | 16 | 37 |
| 25 | Viirilä Lauri | ERÄ, Helsinki | B | 200 | 168 | 181 | 202 | 164 | 187 | 1102 | 144 | 1246 | 24 | 31 |
| 26 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 186 | 205 | 233 | 211 | 180 | 152 | 1167 | 78 | 1245 | 26 | 29 |
| 27 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 202 | 161 | 199 | 184 | 204 | 192 | 1142 | 102 | 1244 | 27 | 27 |
| 28 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 147 | 182 | 263 | 148 | 132 | 222 | 1094 | 150 | 1244 | 22 | 18 |
| 29 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 201 | 210 | 215 | 200 | 175 | 203 | 1204 | 36 | 1240 | 34 | 25 |
| 30 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 235 | 179 | 192 | 194 | 232 | 160 | 1192 | 48 | 1240 | 29 | 28 |
| 31 | Pirhonen Jarkko | Munsons BC, Helsinki | A | 253 | 169 | 215 | 161 | 207 | 196 | 1201 | 36 | 1237 | 33 | 20 |
| 32 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | C | 202 | 166 | 155 | 210 | 174 | 178 | 1085 | 150 | 1235 | 22 | 26 |
| 33 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 168 | 179 | 140 | 142 | 185 | 199 | 1013 | 222 | 1235 | 17 | 29 |
| 34 | Fager Paul | Obelix, Kerava | B | 198 | 199 | 213 | 161 | 169 | 183 | 1123 | 108 | 1231 | 25 | 31 |
| 35 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 165 | 190 | 147 | 170 | 188 | 161 | 1021 | 210 | 1231 | 24 | 20 |
| 36 | Kukkonen Keijo | Bay, Lahti | B | 182 | 160 | 182 | 200 | 187 | 198 | 1109 | 120 | 1229 | 18 | 35 |
| 37 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 193 | 222 | 190 | 193 | 166 | 173 | 1137 | 90 | 1227 | 23 | 27 |
| 38 | Ryhänen Teppo | Bay, Lahti | M | 212 | 208 | 207 | 198 | 180 | 215 | 1220 | 6 | 1226 | 35 | 18 |
| 39 | Kuhanen Antti | ST, Kerava | C | 155 | 173 | 144 | 184 | 168 | 181 | 1005 | 216 | 1221 | 18 | 28 |
| 40 | Leino Osmo | ST, Kerava | C | 191 | 177 | 165 | 139 | 170 | 156 | 998 | 222 | 1220 | 21 | 23 |
| 41 | Pasanen Esko | Kera, Kerava | B | 183 | 145 | 178 | 205 | 199 | 189 | 1099 | 120 | 1219 | 29 | 20 |
| 42 | Nurmi Jari | Finnair, Helsinki | A | 164 | 245 | 162 | 163 | 221 | 184 | 1139 | 78 | 1217 | 30 | 19 |
| 43 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | B | 163 | 168 | 190 | 215 | 198 | 181 | 1115 | 102 | 1217 | 23 | 30 |
| 44 | Viirilä Eeva-Maija | ERÄ, Helsinki | C | 187 | 174 | 185 | 161 | 176 | 148 | 1031 | 186 | 1217 | 15 | 35 |
| 45 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 190 | 157 | 205 | 201 | 173 | 116 | 1042 | 174 | 1216 | 20 | 24 |
| 46 | Salminen Mauno | HylSy, Tuusula | A | 225 | 161 | 188 | 180 | 226 | 183 | 1163 | 48 | 1211 | 31 | 22 |
| 47 | Luoto Mika | Pinjets, Hyvinkää | M | 238 | 205 | 191 | 193 | 198 | 184 | 1209 | 0 | 1209 | 31 | 26 |
| 48 | Pekkanen Pia | Vampit, Vantaa | B | 179 | 138 | 163 | 193 | 234 | 193 | 1100 | 108 | 1208 | 24 | 30 |
| 49 | Montell Erkki | Obelix, Kerava | C | 165 | 155 | 176 | 202 | 148 | 176 | 1022 | 186 | 1208 | 22 | 23 |
| 50 | Reen Aleksi | ST, Kerava | D | 147 | 183 | 152 | 136 | 179 | 177 | 974 | 234 | 1208 | 13 | 31 |
| 51 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 173 | 139 | 203 | 189 | 168 | 202 | 1074 | 132 | 1206 | 20 | 31 |
| 52 | Kyllönen Eero | WSK, Porvoo | C | 197 | 196 | 131 | 148 | 140 | 187 | 999 | 192 | 1191 | 21 | 25 |
| 53 | Malkki Harri | Kera, Kerava | C | 153 | 180 | 158 | 140 | 166 | 183 | 980 | 204 | 1184 | 20 | 26 |
| 54 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | C | 156 | 141 | 172 | 177 | 177 | 185 | 1008 | 174 | 1182 | 22 | 19 |
| 55 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 185 | 173 | 171 | 131 | 150 | 174 | 984 | 198 | 1182 | 16 | 29 |
| 56 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 194 | 150 | 146 | 190 | 212 | 204 | 1096 | 84 | 1180 | 24 | 26 |
| 57 | Lundell Tom | Aura, Lohja | B | 178 | 182 | 196 | 167 | 202 | 163 | 1088 | 90 | 1178 | 20 | 33 |
| 58 | Kuisma Hannu | GB, Helsinki | B | 180 | 211 | 147 | 191 | 150 | 177 | 1056 | 120 | 1176 | 24 | 22 |
| 59 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 171 | 188 | 205 | 190 | 144 | 156 | 1054 | 120 | 1174 | 23 | 23 |
| 60 | Juselius Hemmo | Finnair, Helsinki | C | 200 | 158 | 156 | 149 | 127 | 190 | 980 | 192 | 1172 | 19 | 26 |
| 61 | Nyyssönen Waltteri | ST, Kerava | D | 148 | 142 | 147 | 175 | 151 | 174 | 937 | 234 | 1171 | 13 | 27 |
| 62 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 183 | 200 | 181 | 143 | 136 | 189 | 1032 | 138 | 1170 | 24 | 22 |
| 63 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 191 | 167 | 170 | 138 | 133 | 215 | 1014 | 156 | 1170 | 19 | 24 |
| 64 | Nieminen Niko | ST, Kerava | D | 172 | 147 | 151 | 154 | 149 | 163 | 936 | 234 | 1170 | 17 | 24 |
| 65 | Utter Harri | Argon, Vantaa | B | 154 | 152 | 215 | 187 | 169 | 196 | 1073 | 96 | 1169 | 24 | 24 |
| 66 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | D | 160 | 124 | 179 | 146 | 178 | 147 | 934 | 234 | 1168 | 17 | 24 |
| 67 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 141 | 149 | 174 | 154 | 144 | 187 | 949 | 216 | 1165 | 9 | 33 |
| 68 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 187 | 164 | 167 | 155 | 140 | 189 | 1002 | 162 | 1164 | 17 | 28 |
| 69 | Paajanen Pekka | Finnair, Helsinki | A | 216 | 173 | 169 | 188 | 188 | 162 | 1096 | 66 | 1162 | 24 | 27 |
| 70 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 166 | 166 | 158 | 171 | 191 | 187 | 1039 | 120 | 1159 | 20 | 31 |
| 71 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 224 | 154 | 142 | 140 | 180 | 169 | 1009 | 150 | 1159 | 21 | 23 |
| 72 | Vanhala Lea | Bombers, Vantaa | C | 138 | 137 | 110 | 187 | 198 | 153 | 923 | 234 | 1157 | 14 | 27 |
| 73 | Kraappa Kim | TBC, Tuusula | B | 202 | 154 | 174 | 190 | 159 | 145 | 1024 | 132 | 1156 | 24 | 24 |
| 74 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 172 | 168 | 144 | 184 | 159 | 172 | 999 | 156 | 1155 | 21 | 24 |
| 75 | Asikainen Antero | RKM-Vantaa, Vantaa | B | 185 | 174 | 168 | 174 | 170 | 132 | 1003 | 150 | 1153 | 18 | 25 |
| 76 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | A | 204 | 143 | 160 | 219 | 182 | 163 | 1071 | 78 | 1149 | 26 | 21 |
| 77 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 177 | 141 | 151 | 143 | 132 | 168 | 912 | 234 | 1146 | 15 | 25 |
| 78 | Kaukolahti Esko | Sheke, Kerava | C | 169 | 172 | 161 | 152 | 151 | 160 | 965 | 180 | 1145 | 16 | 27 |
| 79 | Pukki Aarno | Jackpot, Kerava | B | 184 | 185 | 165 | 151 | 168 | 157 | 1010 | 132 | 1142 | 20 | 29 |
| 80 | Rainio Mauri | WSK, Porvoo | B | 177 | 162 | 175 | 215 | 137 | 149 | 1015 | 126 | 1141 | 20 | 24 |
| 81 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | B | 174 | 163 | 173 | 143 | 153 | 200 | 1006 | 132 | 1138 | 15 | 33 |
| 82 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 145 | 134 | 129 | 153 | 137 | 198 | 896 | 234 | 1130 | 14 | 21 |
| 83 | Koski Olavi | Jackpot, Kerava | C | 159 | 178 | 136 | 162 | 160 | 157 | 952 | 174 | 1126 | 18 | 23 |
| 84 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 127 | 165 | 158 | 208 | 174 | 191 | 1023 | 102 | 1125 | 20 | 28 |
| 85 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 125 | 133 | 169 | 177 | 136 | 184 | 924 | 198 | 1122 | 16 | 22 |
| 86 | Åberg Ari | Ailec, Helsinki | M | 145 | 163 | 160 | 193 | 201 | 211 | 1073 | 48 | 1121 | 26 | 26 |
| 87 | Virta Kari | Sheke, Kerava | C | 160 | 165 | 178 | 155 | 124 | 154 | 936 | 180 | 1116 | 16 | 24 |
| 88 | Kettunen Joonas | HylSy, Tuusula | C | 168 | 184 | 131 | 139 | 128 | 155 | 905 | 198 | 1103 | 20 | 18 |
| 89 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 158 | 149 | 125 | 133 | 168 | 129 | 862 | 234 | 1096 | 10 | 26 |
| 90 | Mikkola Kari | TBC, Tuusula | B | 163 | 178 | 177 | 147 | 155 | 158 | 978 | 108 | 1086 | 20 | 22 |
| 91 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 156 | 157 | 158 | 115 | 155 | 165 | 906 | 180 | 1086 | 13 | 25 |
| 92 | Vendelin Katri | Finnair, Helsinki | C | 144 | 173 | 138 | 146 | 142 | 167 | 910 | 174 | 1084 | 10 | 29 |
| 93 | Lindberg Leif | Finnair, Helsinki | A | 165 | 175 | 190 | 204 | 124 | 157 | 1015 | 66 | 1081 | 17 | 30 |
| 94 | Ferm Kimmo | Kera, Kerava | D | 131 | 98 | 148 | 127 | 156 | 185 | 845 | 234 | 1079 | 16 | 15 |
| 95 | Nieminen Jouni | Kale, Kerava | C | 146 | 181 | 168 | 156 | 94 | 138 | 883 | 174 | 1057 | 9 | 26 |
| 96 | Ekberg Tor Erik | HylSy, Tuusula | C | 134 | 141 | 171 | 151 | 113 | 125 | 835 | 216 | 1051 | 7 | 28 |
| 97 | Leskinen Simo | Bay, Lahti | M | 177 | 141 | 209 | 147 | 183 | 174 | 1031 | 0 | 1031 | 23 | 23 |
| 98 | Tiihonen Raita Maria | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 124 | 108 | 129 | 115 | 165 | 145 | 786 | 234 | 1020 | 8 | 21 |
| 99 | Hänninen Sami | TeKe, Riihimäki | C | 144 | 106 | 128 | 174 | 160 | 121 | 833 | 174 | 1007 | 18 | 14 |
| 100 | Rauha Timo | WSK, Porvoo | B | 138 | 177 | 146 | 132 | 136 | 136 | 865 | 102 | 967 | 12 | 24 |
| 101 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 102 | 89 | 115 | 95 | 107 | 113 | 621 | 126 | 747 | 9 | 6 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 215 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 10.11.2013 15:15 | Webmaster |