Keravan Keilahalli, Obelix turnaus, 11.11.2013-15.12.2013
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Konttila Saku Ailec, Helsinki M 257 258 277 201 300 280 1573 0 1573 57 9
2 Reen Antero Kera, Kerava M 244 290 248 215 235 279 1511 36 1547 51 16
3 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 226 223 234 275 225 248 1431 96 1527 46 17
4 Ilvonen Tero City B, Helsinki A 185 224 257 258 223 289 1436 78 1514 47 15
5 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 269 149 248 269 235 265 1435 60 1495 47 15
6 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 207 247 237 259 204 279 1433 60 1493 48 15
7 Silvennoinen Miro ST, Kerava C 212 190 300 203 227 205 1337 156 1493 42 19
8 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 204 278 278 197 245 222 1424 66 1490 46 16
9 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 225 194 181 268 234 237 1339 126 1465 42 19
10 Ryhänen Teppo Bay, Lahti M 256 237 215 235 224 289 1456 0 1456 49 17
11 Pekkanen Pia Vampit, Vantaa B 234 234 237 206 219 212 1342 114 1456 43 17
12 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 214 213 206 213 236 194 1276 180 1456 37 21
13 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 248 259 247 232 227 239 1452 0 1452 49 20
14 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 242 217 237 224 243 168 1331 120 1451 43 13
15 Salminen Mauno HylSy, Tuusula A 224 199 300 192 245 241 1401 48 1449 51 11
16 Eskolin Seppo RäMe, Lohja M 224 254 237 268 224 236 1443 0 1443 46 15
17 Kosela Ossi PinKe, Kerava C 218 162 215 245 224 203 1267 174 1441 33 22
18 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 212 213 255 224 214 247 1365 72 1437 46 16
 
19 Saarikko Jarmo TKK, Tampere M 211 252 215 237 256 246 1417 12 1429 47 16
20 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 215 234 236 211 201 245 1342 84 1426 38 23
21 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 201 222 235 243 207 157 1265 156 1421 37 19
22 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 218 199 205 168 206 231 1227 186 1413 31 30
23 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 247 231 211 226 234 211 1360 48 1408 39 22
24 Leino Osmo ST, Kerava C 214 245 213 162 155 165 1154 252 1406 33 18
25 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 214 267 224 210 201 225 1341 60 1401 45 17
26 Parviainen Ilkka RKM-Vantaa, Vantaa M 279 231 160 244 244 222 1380 18 1398 47 11
27 Lindqvist Göran Futura BC, Porvoo B 205 257 212 225 180 172 1251 144 1395 38 19
28 Kansanen Erkki RKM-Vantaa, Vantaa A 221 235 245 198 227 178 1304 90 1394 39 23
29 Mäkinen Tero Kera, Kerava C 177 180 183 235 188 202 1165 228 1393 32 12
30 Hurri Timo PinKe, Kerava C 183 175 222 195 223 214 1212 180 1392 30 27
31 Halonen Matti VanKei, Vantaa A 215 144 223 278 225 210 1295 90 1385 38 18
32 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 193 253 153 203 224 247 1273 108 1381 41 17
33 Valtonen Kim-Mikael HK, Helsinki M 203 161 246 245 256 225 1336 36 1372 39 19
34 Mikkola Timo Argon, Vantaa A 213 175 176 224 241 259 1288 84 1372 38 18
35 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 226 196 185 211 202 242 1262 108 1370 36 22
36 Leskinen Simo Bay, Lahti M 259 218 202 175 266 245 1365 0 1365 45 15
37 Löfgren Marko Eleven, Vantaa C 221 179 198 192 225 214 1229 132 1361 37 17
38 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 183 178 234 187 210 229 1221 138 1359 33 23
39 Reen Sakari Kera, Kerava A 211 237 197 194 226 209 1274 84 1358 35 24
40 Reen Aleksi ST, Kerava D 171 143 192 160 181 246 1093 264 1357 30 16
41 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 223 176 217 192 177 196 1181 174 1355 31 23
42 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 211 237 174 205 183 216 1226 126 1352 35 23
43 Paldanius-Pajunen Elvi VanKei, Vantaa C 157 181 186 181 196 214 1115 228 1343 23 30
44 Konttila Tuomo Grunge BC, Vantaa M 192 203 202 278 217 214 1306 36 1342 35 26
45 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 225 199 200 230 190 189 1233 108 1341 30 30
46 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 164 167 213 225 158 150 1077 264 1341 24 22
47 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 198 195 181 196 194 217 1181 156 1337 32 25
48 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 199 186 141 195 208 192 1121 216 1337 26 23
49 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 200 201 202 279 178 185 1245 90 1335 35 24
50 Montell Erkki Obelix, Kerava C 177 184 155 235 193 175 1119 216 1335 23 30
51 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 192 155 232 176 184 168 1107 228 1335 28 22
52 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 205 143 171 191 266 195 1171 162 1333 27 27
53 Fager Paul Obelix, Kerava B 154 234 235 178 230 173 1204 126 1330 34 23
54 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 162 171 192 163 234 218 1140 186 1326 21 30
55 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 234 206 209 211 166 185 1211 114 1325 32 26
56 Nyyssönen Waltteri ST, Kerava D 182 152 209 173 153 192 1061 264 1325 22 27
57 Mustajärvi Raimo Jyrä, Helsinki M 211 247 202 246 191 197 1294 30 1324 38 23
58 Jaakkola Aki TBC, Tuusula A 197 213 187 201 224 200 1222 102 1324 32 27
59 Reinola Reino Obelix, Kerava B 158 155 210 231 217 196 1167 156 1323 30 25
60 Ikonen Matti Argon, Vantaa A 215 210 181 204 203 207 1220 102 1322 39 16
61 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 163 182 189 170 201 152 1057 264 1321 31 14
62 Musakka Marjo Tuus' Jo, Tuusula C 184 202 183 169 195 184 1117 198 1315 24 29
63 Lindberg Leif Finnair, Helsinki A 169 203 216 202 214 226 1230 84 1314 36 21
64 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 177 175 224 180 174 156 1086 228 1314 19 32
65 Savolainen Seppo VanKei, Vantaa C 169 156 209 199 170 204 1107 204 1311 24 29
66 Laukkanen Risto Argon, Vantaa M 165 200 229 210 268 189 1261 48 1309 35 18
67 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 147 156 193 197 176 188 1057 252 1309 23 25
68 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa M 236 213 236 204 164 219 1272 36 1308 35 26
69 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 168 160 183 234 203 174 1122 186 1308 25 26
70 Åberg Ari Ailec, Helsinki M 218 257 206 177 213 200 1271 36 1307 40 15
71 Pasanen Esko Kera, Kerava B 179 143 191 203 254 196 1166 138 1304 33 18
72 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 201 140 184 193 176 200 1094 210 1304 22 29
73 Nieminen Jouni Kale, Kerava C 182 209 161 167 215 164 1098 204 1302 25 27
74 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 159 179 158 222 189 182 1089 204 1293 22 29
75 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 155 227 156 205 166 159 1068 222 1290 22 28
76 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 164 189 190 178 193 201 1115 174 1289 21 28
77 Hilden Kai SeitenViis, Kerava C 172 179 200 170 188 200 1109 180 1289 21 32
78 Vuorio Pasi JäKe, Keski-Uusimaa C 193 204 151 165 187 191 1091 198 1289 18 36
79 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 194 196 214 178 187 186 1155 132 1287 35 17
80 Kraappa Kim TBC, Tuusula B 184 193 161 201 181 211 1131 156 1287 31 21
81 Asuinmaa Petri Sheke, Kerava C 135 166 178 194 183 189 1045 240 1285 25 23
82 Saarela Rhea Kera, Kerava C 182 178 164 141 186 169 1020 264 1284 21 19
83 Reen Erkki Kera, Kerava A 182 168 214 184 235 200 1183 96 1279 31 20
84 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula B 216 187 202 157 178 179 1119 156 1275 28 23
85 Pyy Markku Killer, Tuusula B 212 203 187 170 204 172 1148 120 1268 28 25
86 Siik Esko SP, Vantaa B 204 208 157 189 169 213 1140 126 1266 30 21
87 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 179 195 144 177 168 166 1029 234 1263 12 36
88 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa B 194 143 171 189 193 207 1097 162 1259 28 21
89 Timonen Juha JäKe, Keski-Uusimaa C 190 164 182 176 172 159 1043 216 1259 23 24
90 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 146 182 170 205 171 178 1052 204 1256 22 26
91 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 181 234 192 101 234 150 1092 162 1254 30 13
92 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 201 185 232 156 212 195 1181 72 1253 32 22
93 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 171 154 185 148 196 164 1018 228 1246 17 29
94 Pukki Aarno Jackpot, Kerava B 199 169 209 159 178 174 1088 156 1244 25 24
95 Nieminen Niko ST, Kerava D 221 132 139 185 135 161 973 264 1237 20 23
96 Hyvönen Jonne JBT, Keski-Uusimaa D 172 170 157 154 168 150 971 264 1235 18 26
97 Palviainen Pia Vampit, Vantaa B 174 179 184 180 190 212 1119 114 1233 24 32
98 Wastenius Pauli Obelix, Kerava C 171 193 161 135 159 210 1029 204 1233 21 22
99 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 159 168 165 169 193 171 1025 204 1229 22 27
100 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa C 166 147 174 168 171 205 1031 192 1223 16 36
101 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 130 209 148 200 169 227 1083 138 1221 27 21
102 Kangas Heikki Tuus' Jo, Tuusula B 145 222 142 173 200 180 1062 156 1218 23 22
103 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 159 192 164 156 158 149 978 240 1218 15 30
104 Kilponen Timo Kale, Kerava C 182 176 140 160 180 145 983 234 1217 19 26
105 Pönkä Liisa Ten Pins, Vantaa D 121 149 196 134 182 161 943 264 1207 20 20
106 Rantala Esa BC Story, Vantaa M 194 189 193 200 201 205 1182 24 1206 32 19
107 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 214 170 182 174 190 192 1122 84 1206 20 36
108 Saarnio Pekka SP, Vantaa B 170 191 173 141 188 215 1078 126 1204 30 17
109 Laakso Kalervo ERÄ, Helsinki B 146 224 148 175 185 160 1038 162 1200 23 23
110 Averjanov Timo Argon, Vantaa B 184 171 162 217 192 154 1080 114 1194 24 29
111 Pohja Matti SeitenViis, Kerava C 181 165 137 137 158 179 957 234 1191 15 27
112 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 157 146 206 132 150 131 922 264 1186 18 23
113 Leskinen Suvi RäMe, Lohja A 170 186 213 183 188 135 1075 108 1183 27 21
114 Pulli Martti Killer, Tuusula B 206 140 163 168 177 190 1044 132 1176 18 28
115 Savolainen Benjamin VanKei, Vantaa B 200 144 167 158 201 150 1020 156 1176 22 21
116 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 148 122 170 178 191 161 970 204 1174 21 22
117 Selkälä Oiva JäKe, Keski-Uusimaa C 176 180 176 170 143 148 993 180 1173 18 26
118 Kinnunen Ari HylSy, Tuusula B 193 153 149 169 185 182 1031 138 1169 23 20
119 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 119 171 127 137 165 177 896 264 1160 10 26
120 Akkanen Jouko JäKe, Keski-Uusimaa C 141 164 135 153 144 156 893 246 1139 11 29
121 Virta Kari Sheke, Kerava C 145 134 159 163 137 188 926 210 1136 13 28
122 Kartano Mauno SeitenViis, Kerava C 151 170 139 194 138 145 937 192 1129 10 32
123 Ahlfors Markku Kera, Kerava D 172 210 171 156 143 127 979 144 1123 22 17
124 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 169 121 130 216 180 152 968 138 1106 18 24
125 Löfgren Jukka Eleven, Vantaa D 124 132 156 163 155 134 864 144 1008 14 22
126 Träskelin Benjam VJT, Vantaa D 123 148 176 129 127 145 848 144 992 17 14
127 Kari Rauno Obelix, Kerava D 157 139 138 129 136 149 848 144 992 10 26
128 Träskelin Miro VJT, Vantaa D 108 103 115 153 108 106 693 144 837 8 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 284
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 15.12.2013 15:04 Webmaster