Keravan Keilahalli, Pinken Tammikaadot, 30.12.2013-26.01.2014
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 237 226 248 289 243 279 1522 24 1546 50 16
2 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 218 201 190 257 235 182 1283 210 1493 37 18
3 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 231 227 267 259 208 212 1404 78 1482 47 19
4 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 205 222 278 246 257 197 1405 60 1465 46 16
5 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 246 194 299 238 238 246 1461 0 1461 49 16
6 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 204 244 244 247 224 213 1376 72 1448 42 18
7 Ahonen Henrik GB, Helsinki M 193 238 279 215 255 257 1437 0 1437 49 15
8 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 230 234 194 189 195 233 1275 162 1437 35 21
9 Reen Sakari Kera, Kerava A 218 224 224 210 213 258 1347 84 1431 48 14
10 Fager Paul Obelix, Kerava B 231 233 234 201 201 197 1297 120 1417 33 29
11 Kuisma Hannu GB, Helsinki B 185 228 213 221 235 193 1275 138 1413 34 28
12 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 243 234 224 167 185 179 1232 180 1412 31 22
13 Reen Erkki Kera, Kerava A 204 222 246 199 277 170 1318 90 1408 43 16
14 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 190 228 188 224 187 216 1233 174 1407 32 31
15 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 206 277 214 225 208 188 1318 84 1402 39 24
16 Koivuranta Erkki GF, Tampere M 179 247 254 235 235 214 1364 36 1400 43 20
17 Holopainen Kari Jackpot, Kerava B 205 212 253 191 214 219 1294 102 1396 36 20
18 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 266 200 207 219 246 190 1328 66 1394 41 21
 
19 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 207 243 204 195 256 245 1350 42 1392 42 21
20 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 235 179 236 198 227 232 1307 84 1391 41 19
21 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 192 212 228 224 190 231 1277 114 1391 37 20
22 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 214 169 214 196 170 223 1186 204 1390 32 20
23 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 255 230 235 181 197 225 1323 66 1389 41 20
24 Ilmaranta Kalevi CarBo, Keski-Uusimaa B 198 194 244 198 173 245 1252 132 1384 36 20
25 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 237 204 213 181 245 177 1257 126 1383 31 28
26 Pahlman Simo Obelix, Kerava B 192 173 200 278 182 247 1272 108 1380 37 22
27 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 157 157 201 249 230 236 1230 150 1380 37 17
28 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 189 255 230 169 203 194 1240 138 1378 35 15
29 Reen Aleksi ST, Kerava C 185 208 170 185 185 205 1138 240 1378 26 27
30 Leino Osmo ST, Kerava C 197 165 168 142 226 232 1130 240 1370 26 25
31 Reen Antero Kera, Kerava M 223 235 224 226 208 235 1351 18 1369 44 17
32 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää B 170 189 223 223 202 201 1208 156 1364 36 16
33 Hurri Timo PinKe, Kerava C 221 192 214 237 167 165 1196 168 1364 32 18
34 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 199 206 205 174 193 163 1140 222 1362 30 22
35 Hänninen Sami TeKe, Riihimäki C 188 172 213 192 214 201 1180 180 1360 35 17
36 Åberg Ari Ailec, Helsinki M 228 192 207 215 259 215 1316 36 1352 41 20
37 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 175 147 221 173 195 201 1112 240 1352 24 30
38 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 161 232 177 171 175 171 1087 264 1351 29 20
39 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 200 236 175 202 156 222 1191 156 1347 33 21
40 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 190 214 219 160 220 205 1208 132 1340 30 26
41 Reinola Reino Obelix, Kerava B 211 175 184 183 232 198 1183 156 1339 26 31
42 Laine Tommi HK, Helsinki M 192 184 246 214 230 245 1311 12 1323 41 19
43 Silvennoinen Miro ST, Kerava B 193 191 210 224 213 154 1185 132 1317 29 30
44 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 215 202 180 210 193 213 1213 102 1315 30 26
45 Leskinen Simo Bay, Lahti M 213 199 230 274 180 216 1312 0 1312 42 16
46 Liljeblad Arvo KaFa, Helsinki C 176 183 186 256 147 179 1127 180 1307 28 26
47 Janger Stig HylSy, Tuusula B 224 164 189 212 200 190 1179 126 1305 31 21
48 Mäkinen Tero Kera, Kerava C 205 128 160 182 178 241 1094 210 1304 35 13
49 Asuinmaa Petri Sheke, Kerava C 187 146 183 185 153 214 1068 234 1302 22 27
50 Salminen Mauno HylSy, Tuusula M 204 218 237 192 203 197 1251 48 1299 33 24
51 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 191 193 237 201 194 217 1233 66 1299 37 19
52 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 203 158 184 191 177 182 1095 204 1299 24 23
53 Kesseli Markku PinKe, Kerava C 171 156 188 221 204 160 1100 198 1298 25 21
54 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 216 224 173 184 208 158 1163 132 1295 28 27
55 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 168 241 192 202 225 182 1210 84 1294 34 21
56 Sällström Pekka HylSy, Tuusula B 200 179 211 175 183 183 1131 156 1287 22 34
57 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 151 189 178 139 176 187 1020 264 1284 14 32
58 Kartano Mauno SeitenViis, Kerava C 153 189 185 172 188 204 1091 192 1283 22 29
59 Valtonen Kim-Mikael HK, Helsinki M 185 201 149 211 230 267 1243 36 1279 39 18
60 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 172 175 181 179 167 212 1086 192 1278 23 25
61 Montell Erkki Obelix, Kerava C 189 171 192 160 167 183 1062 216 1278 20 34
62 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 155 208 204 179 185 172 1103 174 1277 27 21
63 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 179 144 244 163 175 168 1073 204 1277 26 24
64 Majamäki Hannu Seiskat, Tampere A 211 159 203 240 191 199 1203 72 1275 35 18
65 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava B 238 175 203 194 168 189 1167 108 1275 30 26
66 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 200 174 181 186 151 148 1040 234 1274 22 26
67 Nevalainen Jukka Seiskat, Tampere C 203 181 127 189 187 147 1034 240 1274 28 12
68 Toivonen Tapio Kasikolme, Helsinki B 215 148 172 202 206 186 1129 144 1273 27 24
69 Merjamaa Irene Kasikolme, Helsinki C 169 170 158 169 154 196 1016 252 1268 13 35
70 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 176 187 156 201 215 269 1204 60 1264 29 28
71 Utter Harri Argon, Vantaa B 201 206 225 179 153 180 1144 120 1264 32 21
72 Pahlman Liisa Obelix, Kerava C 202 150 207 192 177 156 1084 180 1264 24 31
73 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa C 164 165 195 210 170 164 1068 192 1260 22 27
74 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 185 222 183 191 222 170 1173 84 1257 32 25
75 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 180 147 187 166 207 213 1100 156 1256 29 24
76 Virta Kari Sheke, Kerava C 155 187 186 188 139 175 1030 222 1252 21 28
77 Ekberg Tor Erik HylSy, Tuusula C 162 154 202 192 141 149 1000 246 1246 23 22
78 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 164 134 157 198 190 164 1007 228 1235 24 19
79 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 193 159 168 176 163 147 1006 228 1234 16 32
80 Tynjälä Jesse Kera, Kerava C 198 162 162 182 164 158 1026 204 1230 24 19
81 Vanhala Lea Bombers, Vantaa C 167 162 180 156 126 172 963 264 1227 15 26
82 Leinonen Ari Kasikolme, Helsinki C 152 171 134 157 183 169 966 258 1224 14 30
83 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 157 176 132 137 246 195 1043 180 1223 22 22
84 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa B 172 174 163 170 209 166 1054 168 1222 26 26
85 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 141 182 149 169 184 156 981 234 1215 18 28
86 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 190 196 174 160 173 165 1058 156 1214 22 26
87 Mäntynen Jari Bay, Lahti A 177 215 189 202 190 178 1151 60 1211 31 23
88 Sainio Ensio KaFa, Helsinki C 135 190 181 145 141 165 957 252 1209 19 23
89 Virtanen Kari Seiskat, Tampere B 188 214 192 151 183 166 1094 114 1208 25 25
90 Kosela Jaakko Seiskat, Tampere C 153 198 172 143 173 188 1027 180 1207 22 22
91 Pälkiö Anne Ten Pins, Vantaa D 102 180 142 165 164 186 939 264 1203 11 32
92 Majamäki Terhi Seiskat, Tampere B 168 189 171 140 180 191 1039 162 1201 18 33
93 Oikelmus Pauli HylSy, Tuusula C 176 169 191 140 179 164 1019 180 1199 21 21
94 Saarela Rhea Kera, Kerava C 178 137 113 201 132 168 929 264 1193 21 15
95 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 154 164 146 130 150 179 923 264 1187 13 29
96 Wastenius Pauli Obelix, Kerava C 158 176 191 141 160 155 981 204 1185 19 24
97 Katravuori Ritva Vampit, Vantaa B 154 189 174 144 177 190 1028 156 1184 25 19
98 Nieminen Jouni Kale, Kerava C 181 177 154 152 154 162 980 204 1184 17 26
99 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula B 178 158 189 149 201 155 1030 150 1180 22 25
100 Karusuo Olavi Kasikolme, Helsinki B 170 214 166 166 180 154 1050 126 1176 17 34
101 Pasanen Esko Kera, Kerava B 165 144 180 174 201 162 1026 144 1170 23 26
102 Toppari Kalevi Seiskat, Tampere C 156 170 155 166 171 166 984 186 1170 16 29
103 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 160 124 166 117 169 180 916 252 1168 13 26
104 Komulainen Tuula Kasikolme, Helsinki C 129 147 149 181 154 144 904 264 1168 12 28
105 Lundell Tom Aura, Lohja B 151 200 160 178 145 211 1045 108 1153 27 17
106 Saukkonen Osmo Kera, Kerava D 129 109 160 126 190 148 862 264 1126 11 24
107 Sipponen Liisa Kasikolme, Helsinki C 129 158 131 158 128 140 844 264 1108 9 25
108 Säämänen Jouko Kera, Kerava D 136 131 134 142 146 138 827 264 1091 4 29
109 Karvinen Arvi Kale, Kerava D 147 144 122 142 113 148 816 264 1080 17 13
110 Ikonen Matti Argon, Vantaa A 154 177 151 147 169 170 968 102 1070 18 23
111 Pärssinen Kari HylSy, Tuusula D 172 148 147 177 125 157 926 144 1070 13 27
112 Ahlfors Markku Kera, Kerava D 150 132 154 141 155 180 912 144 1056 17 19
113 Koistinen Ebba Kasikolme, Helsinki D 148 140 96 145 127 124 780 264 1044 8 20
114 Tuominen Erkki PinKe, Kerava D 133 107 133 105 143 151 772 264 1036 8 21
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 262
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 26.01.2014 15:06 Webmaster