| Keravan Keilahalli, 75 turnamentti, 27.01.2014-23.02.2014
Finaaliin 16 parasta tulosta ja kaksi desperadosta Finaali ma 3.3.2014 klo. 18.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 300 | 248 | 255 | 181 | 265 | 279 | 1528 | 0 | 1528 | 57 | 7 |
| 2 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 257 | 231 | 246 | 256 | 236 | 220 | 1446 | 66 | 1512 | 48 | 11 |
| 3 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | A | 232 | 248 | 235 | 257 | 255 | 218 | 1445 | 60 | 1505 | 48 | 16 |
| 4 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 206 | 246 | 234 | 214 | 267 | 257 | 1424 | 72 | 1496 | 46 | 14 |
| 5 | Leskinen Simo | Bay, Lahti | M | 226 | 300 | 298 | 239 | 220 | 190 | 1473 | 0 | 1473 | 49 | 15 |
| 6 | Reen Sakari | Kera, Kerava | A | 277 | 184 | 215 | 227 | 243 | 244 | 1390 | 78 | 1468 | 44 | 20 |
| 7 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 205 | 216 | 278 | 260 | 230 | 254 | 1443 | 24 | 1467 | 53 | 15 |
| 8 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 234 | 233 | 248 | 246 | 243 | 202 | 1406 | 60 | 1466 | 46 | 19 |
| 9 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 226 | 268 | 268 | 248 | 208 | 185 | 1403 | 42 | 1445 | 45 | 21 |
| 10 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 166 | 171 | 246 | 221 | 221 | 208 | 1233 | 210 | 1443 | 34 | 22 |
| 11 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 207 | 223 | 213 | 137 | 209 | 225 | 1214 | 228 | 1442 | 32 | 23 |
| 12 | Westlin Joakim | Pinjets, Hyvinkää | M | 212 | 251 | 222 | 258 | 257 | 228 | 1428 | 12 | 1440 | 51 | 11 |
| 13 | Saari Ilkka | HylSy, Tuusula | A | 242 | 245 | 245 | 215 | 221 | 212 | 1380 | 60 | 1440 | 39 | 23 |
| 14 | Näveri Oiva | Futura BC, Porvoo | A | 181 | 233 | 245 | 235 | 228 | 222 | 1344 | 90 | 1434 | 39 | 23 |
| 15 | Parkkamäki Veli-Jukka | Tuus' Jo, Tuusula | C | 175 | 188 | 203 | 190 | 224 | 243 | 1223 | 210 | 1433 | 31 | 25 |
| 16 | Lönnroth Patrik | Mistral, Porvoo | A | 242 | 230 | 224 | 245 | 221 | 198 | 1360 | 72 | 1432 | 45 | 13 |
| lisäksi Desperado viimeisen viikonlopun (22.-23.2.) 2 parasta ei finaaliin selviytynyttä: | ||||||||||||||
| 1 De | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 203 | 211 | 201 | 224 | 209 | 210 | 1258 | 162 | 1420 | 35 | 20 |
| 2 De | Leino Osmo | ST, Kerava | C | 211 | 198 | 203 | 182 | 183 | 184 | 1161 | 228 | 1389 | 26 | 30 |
| 17 | Pitkänen Olli-Pekka | Pinjets, Hyvinkää | M | 210 | 258 | 267 | 222 | 234 | 234 | 1425 | 6 | 1431 | 46 | 16 |
| 18 | Norha Petri | JBT, Keski-Uusimaa | A | 206 | 247 | 209 | 204 | 226 | 241 | 1333 | 96 | 1429 | 38 | 21 |
| 19 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 203 | 235 | 189 | 198 | 249 | 253 | 1327 | 102 | 1429 | 40 | 19 |
| 20 | Lehtinen Aulis | Pinjets, Hyvinkää | B | 242 | 227 | 204 | 185 | 247 | 191 | 1296 | 132 | 1428 | 37 | 22 |
| 21 | Kudel Iiro | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 257 | 191 | 253 | 200 | 191 | 211 | 1303 | 120 | 1423 | 38 | 19 |
| 22 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 187 | 248 | 247 | 206 | 214 | 188 | 1290 | 132 | 1422 | 39 | 18 |
| 23 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 203 | 211 | 201 | 224 | 209 | 210 | 1258 | 162 | 1420 | 35 | 20 |
| 24 | Tamminen Jarmo | UK88, Hyvinkää | B | 206 | 157 | 237 | 159 | 259 | 257 | 1275 | 144 | 1419 | 39 | 20 |
| 25 | Leino Mikko | Futura BC, Porvoo | C | 204 | 183 | 181 | 210 | 197 | 225 | 1200 | 216 | 1416 | 34 | 25 |
| 26 | Ryhänen Teppo | Bay, Lahti | M | 227 | 255 | 226 | 244 | 257 | 205 | 1414 | 0 | 1414 | 49 | 14 |
| 27 | Lindqvist Göran | Futura BC, Porvoo | B | 240 | 210 | 178 | 216 | 213 | 219 | 1276 | 138 | 1414 | 34 | 26 |
| 28 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 216 | 197 | 212 | 187 | 248 | 204 | 1264 | 150 | 1414 | 39 | 21 |
| 29 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 202 | 289 | 210 | 191 | 242 | 211 | 1345 | 66 | 1411 | 36 | 26 |
| 30 | Hilden Kai | SeitenViis, Kerava | C | 214 | 202 | 188 | 204 | 198 | 225 | 1231 | 174 | 1405 | 31 | 33 |
| 31 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 223 | 174 | 232 | 244 | 222 | 210 | 1305 | 96 | 1401 | 41 | 18 |
| 32 | Pukki Aarno | Jackpot, Kerava | B | 226 | 200 | 224 | 246 | 182 | 173 | 1251 | 150 | 1401 | 35 | 23 |
| 33 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | C | 202 | 194 | 208 | 166 | 239 | 198 | 1207 | 192 | 1399 | 32 | 26 |
| 34 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 246 | 178 | 278 | 177 | 207 | 216 | 1302 | 96 | 1398 | 43 | 13 |
| 35 | Leppänen Jouko | Siniset, Riihimäki | M | 211 | 247 | 226 | 192 | 267 | 222 | 1365 | 30 | 1395 | 44 | 17 |
| 36 | Reinola Reino | Obelix, Kerava | B | 236 | 193 | 200 | 237 | 189 | 184 | 1239 | 156 | 1395 | 32 | 24 |
| 37 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 214 | 184 | 235 | 278 | 178 | 174 | 1263 | 126 | 1389 | 33 | 23 |
| 38 | Leino Osmo | ST, Kerava | C | 211 | 198 | 203 | 182 | 183 | 184 | 1161 | 228 | 1389 | 26 | 30 |
| 39 | Lindberg Helena | TeKe, Riihimäki | D | 145 | 179 | 228 | 151 | 169 | 248 | 1120 | 264 | 1384 | 31 | 18 |
| 40 | Vaaralahti Taisto | UK88, Hyvinkää | B | 231 | 188 | 205 | 197 | 202 | 234 | 1257 | 126 | 1383 | 35 | 25 |
| 41 | Ruohonen Mikko | TBC, Tuusula | C | 213 | 168 | 190 | 207 | 188 | 209 | 1175 | 204 | 1379 | 28 | 33 |
| 42 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | B | 214 | 254 | 204 | 243 | 154 | 189 | 1258 | 120 | 1378 | 38 | 20 |
| 43 | Luoto Mika | Pinjets, Hyvinkää | M | 259 | 245 | 216 | 216 | 235 | 206 | 1377 | 0 | 1377 | 43 | 19 |
| 44 | Lehtinen Reijo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 233 | 215 | 226 | 203 | 157 | 193 | 1227 | 150 | 1377 | 29 | 27 |
| 45 | Rauha Timo | WSK, Porvoo | B | 214 | 192 | 200 | 233 | 189 | 225 | 1253 | 120 | 1373 | 33 | 26 |
| 46 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 156 | 190 | 199 | 205 | 235 | 187 | 1172 | 198 | 1370 | 28 | 27 |
| 47 | Komppa Marja | Vampit, Vantaa | B | 169 | 174 | 212 | 242 | 224 | 182 | 1203 | 156 | 1359 | 33 | 19 |
| 48 | Sinilaakso Jarmo | Mistral, Porvoo | M | 247 | 237 | 192 | 199 | 225 | 256 | 1356 | 0 | 1356 | 44 | 15 |
| 49 | Pekkanen Pia | Vampit, Vantaa | A | 190 | 206 | 203 | 207 | 224 | 218 | 1248 | 108 | 1356 | 32 | 24 |
| 50 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 222 | 174 | 165 | 199 | 212 | 246 | 1218 | 138 | 1356 | 36 | 15 |
| 51 | Reen Aleksi | ST, Kerava | C | 174 | 194 | 246 | 159 | 189 | 153 | 1115 | 240 | 1355 | 26 | 22 |
| 52 | Middleton Ronnie | Futura BC, Porvoo | C | 220 | 167 | 180 | 212 | 202 | 182 | 1163 | 186 | 1349 | 28 | 27 |
| 53 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 222 | 193 | 183 | 191 | 266 | 226 | 1281 | 66 | 1347 | 38 | 18 |
| 54 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 214 | 170 | 181 | 257 | 189 | 210 | 1221 | 126 | 1347 | 28 | 30 |
| 55 | Karhula Vesa | RKM-Vantaa, Vantaa | A | 167 | 197 | 216 | 215 | 257 | 210 | 1262 | 84 | 1346 | 37 | 21 |
| 56 | Ilmaranta Kalevi | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 173 | 214 | 208 | 233 | 205 | 193 | 1226 | 120 | 1346 | 28 | 29 |
| 57 | Partanen Juha | Mistral, Porvoo | B | 199 | 212 | 187 | 169 | 207 | 233 | 1207 | 138 | 1345 | 33 | 19 |
| 58 | Tukiainen Antti | Mistral, Porvoo | M | 180 | 169 | 266 | 205 | 256 | 250 | 1326 | 18 | 1344 | 44 | 14 |
| 59 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 139 | 183 | 162 | 220 | 179 | 257 | 1140 | 204 | 1344 | 27 | 22 |
| 60 | Tiainen Juuso | Siniset, Riihimäki | M | 238 | 268 | 172 | 209 | 211 | 244 | 1342 | 0 | 1342 | 41 | 21 |
| 61 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 196 | 247 | 204 | 174 | 172 | 214 | 1207 | 132 | 1339 | 32 | 27 |
| 62 | Honkanen Mika | Ten Pins, Vantaa | C | 173 | 152 | 223 | 216 | 177 | 212 | 1153 | 186 | 1339 | 28 | 23 |
| 63 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 206 | 181 | 177 | 200 | 160 | 187 | 1111 | 228 | 1339 | 26 | 25 |
| 64 | Pönkä Liisa | Ten Pins, Vantaa | D | 236 | 180 | 161 | 187 | 155 | 156 | 1075 | 264 | 1339 | 23 | 28 |
| 65 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 170 | 225 | 224 | 202 | 196 | 224 | 1241 | 96 | 1337 | 31 | 20 |
| 66 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | A | 226 | 235 | 161 | 234 | 164 | 226 | 1246 | 90 | 1336 | 38 | 21 |
| 67 | Salminen Juha | TeKe, Riihimäki | C | 159 | 192 | 221 | 174 | 151 | 196 | 1093 | 240 | 1333 | 28 | 19 |
| 68 | Vihavainen Markku | Ten Pins, Vantaa | C | 200 | 160 | 214 | 196 | 164 | 194 | 1128 | 204 | 1332 | 23 | 28 |
| 69 | Peltonen Harri | Tuus' Jo, Tuusula | C | 171 | 181 | 191 | 151 | 224 | 189 | 1107 | 222 | 1329 | 30 | 20 |
| 70 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | D | 189 | 181 | 169 | 173 | 183 | 168 | 1063 | 264 | 1327 | 24 | 24 |
| 71 | Ronkainen Mauno | UK88, Hyvinkää | A | 223 | 151 | 152 | 236 | 216 | 258 | 1236 | 90 | 1326 | 33 | 22 |
| 72 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 175 | 155 | 172 | 167 | 213 | 180 | 1062 | 264 | 1326 | 19 | 32 |
| 73 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 144 | 183 | 166 | 188 | 212 | 197 | 1090 | 234 | 1324 | 22 | 28 |
| 74 | Kiviaho Petteri | Siniset, Riihimäki | M | 225 | 238 | 213 | 159 | 212 | 258 | 1305 | 18 | 1323 | 40 | 18 |
| 75 | Salo Joona | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 176 | 180 | 167 | 146 | 212 | 178 | 1059 | 264 | 1323 | 25 | 22 |
| 76 | Valtanen Janne | HyKe, Hyvinkää | B | 219 | 158 | 192 | 217 | 179 | 212 | 1177 | 144 | 1321 | 28 | 22 |
| 77 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | C | 199 | 185 | 227 | 155 | 190 | 161 | 1117 | 204 | 1321 | 18 | 34 |
| 78 | Leskinen Suvi | RäMe, Lohja | A | 222 | 154 | 136 | 222 | 237 | 235 | 1206 | 114 | 1320 | 29 | 23 |
| 79 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 210 | 206 | 149 | 167 | 205 | 155 | 1092 | 228 | 1320 | 22 | 29 |
| 80 | Palviainen Pia | Vampit, Vantaa | B | 206 | 167 | 246 | 177 | 214 | 183 | 1193 | 126 | 1319 | 31 | 21 |
| 81 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 181 | 187 | 144 | 214 | 206 | 192 | 1124 | 192 | 1316 | 19 | 35 |
| 82 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 189 | 154 | 225 | 208 | 172 | 259 | 1207 | 108 | 1315 | 31 | 24 |
| 83 | Matilainen Seppo | TaKu, Riihimäki | A | 194 | 171 | 181 | 202 | 285 | 174 | 1207 | 108 | 1315 | 31 | 22 |
| 84 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 172 | 215 | 181 | 186 | 212 | 192 | 1158 | 156 | 1314 | 34 | 24 |
| 85 | Nurminen Jukka | Mistral, Porvoo | M | 170 | 266 | 214 | 190 | 213 | 222 | 1275 | 36 | 1311 | 35 | 24 |
| 86 | Kovalainen Juhani | TBC, Tuusula | C | 171 | 184 | 182 | 173 | 209 | 146 | 1065 | 246 | 1311 | 22 | 24 |
| 87 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 210 | 180 | 232 | 193 | 189 | 203 | 1207 | 102 | 1309 | 27 | 32 |
| 88 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 188 | 203 | 196 | 173 | 225 | 215 | 1200 | 108 | 1308 | 32 | 26 |
| 89 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 174 | 212 | 175 | 235 | 210 | 222 | 1228 | 78 | 1306 | 36 | 20 |
| 90 | Leino Jaakko | Futura BC, Porvoo | B | 178 | 223 | 193 | 228 | 143 | 207 | 1172 | 132 | 1304 | 30 | 17 |
| 91 | Tastula Teresa | POR-300, Porvoo | C | 158 | 175 | 215 | 223 | 135 | 146 | 1052 | 252 | 1304 | 26 | 20 |
| 92 | Lönnroth Daniela | RäMe, Lohja | A | 176 | 189 | 210 | 197 | 178 | 269 | 1219 | 84 | 1303 | 35 | 25 |
| 93 | Siivo Ilkka | TeKe, Riihimäki | B | 154 | 215 | 215 | 193 | 220 | 168 | 1165 | 138 | 1303 | 30 | 23 |
| 94 | Montell Erkki | Obelix, Kerava | C | 171 | 173 | 167 | 204 | 182 | 188 | 1085 | 216 | 1301 | 19 | 34 |
| 95 | Virtanen Markku | JBT, Keski-Uusimaa | B | 182 | 213 | 198 | 168 | 189 | 224 | 1174 | 126 | 1300 | 22 | 33 |
| 96 | Linna Seppo | JBT, Keski-Uusimaa | C | 201 | 169 | 169 | 174 | 157 | 226 | 1096 | 204 | 1300 | 26 | 22 |
| 97 | Jaakkola Aki | TBC, Tuusula | A | 211 | 191 | 168 | 171 | 278 | 184 | 1203 | 96 | 1299 | 36 | 19 |
| 98 | Heino Raimo | TaKu, Riihimäki | M | 181 | 245 | 212 | 154 | 256 | 214 | 1262 | 36 | 1298 | 39 | 21 |
| 99 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 188 | 193 | 184 | 213 | 204 | 160 | 1142 | 156 | 1298 | 30 | 27 |
| 100 | Heinonen Raine | HylSy, Tuusula | B | 160 | 221 | 147 | 217 | 205 | 192 | 1142 | 156 | 1298 | 26 | 26 |
| 101 | Haikarainen Tuomo | Futura BC, Porvoo | M | 180 | 187 | 225 | 215 | 158 | 266 | 1231 | 66 | 1297 | 28 | 29 |
| 102 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 178 | 176 | 187 | 228 | 253 | 255 | 1277 | 18 | 1295 | 40 | 18 |
| 103 | Kilponen Timo | Kale, Kerava | C | 220 | 173 | 151 | 166 | 196 | 155 | 1061 | 234 | 1295 | 22 | 25 |
| 104 | Nyyssönen Waltteri | ST, Kerava | D | 163 | 168 | 195 | 214 | 139 | 151 | 1030 | 264 | 1294 | 25 | 20 |
| 105 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 187 | 179 | 213 | 175 | 193 | 166 | 1113 | 180 | 1293 | 23 | 29 |
| 106 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | A | 188 | 188 | 181 | 209 | 162 | 256 | 1184 | 108 | 1292 | 30 | 26 |
| 107 | Pentikäinen Juha | Ten Pins, Vantaa | B | 159 | 176 | 243 | 188 | 183 | 169 | 1118 | 174 | 1292 | 36 | 17 |
| 108 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 162 | 206 | 185 | 168 | 201 | 176 | 1098 | 192 | 1290 | 21 | 33 |
| 109 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 205 | 194 | 162 | 163 | 137 | 160 | 1021 | 264 | 1285 | 25 | 23 |
| 110 | Peltonen Ismo | Mistral, Porvoo | B | 224 | 202 | 169 | 150 | 177 | 210 | 1132 | 150 | 1282 | 29 | 24 |
| 111 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 180 | 211 | 195 | 203 | 178 | 157 | 1124 | 156 | 1280 | 24 | 29 |
| 112 | Ylimäki Veikko | Tuus' Jo, Tuusula | B | 180 | 208 | 192 | 191 | 194 | 160 | 1125 | 150 | 1275 | 22 | 32 |
| 113 | Valtonen Kim-Mikael | HK, Helsinki | M | 211 | 167 | 278 | 149 | 203 | 216 | 1224 | 48 | 1272 | 37 | 18 |
| 114 | Hietanen Matti | UK88, Hyvinkää | B | 169 | 145 | 223 | 194 | 214 | 188 | 1133 | 138 | 1271 | 30 | 24 |
| 115 | Hautasaari Kaj | Wankat, Vantaa | D | 179 | 153 | 191 | 151 | 192 | 139 | 1005 | 264 | 1269 | 22 | 20 |
| 116 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 174 | 180 | 184 | 211 | 180 | 171 | 1100 | 168 | 1268 | 20 | 30 |
| 117 | Keskiniva Jaana | POR-300, Porvoo | C | 162 | 148 | 170 | 182 | 209 | 187 | 1058 | 210 | 1268 | 21 | 26 |
| 118 | Siira Juhani | Futura BC, Porvoo | B | 180 | 203 | 168 | 223 | 171 | 160 | 1105 | 162 | 1267 | 24 | 28 |
| 119 | Lyhykäinen Petri | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 217 | 247 | 116 | 168 | 208 | 160 | 1116 | 150 | 1266 | 27 | 25 |
| 120 | Nyman Ahti | WSK, Porvoo | B | 224 | 180 | 149 | 186 | 192 | 178 | 1109 | 156 | 1265 | 20 | 30 |
| 121 | Asplund Teemu | Ailec, Helsinki | M | 196 | 156 | 223 | 234 | 243 | 212 | 1264 | 0 | 1264 | 36 | 20 |
| 122 | Nieminen Niko | ST, Kerava | D | 232 | 170 | 148 | 153 | 156 | 136 | 995 | 264 | 1259 | 23 | 17 |
| 123 | Siira Virpi | URA, Porvoo | C | 135 | 127 | 189 | 180 | 191 | 202 | 1024 | 234 | 1258 | 19 | 25 |
| 124 | Lindberg Leif | Finnair, Helsinki | A | 183 | 207 | 170 | 219 | 225 | 167 | 1171 | 84 | 1255 | 30 | 25 |
| 125 | Pyy Markku | Killer, Tuusula | B | 171 | 175 | 183 | 192 | 178 | 242 | 1141 | 114 | 1255 | 30 | 24 |
| 126 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 176 | 166 | 183 | 155 | 204 | 188 | 1072 | 180 | 1252 | 18 | 35 |
| 127 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 155 | 187 | 210 | 138 | 171 | 169 | 1030 | 222 | 1252 | 17 | 31 |
| 128 | Kiventöyry Ilpo | Siniset, Riihimäki | M | 177 | 177 | 236 | 205 | 205 | 239 | 1239 | 12 | 1251 | 37 | 21 |
| 129 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 201 | 199 | 138 | 169 | 149 | 161 | 1017 | 234 | 1251 | 18 | 28 |
| 130 | Virta Kari | Sheke, Kerava | C | 185 | 171 | 151 | 180 | 177 | 161 | 1025 | 222 | 1247 | 21 | 26 |
| 131 | Viirilä Lauri | ERÄ, Helsinki | B | 172 | 193 | 215 | 164 | 167 | 167 | 1078 | 168 | 1246 | 25 | 26 |
| 132 | Lehtinen Ari | Ten Pins, Vantaa | C | 143 | 149 | 203 | 202 | 196 | 167 | 1060 | 186 | 1246 | 22 | 27 |
| 133 | Ahonen Kari | Futura BC, Porvoo | B | 181 | 213 | 238 | 212 | 154 | 121 | 1119 | 126 | 1245 | 23 | 27 |
| 134 | Fager Paul | Obelix, Kerava | B | 184 | 200 | 160 | 213 | 186 | 187 | 1130 | 114 | 1244 | 29 | 22 |
| 135 | Tuominen Erkki | PinKe, Kerava | D | 161 | 192 | 198 | 148 | 136 | 145 | 980 | 264 | 1244 | 20 | 22 |
| 136 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 213 | 162 | 203 | 227 | 200 | 164 | 1169 | 72 | 1241 | 32 | 20 |
| 137 | Vihavainen Sami | Ten Pins, Vantaa | C | 169 | 194 | 160 | 175 | 179 | 165 | 1042 | 198 | 1240 | 24 | 22 |
| 138 | Saukkonen Osmo | Kera, Kerava | D | 139 | 170 | 141 | 188 | 200 | 138 | 976 | 264 | 1240 | 19 | 24 |
| 139 | Lindberg Tuomo | TeKe, Riihimäki | B | 182 | 178 | 183 | 174 | 210 | 208 | 1135 | 102 | 1237 | 30 | 24 |
| 140 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 149 | 149 | 157 | 170 | 182 | 178 | 985 | 252 | 1237 | 15 | 30 |
| 141 | Toivonen Toni | BC Story, Vantaa | M | 191 | 231 | 186 | 181 | 222 | 216 | 1227 | 6 | 1233 | 39 | 14 |
| 142 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 203 | 187 | 158 | 167 | 217 | 247 | 1179 | 54 | 1233 | 27 | 26 |
| 143 | Salmi Lauri | BC Story, Vantaa | M | 156 | 152 | 226 | 257 | 223 | 169 | 1183 | 48 | 1231 | 37 | 16 |
| 144 | Vaaralahti Taimi | aCat, Hyvinkää | C | 150 | 153 | 186 | 150 | 174 | 166 | 979 | 252 | 1231 | 15 | 28 |
| 145 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 169 | 177 | 170 | 187 | 203 | 167 | 1073 | 156 | 1229 | 15 | 36 |
| 146 | Molin Sakari | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 144 | 161 | 157 | 183 | 180 | 163 | 988 | 240 | 1228 | 21 | 26 |
| 147 | Musakka Marjo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 189 | 168 | 130 | 224 | 154 | 168 | 1033 | 192 | 1225 | 16 | 33 |
| 148 | Kyngäs Kaarina | aCat, Hyvinkää | C | 170 | 161 | 169 | 170 | 180 | 177 | 1027 | 198 | 1225 | 14 | 35 |
| 149 | Leino Kari | Futura BC, Porvoo | C | 141 | 191 | 172 | 165 | 175 | 194 | 1038 | 180 | 1218 | 27 | 19 |
| 150 | Elf Anne | aCat, Hyvinkää | C | 161 | 160 | 193 | 122 | 169 | 161 | 966 | 252 | 1218 | 18 | 26 |
| 151 | Träskelin Mikael | RKM-Vantaa, Vantaa | M | 165 | 197 | 244 | 182 | 170 | 217 | 1175 | 42 | 1217 | 32 | 22 |
| 152 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 172 | 132 | 244 | 165 | 156 | 168 | 1037 | 180 | 1217 | 25 | 20 |
| 153 | Mäntynen Jari | Bay, Lahti | A | 185 | 207 | 193 | 167 | 222 | 181 | 1155 | 60 | 1215 | 27 | 29 |
| 154 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 164 | 160 | 180 | 151 | 158 | 133 | 946 | 264 | 1210 | 16 | 28 |
| 155 | Mehtonen Risto | Kera, Kerava | B | 158 | 179 | 169 | 193 | 158 | 201 | 1058 | 150 | 1208 | 22 | 29 |
| 156 | Hemminki Markku | Pinjets, Hyvinkää | B | 221 | 167 | 159 | 194 | 187 | 171 | 1099 | 108 | 1207 | 33 | 19 |
| 157 | Kolehmainen Jani | ST, Kerava | D | 151 | 142 | 160 | 194 | 160 | 136 | 943 | 264 | 1207 | 15 | 25 |
| 158 | Savolainen Ari | JBT, Keski-Uusimaa | B | 130 | 208 | 145 | 171 | 181 | 196 | 1031 | 174 | 1205 | 25 | 21 |
| 159 | Paananen Pirkko | Tuus' Jo, Tuusula | D | 153 | 177 | 155 | 142 | 137 | 176 | 940 | 264 | 1204 | 13 | 27 |
| 160 | Holmen Kaj | JBT, Keski-Uusimaa | B | 171 | 139 | 174 | 169 | 200 | 187 | 1040 | 162 | 1202 | 18 | 29 |
| 161 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 159 | 154 | 173 | 154 | 184 | 174 | 998 | 204 | 1202 | 20 | 28 |
| 162 | Siljander Taisto | WSK, Porvoo | C | 158 | 124 | 126 | 179 | 188 | 173 | 948 | 252 | 1200 | 17 | 26 |
| 163 | Rosendahl Aulis | Kamut, Hyvinkää | A | 203 | 173 | 187 | 193 | 170 | 169 | 1095 | 102 | 1197 | 22 | 29 |
| 164 | Saukkonen Risto | Tuus' Jo, Tuusula | D | 139 | 138 | 172 | 141 | 162 | 179 | 931 | 264 | 1195 | 12 | 29 |
| 165 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | C | 163 | 157 | 148 | 177 | 190 | 172 | 1007 | 186 | 1193 | 13 | 35 |
| 166 | Rahkonen Veikko | TaKu, Riihimäki | A | 176 | 210 | 154 | 180 | 170 | 200 | 1090 | 102 | 1192 | 22 | 28 |
| 167 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | B | 153 | 179 | 189 | 205 | 145 | 165 | 1036 | 156 | 1192 | 25 | 22 |
| 168 | Tiihonen Raita Maria | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 133 | 194 | 157 | 182 | 143 | 119 | 928 | 264 | 1192 | 15 | 24 |
| 169 | Haapalainen Esko | TBC, Tuusula | B | 209 | 138 | 162 | 192 | 191 | 149 | 1041 | 150 | 1191 | 28 | 15 |
| 170 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 159 | 171 | 124 | 186 | 156 | 161 | 957 | 234 | 1191 | 16 | 28 |
| 171 | Vuorio Pasi | JäKe, Keski-Uusimaa | C | 199 | 164 | 169 | 136 | 179 | 157 | 1004 | 186 | 1190 | 17 | 29 |
| 172 | Lamberg Taisto | WSK, Porvoo | B | 183 | 216 | 149 | 145 | 170 | 194 | 1057 | 132 | 1189 | 28 | 22 |
| 173 | Vanhala Lea | Bombers, Vantaa | C | 123 | 167 | 169 | 147 | 142 | 177 | 925 | 264 | 1189 | 21 | 17 |
| 174 | Honkala Ari | HylSy, Tuusula | D | 143 | 156 | 190 | 121 | 146 | 168 | 924 | 264 | 1188 | 19 | 19 |
| 175 | Hiihtola Maritta | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 171 | 188 | 154 | 166 | 118 | 168 | 965 | 222 | 1187 | 21 | 21 |
| 176 | Katravuori Ritva | Vampit, Vantaa | B | 195 | 207 | 161 | 149 | 141 | 174 | 1027 | 156 | 1183 | 20 | 26 |
| 177 | Kettunen Joonas | HylSy, Tuusula | C | 195 | 168 | 189 | 115 | 147 | 134 | 948 | 234 | 1182 | 15 | 24 |
