| Keravan Keilahalli, 39 Suur-Ribaskat, 24.03.2014-27.04.2014 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 164 | 256 | 244 | 174 | 230 | 235 | 1303 | 186 | 1489 | 38 | 20 |
| 2 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 224 | 191 | 220 | 205 | 265 | 255 | 1360 | 114 | 1474 | 42 | 16 |
| 3 | Ryhänen Teppo | Bay, Lahti | M | 241 | 236 | 220 | 279 | 260 | 212 | 1448 | 0 | 1448 | 52 | 9 |
| 4 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 210 | 235 | 268 | 246 | 207 | 255 | 1421 | 18 | 1439 | 46 | 17 |
| 5 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 193 | 187 | 213 | 251 | 212 | 243 | 1299 | 138 | 1437 | 37 | 19 |
| 6 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 236 | 255 | 216 | 225 | 203 | 233 | 1368 | 60 | 1428 | 42 | 20 |
| 7 | Hänninen Sami | TeKe, Riihimäki | C | 251 | 211 | 174 | 189 | 224 | 207 | 1256 | 156 | 1412 | 35 | 19 |
| 8 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | B | 225 | 194 | 222 | 226 | 214 | 218 | 1299 | 90 | 1389 | 43 | 18 |
| 9 | Kudel Iiro | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 212 | 148 | 234 | 197 | 221 | 266 | 1278 | 108 | 1386 | 38 | 15 |
| 10 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 243 | 197 | 242 | 176 | 266 | 166 | 1290 | 90 | 1380 | 39 | 14 |
| 11 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 200 | 147 | 205 | 239 | 235 | 223 | 1249 | 120 | 1369 | 39 | 17 |
| 12 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 191 | 178 | 197 | 197 | 215 | 222 | 1200 | 168 | 1368 | 37 | 18 |
| 13 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 202 | 223 | 215 | 255 | 234 | 234 | 1363 | 0 | 1363 | 43 | 20 |
| 14 | Laine Jouni | Taxi-80, Vantaa | C | 201 | 181 | 153 | 190 | 210 | 211 | 1146 | 216 | 1362 | 30 | 21 |
| 15 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | B | 195 | 200 | 219 | 180 | 234 | 225 | 1253 | 108 | 1361 | 36 | 24 |
| 16 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 237 | 213 | 235 | 169 | 222 | 267 | 1343 | 12 | 1355 | 43 | 13 |
| 17 | Fager Paul | Obelix, Kerava | B | 224 | 207 | 184 | 194 | 239 | 192 | 1240 | 114 | 1354 | 31 | 26 |
| 18 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 199 | 211 | 199 | 212 | 225 | 209 | 1255 | 96 | 1351 | 32 | 28 |
| 19 | Pasanen Esko | Kera, Kerava | B | 162 | 195 | 197 | 243 | 227 | 167 | 1191 | 150 | 1341 | 34 | 18 |
| 20 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 236 | 202 | 166 | 190 | 223 | 167 | 1184 | 156 | 1340 | 31 | 26 |
| 21 | Leskinen Suvi | RäMe, Lohja | A | 170 | 191 | 245 | 222 | 170 | 223 | 1221 | 108 | 1329 | 38 | 16 |
| 22 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 217 | 267 | 245 | 208 | 195 | 192 | 1324 | 0 | 1324 | 39 | 19 |
| 23 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 200 | 247 | 142 | 246 | 223 | 224 | 1282 | 42 | 1324 | 35 | 22 |
| 24 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 179 | 182 | 225 | 227 | 234 | 141 | 1188 | 132 | 1320 | 29 | 20 |
| 25 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 212 | 213 | 192 | 198 | 193 | 266 | 1274 | 42 | 1316 | 31 | 29 |
| 26 | Virta Kari | Sheke, Kerava | C | 148 | 185 | 147 | 175 | 228 | 222 | 1105 | 210 | 1315 | 24 | 27 |
| 27 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 223 | 224 | 180 | 182 | 200 | 181 | 1190 | 120 | 1310 | 28 | 27 |
| 28 | Heletsalo Yrjö | Taxi-80, Vantaa | C | 169 | 173 | 195 | 184 | 202 | 191 | 1114 | 192 | 1306 | 32 | 16 |
| 29 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 191 | 192 | 210 | 234 | 166 | 216 | 1209 | 96 | 1305 | 33 | 23 |
| 30 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 227 | 210 | 185 | 144 | 209 | 171 | 1146 | 156 | 1302 | 27 | 24 |
| 31 | Leino Osmo | ST, Kerava | C | 167 | 136 | 209 | 180 | 167 | 215 | 1074 | 228 | 1302 | 25 | 23 |
| 32 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 188 | 245 | 156 | 186 | 157 | 200 | 1132 | 168 | 1300 | 30 | 24 |
| 33 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 163 | 228 | 213 | 183 | 246 | 193 | 1226 | 72 | 1298 | 32 | 26 |
| 34 | Vuorio Pasi | JäKe, Keski-Uusimaa | C | 158 | 224 | 188 | 168 | 140 | 227 | 1105 | 180 | 1285 | 29 | 22 |
| 35 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 200 | 189 | 181 | 259 | 192 | 196 | 1217 | 66 | 1283 | 34 | 22 |
| 36 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | A | 204 | 192 | 213 | 188 | 189 | 212 | 1198 | 84 | 1282 | 31 | 22 |
| 37 | Nieminen Jouni | Kale, Kerava | C | 169 | 153 | 161 | 201 | 205 | 187 | 1076 | 204 | 1280 | 22 | 27 |
| 38 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 204 | 148 | 171 | 221 | 198 | 157 | 1099 | 180 | 1279 | 25 | 22 |
| 39 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 190 | 223 | 167 | 191 | 190 | 176 | 1137 | 138 | 1275 | 27 | 29 |
| 40 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 139 | 184 | 177 | 196 | 193 | 193 | 1082 | 192 | 1274 | 25 | 26 |
| 41 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 156 | 147 | 189 | 194 | 149 | 189 | 1024 | 246 | 1270 | 19 | 28 |
| 42 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 166 | 174 | 214 | 192 | 176 | 166 | 1088 | 180 | 1268 | 21 | 30 |
| 43 | Koskimäki Timo | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 200 | 160 | 226 | 161 | 207 | 205 | 1159 | 108 | 1267 | 31 | 24 |
| 44 | Saarnio Pekka | SP, Vantaa | B | 137 | 181 | 177 | 223 | 192 | 230 | 1140 | 120 | 1260 | 28 | 23 |
| 45 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | C | 161 | 152 | 208 | 145 | 144 | 190 | 1000 | 258 | 1258 | 24 | 19 |
| 46 | Mäntynen Jari | Bay, Lahti | A | 178 | 229 | 224 | 204 | 199 | 161 | 1195 | 60 | 1255 | 32 | 23 |
| 47 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | C | 202 | 172 | 150 | 192 | 160 | 194 | 1070 | 180 | 1250 | 18 | 31 |
| 48 | Reen Aleksi | ST, Kerava | C | 180 | 172 | 173 | 188 | 168 | 158 | 1039 | 210 | 1249 | 21 | 26 |
| 49 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 178 | 189 | 213 | 167 | 175 | 205 | 1127 | 120 | 1247 | 26 | 25 |
| 50 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 181 | 210 | 178 | 158 | 204 | 165 | 1096 | 150 | 1246 | 28 | 19 |
| 51 | Pasanen Sami | MBC, Kokkola | A | 177 | 201 | 182 | 176 | 194 | 225 | 1155 | 90 | 1245 | 33 | 20 |
| 52 | Keskiniva Jaana | POR-300, Porvoo | C | 170 | 138 | 180 | 177 | 197 | 177 | 1039 | 204 | 1243 | 19 | 29 |
| 53 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | A | 175 | 196 | 234 | 163 | 206 | 206 | 1180 | 60 | 1240 | 35 | 18 |
| 54 | Virta Raimo | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 189 | 164 | 178 | 154 | 188 | 181 | 1054 | 186 | 1240 | 21 | 29 |
| 55 | Mikkola Markus | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 197 | 202 | 204 | 168 | 162 | 180 | 1113 | 126 | 1239 | 30 | 20 |
| 56 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 178 | 178 | 143 | 188 | 184 | 133 | 1004 | 228 | 1232 | 15 | 32 |
| 57 | Mäntynen Martti | Sheke, Kerava | B | 202 | 182 | 201 | 185 | 143 | 179 | 1092 | 132 | 1224 | 24 | 24 |
| 58 | Kaukolahti Esko | Sheke, Kerava | C | 191 | 139 | 164 | 189 | 157 | 179 | 1019 | 204 | 1223 | 15 | 32 |
| 59 | Niemimaa Hannu | Taxi-80, Vantaa | C | 171 | 150 | 170 | 142 | 201 | 161 | 995 | 228 | 1223 | 19 | 24 |
| 60 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 193 | 169 | 189 | 155 | 164 | 172 | 1042 | 180 | 1222 | 22 | 27 |
| 61 | Wastenius Pauli | Obelix, Kerava | C | 152 | 164 | 135 | 195 | 186 | 186 | 1018 | 204 | 1222 | 17 | 30 |
| 62 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 182 | 180 | 169 | 176 | 232 | 221 | 1160 | 60 | 1220 | 27 | 28 |
| 63 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 134 | 184 | 150 | 189 | 146 | 152 | 955 | 264 | 1219 | 13 | 31 |
| 64 | Nikkinen Timo | Taxi-80, Vantaa | C | 156 | 135 | 162 | 154 | 178 | 175 | 960 | 258 | 1218 | 17 | 24 |
| 65 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 183 | 197 | 159 | 232 | 192 | 193 | 1156 | 60 | 1216 | 33 | 19 |
| 66 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | A | 189 | 174 | 172 | 213 | 169 | 200 | 1117 | 96 | 1213 | 28 | 19 |
| 67 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 180 | 179 | 224 | 165 | 189 | 144 | 1081 | 132 | 1213 | 20 | 31 |
| 68 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 148 | 152 | 162 | 157 | 162 | 178 | 959 | 252 | 1211 | 11 | 35 |
| 69 | Lyhykäinen Heikki | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 210 | 136 | 187 | 196 | 176 | 145 | 1050 | 156 | 1206 | 22 | 22 |
| 70 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 150 | 139 | 167 | 146 | 159 | 204 | 965 | 234 | 1199 | 10 | 34 |
| 71 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 124 | 160 | 158 | 182 | 148 | 163 | 935 | 264 | 1199 | 17 | 23 |
| 72 | Tastula Teresa | POR-300, Porvoo | C | 143 | 151 | 177 | 145 | 158 | 166 | 940 | 252 | 1192 | 15 | 24 |
| 73 | Uusimaa Timo | Taxi-80, Vantaa | B | 202 | 167 | 148 | 158 | 201 | 152 | 1028 | 156 | 1184 | 24 | 19 |
| 74 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 193 | 128 | 177 | 171 | 158 | 165 | 992 | 192 | 1184 | 21 | 19 |
| 75 | Kananen Erkki | Sheke, Kerava | C | 199 | 176 | 153 | 168 | 146 | 161 | 1003 | 180 | 1183 | 16 | 29 |
| 76 | Kuisma Hannu | GB, Helsinki | B | 187 | 168 | 175 | 188 | 185 | 146 | 1049 | 132 | 1181 | 24 | 24 |
| 77 | Dahl Ahti | Taxi-80, Vantaa | C | 132 | 185 | 123 | 200 | 138 | 167 | 945 | 234 | 1179 | 20 | 19 |
| 78 | Leskinen Simo | Bay, Lahti | M | 225 | 179 | 183 | 207 | 246 | 131 | 1171 | 0 | 1171 | 32 | 23 |
| 79 | Vihro Pasi | PinKe, Kerava | B | 179 | 177 | 165 | 160 | 189 | 169 | 1039 | 132 | 1171 | 20 | 32 |
| 80 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 163 | 163 | 131 | 173 | 96 | 179 | 905 | 264 | 1169 | 11 | 28 |
| 81 | Nieminen Kalervo | Sheke, Kerava | D | 163 | 172 | 153 | 126 | 179 | 106 | 899 | 264 | 1163 | 12 | 29 |
| 82 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 155 | 204 | 165 | 176 | 179 | 180 | 1059 | 102 | 1161 | 18 | 34 |
| 83 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 182 | 178 | 146 | 142 | 158 | 157 | 963 | 192 | 1155 | 10 | 34 |
| 84 | Peltonen Harri | Tuus' Jo, Tuusula | C | 128 | 121 | 144 | 204 | 175 | 162 | 934 | 216 | 1150 | 20 | 17 |
| 85 | Lehtinen Reijo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 157 | 137 | 191 | 198 | 152 | 172 | 1007 | 138 | 1145 | 20 | 26 |
| 86 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 185 | 143 | 157 | 142 | 140 | 162 | 929 | 216 | 1145 | 13 | 30 |
| 87 | Pylkkänen Timo | Taxi-80, Vantaa | D | 128 | 150 | 147 | 151 | 161 | 144 | 881 | 264 | 1145 | 13 | 24 |
| 88 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 146 | 176 | 158 | 183 | 148 | 153 | 964 | 180 | 1144 | 16 | 27 |
| 89 | Murtomäki Juhani | Sheke, Kerava | C | 168 | 139 | 125 | 152 | 172 | 130 | 886 | 258 | 1144 | 12 | 25 |
| 90 | Ilmaranta Kalevi | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 148 | 187 | 140 | 180 | 179 | 174 | 1008 | 126 | 1134 | 19 | 28 |
| 91 | Vanhala Lea | Bombers, Vantaa | C | 147 | 174 | 128 | 134 | 158 | 128 | 869 | 264 | 1133 | 9 | 28 |
| 92 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 175 | 180 | 181 | 182 | 167 | 168 | 1053 | 78 | 1131 | 26 | 21 |
| 93 | Itäinen Tero | Taxi-80, Vantaa | B | 181 | 130 | 170 | 153 | 167 | 179 | 980 | 144 | 1124 | 20 | 27 |
| 94 | Hautasaari Kaj | Wankat, Vantaa | D | 148 | 135 | 142 | 149 | 149 | 135 | 858 | 264 | 1122 | 13 | 22 |
| 95 | Musakka Marjo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 148 | 137 | 155 | 168 | 148 | 158 | 914 | 204 | 1118 | 13 | 27 |
| 96 | Partanen Paavo | TBC, Tuusula | B | 172 | 167 | 156 | 170 | 161 | 168 | 994 | 120 | 1114 | 20 | 23 |
| 97 | Luoto Risto | Taxi-80, Vantaa | C | 119 | 158 | 128 | 164 | 134 | 131 | 834 | 240 | 1074 | 10 | 22 |
| 98 | Mäkinen Ari | Taxi-80, Vantaa | C | 89 | 111 | 168 | 132 | 175 | 128 | 803 | 264 | 1067 | 11 | 17 |
| 99 | Latvio Esa | Kera, Kerava | D | 126 | 148 | 155 | 124 | 97 | 113 | 763 | 144 | 907 | 10 | 15 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 204 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 27.04.2014 14:50 | Webmaster |