| Keravan Keilahalli, Keravan Strike Partyt, 28.04.2014-25.05.2014 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Saarikko Jarmo | TKK, Tampere | M | 278 | 299 | 256 | 207 | 217 | 219 | 1476 | 0 | 1476 | 48 | 13 |
| 2 | Franzen Gunnar | Obelix, Kerava | A | 212 | 279 | 198 | 179 | 233 | 244 | 1345 | 54 | 1399 | 42 | 14 |
| 3 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | B | 189 | 235 | 235 | 211 | 226 | 197 | 1293 | 96 | 1389 | 35 | 26 |
| 4 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 214 | 169 | 252 | 234 | 205 | 222 | 1296 | 90 | 1386 | 40 | 15 |
| 5 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 170 | 298 | 196 | 279 | 189 | 185 | 1317 | 60 | 1377 | 39 | 20 |
| 6 | Kuhanen Antti | ST, Kerava | C | 213 | 181 | 160 | 181 | 201 | 193 | 1129 | 228 | 1357 | 29 | 25 |
| 7 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 223 | 187 | 225 | 178 | 212 | 190 | 1215 | 138 | 1353 | 34 | 24 |
| 8 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 134 | 193 | 190 | 218 | 247 | 173 | 1155 | 198 | 1353 | 23 | 32 |
| 9 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | A | 212 | 223 | 212 | 234 | 211 | 214 | 1306 | 36 | 1342 | 42 | 15 |
| 10 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 239 | 193 | 179 | 214 | 194 | 185 | 1204 | 138 | 1342 | 31 | 23 |
| 11 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 212 | 201 | 158 | 203 | 221 | 225 | 1220 | 114 | 1334 | 33 | 22 |
| 12 | Pahlman Simo | Obelix, Kerava | A | 264 | 239 | 172 | 202 | 181 | 184 | 1242 | 84 | 1326 | 38 | 17 |
| 13 | Ahonen Henrik | GB, Helsinki | M | 192 | 169 | 262 | 234 | 242 | 220 | 1319 | 0 | 1319 | 38 | 19 |
| 14 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 188 | 176 | 238 | 244 | 178 | 159 | 1183 | 126 | 1309 | 28 | 25 |
| 15 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | B | 200 | 206 | 196 | 137 | 258 | 215 | 1212 | 96 | 1308 | 31 | 25 |
| 16 | Pahlman Liisa | Obelix, Kerava | C | 165 | 212 | 201 | 210 | 165 | 168 | 1121 | 180 | 1301 | 21 | 33 |
| 17 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | B | 247 | 221 | 171 | 207 | 193 | 179 | 1218 | 78 | 1296 | 38 | 17 |
| 18 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 216 | 190 | 202 | 211 | 245 | 210 | 1274 | 18 | 1292 | 38 | 22 |
| 19 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 229 | 207 | 198 | 181 | 201 | 200 | 1216 | 72 | 1288 | 33 | 24 |
| 20 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | B | 162 | 213 | 193 | 176 | 200 | 171 | 1115 | 168 | 1283 | 22 | 30 |
| 21 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 178 | 235 | 185 | 233 | 204 | 236 | 1271 | 0 | 1271 | 35 | 24 |
| 22 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 212 | 178 | 158 | 188 | 179 | 200 | 1115 | 156 | 1271 | 19 | 34 |
| 23 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 146 | 169 | 202 | 233 | 155 | 174 | 1079 | 192 | 1271 | 29 | 21 |
| 24 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 141 | 186 | 173 | 168 | 202 | 180 | 1050 | 216 | 1266 | 22 | 27 |
| 25 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 179 | 175 | 195 | 181 | 193 | 154 | 1077 | 186 | 1263 | 25 | 27 |
| 26 | Kuisma Hannu | GB, Helsinki | B | 207 | 221 | 192 | 159 | 168 | 173 | 1120 | 132 | 1252 | 27 | 23 |
| 27 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 167 | 166 | 159 | 167 | 184 | 237 | 1080 | 168 | 1248 | 28 | 17 |
| 28 | Kaukolahti Esko | Sheke, Kerava | C | 124 | 168 | 177 | 213 | 159 | 200 | 1041 | 204 | 1245 | 24 | 21 |
| 29 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 163 | 178 | 187 | 221 | 180 | 213 | 1142 | 102 | 1244 | 25 | 30 |
| 30 | Ylimäki Veikko | Tuus' Jo, Tuusula | B | 256 | 165 | 177 | 162 | 157 | 184 | 1101 | 138 | 1239 | 21 | 31 |
| 31 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 154 | 157 | 188 | 178 | 172 | 208 | 1057 | 180 | 1237 | 22 | 25 |
| 32 | Leino Osmo | ST, Kerava | C | 176 | 174 | 145 | 183 | 172 | 171 | 1021 | 216 | 1237 | 17 | 33 |
| 33 | Saari Ilkka | HylSy, Tuusula | A | 173 | 232 | 170 | 193 | 235 | 179 | 1182 | 54 | 1236 | 33 | 21 |
| 34 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 162 | 185 | 235 | 212 | 234 | 194 | 1222 | 12 | 1234 | 35 | 18 |
| 35 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 143 | 190 | 130 | 203 | 174 | 205 | 1045 | 186 | 1231 | 23 | 23 |
| 36 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | C | 143 | 198 | 156 | 135 | 196 | 138 | 966 | 264 | 1230 | 20 | 23 |
| 37 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 159 | 149 | 140 | 168 | 170 | 186 | 972 | 252 | 1224 | 19 | 22 |
| 38 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 144 | 151 | 163 | 138 | 204 | 157 | 957 | 264 | 1221 | 17 | 24 |
| 39 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 163 | 164 | 202 | 176 | 169 | 121 | 995 | 222 | 1217 | 13 | 31 |
| 40 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 145 | 175 | 147 | 169 | 150 | 196 | 982 | 234 | 1216 | 17 | 24 |
| 41 | Lepistö Kaj | TIKS, Vantaa | B | 181 | 184 | 180 | 183 | 179 | 174 | 1081 | 132 | 1213 | 22 | 29 |
| 42 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 170 | 212 | 208 | 171 | 152 | 154 | 1067 | 132 | 1199 | 25 | 21 |
| 43 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 203 | 187 | 201 | 157 | 190 | 139 | 1077 | 120 | 1197 | 22 | 27 |
| 44 | Marjamäki Pauli | Bombers, Vantaa | C | 157 | 162 | 172 | 120 | 169 | 186 | 966 | 228 | 1194 | 14 | 30 |
| 45 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 161 | 202 | 177 | 170 | 201 | 224 | 1135 | 54 | 1189 | 25 | 29 |
| 46 | Hemminki Markku | Pinjets, Hyvinkää | B | 259 | 147 | 184 | 194 | 157 | 156 | 1097 | 90 | 1187 | 28 | 21 |
| 47 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 158 | 211 | 154 | 112 | 153 | 189 | 977 | 210 | 1187 | 21 | 18 |
| 48 | Reen Aleksi | ST, Kerava | C | 189 | 150 | 169 | 155 | 152 | 165 | 980 | 204 | 1184 | 12 | 33 |
| 49 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | C | 167 | 168 | 194 | 131 | 181 | 177 | 1018 | 150 | 1168 | 23 | 21 |
| 50 | Lönnroth Daniela | RäMe, Lohja | A | 135 | 169 | 184 | 245 | 160 | 208 | 1101 | 60 | 1161 | 27 | 22 |
| 51 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 161 | 182 | 159 | 170 | 145 | 150 | 967 | 192 | 1159 | 13 | 31 |
| 52 | Leskinen Suvi | RäMe, Lohja | A | 159 | 175 | 218 | 205 | 152 | 135 | 1044 | 108 | 1152 | 26 | 19 |
| 53 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 168 | 137 | 150 | 168 | 170 | 160 | 953 | 192 | 1145 | 12 | 30 |
| 54 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 175 | 129 | 165 | 134 | 176 | 193 | 972 | 156 | 1128 | 20 | 23 |
| 55 | Forsström Jan | SP, Vantaa | M | 147 | 180 | 191 | 192 | 183 | 171 | 1064 | 60 | 1124 | 22 | 31 |
| 56 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 131 | 141 | 133 | 135 | 166 | 136 | 842 | 264 | 1106 | 9 | 26 |
| 57 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 155 | 102 | 140 | 173 | 160 | 134 | 864 | 234 | 1098 | 9 | 29 |
| 58 | Ripatti Hannes | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 120 | 140 | 127 | 143 | 140 | 145 | 815 | 264 | 1079 | 12 | 18 |
| 59 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 145 | 144 | 171 | 139 | 187 | 177 | 963 | 108 | 1071 | 17 | 24 |
| 60 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 177 | 148 | 146 | 171 | 179 | 158 | 979 | 84 | 1063 | 20 | 23 |
| 61 | Kotiluoto Salla | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 119 | 140 | 124 | 161 | 106 | 129 | 779 | 264 | 1043 | 10 | 19 |
| 62 | Tuominen Erkki | PinKe, Kerava | D | 126 | 135 | 108 | 124 | 130 | 136 | 759 | 264 | 1023 | 7 | 19 |
| 63 | Latvio Esa | Kera, Kerava | D | 129 | 121 | 116 | 117 | 127 | 129 | 739 | 264 | 1003 | 9 | 18 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 109 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.05.2014 15:19 | Webmaster |