Keravan Keilahalli, Radanvarsi Kerava 2014,
20.01.2014-23.02.2014
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 300 248 255 181 265 279 1528 0 1528 57 7
2 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava A 234 233 248 246 243 202 1406 60 1466 46 19
3 Westlin Joakim Pinjets, Hyvinkää M 212 251 222 258 257 228 1428 12 1440 51 11
4 Saari Ilkka HylSy, Tuusula A 242 245 245 215 221 212 1380 60 1440 39 23
5 Lönnroth Patrik Mistral, Porvoo A 242 230 224 245 221 198 1360 72 1432 45 13
6 Pitkänen Olli-Pekka Pinjets, Hyvinkää M 210 258 267 222 234 234 1425 6 1431 46 16
7 Norha Petri JBT, Keski-Uusimaa A 206 247 209 204 226 241 1333 96 1429 38 21
8 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa A 203 235 189 198 249 253 1327 102 1429 40 19
9 Kudel Iiro Cosmic, Keski-Uusimaa B 257 191 253 200 191 211 1303 120 1423 38 19
10 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää B 206 157 237 159 259 257 1275 144 1419 39 20
11 Hurri Timo PinKe, Kerava C 216 161 232 246 244 157 1256 162 1418 34 17
12 Franzen Gunnar Obelix, Kerava A 237 215 235 232 196 235 1350 66 1416 36 25
13 Leino Mikko Futura BC, Porvoo C 204 183 181 210 197 225 1200 216 1416 34 25
14 Lindqvist Göran Futura BC, Porvoo B 240 210 178 216 213 219 1276 138 1414 34 26
15 Leppänen Jouko Siniset, Riihimäki M 211 247 226 192 267 222 1365 30 1395 44 17
16 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 207 243 204 195 256 245 1350 42 1392 42 21
17 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 223 228 169 217 197 203 1237 150 1387 33 25
18 Lindberg Helena TeKe, Riihimäki D 145 179 228 151 169 248 1120 264 1384 31 18
19 Vaaralahti Taisto UK88, Hyvinkää B 231 188 205 197 202 234 1257 126 1383 35 25
20 Silvennoinen Miro ST, Kerava B 214 254 204 243 154 189 1258 120 1378 38 20
21 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 259 245 216 216 235 206 1377 0 1377 43 19
22 Sinilaakso Jarmo Mistral, Porvoo M 247 237 192 199 225 256 1356 0 1356 44 15
23 Pekkanen Pia Vampit, Vantaa A 190 206 203 207 224 218 1248 108 1356 32 24
24 Middleton Ronnie Futura BC, Porvoo C 220 167 180 212 202 182 1163 186 1349 28 27
25 Karhula Vesa RKM-Vantaa, Vantaa A 167 197 216 215 257 210 1262 84 1346 37 21
26 Partanen Juha Mistral, Porvoo B 199 212 187 169 207 233 1207 138 1345 33 19
27 Tukiainen Antti Mistral, Porvoo M 180 169 266 205 256 250 1326 18 1344 44 14
28 Tiainen Juuso Siniset, Riihimäki M 238 268 172 209 211 244 1342 0 1342 41 21
29 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 196 247 204 174 172 214 1207 132 1339 32 27
30 Honkanen Mika Ten Pins, Vantaa C 173 152 223 216 177 212 1153 186 1339 28 23
31 Pönkä Liisa Ten Pins, Vantaa D 236 180 161 187 155 156 1075 264 1339 23 28
32 Salminen Juha TeKe, Riihimäki C 159 192 221 174 151 196 1093 240 1333 28 19
33 Vihavainen Markku Ten Pins, Vantaa C 200 160 214 196 164 194 1128 204 1332 23 28
34 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää A 223 151 152 236 216 258 1236 90 1326 33 22
35 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 144 183 166 188 212 197 1090 234 1324 22 28
36 Kiviaho Petteri Siniset, Riihimäki M 225 238 213 159 212 258 1305 18 1323 40 18
37 Valtanen Janne HyKe, Hyvinkää B 219 158 192 217 179 212 1177 144 1321 28 22
38 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava B 215 202 180 210 193 213 1213 102 1315 30 26
39 Matilainen Seppo TaKu, Riihimäki A 194 171 181 202 285 174 1207 108 1315 31 22
40 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 172 215 181 186 212 192 1158 156 1314 34 24
41 Nurminen Jukka Mistral, Porvoo M 170 266 214 190 213 222 1275 36 1311 35 24
42 Janger Stig HylSy, Tuusula B 224 164 189 212 200 190 1179 126 1305 31 21
43 Leino Jaakko Futura BC, Porvoo B 178 223 193 228 143 207 1172 132 1304 30 17
44 Tastula Teresa POR-300, Porvoo C 158 175 215 223 135 146 1052 252 1304 26 20
45 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 204 238 149 192 192 202 1177 126 1303 32 23
46 Siivo Ilkka TeKe, Riihimäki B 154 215 215 193 220 168 1165 138 1303 30 23
47 Heino Raimo TaKu, Riihimäki M 181 245 212 154 256 214 1262 36 1298 39 21
48 Haikarainen Tuomo Futura BC, Porvoo M 180 187 225 215 158 266 1231 66 1297 28 29
49 Ikonen Matti Argon, Vantaa A 188 188 181 209 162 256 1184 108 1292 30 26
50 Pentikäinen Juha Ten Pins, Vantaa B 159 176 243 188 183 169 1118 174 1292 36 17
51 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 202 164 169 231 200 229 1195 96 1291 32 20
52 Sällström Pekka HylSy, Tuusula B 200 179 211 175 183 183 1131 156 1287 22 34
53 Knuuttila Timo PinKe, Kerava D 173 166 165 150 169 198 1021 264 1285 17 30
54 Peltonen Ismo Mistral, Porvoo B 224 202 169 150 177 210 1132 150 1282 29 24
55 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 237 236 154 204 237 194 1262 12 1274 34 25
56 Hietanen Matti UK88, Hyvinkää B 169 145 223 194 214 188 1133 138 1271 30 24
57 Keskiniva Jaana POR-300, Porvoo C 162 148 170 182 209 187 1058 210 1268 21 26
58 Siira Juhani Futura BC, Porvoo B 180 203 168 223 171 160 1105 162 1267 24 28
59 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 155 149 268 243 193 167 1175 84 1259 32 17
60 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 225 180 195 170 205 193 1168 84 1252 28 27
61 Kiventöyry Ilpo Siniset, Riihimäki M 177 177 236 205 205 239 1239 12 1251 37 21
62 Lehtinen Ari Ten Pins, Vantaa C 143 149 203 202 196 167 1060 186 1246 22 27
63 Ekberg Tor Erik HylSy, Tuusula C 162 154 202 192 141 149 1000 246 1246 23 22
64 Ahonen Kari Futura BC, Porvoo B 181 213 238 212 154 121 1119 126 1245 23 27
65 Vihavainen Sami Ten Pins, Vantaa C 169 194 160 175 179 165 1042 198 1240 24 22
66 Lindberg Tuomo TeKe, Riihimäki B 182 178 183 174 210 208 1135 102 1237 30 24
67 Toivonen Toni BC Story, Vantaa M 191 231 186 181 222 216 1227 6 1233 39 14
68 Salmi Lauri BC Story, Vantaa M 156 152 226 257 223 169 1183 48 1231 37 16
69 Vaaralahti Taimi aCat, Hyvinkää C 150 153 186 150 174 166 979 252 1231 15 28
70 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 178 165 201 159 171 162 1036 192 1228 17 29
71 Musakka Marjo Tuus' Jo, Tuusula C 189 168 130 224 154 168 1033 192 1225 16 33
72 Kyngäs Kaarina aCat, Hyvinkää C 170 161 169 170 180 177 1027 198 1225 14 35
73 Leino Kari Futura BC, Porvoo C 141 191 172 165 175 194 1038 180 1218 27 19
74 Träskelin Mikael RKM-Vantaa, Vantaa M 165 197 244 182 170 217 1175 42 1217 32 22
75 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 172 132 244 165 156 168 1037 180 1217 25 20
76 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 158 179 169 193 158 201 1058 150 1208 22 29
77 Hemminki Markku Pinjets, Hyvinkää B 221 167 159 194 187 171 1099 108 1207 33 19
78 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää A 203 173 187 193 170 169 1095 102 1197 22 29
79 Rahkonen Veikko TaKu, Riihimäki A 176 210 154 180 170 200 1090 102 1192 22 28
80 Vuorio Pasi JäKe, Keski-Uusimaa C 199 164 169 136 179 157 1004 186 1190 17 29
81 Kettunen Joonas HylSy, Tuusula C 195 168 189 115 147 134 948 234 1182 15 24
82 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula B 178 158 189 149 201 155 1030 150 1180 22 25
83 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 160 201 158 147 182 162 1010 156 1166 20 29
84 Saario Maritta Tuus' Jo, Tuusula C 178 125 166 170 145 168 952 210 1162 19 21
85 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 168 182 170 132 137 164 953 198 1151 22 22
86 Kinnunen Ari HylSy, Tuusula B 109 161 197 201 181 168 1017 132 1149 21 21
87 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis, Kerava C 137 163 129 176 169 138 912 234 1146 12 27
88 Salminen Mauno HylSy, Tuusula M 163 201 185 166 180 175 1070 66 1136 20 31
89 Honkala Ari HylSy, Tuusula D 124 134 152 139 144 167 860 264 1124 15 19
90 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 161 145 156 122 137 137 858 264 1122 12 25
91 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää A 204 176 164 147 140 202 1033 72 1105 19 28
92 Porkka Hugo RKM-Vantaa, Vantaa C 156 151 146 127 123 171 874 228 1102 12 25
93 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki M 174 184 173 195 169 156 1051 42 1093 19 37
94 Koskenvesi Markku Tuus' Jo, Tuusula C 140 124 149 134 110 146 803 264 1067 10 20
95 Cajanus Harri HylSy, Tuusula D 129 124 157 106 120 125 761 264 1025 13 16
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 23.02.2014 15:43 Webmaster