Keravan Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 5
Merkintä 21 27.01.2014-02.02.2014
Luokka MA (22/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Vainio Mikko BC Story Vantaa 1528 57 279
2 Leskinen Simo Bay Lahti 1473 49 190
3 Forsström Teuvo SeitenViis Kerava 1446 48 220
4 Vahlman Petri Jackpot Kerava 1445 48 218
5 Partanen Jani Jackpot Kerava 1443 53 254
6 Franzen Gunnar Obelix Kerava 1424 46 257
7 Paasonen Jussi Jackpot Kerava 1403 45 185
8 Reen Sakari Kera Kerava 1390 44 244
9 Ränssi Tapio Jackpot Kerava 1374 45 238
10 Ikonen Olavi SeitenViis Kerava 1345 36 211
11 Näveri Oiva Futura BC Porvoo 1344 39 222
12 Norha Petri JBT Keski-Uusimaa 1330 39 223
13 Havanko Juho Cosmic Keski-Uusimaa 1327 40 253
14 Pahlman Simo Obelix Kerava 1246 38 226
15 Jaakkola Aki TBC Tuusula 1203 36 184
16 Naumanen Reino SeitenViis Kerava 1190 35 217
17 Lindberg Leif Finnair Helsinki 1171 30 167
18 Wathen Arto SeitenViis Kerava 1168 28 193
19 Mäntynen Jari Bay Lahti 1155 27 181
20 Holopainen Kari Jackpot Kerava 1098 28 202
21 Rosendahl Aulis Kamut Hyvinkää 1095 22 169
22 Laavi Pertti Jackpot Kerava 1070 21 150
Luokka B (34/4) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kudel Iiro Cosmic Keski-Uusimaa 1303 38 211
2 Lindqvist Göran Futura BC Porvoo 1276 34 219
3 Rauha Timo WSK Porvoo 1253 33 225
4 Lehtinen Reijo JBT Keski-Uusimaa 1227 29 193
5 Lipsanen Asko Kera Kerava 1221 28 210
6 Kosela Ossi PinKe Kerava 1220 35 197
7 Pukki Aarno Jackpot Kerava 1210 32 180
8 Tuukkanen Harri Kera Kerava 1207 31 259
9 Honkanen Marketta SeitenViis Kerava 1207 27 203
10 Silvennoinen Miro ST Kerava 1204 34 212
11 Palviainen Pia Vampit Vantaa 1193 31 183
12 Wathen Hanna SeitenViis Kerava 1182 33 215
13 Paakkonen Reijo SeitenViis Kerava 1175 29 220
14 Wathen Juha SeitenViis Kerava 1175 27 288
15 Virtanen Markku JBT Keski-Uusimaa 1174 22 224
16 Leino Jaakko Futura BC Porvoo 1172 30 207
17 Peltonen Juha PinKe Kerava 1158 34 192
18 Reinola Reino Obelix Kerava 1149 30 212
19 Mattio Sakari Jackpot Kerava 1142 30 160
20 Heinonen Raine HylSy Tuusula 1142 26 192
21 Ylimäki Veikko Tuus' Jo Tuusula 1125 22 160
22 Ahonen Kari Futura BC Porvoo 1119 23 121
23 Nyman Ahti WSK Porvoo 1109 20 178
24 Siira Juhani Futura BC Porvoo 1105 24 160
25 Leskinen Olavi Kale Kerava 1100 20 171
26 Viirilä Lauri ERÄ Helsinki 1078 25 167
27 Hyvönen Jarmo JBT Keski-Uusimaa 1073 15 167
28 Lamberg Taisto WSK Porvoo 1057 28 194
29 Palonen Seppo Sheke Kerava 1051 21 157
30 Virkilä Tapio Futura BC Porvoo 1042 21 177
31 Haapalainen Esko TBC Tuusula 1041 28 149
32 Holmen Kaj JBT Keski-Uusimaa 1040 18 187
33 Savolainen Ari JBT Keski-Uusimaa 1031 25 196
34 Kinnunen Ari HylSy Tuusula 1017 21 168
Luokka C (45/5) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Seppänen Rauno Sheke Kerava 1233 34 208
2 Hilden Kai SeitenViis Kerava 1231 31 225
3 Parkkamäki Veli-Jukka Tuus' Jo Tuusula 1223 31 243
4 Malin Annikki SeitenViis Kerava 1207 32 198
5 Leino Mikko Futura BC Porvoo 1200 34 225
6 Ruohonen Mikko TBC Tuusula 1175 28 209
7 Middleton Ronnie Futura BC Porvoo 1163 28 182
8 Reen Aleksi ST Kerava 1115 26 153
9 Peltonen Harri Tuus' Jo Tuusula 1107 30 189
10 Marttila Tiina SeitenViis Kerava 1104 19 179
11 Linna Seppo JBT Keski-Uusimaa 1096 26 226
12 Montell Erkki Obelix Kerava 1085 19 188
13 Kartano Mauno SeitenViis Kerava 1080 24 187
14 Kovalainen Juhani TBC Tuusula 1065 22 146
15 Hurri Timo PinKe Kerava 1063 25 150
16 Asuinmaa Petri Sheke Kerava 1063 24 192
17 Kilponen Timo Kale Kerava 1061 22 155
18 Keskiniva Jaana POR-300 Porvoo 1058 21 187
19 Tastula Teresa POR-300 Porvoo 1052 26 146
20 Pahlman Liisa Obelix Kerava 1042 18 156
21 Leino Kari Futura BC Porvoo 1038 27 194
22 Reen Pirjo SeitenViis Kerava 1038 18 175
23 Vainio Hannu SeitenViis Kerava 1037 25 168
24 Musakka Marjo Tuus' Jo Tuusula 1033 16 168
25 Putkuri Viljo Kale Kerava 1030 17 169
26 Tihtonen Pertti SeitenViis Kerava 1028 19 152
27 Siira Virpi URA Porvoo 1024 19 202
28 Leino Osmo ST Kerava 1013 21 169
29 Leskinen Sulo Kale Kerava 998 20 174
30 Molin Sakari Cosmic Keski-Uusimaa 988 21 163
31 Mahlamäki Keijo Kale Kerava 985 15 178
32 Karjunen Sakari JBT Keski-Uusimaa 984 16 180
33 Valkokivi Juhani Kera Kerava 976 18 209
34 Kukkonen Arvo Kale Kerava 970 16 183
35 Wastenius Pauli Obelix Kerava 969 9 170
36 Nieminen Jouni Kale Kerava 964 18 146
37 Vainio Eeva-Liisa SeitenViis Kerava 957 16 161
38 Saario Maritta Tuus' Jo Tuusula 952 19 168
39 Viirilä Eeva-Maija ERÄ Helsinki 952 14 150
40 Siljander Taisto WSK Porvoo 948 17 173
41 Saarela Rhea Kera Kerava 946 16 133
42 Koski Arja TBC Tuusula 935 13 150
43 Kyllönen Eero WSK Porvoo 931 18 193
44 Vendelin Katri Finnair Helsinki 926 12 159
45 Koskenvesi Markku Tuus' Jo Tuusula 803 10 146
Luokka D (21/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Salo Joona Cosmic Keski-Uusimaa 1059 25 178
2 Nyyssönen Waltteri ST Kerava 1030 25 151
3 Knuuttila Timo PinKe Kerava 1021 17 198
4 Knuuttila Taina PinKe Kerava 1019 13 161
5 Aaltonen Pekka HylSy Tuusula 1010 23 198
6 Nieminen Niko ST Kerava 995 23 136
7 Kasula Hannu Kera Kerava 990 21 156
8 Tuominen Erkki PinKe Kerava 980 20 145
9 Saukkonen Osmo Kera Kerava 976 19 138
10 Kolehmainen Jani ST Kerava 943 15 136
11 Paananen Pirkko Tuus' Jo Tuusula 940 13 176
12 Saukkonen Risto Tuus' Jo Tuusula 931 12 179
13 Tiihonen Raita Maria Cosmic Keski-Uusimaa 928 15 119
14 Honkala Ari HylSy Tuusula 924 19 168
15 Ahlfors Markku Kera Kerava 917 13 168
16 Ferm Kimmo Kera Kerava 914 19 156
17 Stenroos Kaito Cosmic Keski-Uusimaa 893 11 145
18 Ström Valtteri Cosmic Keski-Uusimaa 884 12 168
19 Kotiluoto Salla Cosmic Keski-Uusimaa 836 11 153
20 Karvinen Arvi Kale Kerava 804 6 144
21 Säämänen Jouko Kera Kerava 745 4 122
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 02.02.2014 15:11 Webmaster