| Keravan Keilahalli, Syyskisa, 01.09.2014-05.10.2014 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Luoto Sami | Pinjets, Hyvinkää | M | 195 | 233 | 247 | 266 | 194 | 229 | 1364 | 0 | 1364 | 39 | 23 |
| 2 | Ratia Jari | Ailec, Helsinki | M | 219 | 216 | 248 | 200 | 244 | 228 | 1355 | 0 | 1355 | 40 | 21 |
| 3 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 200 | 245 | 224 | 170 | 164 | 222 | 1225 | 126 | 1351 | 28 | 27 |
| 4 | Luoto Mika | Pinjets, Hyvinkää | M | 215 | 214 | 223 | 192 | 268 | 216 | 1328 | 0 | 1328 | 38 | 24 |
| 5 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | A | 160 | 235 | 217 | 172 | 244 | 213 | 1241 | 84 | 1325 | 29 | 29 |
| 6 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 225 | 172 | 214 | 200 | 257 | 179 | 1247 | 60 | 1307 | 35 | 25 |
| 7 | Westerlund Joonas | Lucky Strikers, Helsinki | B | 162 | 209 | 216 | 207 | 189 | 212 | 1195 | 108 | 1303 | 36 | 21 |
| 8 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 208 | 203 | 205 | 208 | 182 | 256 | 1262 | 24 | 1286 | 33 | 24 |
| 9 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | A | 210 | 204 | 223 | 144 | 202 | 203 | 1186 | 96 | 1282 | 32 | 18 |
| 10 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 173 | 290 | 192 | 213 | 208 | 191 | 1267 | 12 | 1279 | 38 | 18 |
| 11 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 207 | 182 | 167 | 206 | 188 | 170 | 1120 | 156 | 1276 | 21 | 33 |
| 12 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 205 | 190 | 188 | 183 | 201 | 215 | 1182 | 90 | 1272 | 29 | 26 |
| 13 | Reen Aleksi | ST, Kerava | C | 206 | 167 | 144 | 164 | 180 | 204 | 1065 | 204 | 1269 | 20 | 29 |
| 14 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 209 | 181 | 189 | 167 | 161 | 157 | 1064 | 198 | 1262 | 26 | 20 |
| 15 | Haikarainen Tuomo | Futura BC, Porvoo | A | 215 | 176 | 203 | 225 | 164 | 191 | 1174 | 84 | 1258 | 24 | 34 |
| 16 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | C | 204 | 187 | 153 | 176 | 173 | 167 | 1060 | 198 | 1258 | 18 | 33 |
| 17 | Lehtinen Reijo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 185 | 169 | 190 | 154 | 227 | 193 | 1118 | 132 | 1250 | 30 | 23 |
| 18 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 173 | 223 | 190 | 182 | 182 | 215 | 1165 | 84 | 1249 | 29 | 25 |
| 19 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 200 | 179 | 208 | 180 | 208 | 207 | 1182 | 66 | 1248 | 29 | 29 |
| 20 | Heinonen Tuomo | TBC, Tuusula | B | 181 | 162 | 191 | 194 | 184 | 190 | 1102 | 144 | 1246 | 22 | 32 |
| 21 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 176 | 137 | 180 | 178 | 187 | 218 | 1076 | 168 | 1244 | 21 | 29 |
| 22 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 171 | 190 | 142 | 161 | 183 | 174 | 1021 | 222 | 1243 | 18 | 29 |
| 23 | Pitkänen Olli-Pekka | Pinjets, Hyvinkää | M | 172 | 234 | 198 | 189 | 203 | 231 | 1227 | 12 | 1239 | 33 | 24 |
| 24 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 191 | 181 | 178 | 196 | 182 | 178 | 1106 | 132 | 1238 | 21 | 34 |
| 25 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 184 | 209 | 162 | 144 | 162 | 134 | 995 | 240 | 1235 | 13 | 35 |
| 26 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 237 | 195 | 255 | 169 | 207 | 166 | 1229 | 0 | 1229 | 33 | 21 |
| 27 | Fager Paul | SeitenViis, Kerava | B | 234 | 156 | 171 | 185 | 187 | 181 | 1114 | 114 | 1228 | 24 | 27 |
| 28 | Konttila Tuomo | Grunge BC, Vantaa | M | 240 | 175 | 190 | 217 | 214 | 148 | 1184 | 36 | 1220 | 35 | 21 |
| 29 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 149 | 182 | 166 | 147 | 143 | 170 | 957 | 258 | 1215 | 19 | 25 |
| 30 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 186 | 195 | 158 | 176 | 135 | 184 | 1034 | 180 | 1214 | 18 | 30 |
| 31 | Ahonen Henrik | Pinjets, Hyvinkää | M | 235 | 196 | 161 | 230 | 172 | 214 | 1208 | 0 | 1208 | 36 | 20 |
| 32 | Hemminki Markku | Pinjets, Hyvinkää | B | 182 | 203 | 169 | 190 | 177 | 179 | 1100 | 108 | 1208 | 24 | 27 |
| 33 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 188 | 182 | 177 | 199 | 246 | 161 | 1153 | 54 | 1207 | 29 | 24 |
| 34 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 179 | 218 | 188 | 213 | 168 | 179 | 1145 | 60 | 1205 | 28 | 28 |
| 35 | Leino Osmo | ST, Kerava | C | 145 | 186 | 146 | 156 | 165 | 203 | 1001 | 204 | 1205 | 22 | 22 |
| 36 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | C | 120 | 169 | 157 | 103 | 205 | 185 | 939 | 264 | 1203 | 19 | 20 |
| 37 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 168 | 140 | 170 | 188 | 174 | 157 | 997 | 204 | 1201 | 17 | 28 |
| 38 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | M | 178 | 201 | 259 | 158 | 182 | 192 | 1170 | 30 | 1200 | 24 | 33 |
| 39 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 138 | 145 | 176 | 162 | 203 | 207 | 1031 | 168 | 1199 | 19 | 29 |
| 40 | Saari Ilkka | HylSy, Tuusula | M | 197 | 156 | 267 | 180 | 158 | 179 | 1137 | 60 | 1197 | 26 | 25 |
| 41 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | B | 181 | 192 | 167 | 200 | 178 | 138 | 1056 | 138 | 1194 | 22 | 25 |
| 42 | Ilmaranta Kalevi | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 148 | 161 | 231 | 185 | 180 | 155 | 1060 | 132 | 1192 | 26 | 22 |
| 43 | Leskinen Suvi | Ke-Ro, Helsinki | B | 158 | 168 | 172 | 164 | 226 | 189 | 1077 | 114 | 1191 | 29 | 17 |
| 44 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 178 | 166 | 215 | 203 | 192 | 181 | 1135 | 54 | 1189 | 26 | 27 |
| 45 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | A | 189 | 204 | 158 | 213 | 168 | 162 | 1094 | 90 | 1184 | 22 | 29 |
| 46 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 180 | 184 | 169 | 155 | 179 | 166 | 1033 | 150 | 1183 | 14 | 38 |
| 47 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 159 | 149 | 147 | 172 | 151 | 165 | 943 | 234 | 1177 | 18 | 23 |
| 48 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 158 | 178 | 183 | 205 | 149 | 188 | 1061 | 114 | 1175 | 23 | 24 |
| 49 | Reinola Reino | PinKe, Kerava | B | 164 | 166 | 148 | 162 | 188 | 189 | 1017 | 156 | 1173 | 19 | 29 |
| 50 | Ryhänen Teppo | Bay, Lahti | M | 161 | 190 | 230 | 238 | 174 | 173 | 1166 | 0 | 1166 | 31 | 22 |
| 51 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 171 | 165 | 171 | 156 | 180 | 189 | 1032 | 132 | 1164 | 21 | 27 |
| 52 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | A | 192 | 157 | 166 | 171 | 193 | 199 | 1078 | 84 | 1162 | 21 | 32 |
| 53 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 166 | 180 | 134 | 157 | 168 | 169 | 974 | 174 | 1148 | 18 | 27 |
| 54 | Paakkonen Reijo | SeitenViis, Kerava | B | 156 | 137 | 180 | 204 | 166 | 183 | 1026 | 120 | 1146 | 19 | 29 |
| 55 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 144 | 155 | 166 | 158 | 132 | 137 | 892 | 252 | 1144 | 14 | 25 |
| 56 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 144 | 145 | 140 | 130 | 161 | 158 | 878 | 264 | 1142 | 8 | 29 |
| 57 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 171 | 199 | 208 | 161 | 148 | 145 | 1032 | 108 | 1140 | 31 | 14 |
| 58 | Kartano Mauno | SeitenViis, Kerava | C | 183 | 156 | 137 | 144 | 175 | 152 | 947 | 192 | 1139 | 12 | 29 |
| 59 | Stenroos Hanna | Ke-Ro, Helsinki | B | 188 | 133 | 170 | 160 | 186 | 167 | 1004 | 132 | 1136 | 19 | 27 |
| 60 | Reen Sakari | Kera, Kerava | A | 196 | 166 | 198 | 168 | 193 | 138 | 1059 | 72 | 1131 | 22 | 27 |
| 61 | Kekki Riitta | Vampit, Vantaa | B | 156 | 147 | 158 | 185 | 158 | 170 | 974 | 156 | 1130 | 14 | 32 |
| 62 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 163 | 190 | 156 | 187 | 159 | 166 | 1021 | 108 | 1129 | 21 | 26 |
| 63 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 180 | 141 | 132 | 185 | 150 | 238 | 1026 | 102 | 1128 | 23 | 21 |
| 64 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 145 | 135 | 155 | 128 | 150 | 161 | 874 | 252 | 1126 | 13 | 26 |
| 65 | Pulli Martti | Killer, Tuusula | B | 155 | 170 | 150 | 179 | 204 | 135 | 993 | 132 | 1125 | 15 | 33 |
| 66 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 155 | 175 | 156 | 137 | 145 | 153 | 921 | 204 | 1125 | 11 | 30 |
| 67 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 115 | 132 | 154 | 163 | 142 | 165 | 871 | 222 | 1093 | 12 | 23 |
| 68 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 153 | 127 | 175 | 164 | 122 | 150 | 891 | 198 | 1089 | 13 | 24 |
| 69 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 189 | 174 | 117 | 162 | 146 | 138 | 926 | 162 | 1088 | 18 | 23 |
| 70 | Strömberg Emil | Boltsi-72, Helsinki | A | 194 | 154 | 122 | 186 | 196 | 175 | 1027 | 54 | 1081 | 24 | 22 |
| 71 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 126 | 128 | 135 | 179 | 146 | 147 | 861 | 216 | 1077 | 13 | 24 |
| 72 | Hilden Terho | PaFi, Keski-Uusimaa | B | 117 | 166 | 133 | 178 | 160 | 162 | 916 | 156 | 1072 | 14 | 26 |
| 73 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 154 | 146 | 170 | 157 | 136 | 157 | 920 | 144 | 1064 | 12 | 31 |
| 74 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 100 | 140 | 134 | 144 | 141 | 125 | 784 | 264 | 1048 | 7 | 21 |
| 75 | Konttila Saku | Ailec, Helsinki | M | 154 | 168 | 183 | 154 | 200 | 181 | 1040 | 0 | 1040 | 25 | 22 |
| 76 | Montell Erkki | Killer, Tuusula | C | 157 | 121 | 136 | 125 | 139 | 145 | 823 | 216 | 1039 | 10 | 24 |
| 77 | Kuronen Kalle | Lucky Strikers, Helsinki | A | 155 | 200 | 163 | 143 | 135 | 141 | 937 | 48 | 985 | 16 | 27 |
| 78 | Wastenius Pauli | PinKe, Kerava | C | 118 | 132 | 114 | 157 | 122 | 122 | 765 | 204 | 969 | 11 | 16 |
| 79 | Kräkin Satu | Ke-Ro, Helsinki | D | 105 | 106 | 160 | 119 | 121 | 71 | 682 | 144 | 826 | 8 | 13 |
| 80 | Reen Tuomas | ST, Kerava | D | 67 | 97 | 104 | 96 | 101 | 167 | 632 | 144 | 776 | 10 | 13 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 181 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.10.2014 14:55 | Webmaster |