Keravan Keilahalli, Jackpot Jako, 10.11.2014-14.12.2014
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava M 224 206 237 269 274 180 1390 42 1432 44 23
2 Nieminen Esa HylSy, Tuusula M 265 246 225 192 226 257 1411 0 1411 43 18
3 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 174 239 172 235 199 269 1288 108 1396 39 16
4 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 183 179 180 269 226 246 1283 102 1385 34 21
5 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 213 244 221 169 171 233 1251 114 1365 35 17
6 Reen Aleksi ST, Kerava C 175 180 187 212 200 190 1144 210 1354 31 23
7 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 234 214 205 201 213 205 1272 66 1338 34 22
8 Silvennoinen Miro ST, Kerava A 190 227 160 256 177 227 1237 96 1333 36 20
9 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 184 193 156 278 250 163 1224 108 1332 39 16
10 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 192 213 214 233 202 212 1266 54 1320 33 24
11 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 196 200 178 201 166 222 1163 156 1319 27 25
12 Reen Aleksi ST, Kerava C 189 179 169 168 195 209 1109 210 1319 28 20
13 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 234 168 203 179 212 246 1242 72 1314 35 18
14 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 189 180 179 243 212 202 1205 108 1313 35 21
15 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 226 225 185 211 211 217 1275 36 1311 38 24
16 Mäntynen Jari Bay, Lahti A 234 169 201 217 170 253 1244 66 1310 38 15
17 Seppänen Rauno Sheke, Kerava C 208 205 203 149 176 168 1109 198 1307 29 24
18 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 181 155 203 217 248 200 1204 102 1306 32 20
19 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 202 194 198 201 195 195 1185 120 1305 28 30
20 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 145 221 195 209 224 155 1149 156 1305 30 20
 
21 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 171 159 200 265 178 211 1184 120 1304 29 25
22 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 183 244 189 244 246 194 1300 0 1300 38 25
23 Nykter Sami TBC, Tuusula B 135 187 252 178 211 177 1140 156 1296 28 23
24 Hurri Timo PinKe, Kerava B 213 208 191 144 172 192 1120 174 1294 22 29
25 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava M 242 217 199 188 240 165 1251 42 1293 30 28
26 Tynjälä Jesse Kera, Kerava C 179 196 183 160 210 185 1113 180 1293 28 22
27 Mäkinen Tero Kera, Kerava C 154 215 181 188 209 141 1088 204 1292 28 20
28 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 188 234 213 216 188 148 1187 102 1289 30 22
29 Montell Erkki Killer, Tuusula C 219 157 147 220 148 170 1061 228 1289 21 24
30 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 214 215 244 160 186 199 1218 66 1284 36 18
31 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 164 246 174 194 193 214 1185 96 1281 30 26
32 Ahonen Leo TaKu, Riihimäki M 195 235 221 224 237 137 1249 30 1279 34 19
33 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 213 225 205 195 215 190 1243 36 1279 37 20
34 Silvennoinen Miro ST, Kerava A 184 228 148 215 227 179 1181 96 1277 33 25
35 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 159 209 224 247 235 202 1276 0 1276 32 23
36 Leppänen Jouko Siniset, Riihimäki M 236 181 214 182 192 241 1246 30 1276 40 17
37 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 193 196 195 192 205 193 1174 102 1276 37 19
38 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula C 184 210 161 206 189 169 1119 156 1275 27 24
39 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 205 141 181 216 181 242 1166 108 1274 30 22
40 Vettenranta Jari OB, Helsinki A 152 202 220 201 191 205 1171 102 1273 33 20
41 Malin Annikki SeitenViis, Kerava C 171 213 194 195 158 156 1087 186 1273 20 33
42 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 203 165 160 160 193 181 1062 210 1272 18 33
43 Heinonen Raine HylSy, Tuusula B 215 208 196 160 172 157 1108 162 1270 27 21
44 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 179 142 154 230 171 178 1054 216 1270 23 24
45 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 161 230 205 192 208 175 1171 96 1267 31 22
46 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 200 165 184 181 211 204 1145 120 1265 23 33
47 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 190 275 230 177 226 166 1264 0 1264 38 18
48 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 195 216 190 200 207 178 1186 78 1264 26 32
49 Lepistö Kim TIKS, Vantaa D 196 143 179 148 181 151 998 264 1262 19 24
50 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 189 228 228 227 199 190 1261 0 1261 36 21
51 Keskiniva Jaana URA, Porvoo C 170 179 190 158 163 196 1056 204 1260 19 31
52 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 219 161 190 202 178 213 1163 96 1259 28 28
53 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 175 142 203 195 178 168 1061 198 1259 18 32
54 Mäntynen Jari Bay, Lahti A 224 201 165 187 223 190 1190 66 1256 31 25
55 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 122 233 209 189 177 182 1112 144 1256 23 27
56 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 165 161 217 188 190 148 1069 186 1255 19 30
57 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 167 233 173 200 178 192 1143 108 1251 28 26
58 Reen Aleksi ST, Kerava C 169 150 150 193 190 188 1040 210 1250 20 25
59 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 226 180 180 137 178 168 1069 180 1249 22 26
60 Havanko Juho Cosmic, Keski-Uusimaa A 173 226 215 172 214 200 1200 48 1248 37 15
61 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 185 173 181 209 167 177 1092 156 1248 18 35
62 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 181 142 181 188 225 246 1163 84 1247 29 22
63 Reinola Reino PinKe, Kerava B 179 201 169 170 161 204 1084 162 1246 21 27
64 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 180 204 201 210 154 182 1131 114 1245 29 24
65 Tuukkanen Harri Kera, Kerava B 168 157 203 200 176 227 1131 114 1245 28 27
66 Nurmesniemi Ari TeKe, Riihimäki B 225 165 173 156 203 179 1101 144 1245 27 22
67 Montell Erkki Killer, Tuusula C 141 180 168 191 154 181 1015 228 1243 20 26
68 Sistonen Kari WBT, Keski-Savo C 169 190 174 161 158 210 1062 180 1242 18 33
69 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 179 118 188 202 228 247 1162 78 1240 31 18
70 Reinola Reino PinKe, Kerava B 169 150 185 191 199 183 1077 162 1239 26 23
71 Silvennoinen Miro ST, Kerava A 226 158 185 201 207 165 1142 96 1238 30 21
72 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 191 181 180 157 179 192 1080 156 1236 22 25
73 Stenroos Kaito Cosmic, Keski-Uusimaa D 145 160 162 173 156 176 972 264 1236 14 30
74 Silvennoinen Miro ST, Kerava A 224 184 191 152 164 230 1145 90 1235 31 21
75 Hemminki Markku Pinjets, Hyvinkää B 170 269 203 124 175 191 1132 102 1234 28 23
76 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 173 173 202 169 233 175 1125 108 1233 27 24
77 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 235 213 215 200 159 174 1196 36 1232 31 22
78 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 155 172 199 177 169 179 1051 180 1231 27 18
79 Marjamäki Pauli Bombers, Helsinki C 154 161 170 147 161 210 1003 228 1231 19 31
80 Haga Eli aCat, Hyvinkää C 160 153 171 137 158 212 991 240 1231 20 25
81 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 175 171 192 201 228 189 1156 72 1228 28 26
82 Paasonen Matti Jackpot, Kerava A 247 235 148 180 166 197 1173 54 1227 34 20
83 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 180 170 152 173 163 161 999 228 1227 16 29
84 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 179 182 236 156 169 207 1129 96 1225 28 28
85 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 146 167 196 216 152 222 1099 126 1225 25 26
86 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 173 147 176 162 235 200 1093 132 1225 20 31
87 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 198 203 207 187 182 193 1170 54 1224 23 32
88 Tastula Teresa URA, Porvoo C 148 127 144 148 218 180 965 258 1223 14 29
89 Reen Aleksi ST, Kerava C 192 211 147 153 149 160 1012 210 1222 23 18
90 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 216 182 182 169 181 171 1101 120 1221 22 31
91 Pahlman Simo PinKe, Kerava A 211 182 164 202 177 176 1112 108 1220 24 28
92 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 157 182 176 129 157 167 968 252 1220 18 23
93 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 170 147 212 191 236 196 1152 66 1218 33 22
94 Partanen Jani Jackpot, Kerava M 229 229 200 184 189 186 1217 0 1217 35 23
95 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 155 169 190 208 185 226 1133 84 1217 27 27
96 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 184 144 189 159 215 224 1115 102 1217 25 26
97 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 173 192 184 140 200 171 1060 156 1216 21 29
98 Kuisma Hannu ERÄ, Helsinki B 190 184 180 178 181 169 1082 132 1214 23 28
99 Heino Raimo TaKu, Riihimäki A 177 149 176 247 183 203 1135 78 1213 27 28
100 Silvennoinen Miro ST, Kerava A 208 187 191 177 172 182 1117 96 1213 29 23
101 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 205 189 203 159 206 155 1117 96 1213 27 26
102 Vaaralahti Taisto UK88, Hyvinkää B 173 159 168 184 174 211 1069 144 1213 21 30
103 Pahlman Simo PinKe, Kerava A 177 173 179 181 202 192 1104 108 1212 25 28
104 Tynjälä Jesse Kera, Kerava C 156 163 180 155 176 201 1031 180 1211 25 19
105 Cajanus Harri HylSy, Tuusula D 220 112 158 166 138 153 947 264 1211 21 16
106 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 176 171 132 154 172 171 976 234 1210 15 30
107 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 144 177 156 131 156 193 957 252 1209 18 19
108 Salonen Jukka TaKu, Riihimäki A 158 194 183 187 226 200 1148 60 1208 28 23
109 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 150 175 192 192 180 181 1070 138 1208 17 35
110 Laakso Kalervo ERÄ, Helsinki C 207 157 132 183 200 155 1034 174 1208 16 31
111 Hämäläinen Timo PinKe, Kerava C 215 166 155 154 179 147 1016 192 1208 18 26
112 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 200 183 185 188 169 162 1087 120 1207 21 31
113 Ikonen Seija TBC, Tuusula C 137 165 169 179 168 191 1009 198 1207 15 32
114 Leino Osmo ST, Kerava C 177 142 172 168 150 194 1003 204 1207 19 28
115 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 147 181 166 162 163 178 997 210 1207 13 33
116 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 185 154 141 211 206 201 1098 108 1206 29 20
117 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää B 180 168 210 189 197 156 1100 102 1202 25 26
118 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 185 189 178 157 209 158 1076 126 1202 21 28
119 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 169 225 180 208 212 171 1165 36 1201 28 26
120 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 177 204 191 198 180 155 1105 96 1201 25 26
121 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 159 133 184 161 194 178 1009 192 1201 18 27
122 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 137 200 158 142 154 158 949 252 1201 11 32
123 Salminen Mauno HylSy, Tuusula A 178 206 184 219 160 204 1151 48 1199 28 25
124 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 190 156 178 189 216 186 1115 84 1199 25 28
125 Leino Osmo ST, Kerava C 142 140 223 140 166 182 993 204 1197 21 23
126 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 152 193 152 132 126 190 945 252 1197 10 32
127 Laavi Pertti Jackpot, Kerava A 144 229 179 206 202 158 1118 78 1196 27 26
128 Hurri Timo PinKe, Kerava B 197 164 170 158 158 175 1022 174 1196 17 30
129 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 192 202 165 200 208 162 1129 66 1195 27 24
130 Reen Sakari Kera, Kerava A 172 217 171 156 134 267 1117 78 1195 27 24
131 Tamminen Jarmo UK88, Hyvinkää A 218 188 121 168 207 190 1092 102 1194 26 24
132 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 165 160 209 163 176 212 1085 108 1193 26 23
133 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 178 136 180 201 191 175 1061 132 1193 25 21
134 Mäntynen Martti Sheke, Kerava B 209 194 202 161 151 136 1053 138 1191 21 24
135 Molin Sakari Cosmic, Keski-Uusimaa C 134 169 161 191 169 127 951 240 1191 16 25
136 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 182 171 223 165 142 174 1057 132 1189 21 28
137 Pönkä Liisa Ten Pins, Vantaa D 152 122 164 179 144 163 924 264 1188 13 32
138 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 187 176 136 138 123 168 928 258 1186 15 25
139 Ikonen Matti Argon, Vantaa B 183 164 155 187 162 189 1040 144 1184 19 29
140 Vainio Hannu SeitenViis, Kerava C 183 181 178 149 168 145 1004 180 1184 19 25
141 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 171 190 158 160 179 140 998 186 1184 20 24
142 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava M 159 183 203 204 146 246 1141 42 1183 31 19
143 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 155 178 158 200 179 204 1074 108 1182 28 20
144 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 212 175 160 168 189 145 1049 132 1181 18 32
145 Lindberg Helena TeKe, Riihimäki C 142 163 173 148 148 155 929 252 1181 14 29
146 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 148 187 199 192 157 140 1023 156 1179 19 27
147 Mattio Sakari Jackpot, Kerava B 189 198 189 117 137 204 1034 144 1178 21 22
148 Vihro Pasi PinKe, Kerava B 181 189 175 181 171 148 1045 132 1177 22 25
149 Koski Olavi Jackpot, Kerava C 140 221 150 149 171 148 979 198 1177 20 22
150 Paasonen Jussi Jackpot, Kerava M 269 173 149 227 159 160 1137 36 1173 28 20
151 Reen Erkki Kera, Kerava A 169 159 208 159 202 180 1077 96 1173 26 23
152 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 169 209 169 212 147 182 1088 84 1172 26 24
153 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 167 203 169 184 187 183 1093 78 1171 24 32
154 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 149 181 208 175 152 149 1014 156 1170 16 32
155 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 138 102 176 180 169 176 941 228 1169 18 22
156 Montell Erkki Killer, Tuusula C 131 171 144 163 183 148 940 228 1168 13 27
157 Lipsanen Asko Kera, Kerava B 186 152 129 154 256 164 1041 126 1167 21 25
158 Vuorio Pasi JäKe, Keski-Uusimaa C 214 198 157 146 136 159 1010 156 1166 23 18
159 Rahikainen Seppo Tuus' Jo, Tuusula C 146 198 167 171 138 160 980 186 1166 17 26
160 Reen Aleksi ST, Kerava C 157 178 181 138 160 147 961 204 1165 16 30
161 Ekberg Tor Erik HylSy, Tuusula C 114 165 243 144 137 146 949 216 1165 15 23
162 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 166 150 138 145 177 137 913 252 1165 8 33
163 Palonen Seppo Sheke, Kerava B 192 158 160 155 135 208 1008 156 1164 20 26
164 Pahlman Liisa PinKe, Kerava C 182 174 185 148 141 148 978 186 1164 20 25
165 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 131 118 155 176 176 162 918 246 1164 13 26
166 Vahlman Petri Jackpot, Kerava A 202 184 197 180 162 184 1109 54 1163 28 26
167 Pekkanen Pia Vampit, Vantaa A 190 185 177 178 177 158 1065 96 1161 21 27
168 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 147 235 160 165 177 169 1053 108 1161 28 19
169 Timonen Juha JäKe, Keski-Uusimaa C 142 147 151 180 150 187 957 204 1161 18 26
170 Lindberg Tuomo TeKe, Riihimäki A 180 142 209 179 173 193 1076 84 1160 24 23
171 Paakkonen Reijo SeitenViis, Kerava B 175 189 190 157 135 181 1027 132 1159 10 40
172 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 119 166 146 168 173 159 931 228 1159 11 31
173 Reinola Reino PinKe, Kerava B 166 157 172 159 159 183 996 162 1158 18 29
174 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 221 151 171 131 199 176 1049 108 1157 26 26
175 Malin Annikki SeitenViis, Kerava C 182 140 157 162 166 164 971 186 1157 11 35
176 Hurri Timo PinKe, Kerava B 177 137 166 166 159 173 978 174 1152 18 24
177 Pulli Martti Killer, Tuusula B 138 167 169 185 169 189 1017 132 1149 20 25
178 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava M 181 200 191 179 187 168 1106 42 1148 28 25
179 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 150 153 175 173 123 193 967 180 1147 18 24
180 Sistonen Kari WBT, Keski-Savo C 180 165 133 153 157 179 967 180 1147 13 30
181 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 138 188 167 191 143 162 989 156 1145 17 29
182 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 156 209 171 176 169 173 1054 90 1144 22 29
183 Partanen Juha Mistral, Porvoo B 198 122 154 179 221 162 1036 108 1144 22 22
184 Tihtonen Pertti SeitenViis, Kerava C 160 165 137 184 136 134 916 228 1144 16 22
185 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 131 145 115 172 139 194 896 246 1142 12 28
186 Julin Yrjö Jackpot, Kerava C 180 129 166 147 153 138 913 228 1141 15 26
187 Hurri Timo PinKe, Kerava B 164 119 136 201 136 210 966 174 1140 22 18
188 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 155 151 158 170 166 153 953 186 1139 8 36
189 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 181 137 156 192 158 175 999 138 1137 19 28
190 Pasanen Esko Kera, Kerava B 134 137 168 149 194 204 986 150 1136 22 21
191 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 163 206 129 189 149 144 980 156 1136 21 22
192 Vainio Mikko BC Story, Vantaa M 200 207 167 170 179 212 1135 0 1135 27 28
193 Kaukolahti Esko Sheke, Kerava C 162 134 132 179 138 180 925 210 1135 15 24
194 Ahonen Henrik Pinjets, Hyvinkää M 214 200 183 172 215 150 1134 0 1134 27 23
195 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 145 146 196 178 147 214 1026 108 1134 23 19
196 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 133 189 121 128 172 143 886 246 1132 15 20
197 Honkala Ari HylSy, Tuusula D 157 138 117 139 156 161 868 264 1132 13 24
198 Saari Ilkka HylSy, Tuusula M 187 153 202 169 191 169 1071 60 1131 26 25
199 Saario Maritta Tuus' Jo, Tuusula C 171 148 147 142 127 162 897 234 1131 10 29
200 Saarela Rhea Kera, Kerava C 129 134 182 145 130 147 867 264 1131 13 23
201 Knuuttila Timo PinKe, Kerava C 152 137 155 136 150 136 866 264 1130 14 17
202 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 139 158 199 105 150 160 911 216 1127 15 23
203 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 171 113 111 133 196 137 861 264 1125 15 19
204 Hänninen Sami TeKe, Riihimäki B 174 154 195 148 165 144 980 144 1124 24 17
205 Forsström Teuvo SeitenViis, Kerava A 188 184 148 198 144 193 1055 66 1121 23 27
206 Heinonen Tuomo TBC, Tuusula B 139 185 172 156 127 181 960 156 1116 16 23
207 Finnbäck Eija URA, Porvoo B 191 155 132 182 145 154 959 156 1115 16 28
208 Saarela Rhea Kera, Kerava C 143 135 125 117 159 172 851 264 1115 14 18
209 Pahlman Simo PinKe, Kerava A 171 137 181 165 189 162 1005 108 1113 20 26
210 Näveri Oiva Bombers, Helsinki A 153 149 167 183 188 180 1020 90 1110 19 30
211 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 195 141 129 184 153 150 952 156 1108 18 20
212 Hurri Timo PinKe, Kerava B 150 149 131 156 161 187 934 174 1108 14 30
213 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 157 145 166 156 176 163 963 144 1107 18 28
214 Mehtonen Risto Kera, Kerava B 200 130 179 188 138 116 951 156 1107 15 26
215 Hietanen Matti UK88, Hyvinkää B 158 130 142 187 161 173 951 156 1107 14 29
216 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 143 133 161 159 148 151 895 210 1105 13 25
217 Joensuu Heikki VanKei, Vantaa C 159 161 154 137 135 152 898 204 1102 15 22
218 Parikka Veikko UK88, Hyvinkää D 140 139 149 163 108 137 836 264 1100 17 18
219 Luoto Mika Pinjets, Hyvinkää M 166 182 204 181 167 194 1094 0 1094 27 25
220 Ilvonen Tero City B, Helsinki A 133 189 174 179 178 154 1007 84 1091 23 21
221 Pahlman Simo PinKe, Kerava A 148 171 155 155 137 209 975 114 1089 19 24
222 Tamminen Tuula aCat, Hyvinkää M 133 160 162 178 168 222 1023 60 1083 19 27
223 Janger Stig HylSy, Tuusula B 157 178 152 171 164 147 969 114 1083 19 20
224 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 158 141 137 166 159 183 944 138 1082 14 31
225 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 175 146 167 142 179 162 971 108 1079 27 14
226 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 173 116 165 174 167 176 971 108 1079 21 24
227 Hyyrynen Mika Jackpot, Kerava D 125 125 152 143 140 130 815 264 1079 16 15
228 Knuuttila Timo PinKe, Kerava C 138 132 134 134 136 139 813 264 1077 12 20
229 Westlin Joakim Pinjets, Hyvinkää M 143 168 145 136 210 231 1033 42 1075 28 16
230 Wathen Hanna SeitenViis, Kerava B 152 222 158 142 140 135 949 126 1075 18 22
231 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 160 153 132 162 153 157 917 156 1073 12 28
232 Hurri Timo PinKe, Kerava B 172 134 154 137 131 152 880 174 1054 13 24
233 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 146 134 165 182 128 190 945 108 1053 22 18
234 Reen Tuomas ST, Kerava D 105 126 138 139 138 112 758 264 1022 10 21
235 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 129 134 140 119 110 119 751 264 1015 8 18
236 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 153 162 135 157 136 163 906 108 1014 21 15
237 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 114 112 105 164 123 103 721 264 985 8 15
238 Reen Tuomas ST, Kerava D 94 105 150 93 138 121 701 264 965 9 13
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 14.12.2014 14:25 Webmaster