| Keravan Keilahalli, Pinken Tammikaadot, 29.12.2014-25.01.2015 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 200 | 160 | 189 | 221 | 209 | 248 | 1227 | 150 | 1377 | 30 | 26 |
| 2 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 178 | 215 | 171 | 224 | 163 | 190 | 1141 | 210 | 1351 | 27 | 26 |
| 3 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 166 | 197 | 188 | 184 | 234 | 186 | 1155 | 192 | 1347 | 29 | 20 |
| 4 | Fager Paul | SeitenViis, Kerava | B | 193 | 193 | 262 | 156 | 232 | 178 | 1214 | 120 | 1334 | 28 | 26 |
| 5 | Salminen Mauno | HylSy, Tuusula | A | 203 | 200 | 248 | 208 | 202 | 211 | 1272 | 60 | 1332 | 39 | 17 |
| 6 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 221 | 175 | 227 | 163 | 180 | 204 | 1170 | 162 | 1332 | 27 | 30 |
| 7 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 202 | 183 | 204 | 217 | 169 | 257 | 1232 | 96 | 1328 | 30 | 25 |
| 8 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 174 | 217 | 204 | 236 | 181 | 158 | 1170 | 156 | 1326 | 28 | 25 |
| 9 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | M | 192 | 200 | 230 | 268 | 187 | 206 | 1283 | 42 | 1325 | 38 | 21 |
| 10 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 194 | 225 | 259 | 200 | 192 | 183 | 1253 | 72 | 1325 | 38 | 21 |
| 11 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 247 | 193 | 201 | 175 | 220 | 193 | 1229 | 96 | 1325 | 38 | 17 |
| 12 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | C | 167 | 193 | 211 | 179 | 137 | 167 | 1054 | 264 | 1318 | 24 | 24 |
| 13 | Piiroinen Esko | PinKe, Kerava | D | 124 | 184 | 180 | 204 | 188 | 171 | 1051 | 264 | 1315 | 22 | 27 |
| 14 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | C | 156 | 212 | 178 | 181 | 156 | 217 | 1100 | 204 | 1304 | 20 | 31 |
| 15 | Tynjälä Jesse | Kera, Kerava | B | 212 | 169 | 139 | 174 | 224 | 214 | 1132 | 168 | 1300 | 31 | 16 |
| 16 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 225 | 139 | 159 | 179 | 179 | 162 | 1043 | 252 | 1295 | 18 | 32 |
| 17 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 148 | 221 | 247 | 216 | 204 | 256 | 1292 | 0 | 1292 | 39 | 22 |
| 18 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 206 | 211 | 216 | 186 | 194 | 225 | 1238 | 54 | 1292 | 32 | 25 |
| 19 | Pulli Martti | Killer, Tuusula | B | 158 | 236 | 180 | 188 | 180 | 206 | 1148 | 144 | 1292 | 25 | 29 |
| 20 | Kesseli Markku | PinKe, Kerava | C | 197 | 181 | 187 | 203 | 142 | 180 | 1090 | 198 | 1288 | 24 | 27 |
| 21 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 191 | 162 | 177 | 188 | 236 | 193 | 1147 | 138 | 1285 | 24 | 31 |
| 22 | Merjamaa Irene | Kasikolme, Helsinki | C | 136 | 169 | 185 | 164 | 191 | 188 | 1033 | 246 | 1279 | 16 | 32 |
| 23 | Mäntynen Jari | Bay, Lahti | A | 150 | 181 | 279 | 220 | 186 | 194 | 1210 | 66 | 1276 | 33 | 23 |
| 24 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 157 | 191 | 195 | 225 | 225 | 187 | 1180 | 96 | 1276 | 28 | 28 |
| 25 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | A | 149 | 232 | 288 | 267 | 135 | 117 | 1188 | 84 | 1272 | 33 | 14 |
| 26 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | C | 182 | 191 | 183 | 184 | 190 | 162 | 1092 | 180 | 1272 | 21 | 32 |
| 27 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 215 | 219 | 188 | 148 | 192 | 267 | 1229 | 42 | 1271 | 33 | 23 |
| 28 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | A | 212 | 213 | 201 | 236 | 170 | 184 | 1216 | 54 | 1270 | 38 | 16 |
| 29 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | A | 151 | 183 | 212 | 224 | 197 | 201 | 1168 | 102 | 1270 | 29 | 25 |
| 30 | Reen Aleksi | ST, Kerava | C | 160 | 185 | 181 | 182 | 167 | 189 | 1064 | 204 | 1268 | 25 | 26 |
| 31 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 180 | 169 | 142 | 208 | 209 | 179 | 1087 | 180 | 1267 | 25 | 20 |
| 32 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | A | 269 | 139 | 169 | 188 | 172 | 214 | 1151 | 114 | 1265 | 31 | 19 |
| 33 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 182 | 256 | 216 | 173 | 242 | 193 | 1262 | 0 | 1262 | 36 | 22 |
| 34 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 135 | 121 | 216 | 211 | 189 | 155 | 1027 | 234 | 1261 | 22 | 21 |
| 35 | Parkkamäki Veli-Jukka | Tuus' Jo, Tuusula | C | 188 | 174 | 171 | 186 | 177 | 184 | 1080 | 180 | 1260 | 24 | 28 |
| 36 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 138 | 135 | 156 | 177 | 202 | 186 | 994 | 264 | 1258 | 20 | 25 |
| 37 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 176 | 191 | 202 | 189 | 225 | 200 | 1183 | 72 | 1255 | 24 | 31 |
| 38 | Hurri Timo | PinKe, Kerava | B | 148 | 167 | 193 | 219 | 174 | 178 | 1079 | 174 | 1253 | 26 | 23 |
| 39 | Utter Harri | Steelers, Helsinki | A | 148 | 211 | 157 | 171 | 246 | 246 | 1179 | 72 | 1251 | 34 | 20 |
| 40 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 199 | 202 | 197 | 190 | 193 | 191 | 1172 | 78 | 1250 | 30 | 27 |
| 41 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 179 | 172 | 164 | 166 | 161 | 180 | 1022 | 228 | 1250 | 17 | 34 |
| 42 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 174 | 144 | 159 | 157 | 181 | 182 | 997 | 252 | 1249 | 18 | 32 |
| 43 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 121 | 167 | 189 | 134 | 218 | 190 | 1019 | 228 | 1247 | 21 | 25 |
| 44 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 171 | 169 | 149 | 168 | 152 | 173 | 982 | 264 | 1246 | 17 | 29 |
| 45 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 161 | 222 | 195 | 165 | 167 | 209 | 1119 | 126 | 1245 | 20 | 31 |
| 46 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 186 | 161 | 176 | 178 | 152 | 184 | 1037 | 204 | 1241 | 24 | 27 |
| 47 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 198 | 163 | 167 | 164 | 209 | 177 | 1078 | 162 | 1240 | 31 | 13 |
| 48 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 176 | 174 | 148 | 155 | 155 | 167 | 975 | 264 | 1239 | 14 | 31 |
| 49 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 191 | 181 | 180 | 233 | 190 | 197 | 1172 | 66 | 1238 | 33 | 23 |
| 50 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 204 | 201 | 211 | 177 | 166 | 195 | 1154 | 84 | 1238 | 24 | 32 |
| 51 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 184 | 182 | 214 | 169 | 156 | 201 | 1106 | 132 | 1238 | 28 | 25 |
| 52 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 143 | 189 | 168 | 221 | 152 | 172 | 1045 | 192 | 1237 | 15 | 34 |
| 53 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 188 | 175 | 180 | 192 | 235 | 158 | 1128 | 108 | 1236 | 37 | 17 |
| 54 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 147 | 199 | 166 | 161 | 159 | 187 | 1019 | 216 | 1235 | 19 | 26 |
| 55 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 169 | 163 | 185 | 163 | 176 | 167 | 1023 | 210 | 1233 | 22 | 22 |
| 56 | Vihro Pasi | PinKe, Kerava | B | 173 | 160 | 222 | 137 | 179 | 223 | 1094 | 138 | 1232 | 26 | 20 |
| 57 | Rautiainen Paavo | RäMe, Lohja | B | 182 | 203 | 184 | 136 | 188 | 177 | 1070 | 162 | 1232 | 22 | 25 |
| 58 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 152 | 191 | 168 | 174 | 126 | 169 | 980 | 252 | 1232 | 19 | 24 |
| 59 | Reinola Reino | PinKe, Kerava | B | 159 | 201 | 156 | 165 | 206 | 182 | 1069 | 162 | 1231 | 22 | 30 |
| 60 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | M | 184 | 222 | 189 | 193 | 211 | 182 | 1181 | 48 | 1229 | 32 | 26 |
| 61 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 171 | 214 | 201 | 155 | 169 | 166 | 1076 | 150 | 1226 | 22 | 28 |
| 62 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 152 | 179 | 148 | 172 | 141 | 182 | 974 | 252 | 1226 | 16 | 34 |
| 63 | Koskimäki Timo | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 196 | 189 | 173 | 199 | 183 | 170 | 1110 | 114 | 1224 | 23 | 28 |
| 64 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 157 | 176 | 141 | 174 | 132 | 179 | 959 | 264 | 1223 | 13 | 28 |
| 65 | Oikelmus Roope | HylSy, Tuusula | C | 188 | 175 | 152 | 202 | 122 | 158 | 997 | 216 | 1213 | 20 | 22 |
| 66 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 154 | 144 | 149 | 154 | 177 | 223 | 1001 | 204 | 1205 | 18 | 26 |
| 67 | Kuhanen Antti | ST, Kerava | C | 160 | 161 | 126 | 143 | 237 | 150 | 977 | 228 | 1205 | 19 | 23 |
| 68 | Heino Sami | Pinjets, Hyvinkää | M | 172 | 280 | 170 | 195 | 193 | 194 | 1204 | 0 | 1204 | 32 | 22 |
| 69 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 176 | 210 | 225 | 170 | 224 | 190 | 1195 | 6 | 1201 | 35 | 18 |
| 70 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | A | 172 | 257 | 166 | 147 | 170 | 192 | 1104 | 96 | 1200 | 25 | 25 |
| 71 | Leskinen Suvi | Ke-Ro, Helsinki | B | 191 | 144 | 182 | 160 | 162 | 233 | 1072 | 126 | 1198 | 28 | 17 |
| 72 | Konttila Tuomo | Grunge BC, Vantaa | M | 182 | 217 | 192 | 181 | 212 | 192 | 1176 | 12 | 1188 | 29 | 25 |
| 73 | Akkanen Jouko | JäKe, Keski-Uusimaa | C | 121 | 154 | 187 | 155 | 176 | 131 | 924 | 264 | 1188 | 17 | 21 |
| 74 | Pellikka Toni | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 145 | 137 | 165 | 180 | 213 | 189 | 1029 | 156 | 1185 | 20 | 26 |
| 75 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 161 | 169 | 175 | 191 | 180 | 164 | 1040 | 138 | 1178 | 23 | 23 |
| 76 | Kuisma Hannu | ERÄ, Helsinki | B | 171 | 201 | 158 | 193 | 144 | 173 | 1040 | 138 | 1178 | 18 | 33 |
| 77 | Leinonen Ari | Kasikolme, Helsinki | C | 122 | 126 | 165 | 183 | 148 | 167 | 911 | 264 | 1175 | 13 | 27 |
| 78 | Montell Erkki | Killer, Tuusula | C | 186 | 179 | 125 | 148 | 152 | 151 | 941 | 228 | 1169 | 16 | 23 |
| 79 | Toivonen Tapio | Kasikolme, Helsinki | B | 187 | 160 | 166 | 158 | 166 | 173 | 1010 | 156 | 1166 | 17 | 32 |
| 80 | Mehtonen Risto | Kera, Kerava | B | 171 | 188 | 171 | 171 | 137 | 171 | 1009 | 156 | 1165 | 22 | 23 |
| 81 | Heinonen Raine | HylSy, Tuusula | B | 148 | 166 | 146 | 209 | 176 | 148 | 993 | 168 | 1161 | 24 | 19 |
| 82 | Pihlajasaari Esko | Kasikolme, Helsinki | B | 193 | 164 | 164 | 167 | 158 | 146 | 992 | 168 | 1160 | 19 | 25 |
| 83 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 147 | 136 | 154 | 183 | 184 | 169 | 973 | 186 | 1159 | 19 | 26 |
| 84 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 160 | 157 | 153 | 208 | 163 | 179 | 1020 | 132 | 1152 | 17 | 30 |
| 85 | Åberg Ari | Ailec, Helsinki | M | 213 | 178 | 175 | 180 | 167 | 172 | 1085 | 60 | 1145 | 25 | 24 |
| 86 | Leskinen Unto | Tiimi, Kuopio | B | 125 | 171 | 154 | 188 | 150 | 169 | 957 | 186 | 1143 | 18 | 24 |
| 87 | Rautiainen Topi | RäMe, Lohja | C | 156 | 174 | 171 | 154 | 183 | 177 | 1015 | 126 | 1141 | 23 | 25 |
| 88 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | B | 136 | 166 | 160 | 211 | 179 | 149 | 1001 | 138 | 1139 | 16 | 28 |
| 89 | Janger Stig | HylSy, Tuusula | B | 201 | 131 | 158 | 158 | 191 | 172 | 1011 | 126 | 1137 | 25 | 25 |
| 90 | Kananen Erkki | Sheke, Kerava | C | 175 | 134 | 126 | 210 | 176 | 125 | 946 | 180 | 1126 | 14 | 25 |
| 91 | Saukkonen Osmo | Kera, Kerava | D | 140 | 147 | 136 | 134 | 150 | 155 | 862 | 264 | 1126 | 15 | 18 |
| 92 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 168 | 178 | 189 | 143 | 169 | 146 | 993 | 132 | 1125 | 20 | 24 |
| 93 | Pasanen Esko | Kera, Kerava | B | 156 | 149 | 166 | 160 | 150 | 197 | 978 | 144 | 1122 | 17 | 27 |
| 94 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 153 | 188 | 138 | 128 | 115 | 161 | 883 | 228 | 1111 | 12 | 25 |
| 95 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 167 | 160 | 134 | 123 | 159 | 180 | 923 | 180 | 1103 | 18 | 21 |
| 96 | Kasula Hannu | Kera, Kerava | C | 116 | 131 | 146 | 124 | 126 | 159 | 802 | 264 | 1066 | 14 | 17 |
| 97 | Tuominen Erkki | PinKe, Kerava | D | 184 | 128 | 130 | 120 | 113 | 109 | 784 | 264 | 1048 | 7 | 22 |
| 98 | Latvio Esa | Kera, Kerava | D | 120 | 126 | 108 | 157 | 115 | 146 | 772 | 264 | 1036 | 9 | 19 |
| 99 | Reen Tuomas | ST, Kerava | D | 103 | 131 | 115 | 118 | 106 | 159 | 732 | 264 | 996 | 11 | 17 |
| 100 | Koli Annikki | Kasikolme, Helsinki | D | 142 | 149 | 155 | 154 | 106 | 127 | 833 | 144 | 977 | 11 | 23 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 232 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.01.2015 15:35 | Webmaster |