| Keravan Keilahalli, Seitenviis turnamentti, 26.01.2015-22.02.2015 Finaaliin 16 parasta tulosta ja kaksi desperadosta Finaali ma 2.3.2015 klo. 18.30 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 215 | 194 | 235 | 189 | 278 | 257 | 1368 | 96 | 1464 | 44 | 15 |
| 2 | Oikelmus Roope | HylSy, Tuusula | C | 177 | 206 | 192 | 165 | 236 | 216 | 1192 | 216 | 1408 | 34 | 19 |
| 3 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 230 | 202 | 279 | 211 | 235 | 247 | 1404 | 0 | 1404 | 41 | 21 |
| 4 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | A | 156 | 213 | 215 | 202 | 261 | 243 | 1290 | 102 | 1392 | 37 | 23 |
| 5 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 225 | 192 | 220 | 167 | 247 | 213 | 1264 | 120 | 1384 | 35 | 20 |
| 6 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 233 | 226 | 233 | 195 | 183 | 233 | 1303 | 72 | 1375 | 37 | 22 |
| 7 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 185 | 172 | 166 | 169 | 234 | 183 | 1109 | 258 | 1367 | 27 | 20 |
| 8 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 168 | 222 | 245 | 248 | 208 | 191 | 1282 | 84 | 1366 | 32 | 28 |
| 9 | Piiroinen Esko | PinKe, Kerava | D | 179 | 164 | 255 | 173 | 161 | 170 | 1102 | 264 | 1366 | 20 | 30 |
| 10 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | A | 222 | 214 | 201 | 235 | 224 | 212 | 1308 | 54 | 1362 | 40 | 19 |
| 11 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 224 | 236 | 211 | 181 | 212 | 258 | 1322 | 36 | 1358 | 35 | 26 |
| 12 | Reen Aleksi | ST, Kerava | C | 202 | 171 | 158 | 222 | 230 | 165 | 1148 | 198 | 1346 | 29 | 22 |
| 13 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 151 | 188 | 180 | 175 | 230 | 157 | 1081 | 264 | 1345 | 21 | 30 |
| 14 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 201 | 243 | 190 | 193 | 192 | 182 | 1201 | 138 | 1339 | 30 | 29 |
| 15 | Kovalainen Juhani | TBC, Tuusula | C | 218 | 178 | 183 | 193 | 174 | 171 | 1117 | 222 | 1339 | 30 | 20 |
| 16 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | C | 202 | 173 | 172 | 157 | 184 | 184 | 1072 | 264 | 1336 | 25 | 22 |
|
lisäksi Desperado viimeisen viikonlopun (21.-22.2.) 2 parasta ei finaaliin selviytynyttä: |
||||||||||||||
| 1 De | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 216 | 201 | 201 | 202 | 182 | 247 | 1249 | 78 | 1327 | 34 | 24 |
| 2 De | Asikanius Veli-Pekka | GBC, Keski-Uusimaa | C | 243 | 151 | 198 | 169 | 162 | 138 | 1061 | 264 | 1325 | 26 | 19 |
| 17 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 244 | 209 | 188 | 168 | 221 | 199 | 1229 | 102 | 1331 | 30 | 26 |
| 18 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 216 | 201 | 201 | 202 | 182 | 247 | 1249 | 78 | 1327 | 34 | 24 |
| 19 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | A | 227 | 231 | 222 | 171 | 200 | 161 | 1212 | 114 | 1326 | 38 | 17 |
| 20 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 173 | 205 | 246 | 237 | 225 | 233 | 1319 | 6 | 1325 | 39 | 19 |
| 21 | Asikanius Veli-Pekka | GBC, Keski-Uusimaa | C | 243 | 151 | 198 | 169 | 162 | 138 | 1061 | 264 | 1325 | 26 | 19 |
| 22 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 179 | 221 | 190 | 193 | 157 | 190 | 1130 | 192 | 1322 | 27 | 27 |
| 23 | Kananen Erkki | Sheke, Kerava | C | 187 | 198 | 237 | 171 | 159 | 189 | 1141 | 180 | 1321 | 27 | 26 |
| 24 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 197 | 202 | 213 | 230 | 169 | 158 | 1169 | 150 | 1319 | 32 | 16 |
| 25 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 190 | 218 | 185 | 225 | 199 | 181 | 1198 | 120 | 1318 | 27 | 29 |
| 26 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 156 | 209 | 237 | 204 | 202 | 213 | 1221 | 96 | 1317 | 30 | 27 |
| 27 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | M | 207 | 210 | 246 | 214 | 196 | 188 | 1261 | 48 | 1309 | 34 | 22 |
| 28 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 164 | 167 | 210 | 156 | 217 | 183 | 1097 | 210 | 1307 | 19 | 34 |
| 29 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 190 | 209 | 212 | 187 | 168 | 193 | 1159 | 144 | 1303 | 30 | 23 |
| 30 | Lindberg Leif | Finnair, Helsinki | A | 202 | 214 | 195 | 215 | 217 | 180 | 1223 | 78 | 1301 | 31 | 22 |
| 31 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 170 | 182 | 169 | 176 | 259 | 266 | 1222 | 78 | 1300 | 36 | 20 |
| 32 | Kasula Hannu | Kera, Kerava | C | 137 | 198 | 173 | 199 | 169 | 157 | 1033 | 264 | 1297 | 22 | 24 |
| 33 | Kraappa Kim | TBC, Tuusula | B | 145 | 175 | 205 | 224 | 169 | 226 | 1144 | 150 | 1294 | 28 | 25 |
| 34 | Pohja Matti | SeitenViis, Kerava | C | 212 | 156 | 171 | 178 | 149 | 187 | 1053 | 234 | 1287 | 18 | 31 |
| 35 | Nyman Ahti | WSK, Porvoo | B | 189 | 159 | 177 | 206 | 189 | 197 | 1117 | 168 | 1285 | 31 | 20 |
| 36 | Linna Seppo | JBT, Keski-Uusimaa | C | 195 | 181 | 137 | 166 | 232 | 188 | 1099 | 186 | 1285 | 24 | 26 |
| 37 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 198 | 183 | 211 | 176 | 187 | 171 | 1126 | 156 | 1282 | 23 | 30 |
| 38 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | A | 141 | 203 | 178 | 161 | 300 | 202 | 1185 | 96 | 1281 | 30 | 22 |
| 39 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 176 | 170 | 219 | 258 | 205 | 192 | 1220 | 60 | 1280 | 27 | 29 |
| 40 | Holmen Kaj | JBT, Keski-Uusimaa | B | 201 | 171 | 165 | 216 | 175 | 202 | 1130 | 150 | 1280 | 23 | 30 |
| 41 | Ivaska Sirpa | aCat, Hyvinkää | C | 166 | 185 | 171 | 128 | 195 | 194 | 1039 | 240 | 1279 | 19 | 27 |
| 42 | Fager Paul | SeitenViis, Kerava | B | 194 | 182 | 193 | 214 | 180 | 189 | 1152 | 126 | 1278 | 26 | 32 |
| 43 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 223 | 178 | 200 | 184 | 172 | 189 | 1146 | 132 | 1278 | 26 | 29 |
| 44 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 179 | 166 | 173 | 235 | 184 | 160 | 1097 | 180 | 1277 | 21 | 30 |
| 45 | Julin Yrjö | Jackpot, Kerava | C | 156 | 176 | 181 | 195 | 200 | 140 | 1048 | 228 | 1276 | 20 | 26 |
| 46 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 169 | 199 | 180 | 212 | 164 | 213 | 1137 | 138 | 1275 | 29 | 26 |
| 47 | Pitkänen Olli-Pekka | Pinjets, Hyvinkää | M | 190 | 180 | 248 | 216 | 245 | 195 | 1274 | 0 | 1274 | 37 | 20 |
| 48 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 145 | 165 | 244 | 183 | 176 | 177 | 1090 | 180 | 1270 | 27 | 26 |
| 49 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 174 | 179 | 169 | 204 | 177 | 204 | 1107 | 162 | 1269 | 16 | 36 |
| 50 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 138 | 151 | 183 | 178 | 240 | 172 | 1062 | 204 | 1266 | 24 | 22 |
| 51 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 143 | 164 | 168 | 178 | 182 | 179 | 1014 | 252 | 1266 | 14 | 31 |
| 52 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 136 | 166 | 200 | 168 | 190 | 163 | 1023 | 240 | 1263 | 23 | 20 |
| 53 | Leskinen Suvi | Ke-Ro, Helsinki | B | 218 | 139 | 203 | 237 | 190 | 152 | 1139 | 120 | 1259 | 31 | 18 |
| 54 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | M | 223 | 205 | 205 | 175 | 206 | 195 | 1209 | 48 | 1257 | 29 | 27 |
| 55 | Janger Stig | HylSy, Tuusula | B | 216 | 192 | 138 | 176 | 227 | 176 | 1125 | 132 | 1257 | 26 | 26 |
| 56 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 158 | 178 | 161 | 190 | 169 | 197 | 1053 | 204 | 1257 | 23 | 25 |
| 57 | Lehtinen Reijo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 190 | 144 | 195 | 211 | 171 | 210 | 1121 | 132 | 1253 | 23 | 26 |
| 58 | Virta Kari | Sheke, Kerava | C | 191 | 192 | 148 | 235 | 127 | 144 | 1037 | 216 | 1253 | 25 | 19 |
| 59 | Rantala Esa | BC Story, Vantaa | M | 169 | 238 | 249 | 216 | 176 | 192 | 1240 | 12 | 1252 | 35 | 25 |
| 60 | Räty Isto | Tuus' Jo, Tuusula | B | 212 | 170 | 183 | 157 | 222 | 169 | 1113 | 138 | 1251 | 33 | 15 |
| 61 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 184 | 157 | 161 | 168 | 182 | 135 | 987 | 264 | 1251 | 14 | 32 |
| 62 | Virkilä Tapio | Futura BC, Porvoo | A | 179 | 192 | 189 | 191 | 205 | 200 | 1156 | 90 | 1246 | 24 | 36 |
| 63 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 145 | 165 | 202 | 235 | 211 | 168 | 1126 | 120 | 1246 | 30 | 18 |
| 64 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 178 | 144 | 136 | 194 | 186 | 144 | 982 | 264 | 1246 | 18 | 22 |
| 65 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 223 | 149 | 198 | 176 | 181 | 179 | 1106 | 138 | 1244 | 28 | 22 |
| 66 | Viirilä Lauri | ERÄ, Helsinki | C | 179 | 203 | 166 | 157 | 156 | 200 | 1061 | 180 | 1241 | 20 | 27 |
| 67 | Ranta-Hytönen Cindy | TBC, Tuusula | C | 159 | 203 | 189 | 179 | 151 | 161 | 1042 | 198 | 1240 | 18 | 32 |
| 68 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 191 | 147 | 159 | 175 | 179 | 190 | 1041 | 198 | 1239 | 10 | 43 |
| 69 | Molin Sakari | Cosmic, Keski-Uusimaa | C | 145 | 147 | 176 | 174 | 211 | 150 | 1003 | 228 | 1231 | 21 | 26 |
| 70 | Koski Olavi | Jackpot, Kerava | C | 175 | 164 | 155 | 173 | 196 | 160 | 1023 | 204 | 1227 | 16 | 33 |
| 71 | Rahikainen Seppo | Tuus' Jo, Tuusula | C | 227 | 171 | 214 | 154 | 127 | 152 | 1045 | 180 | 1225 | 25 | 24 |
| 72 | Haikarainen Tuomo | Futura BC, Porvoo | A | 256 | 195 | 187 | 164 | 191 | 159 | 1152 | 72 | 1224 | 20 | 36 |
| 73 | Kinnunen Ari | HylSy, Tuusula | B | 178 | 212 | 197 | 175 | 164 | 170 | 1096 | 126 | 1222 | 24 | 29 |
| 74 | Ammunet Ray | TIKS, Vantaa | B | 190 | 168 | 175 | 193 | 192 | 188 | 1106 | 114 | 1220 | 20 | 35 |
| 75 | Saario Maritta | Tuus' Jo, Tuusula | C | 154 | 189 | 161 | 164 | 156 | 162 | 986 | 234 | 1220 | 16 | 29 |
| 76 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 155 | 194 | 172 | 188 | 188 | 154 | 1051 | 168 | 1219 | 25 | 24 |
| 77 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 134 | 181 | 189 | 182 | 176 | 156 | 1018 | 198 | 1216 | 24 | 23 |
| 78 | Jaakkola Aki | TBC, Tuusula | B | 183 | 180 | 166 | 166 | 188 | 224 | 1107 | 108 | 1215 | 24 | 30 |
| 79 | Järvelä Kari | TIKS, Vantaa | B | 194 | 149 | 183 | 191 | 199 | 167 | 1083 | 132 | 1215 | 22 | 27 |
| 80 | Pellikka Toni | Cosmic, Keski-Uusimaa | B | 173 | 158 | 169 | 213 | 192 | 153 | 1058 | 156 | 1214 | 22 | 25 |
| 81 | Reen Erkki | Kera, Kerava | A | 254 | 183 | 184 | 161 | 148 | 180 | 1110 | 102 | 1212 | 22 | 29 |
| 82 | Tamminen Jarmo | UK88, Hyvinkää | A | 203 | 179 | 153 | 180 | 214 | 197 | 1126 | 84 | 1210 | 29 | 26 |
| 83 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 149 | 170 | 222 | 164 | 141 | 178 | 1024 | 186 | 1210 | 18 | 28 |
| 84 | Saari Ilkka | HylSy, Tuusula | M | 203 | 198 | 233 | 184 | 171 | 190 | 1179 | 30 | 1209 | 32 | 21 |
| 85 | Rauha Timo | WSK, Porvoo | B | 151 | 193 | 182 | 184 | 190 | 165 | 1065 | 144 | 1209 | 23 | 22 |
| 86 | Mikkola Kari | TBC, Tuusula | B | 174 | 191 | 166 | 190 | 179 | 173 | 1073 | 132 | 1205 | 18 | 36 |
| 87 | Kudel Iiro | Cosmic, Keski-Uusimaa | A | 157 | 191 | 172 | 244 | 139 | 217 | 1120 | 84 | 1204 | 26 | 20 |
| 88 | Karjunen Sakari | JBT, Keski-Uusimaa | C | 160 | 203 | 150 | 158 | 168 | 165 | 1004 | 198 | 1202 | 16 | 30 |
| 89 | Perholehto Aune | aCat, Hyvinkää | C | 158 | 182 | 176 | 168 | 155 | 133 | 972 | 228 | 1200 | 10 | 37 |
| 90 | Tynjälä Jesse | Kera, Kerava | B | 198 | 174 | 168 | 163 | 122 | 205 | 1030 | 168 | 1198 | 28 | 15 |
| 91 | Koski Arja | TBC, Tuusula | C | 149 | 176 | 186 | 150 | 150 | 165 | 976 | 222 | 1198 | 14 | 32 |
| 92 | Manninen Eeva | Jokerit, Helsinki | C | 161 | 151 | 198 | 155 | 171 | 122 | 958 | 240 | 1198 | 16 | 27 |
| 93 | Partanen Paavo | TBC, Tuusula | B | 163 | 225 | 166 | 147 | 199 | 164 | 1064 | 132 | 1196 | 24 | 23 |
| 94 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 167 | 202 | 141 | 155 | 183 | 192 | 1040 | 156 | 1196 | 20 | 27 |
| 95 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 173 | 182 | 162 | 171 | 141 | 136 | 965 | 228 | 1193 | 14 | 29 |
| 96 | Halden Niko | Munsons BC, Helsinki | M | 177 | 200 | 215 | 213 | 171 | 178 | 1154 | 36 | 1190 | 29 | 22 |
| 97 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 141 | 111 | 177 | 158 | 173 | 175 | 935 | 252 | 1187 | 10 | 33 |
| 98 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 158 | 170 | 122 | 188 | 133 | 152 | 923 | 264 | 1187 | 20 | 19 |
| 99 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 178 | 132 | 135 | 154 | 183 | 175 | 957 | 228 | 1185 | 18 | 21 |
| 100 | Takko Petri | JBT, Keski-Uusimaa | A | 201 | 168 | 191 | 192 | 225 | 153 | 1130 | 54 | 1184 | 26 | 29 |
| 101 | Viirilä Eeva-Maija | ERÄ, Helsinki | C | 156 | 168 | 180 | 142 | 179 | 159 | 984 | 198 | 1182 | 14 | 33 |
| 102 | Sällström Pekka | HylSy, Tuusula | B | 156 | 173 | 189 | 159 | 202 | 158 | 1037 | 144 | 1181 | 20 | 28 |
| 103 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 155 | 176 | 158 | 157 | 156 | 163 | 965 | 216 | 1181 | 12 | 34 |
| 104 | Ronkainen Mauno | UK88, Hyvinkää | A | 168 | 146 | 224 | 183 | 190 | 169 | 1080 | 96 | 1176 | 25 | 26 |
| 105 | Kyttälä Erkki | PinKe, Kerava | D | 178 | 159 | 167 | 169 | 192 | 166 | 1031 | 144 | 1175 | 22 | 23 |
| 106 | Lepistö Kim | TIKS, Vantaa | D | 192 | 103 | 143 | 181 | 158 | 134 | 911 | 264 | 1175 | 20 | 14 |
| 107 | Hytönen Antero | HylSy, Tuusula | A | 148 | 236 | 158 | 177 | 220 | 175 | 1114 | 60 | 1174 | 23 | 28 |
| 108 | Malkki Petri | TIKS, Vantaa | B | 171 | 167 | 166 | 174 | 182 | 206 | 1066 | 108 | 1174 | 27 | 19 |
| 109 | Ratilainen Jari | Jokerit, Helsinki | D | 134 | 170 | 157 | 141 | 136 | 172 | 910 | 264 | 1174 | 12 | 26 |
| 110 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 128 | 169 | 152 | 180 | 134 | 177 | 940 | 228 | 1168 | 13 | 27 |
| 111 | Boström Pertti | JBT, Keski-Uusimaa | A | 206 | 205 | 149 | 171 | 209 | 151 | 1091 | 72 | 1163 | 29 | 19 |
| 112 | Vendelin Katri | Finnair, Helsinki | C | 179 | 127 | 172 | 181 | 191 | 103 | 953 | 204 | 1157 | 13 | 31 |
| 113 | Tiainen Juuso | Siniset, Riihimäki | M | 162 | 246 | 183 | 184 | 167 | 211 | 1153 | 0 | 1153 | 30 | 23 |
| 114 | Kilponen Timo | Kale, Kerava | C | 141 | 126 | 157 | 146 | 172 | 172 | 914 | 234 | 1148 | 15 | 23 |
| 115 | Ahonen Henrik | Pinjets, Hyvinkää | M | 201 | 197 | 194 | 171 | 179 | 204 | 1146 | 0 | 1146 | 30 | 22 |
| 116 | Kyngäs Kaarina | aCat, Hyvinkää | C | 151 | 158 | 166 | 162 | 135 | 170 | 942 | 204 | 1146 | 10 | 36 |
| 117 | Vilen Matti | Kale, Kerava | D | 125 | 178 | 146 | 163 | 160 | 109 | 881 | 264 | 1145 | 11 | 28 |
| 118 | Heinonen Raine | HylSy, Tuusula | B | 155 | 167 | 191 | 164 | 133 | 158 | 968 | 174 | 1142 | 20 | 20 |
| 119 | Hemminki Markku | Pinjets, Hyvinkää | A | 189 | 172 | 161 | 160 | 161 | 214 | 1057 | 84 | 1141 | 21 | 29 |
| 120 | Vaaralahti Taimi | aCat, Hyvinkää | C | 156 | 126 | 150 | 135 | 142 | 168 | 877 | 264 | 1141 | 7 | 31 |
| 121 | Paananen Pirkko | Tuus' Jo, Tuusula | D | 166 | 127 | 148 | 136 | 136 | 162 | 875 | 264 | 1139 | 8 | 30 |
| 122 | Saarinen Minna | GBC, Keski-Uusimaa | D | 142 | 144 | 170 | 129 | 148 | 140 | 873 | 264 | 1137 | 11 | 26 |
| 123 | Lindqvist Göran | Futura BC, Porvoo | B | 162 | 170 | 190 | 132 | 138 | 212 | 1004 | 132 | 1136 | 16 | 28 |
| 124 | Malin Annikki | SeitenViis, Kerava | C | 171 | 170 | 146 | 167 | 146 | 156 | 956 | 180 | 1136 | 13 | 30 |
| 125 | Perholehto Jouko | UK88, Hyvinkää | C | 145 | 183 | 159 | 153 | 129 | 161 | 930 | 204 | 1134 | 18 | 22 |
| 126 | Westerlund Joonas | Lucky Strikers, Helsinki | B | 178 | 149 | 195 | 154 | 184 | 153 | 1013 | 120 | 1133 | 26 | 17 |
| 127 | Havanko Juho | Cosmic, Keski-Uusimaa | M | 145 | 214 | 177 | 165 | 198 | 197 | 1096 | 36 | 1132 | 28 | 22 |
| 128 | Ylimäki Veikko | Tuus' Jo, Tuusula | B | 173 | 170 | 161 | 160 | 145 | 169 | 978 | 150 | 1128 | 15 | 29 |
| 129 | Vaaralahti Taisto | UK88, Hyvinkää | B | 190 | 176 | 194 | 142 | 148 | 143 | 993 | 132 | 1125 | 16 | 28 |
| 130 | Koskenvesi Markku | Tuus' Jo, Tuusula | C | 117 | 155 | 164 | 131 | 153 | 140 | 860 | 264 | 1124 | 12 | 25 |
| 131 | Saloranta Kari | Bermuda BT, Hyvinkää | B | 150 | 158 | 137 | 212 | 140 | 163 | 960 | 162 | 1122 | 22 | 21 |
| 132 | Reinola Reino | PinKe, Kerava | B | 169 | 142 | 165 | 173 | 146 | 154 | 949 | 162 | 1111 | 9 | 33 |
| 133 | Teppinen Joni | GBC, Keski-Uusimaa | C | 147 | 168 | 133 | 126 | 144 | 124 | 842 | 258 | 1100 | 13 | 20 |
| 134 | Cajanus Harri | HylSy, Tuusula | D | 137 | 142 | 120 | 122 | 180 | 119 | 820 | 264 | 1084 | 10 | 24 |
| 135 | Peltonen Harri | Tuus' Jo, Tuusula | C | 135 | 167 | 149 | 141 | 153 | 113 | 858 | 222 | 1080 | 13 | 21 |
| 136 | Peltola Mauri | GBC, Keski-Uusimaa | C | 160 | 150 | 142 | 130 | 154 | 156 | 892 | 186 | 1078 | 13 | 26 |
| 137 | Norha Petri | JBT, Keski-Uusimaa | A | 159 | 127 | 192 | 159 | 149 | 174 | 960 | 108 | 1068 | 15 | 26 |
| 138 | Kuronen Kalle | Lucky Strikers, Helsinki | M | 167 | 175 | 205 | 179 | 155 | 147 | 1028 | 36 | 1064 | 28 | 16 |
| 139 | Säämänen Jouko | Kale, Kerava | D | 141 | 130 | 131 | 119 | 127 | 146 | 794 | 264 | 1058 | 8 | 23 |
| 140 | Tuominen Erkki | PinKe, Kerava | D | 121 | 129 | 129 | 138 | 138 | 127 | 782 | 264 | 1046 | 9 | 19 |
| 141 | Karvinen Arvi | Kale, Kerava | D | 128 | 128 | 88 | 74 | 122 | 136 | 676 | 264 | 940 | 10 | 11 |
| 142 | Asikanius Manu | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 124 | 103 | 93 | 94 | 121 | 129 | 664 | 264 | 928 | 5 | 15 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 258 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 22.02.2015 15:18 | Webmaster |