| Keravan Keilahalli, Sheken Ribaskat, 23.02.2015-22.03.2015 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Tynjälä Jesse | Kera, Kerava | B | 233 | 220 | 203 | 197 | 195 | 250 | 1298 | 168 | 1466 | 45 | 12 |
| 2 | Koivisto Janne | Kiisto, Vaasa | M | 243 | 243 | 227 | 249 | 257 | 234 | 1453 | 12 | 1465 | 48 | 16 |
| 3 | Toivonen Toni | BC Story, Vantaa | M | 247 | 184 | 300 | 278 | 218 | 228 | 1455 | 0 | 1455 | 48 | 14 |
| 4 | Ratia Jari | Ailec, Helsinki | M | 243 | 232 | 218 | 234 | 279 | 237 | 1443 | 0 | 1443 | 50 | 12 |
| 5 | Laavi Pertti | Jackpot, Kerava | A | 233 | 195 | 257 | 192 | 201 | 276 | 1354 | 84 | 1438 | 41 | 15 |
| 6 | Wathen Juha | SeitenViis, Kerava | B | 211 | 213 | 191 | 246 | 192 | 246 | 1299 | 132 | 1431 | 36 | 25 |
| 7 | Holopainen Kari | Jackpot, Kerava | A | 232 | 245 | 210 | 237 | 202 | 167 | 1293 | 132 | 1425 | 37 | 19 |
| 8 | Stenroos Kaito | Cosmic, Keski-Uusimaa | D | 171 | 190 | 201 | 160 | 225 | 210 | 1157 | 264 | 1421 | 24 | 32 |
| 9 | Mäntylä Erkki | Sheke, Kerava | B | 222 | 192 | 182 | 279 | 199 | 168 | 1242 | 168 | 1410 | 34 | 21 |
| 10 | Vainio Hannu | SeitenViis, Kerava | C | 192 | 237 | 192 | 163 | 175 | 260 | 1219 | 180 | 1399 | 35 | 21 |
| 11 | Kortemäki Jarkko | Kera, Kerava | A | 179 | 224 | 255 | 248 | 225 | 212 | 1343 | 54 | 1397 | 41 | 19 |
| 12 | Pahlman Simo | PinKe, Kerava | A | 202 | 157 | 268 | 224 | 194 | 244 | 1289 | 108 | 1397 | 39 | 17 |
| 13 | Reen Aleksi | ST, Kerava | C | 202 | 187 | 201 | 197 | 213 | 174 | 1174 | 186 | 1360 | 27 | 27 |
| 14 | Honkanen Marketta | SeitenViis, Kerava | A | 238 | 186 | 268 | 231 | 173 | 159 | 1255 | 102 | 1357 | 36 | 20 |
| 15 | Vahlman Petri | Jackpot, Kerava | A | 204 | 211 | 213 | 182 | 245 | 241 | 1296 | 60 | 1356 | 45 | 11 |
| 16 | Kalliomäki Keijo | Kera, Kerava | C | 186 | 198 | 219 | 175 | 200 | 173 | 1151 | 198 | 1349 | 30 | 21 |
| 17 | Ränssi Tapio | Jackpot, Kerava | M | 211 | 216 | 181 | 238 | 209 | 243 | 1298 | 48 | 1346 | 36 | 21 |
| 18 | Kosela Ossi | PinKe, Kerava | B | 212 | 202 | 200 | 174 | 223 | 190 | 1201 | 138 | 1339 | 34 | 20 |
| 19 | Lyhykäinen Heikki | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 181 | 223 | 172 | 206 | 192 | 199 | 1173 | 162 | 1335 | 25 | 34 |
| 20 | Wathen Hanna | SeitenViis, Kerava | B | 172 | 215 | 195 | 232 | 192 | 185 | 1191 | 138 | 1329 | 28 | 28 |
| 21 | Vainio Mikko | BC Story, Vantaa | M | 223 | 207 | 239 | 205 | 225 | 228 | 1327 | 0 | 1327 | 38 | 23 |
| 22 | Tuukkanen Harri | Kera, Kerava | B | 224 | 176 | 198 | 209 | 215 | 208 | 1230 | 96 | 1326 | 32 | 26 |
| 23 | Vähä-Lummukka Kaija | Vampit, Vantaa | B | 222 | 232 | 176 | 137 | 195 | 220 | 1182 | 144 | 1326 | 34 | 17 |
| 24 | Kananen Erkki | Sheke, Kerava | C | 162 | 217 | 194 | 179 | 180 | 212 | 1144 | 180 | 1324 | 25 | 29 |
| 25 | Kuhanen Antti | ST, Kerava | C | 216 | 157 | 185 | 144 | 193 | 198 | 1093 | 228 | 1321 | 29 | 17 |
| 26 | Peltonen Juha | PinKe, Kerava | B | 177 | 197 | 182 | 246 | 179 | 193 | 1174 | 144 | 1318 | 33 | 23 |
| 27 | Hyyrynen Mika | Jackpot, Kerava | D | 194 | 154 | 132 | 171 | 174 | 226 | 1051 | 264 | 1315 | 25 | 20 |
| 28 | Komulainen Lauri | PinKe, Kerava | B | 238 | 136 | 175 | 215 | 190 | 210 | 1164 | 150 | 1314 | 29 | 25 |
| 29 | Piiroinen Esko | PinKe, Kerava | C | 189 | 181 | 158 | 189 | 186 | 158 | 1061 | 252 | 1313 | 23 | 25 |
| 30 | Ilmaranta Kalevi | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 185 | 208 | 229 | 197 | 172 | 175 | 1166 | 144 | 1310 | 34 | 20 |
| 31 | Lipsanen Asko | Kera, Kerava | B | 236 | 205 | 153 | 200 | 160 | 223 | 1177 | 126 | 1303 | 28 | 28 |
| 32 | Paasonen Jussi | Jackpot, Kerava | M | 199 | 278 | 205 | 223 | 195 | 166 | 1266 | 36 | 1302 | 38 | 24 |
| 33 | Koskimäki Timo | CarBo, Keski-Uusimaa | B | 164 | 188 | 203 | 233 | 187 | 216 | 1191 | 108 | 1299 | 32 | 24 |
| 34 | Knuuttila Timo | PinKe, Kerava | C | 151 | 171 | 202 | 143 | 226 | 154 | 1047 | 252 | 1299 | 22 | 26 |
| 35 | Palonen Seppo | Sheke, Kerava | B | 206 | 158 | 169 | 189 | 208 | 211 | 1141 | 156 | 1297 | 30 | 21 |
| 36 | Mattio Sakari | Jackpot, Kerava | B | 202 | 168 | 169 | 181 | 188 | 232 | 1140 | 156 | 1296 | 29 | 19 |
| 37 | Leino Osmo | ST, Kerava | C | 190 | 200 | 188 | 175 | 186 | 153 | 1092 | 204 | 1296 | 22 | 27 |
| 38 | Mäkinen Tero | Kera, Kerava | C | 152 | 175 | 182 | 189 | 216 | 175 | 1089 | 204 | 1293 | 28 | 18 |
| 39 | Kaukolahti Esko | Sheke, Kerava | C | 203 | 171 | 159 | 169 | 221 | 149 | 1072 | 216 | 1288 | 19 | 29 |
| 40 | Kyttälä Erkki | PinKe, Kerava | C | 212 | 159 | 216 | 156 | 148 | 160 | 1051 | 234 | 1285 | 28 | 15 |
| 41 | Silvennoinen Miro | ST, Kerava | A | 194 | 175 | 200 | 200 | 193 | 226 | 1188 | 96 | 1284 | 31 | 23 |
| 42 | Reen Antero | Kera, Kerava | M | 163 | 226 | 214 | 231 | 220 | 217 | 1271 | 12 | 1283 | 40 | 17 |
| 43 | Partanen Juha | Mistral, Porvoo | B | 161 | 159 | 168 | 209 | 241 | 235 | 1173 | 108 | 1281 | 29 | 27 |
| 44 | Rautiainen Topi | RäMe, Lohja | B | 168 | 192 | 206 | 185 | 200 | 221 | 1172 | 108 | 1280 | 34 | 20 |
| 45 | Virta Raimo | CarBo, Keski-Uusimaa | C | 169 | 213 | 182 | 170 | 193 | 172 | 1099 | 180 | 1279 | 19 | 32 |
| 46 | Lindqvist Göran | Futura BC, Porvoo | B | 203 | 187 | 214 | 180 | 202 | 154 | 1140 | 138 | 1278 | 29 | 23 |
| 47 | Ahlfors Markku | Kera, Kerava | C | 152 | 174 | 189 | 163 | 184 | 170 | 1032 | 246 | 1278 | 21 | 25 |
| 48 | Saarela Rhea | Kera, Kerava | C | 164 | 142 | 185 | 179 | 185 | 158 | 1013 | 264 | 1277 | 19 | 26 |
| 49 | Vettenranta Jari | OB, Helsinki | A | 246 | 157 | 201 | 221 | 153 | 222 | 1200 | 72 | 1272 | 38 | 15 |
| 50 | Franzen Gunnar | SeitenViis, Kerava | A | 189 | 191 | 168 | 185 | 237 | 214 | 1184 | 84 | 1268 | 26 | 29 |
| 51 | Hyvönen Jarmo | JBT, Keski-Uusimaa | B | 182 | 173 | 193 | 157 | 201 | 204 | 1110 | 156 | 1266 | 25 | 27 |
| 52 | Naumanen Reino | SeitenViis, Kerava | A | 257 | 154 | 214 | 216 | 147 | 174 | 1162 | 96 | 1258 | 30 | 18 |
| 53 | Seppänen Rauno | Sheke, Kerava | C | 215 | 166 | 161 | 173 | 178 | 159 | 1052 | 204 | 1256 | 23 | 24 |
| 54 | Valkokivi Juhani | Kera, Kerava | C | 179 | 157 | 192 | 145 | 155 | 188 | 1016 | 240 | 1256 | 19 | 27 |
| 55 | Ikonen Olavi | SeitenViis, Kerava | A | 209 | 176 | 192 | 187 | 223 | 203 | 1190 | 60 | 1250 | 28 | 31 |
| 56 | Virta Kari | Sheke, Kerava | C | 188 | 197 | 170 | 189 | 138 | 148 | 1030 | 216 | 1246 | 24 | 23 |
| 57 | Putkuri Viljo | Kale, Kerava | C | 150 | 158 | 142 | 181 | 194 | 203 | 1028 | 216 | 1244 | 15 | 32 |
| 58 | Pahlman Liisa | PinKe, Kerava | C | 169 | 196 | 181 | 154 | 167 | 196 | 1063 | 180 | 1243 | 18 | 33 |
| 59 | Leskinen Olavi | Kale, Kerava | C | 203 | 178 | 159 | 191 | 180 | 149 | 1060 | 180 | 1240 | 23 | 25 |
| 60 | Wathen Arto | SeitenViis, Kerava | A | 214 | 212 | 201 | 184 | 159 | 191 | 1161 | 78 | 1239 | 27 | 29 |
| 61 | Kukkonen Arvo | Kale, Kerava | C | 177 | 145 | 142 | 192 | 180 | 201 | 1037 | 198 | 1235 | 18 | 29 |
| 62 | Hänninen Sami | TeKe, Riihimäki | B | 196 | 170 | 141 | 221 | 185 | 189 | 1102 | 132 | 1234 | 25 | 25 |
| 63 | Partanen Jani | Jackpot, Kerava | M | 202 | 211 | 166 | 143 | 234 | 267 | 1223 | 6 | 1229 | 34 | 18 |
| 64 | Marttila Tiina | SeitenViis, Kerava | C | 183 | 157 | 165 | 181 | 168 | 164 | 1018 | 210 | 1228 | 15 | 37 |
| 65 | Forsström Teuvo | SeitenViis, Kerava | A | 172 | 246 | 168 | 180 | 232 | 156 | 1154 | 72 | 1226 | 26 | 26 |
| 66 | Paasonen Matti | Jackpot, Kerava | M | 188 | 128 | 180 | 191 | 257 | 237 | 1181 | 42 | 1223 | 31 | 21 |
| 67 | Leskinen Sulo | Kale, Kerava | C | 171 | 182 | 156 | 158 | 160 | 168 | 995 | 228 | 1223 | 16 | 30 |
| 68 | Tihtonen Pertti | SeitenViis, Kerava | C | 159 | 158 | 158 | 149 | 152 | 216 | 992 | 228 | 1220 | 19 | 23 |
| 69 | Mahlamäki Keijo | Kale, Kerava | C | 199 | 157 | 153 | 156 | 158 | 145 | 968 | 252 | 1220 | 14 | 27 |
| 70 | Virkilä Tapio | Futura BC, Porvoo | A | 170 | 167 | 179 | 178 | 193 | 217 | 1104 | 108 | 1212 | 22 | 28 |
| 71 | Tastula Teresa | URA, Porvoo | C | 157 | 149 | 130 | 177 | 181 | 161 | 955 | 252 | 1207 | 19 | 22 |
| 72 | Vainio Eeva-Liisa | SeitenViis, Kerava | C | 124 | 123 | 176 | 166 | 211 | 147 | 947 | 252 | 1199 | 13 | 25 |
| 73 | Hautasaari Kaj | Wankat, Vantaa | D | 158 | 158 | 147 | 165 | 144 | 159 | 931 | 264 | 1195 | 16 | 23 |
| 74 | Joensuu Heikki | VanKei, Vantaa | C | 145 | 190 | 155 | 162 | 161 | 175 | 988 | 204 | 1192 | 16 | 29 |
| 75 | Mäntynen Martti | Sheke, Kerava | B | 192 | 187 | 223 | 151 | 125 | 167 | 1045 | 144 | 1189 | 23 | 24 |
| 76 | Mäntynen Jari | Bay, Lahti | A | 159 | 200 | 203 | 168 | 194 | 193 | 1117 | 66 | 1183 | 33 | 17 |
| 77 | Knuuttila Taina | PinKe, Kerava | D | 144 | 179 | 104 | 148 | 148 | 189 | 912 | 264 | 1176 | 19 | 17 |
| 78 | Ikonen Matti | Argon, Vantaa | B | 193 | 125 | 204 | 171 | 193 | 151 | 1037 | 126 | 1163 | 26 | 20 |
| 79 | Saarnio Pekka | SP, Vantaa | B | 170 | 180 | 189 | 144 | 178 | 169 | 1030 | 132 | 1162 | 20 | 27 |
| 80 | Reen Pirjo | SeitenViis, Kerava | C | 187 | 161 | 158 | 136 | 127 | 163 | 932 | 228 | 1160 | 12 | 31 |
| 81 | Leino Jaakko | Futura BC, Porvoo | B | 156 | 192 | 162 | 161 | 194 | 148 | 1013 | 132 | 1145 | 21 | 25 |
| 82 | Asuinmaa Petri | Sheke, Kerava | C | 162 | 156 | 110 | 193 | 157 | 156 | 934 | 186 | 1120 | 14 | 26 |
| 83 | Valtonen Kim-Mikael | HK, Helsinki | M | 163 | 144 | 214 | 194 | 188 | 186 | 1089 | 30 | 1119 | 27 | 21 |
| 84 | Nyman Ahti | WSK, Porvoo | B | 158 | 169 | 121 | 145 | 146 | 167 | 906 | 174 | 1080 | 19 | 19 |
| 85 | Murtomäki Juhani | Sheke, Kerava | C | 134 | 106 | 159 | 129 | 117 | 119 | 764 | 258 | 1022 | 6 | 18 |
| 86 | Reen Tuomas | ST, Kerava | D | 17 | 25 | 98 | 79 | 113 | 74 | 406 | 264 | 670 | 4 | 8 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 162 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 22.03.2015 15:02 | Webmaster |