Keravan Keilahalli, Keravan 12-sarjaa, 25.05.2015-31.05.2015
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Holopainen Kari Jackpot, Kerava A 155 245 220 196 199 224 160 267 216 208 219 181 2490 228 2718 74 35
2 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava A 212 199 216 233 252 202 214 214 245 194 235 203 2619 96 2715 72 47
3 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 213 200 247 182 247 243 247 174 221 193 193 216 2576 120 2696 70 44
4 Leskinen Pekka Jackpot, Kerava B 175 207 188 182 208 224 215 217 186 178 212 264 2456 216 2672 74 39
5 Wathen Arto SeitenViis, Kerava A 235 172 222 236 234 201 224 201 213 189 173 169 2469 168 2637 62 50
6 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 188 226 194 174 172 190 212 197 162 168 160 215 2258 360 2618 47 59
7 Knuuttila Timo PinKe, Kerava C 161 149 138 142 155 179 183 279 214 178 181 201 2160 456 2616 48 49
8 Vähä-Lummukka Kaija Vampit, Vantaa B 175 182 204 191 235 167 166 214 191 206 211 197 2339 264 2603 55 58
9 Honkanen Marketta SeitenViis, Kerava A 225 174 193 213 202 181 254 198 191 180 182 209 2402 192 2594 56 55
10 Ränssi Tapio Jackpot, Kerava M 183 212 181 210 199 215 214 158 257 238 192 223 2482 96 2578 65 50
 
11 Mahlamäki Keijo Kale, Kerava C 191 197 194 154 116 156 191 167 164 183 186 150 2049 504 2553 36 59
12 Kalliomäki Keijo Kera, Kerava C 207 183 158 197 247 215 178 171 156 151 154 148 2165 360 2525 52 51
13 Kukkonen Arvo Kale, Kerava C 166 195 167 187 170 185 185 171 163 173 177 169 2108 408 2516 37 69
14 Peltonen Juha PinKe, Kerava B 192 189 178 179 213 220 163 192 202 188 178 164 2258 252 2510 55 51
15 Franzen Gunnar SeitenViis, Kerava A 201 207 194 175 243 217 197 195 177 193 171 182 2352 156 2508 64 45
16 Ylimäki Veikko Tuus' Jo, Tuusula B 201 167 189 144 213 200 189 202 169 181 150 184 2189 312 2501 41 61
17 Fager Paul SeitenViis, Kerava B 224 197 168 170 193 214 188 163 169 137 218 201 2242 252 2494 53 50
18 Pahlman Simo PinKe, Kerava A 171 179 174 213 151 206 181 202 268 203 196 168 2312 180 2492 63 45
19 Ahlfors Markku Kera, Kerava C 156 156 163 155 177 166 151 187 203 179 168 172 2033 456 2489 36 61
20 Mäkinen Tero Kera, Kerava C 166 164 142 151 191 195 198 234 154 194 146 173 2108 372 2480 52 41
21 Kosela Ossi PinKe, Kerava B 171 174 197 155 200 192 179 173 182 181 180 226 2210 264 2474 51 53
22 Wathen Juha SeitenViis, Kerava B 192 162 232 200 143 136 221 188 165 214 178 176 2207 264 2471 58 40
23 Marttila Tiina SeitenViis, Kerava C 164 153 183 195 138 168 179 128 188 178 179 191 2044 408 2452 37 59
24 Ikonen Olavi SeitenViis, Kerava A 205 194 194 181 224 222 182 204 171 187 174 190 2328 120 2448 62 44
25 Hyvönen Jarmo JBT, Keski-Uusimaa B 148 196 216 168 183 176 143 180 211 192 159 156 2128 312 2440 42 57
26 Leskinen Olavi Kale, Kerava C 194 195 186 163 152 190 187 168 169 169 152 147 2072 360 2432 44 53
27 Reen Erkki Kera, Kerava A 165 195 180 231 179 228 178 187 157 189 188 171 2248 180 2428 47 57
28 Naumanen Reino SeitenViis, Kerava A 166 197 197 198 169 178 165 189 173 207 205 180 2224 192 2416 35 73
29 Leskinen Sulo Kale, Kerava C 128 155 158 159 178 146 151 173 171 167 168 180 1934 480 2414 38 47
30 Leskinen Suvi Ke-Ro, Helsinki B 175 226 210 184 164 170 178 182 148 211 153 183 2184 228 2412 62 33
31 Kekki Riitta Vampit, Vantaa B 174 181 191 165 182 133 138 169 154 180 225 202 2094 312 2406 39 55
32 Leskinen Unto Tiimi, Kuopio B 167 178 175 170 152 166 194 149 157 151 208 164 2031 360 2391 37 60
33 Lepistö Kaj TIKS, Vantaa B 166 163 213 167 149 194 170 190 189 180 152 191 2124 264 2388 48 46
34 Mäntylä Erkki Sheke, Kerava B 191 178 173 197 187 164 146 143 170 244 120 163 2076 312 2388 52 33
35 Knuuttila Taina PinKe, Kerava D 160 179 141 139 102 173 168 201 171 140 146 137 1857 528 2385 33 45
36 Kasula Hannu Kera, Kerava C 119 141 189 144 126 166 153 157 189 115 157 191 1847 528 2375 32 41
37 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 223 174 123 157 175 158 152 142 188 140 141 123 1896 432 2328 33 46
38 Saarela Rhea Kera, Kerava C 161 135 157 107 161 117 125 153 172 156 175 150 1769 528 2297 20 53
39 Reen Pirjo SeitenViis, Kerava C 130 174 148 161 125 150 146 134 156 166 147 138 1775 468 2243 28 48
40 Huttunen Kari Kale, Kerava D 108 145 190 138 125 162 153 187 157 127 145 142 1779 288 2067 27 43
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 44
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 31.05.2015 14:48 Webmaster