7. Kerava Cup 22.11.-19.12.1999 |
1. Televisio BEKO 21"
2. Televisio BEKO 14"
3. Vatkainsarja Electrolux
4. Kahvinkeitin Electrolux
5. Vohvelirauta Electrolux
6. Vohvelirauta Electrolux
7. Henkilövaaka Nordica
8. Henkilövaaka Nordica
9.-18. Maustemylly KenwoodLisäksi paras nainen ja veteraani palkitaan esinepalkinnolla.
| 1. | Innilä Rikke-Pekka | MoMi | Helsinki | 1452 (222) |
| 2. | Julin Yrjö | Kale | Kerava | 1446 (150) |
| 3. | Konttila Asko | BC Gamblers | Vantaa | 1423 ( 84) |
| 4. | Pääkkönen Reijo | Killer Club | Järvenpää | 1409 ( 84) |
| 5. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1397 (132) |
| 6. | Partanen Jani | Killer Club | Järvenpää | 1391 ( 66) |
| 7. | Kukkonen Arvo | Kale | Kerava | 1381 (156) |
| 8. | Helander Vilho | K-12 | Lohja | 1381 (168) |
| 9. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1374 (222) |
| 10. | Kaukolahti Esko | Sheke | Kerava | 1370 (150) |
| 11. | Reen Antero | Kera | Kerava | 1367 (114) |
| 12. | Koskinen Jukka | Kera | Kerava | 1361 (144) |
| 13. | Kurkinen Aulis | Obelix | Kerava | 1349 (168) |
| 14. | Virtanen Kaarina | Obelix | Kerava | 1349 (222) |
| 15. | Nordman Göran | MoMi | Helsinki | 1346 (156) |
| 16. | Vainio Hannu | Seitenviis | Kerava | 1344 (156) |
| 17. | Vatanen Juhani | DIK-35 | Vantaa | 1338 (108) |
| 18. | Mäntynen Martti | Sheke | Kerava | 1337 ( 90) |
| Paras nainen | |||
| Kaarina Virtanen | Obelix | Kerava | 1349 (222) |
| Paras veteraani | |||
| Yrjö Julin | Kale | Kerava | 1446 (150) |
Finaalin 27.12.1999 klo 18.30 tulokset:
| Tilanne 4 sarjan jälkeen (8 parasta jatkoon) | yht. (tas.) | |||
| 1. | Partanen Jani | Killer Club | Järvenpää | 902 (48) |
| 2. | Kukkonen Arvo | Kale | Kerava | 902 (112) |
| 3. | Koskinen Jukka | Kera | Kerava | 894 ( 92) |
| 4. | Reen Antero | Kera | Kerava | 891 ( 76) |
| 5. | Nordman Göran | MoMi | Helsinki | 886 (104) |
| 6. | Mäntynen Martti | Sheke | Kerava | 882 ( 56) |
| 7. | Pääkkönen Reijo | Killer Club | Järvenpää | 880 ( 52) |
| 8. | Julin Yrjö | Kale | Kerava | 866 (104) |
| 9. | Vatanen Juhani | DIK-35 | Vantaa | 844 ( 64) |
| 10. | Innilä Rikke-Pekka | MoMi | Helsinki | 832 (128) |
| 11. | Kurkinen Aulis | Kale | Kerava | 806 (104) |
| 12. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 806 (120) |
| 13. | Helander Vilho | K-12 | Lohja | 793 (108) |
| 14. | Konttila Asko | BC Gamblers | Vantaa | 779 ( 52) |
| 15. | Vainio Hannu | Seitenviis | Kerava | 761 (100) |
| 16. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 745 ( 92) |
| 17. | Kaukolahti Esko | Sheke | Kerava | 735 ( 92) |
VII Kerava Cupin finaali sijat 1.-8. |
||||||||||||
| 1. Partanen Jani | 211 (12) | |||||||||||
| 8. Julin Yrjö | 226 (26) | |||||||||||
Julin Yrjö |
197 (26) |
|||||||||||
Reen Antero |
209 (19) |
|||||||||||
| 4. Reen Antero | 201 (19) | hävinnyt | voittaja | |||||||||
| 5. Nordman Göran | 185 (26) | |||||||||||
4. Julin Yrjö |
167 (28) |
1. Reen Antero | 254 + 220 = 474 (38) | |||||||||
| 3. Kukkonen Arvo | 197 (28) | 2. Mäntynen Martti | 174 + 218 = 392 (28) | |||||||||
| 2. Kukkonen Arvo | 231 (28) | |||||||||||
| 7. Pääkkönen Reijo | 216 (13) | hävinnyt | voittaja | |||||||||
| Kukkonen Arvo | 199 (28) | |||||||||||
| Mäntynen Martti | 225 (14) | |||||||||||
| 3. Koskinen Jukka | 188 (23) | |||||||||||
| 6. Mäntynen Martti | 198 (14) | |||||||||||
hävinneet 1 sarjan |
sijat 3 ja 4 | sijat 1 ja 2 | ||||||||||
tulosjärjestys |
||||||||||||
sijat 5.-8. |
||||||||||||
5. Pääkkönen Reijo |
216 |
|||||||||||
6. Partanen Jani |
211 |
|||||||||||
7. Koskinen Jukka |
188 |
|||||||||||
8. Nordman Göran |
185 |
|||||||||||
viimeksi päivitetty 02.01.2000 19:51 hw