8. Kerava Cup 13.11.-17.12.2000 |
1. Televisio Beko 28" 2. Televisio Beko 20" 3. Radio 4. Radio 5.-8. Kahvinkeitin 9.-18. Stipendi 120 mk
Alkukilpailun paras nainen ja veteraani palkitaan!
| 1. | Huolman Joonas | Grunge BC | Vantaa | 1497 ( 72) |
| 2. | Lappalainen Ville | Sinetti | Vantaa | 1451 ( 91) |
| 3. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1431 (139) |
| 4. | Toivonen Toni | Killer Club | Järvenpää | 1429 ( 62) |
| 5. | Holopainen Kari | BDT | Järvenpää | 1420 (115) |
| 6. | Järvinen Veijo | BDT | Järvenpää | 1424 (192) |
| 7. | Partanen Jani | Killer Club | Järvenpää | 1418 ( 48) |
| 8. | Hytönen Aki | VJT | Vantaa | 1415 (216) |
| 9. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 1407 (101) |
| 10. | Kukkonen Arvo | Kale | Kerava | 1402 (158) |
| 11. | Salin Sami | RäMe | Lohja | 1395 ( 91) |
| 12. | Partanen Paavo | BDT | Järvenpää | 1394 (149) |
| 13. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 1393 (130) |
| 14. | Saloranta Jere | Pinjets | Hyvinkää | 1380 (264) |
| 15. | Paakkonen Reijo | Seitenviis | Kerava | 1374 ( 58) |
| 16. | Rauha Timo | WSK | Porvoo | 1374 ( 77) |
| 17. | Lamberg Kai | Pinjets | Hyvinkää | 1373 (101) |
| 18. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | 1371 ( 19) |
| Alkukilpailun paras nainen | |||
| Wathén Hanna | Seitenviis | Kerava | 1341 (221) |
| Alkukilpailun paras veteraani | |||
| Järvinen Veijo | BDT | Järvenpää | 1424 (192) |
Finaalin 8.1.2001 klo 18.30 tulokset:
| Tilanne 4 sarjan jälkeen (8 parasta jatkoon) | yht. (tas.) | |||
| 1. | Partanen Jani | Killer Club | Järvenpää | 932 ( 48) |
| 2. | Salin Sami | Räme | Lohja | 895 ( 56) |
| 3. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 893 (104) |
| 4. | Toivonen Toni | Killer Club | Järvenpää | 892 ( 40) |
| 5. | Hytönen Aki | VJT | Vantaa | 878 (112) |
| 6. | Huolman Joonas | Prime BC | Vantaa | 854 ( 20) |
| 7. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 853 ( 68) |
| 8. | Lamberg Kai | Pinjets | Hyvinkää | 851 ( 64) |
| 9. | Holopainen Kari | BDT | Järvenpää | 846 ( 72) |
| 10. | Lappalainen Ville | Sinetti | Vantaa | 845 ( 32) |
| 11. | Kukkonen Arvo | Kale | Kerava | 831 (104) |
| 12. | Järvinen Veijo | BDT | Järvenpää | 830 (124) |
| 13. | Rauha Timo | WSK | Porvoo | 814 ( 56) |
| 14. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | 810 ( 20) |
| 15. | Partanen Paavo | BDT | Järvenpää | 805 ( 80) |
| 16. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 787 ( 84) |
| 17. | Paakkonen Reijo | Seitenviis | Kerava | 765 ( 40) |
| 18. | Saloranta Jere | Pinjets | Kerava | 753 (164) |
VIII Kerava Cupin finaali sijat 1.-8. |
|||||||||||
| 1. Partanen Jani | 208 (12) | ||||||||||
| 8. Lamberg Kai | 218 (16) | ||||||||||
Lamberg Kai |
223 (16) |
||||||||||
Toivonen Toni |
203 (10) |
||||||||||
| 4. Toivonen Toni | 226 (10) | hävinnyt | voittaja | ||||||||
| 5. Hytönen Aki | 192 (28) | ||||||||||
3. Toivonen Toni |
241 (10) |
2. Lamberg Kai | 220 + 179 = 396 (32) | ||||||||
| 4. Salin Sami | 193 (14) | 1. Paasonen Matti | 238 + 194 = 432 (52) | ||||||||
| 2. Salin Sami | 251 (14) | ||||||||||
| 7. Kortemäki Jarkko | 231 (17) | hävinnyt | voittaja | ||||||||
| Salin Sami | 163 (14) | ||||||||||
| Paasonen Matti | 209 (26) | ||||||||||
| 3. Paasonen Matti | 239 (26) | ||||||||||
| 6. Huolman Joonas | 174 (5) | ||||||||||
hävinneet 1 sarjan |
sijat 3 ja 4 | sijat 1 ja 2 | |||||||||
tulosjärjestys |
|||||||||||
sijat 5.-8. |
|||||||||||
5. Kortemäki Jarkko |
231 |
||||||||||
6. Partanen Jani |
208 |
||||||||||
7. Hytönen Aki |
192 |
||||||||||
8. Huolman Joonas |
174 |
||||||||||
viimeksi päivitetty 14.01.2001 19:53 hw