9. Kerava Cup 12.11.-16.12.2001 |
1. Stipendi 2 000 mk
2. Stipendi 1 000 mk 3. Stipendi 500 mk 4. Stipendi 300 mk 5.-6. Stipendi 200 mk 7.-18. Stipendi 120 mk
Alkukilpailun paras nainen ja veteraani palkitaan!
Finaaliin 7.1.2002 klo 18.30 selviytyneet:
| 1. | Pääkkönen Reijo | Killer Club | Järvenpää | 1548 (108) |
| 2. | Wathén Juha | Seitenviis | Kerava | 1503 (120) |
| 3. | Mäntylä Erkki | Sheke | Kerava | 1476 (156) |
| 4. | Pyy Jouni | Killer Club | Järvenpää | 1456 (216) |
| 5. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 1425 (192) |
| 6. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | 1423 ( 72) |
| 7. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 1404 ( 66) |
| 8. | Rantala Esa | Tornados | Helsinki | 1403 ( 24) |
| 9. | Partanen Jani | Prime BC | Vantaa | 1397 ( 60) |
| 10. | Vainio Mikko | Prime BC | Vantaa | 1393 ( 60) |
| 11. | Ikonen Olavi | Seitenviis | Kerava | 1392 (108) |
| 12. | Tienaho Erkki | JUJU | Hyvinkää | 1391 (168) |
| 13. | Kurkinen Aulis | Obelix | Kerava | 1385 (174) |
| 14. | Hildén Kai | Kale | Kerava | 1380 (180) |
| 15. | Leskinen Olavi | Kera | Kerava | 1379 (228) |
| 16. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 1368 (144) |
| 17. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1367 (132) |
| 18. | Haikarainen Tuomo | Futura BC | Helsinki | 1366 ( 60) |
| Alkukilpailun paras nainen | |||
| Finnbäck Eija | URA | Porvoo | 1354 (156) |
| Alkukilpailun paras veteraani | |||
| Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 1425 (192) |
| Joukkuekilpailun lopputulokset: | ||
| 1. Grunge BC | Vantaa | 5188 |
| 2. Jackpot | Kerava | 5133 |
| 3. Seitenviis | Kerava | 5130 |
Ensin 18 parasta 5 sarjaa, 4 pudotuspeleihin. Tilanne 5 sarjan jälkeen:
| 1. | Pyy Jouni | Killer Club | Järvenpää | 1242 (150) |
| 2. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1191 ( 95) |
| 3. | Haikarainen Tuomo | Futura BC | Helsinki | 1175 ( 50) |
| 4. | Rantala Esa | Tornados | Helsinki | 1134 ( 20) |
| 5. | Partanen Jani | Prime BC | Vantaa | 1133 ( 35) |
| 6. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 1132 ( 45) |
| 7. | Vainio Mikko | Prime BC | Vantaa | 1126 ( 45) |
| 8. | Leskinen Olavi | Kera | Kerava | 1122 (190) |
| 9. | Wathén Juha | Seitenviis | Kerava | 1121 ( 80) |
| 10. | Pääkkönen Reijo | Killer Club | Järvenpää | 1113 ( 70) |
| 11. | Ikonen Olavi | Kera | Kerava | 1113 ( 85) |
| 12. | Tienaho Erkki | JUJU | Hyvinkää | 1104 (135) |
| 13. | Hildén Kai | Kale | Kerava | 1081 (145) |
| 14. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | 1047 ( 55) |
| 15. | Mäntylä Erkki | Sheke | Kerava | 1038 (130) |
| 16. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 1036 (115) |
| 17. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 995 (155) |
| 18. | Kurkinen Aulis | Obelix | Kerava | 961 (135) |
Pudotuspelit:
| 3. vastaan 4. | Tuomo Haikarainen - Esa Rantala | 225 (10) - 192 (4) |
| 2. vastaan 3. | Matti Paasonen - Tuomo Haikarainen | 268 (19) - 230 (10) |
| 1. vastaan 2. | Jouni Pyy - Matti Paasonen | 218 (30) - 209 (19) |
| 188 (30) - 220 (19) | ||
2 s. yht. |
406 (60) - 429 (38) |
Lopullinen järjestys:
1. Matti Paasonen
2. Jouni Pyy
3. Tuomo Haikarainen
4. Esa Rantala
viimeksi päivitetty 08.01.2002 22:06 hw