Yhdennettoista Kesäkipsin Karistajaiset 20.9.-24.10.1999 |
1. Stipendi 2000 mk
2. Stipendi 1000 mk
3. Stipendi 500 mk
4. Stipendi 250 mk
5. Stipendi 200 mk
6. Stipendi 200 mk
7.-18. Stipendi 110 mk
| 1. | Ollikainen Antti | MoMi | Helsinki | 1538 (168) |
| 2. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | 1458 ( 0) |
| 3. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 1454 (126) |
| 4. | Kuusio Jani | MoMi | Helsinki | 1438 (120) |
| 5. | Mattila Juha | MoMi | Helsinki | 1430 (264) |
| 6. | Varis Pertti | Jackpot | Kerava | 1415 (102) |
| 7. | Ikonen Olavi | Kera | Kerava | 1402 (144) |
| 8. | Nordman Göran | MoMi | Helsinki | 1399 (162) |
| 9. | Nikulainen Heikki | TV-Team | Helsinki | 1389 (138) |
| 10. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1385 (144) |
| 11. | Vahlman Petri | Jackpot | Kerava | 1377 ( 90) |
| 12. | Heikkinen Taisto | MoMi | Helsinki | 1371 (162) |
| 13. | Laavi Pertti | Jackpot | Kerava | 1370 ( 90) |
| 14. | Nieminen Jouni | Jackpot | Kerava | 1369 (126) |
| 15. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 1369 (210) |
| 16. | Pahlman Simo | Obelix | Kerava | 1367 (126) |
| 17. | Ojanen Timo | GB | Helsinki | 1364 ( 96) |
| 18. | Valoluoto Veikko | Valokeila | Helsinki | 1359 ( 72) |
| Paras nainen | |||
| Marketta Honkanen | Seitenviis | Kerava | 1347 (132) |
| Paras juniori | |||
| Jani Kuusio | MoMi | Helsinki | 1438 (120) |
| Paras veteraani | |||
| Antti Ollikainen | MoMi | Helsinki | 1538 (168) |
Finaalin 1.11.1999 klo 18.30 tulokset:
Tilanne ennen match-playta:
| 4 s. | 2 s. | yht. (tas/sarja) | ||||
| 1. | Ollikainen Antti | MoMi | Helsinki | 855 | 503 | 1358 (28) |
| 2. | Nikulainen Heikki | City B | Helsinki | 873 | 412 | 1285 (23) |
| 3. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 870 | 410 | 1280 (20) |
| 4. | Nieminen Jouni | Jackpot | Kerava | 826 | 426 | 1252 (20) |
| 5. | Nordman Göran | MoMi | Helsinki | 816 | 434 | 1250 (27) |
| 6. | Ojanen Timo | GB | Helsinki | 821 | 427 | 1248 (17) |
| 7. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 832 | 410 | 1242 (23) |
| 8. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 830 | 399 | 1229 (35) |
| 9. | Heikkinen Taisto | MoMi | Helsinki | 828 | 384 | 1212 (25) |
| 10. | Ikonen Olavi | Kera | Kerava | 815 | 382 | 1197 (21) |
| 11. | Pahlman Simo | Obelix | Kerava | 846 | 349 | 1195 (21) |
| 12. | Valoluoto Veikko | Valokeila | Helsinki | 830 | 341 | 1171 (12) |
| 13. | Laavi Pertti | Jackpot | Kerava | 813 | 813 (15) | |
| 14. | Vahlman Petri | Jackpot | Kerava | 807 | 807 (15) | |
| 15. | Mattila Juha | MoMi | Helsinki | 794 | 794 (42) | |
| 16. | Kuusio Jani | MoMi | Helsinki | 744 | 744 (18) | |
| 17. | Varis Pertti | Jackpot | Kerava | 718 | 718 (17) | |
| 18. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | pois |
| Match-playt: | ||
| 3. vastaan 4. | Kortemäki Jarkko - Nieminen Jouni | 202 - 190 |
| 2. vastaan 3. | Nikulainen Heikki - Kortemäki Jarkko | 166 - 189 |
| 1. vastaan 2. | Ollikainen Antti - Kortemäki Jarkko | 223 - 172 |
| 197 - 152 | ||
2 s. yht |
420 - 324 | |
| Lopullinen järjestys | ![]() |
|
| 1. | Ollikainen Antti | |
| 2. | Kortemäki Jarkko | |
| 3. | Nikulainen Heikki | |
| 4. | Nieminen Jouni | |
Oikealta vasemmalle: Ollikainen, Kortemäki, Nikulainen ja Nieminen |
||
viimeksi päivitetty 08.11.1999 hw