Kipsikisa 25.2. - 31.3.2002 |
1. Stipendi 300 EUR
2. Stipendi 150 EUR 3. Stipendi 80 EUR 4. Stipendi 40 EUR 5. Stipendi 30 EUR 6. Stipendi 30 EUR 7.-18. Stipendi 20 EUR
Alkukilpailun paras nainen, juniori ja veteraani palkitaan!
| 1. | Saari Ilkka | AS | Kouvola | 1446 ( 60) |
| 2. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 1443 (180) |
| 3. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 1437 ( 42) |
| 4. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | 1436 ( 48) |
| 5. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1433 (132) |
| 6. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | 1425 ( 54) |
| 7. | Damsten Ville | Momi | Helsinki | 1418 (288) |
| 8. | Filppula Lauri | Tasku | Raahe | 1411 (120) |
| 9. | Valoluoto Veikko | Valokeila | Helsinki | 1403 ( 90) |
| 10. | Siira Juhani | Futura BC | Helsinki | 1399 (150) |
| 11. | Ollikainen Antti | Momi | Helsinki | 1398 (150) |
| 12. | Vainio Mikko | CarBo | Järvenpää | 1398 (186) |
| 13. | Julin Jukka | Futura BC | Helsinki | 1389 (108) |
| 14. | Partanen Jani | Prime BC | Vantaa | 1385 ( 36) |
| 15. | Järvinen Ari | City B | Helsinki | 1380 (156) |
| 16. | Nieminen Joni | Momi | Helsinki | 1380 (288) |
| 17. | Konttila Tuomo | Royal Flush | Vantaa | 1379 ( 66) |
| 18. | Nokelainen Veli-Matti | Valokeila | Helsinki | 1379 (150) |
Finaalin 8.4.2002 klo 18.30 tulokset:
18 parasta 4 sarjaa + 12 parasta 2 sarjaa, tilanne 6 sarjan jälkeen:
| 4 sarjaa | 2 sarjaa | |||||
| 1. | Ollikainen Antti | MoMi | Helsinki | 990 | 411 | 1401 (144) |
| 2. | Damsten Ville | MoMi | Helsinki | 881 | 512 | 1393 (270) |
| 3. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | 888 | 480 | 1368 ( 42) |
| 4. | Nokelainen Veli-Matti | Valokeila | Helsinki | 924 | 415 | 1339 (144) |
| 5. | Partanen Jani | Prime BC | Vantaa | 865 | 469 | 1334 ( 36) |
| 6. | Siira Juhani | Futura BC | Helsinki | 898 | 435 | 1333 (144) |
| 7. | Järvinen Ari | City B | Helsinki | 848 | 460 | 1308 (144) |
| 8. | Nieminen Joni | MoMi | Helsinki | 863 | 428 | 1291 (288) |
| 9. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 888 | 388 | 1276 ( 48) |
| 10. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 832 | 419 | 1251 (132) |
| 11. | Valoluoto Veikko | Valokeila | Helsinki | 837 | 404 | 1241 ( 66) |
| 12. | Konttila Tuomo | Royal Flush | Vantaa | 839 | 376 | 1215 ( 66) |
| 13. | Filppula Lauri | Tasku | Raahe | 829 | 829 ( 76) | |
| 14. | Saari Ilkka | AS | Kouvola | 821 | 821 ( 36) | |
| 15. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | 814 | 814 ( 36) | |
| 16. | Julin Jukka | Futura BC | Helsinki | 810 | 810 ( 84) | |
| 17. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 810 | 810 (120) | |
| 18. | Vainio Mikko | CarBo | Järvenpää | 727 | 727 (120) |
Match-play:
| 3. vastaan 4. | Leskinen Pekka - Nokelainen Veli-Matti | 187 ( 7) - 249 (24) |
| 2. vastaan 3. | Damsten Ville - Nokelainen Veli-Matti | 272 (45) - 192 (24) |
| 1. vastaan 2. | Ollikainen Antti - Damsten Ville | 196 (24) - 226 (45) |
| 183 (24) - 174 (45) | ||
| 379 (48) - 400 (90) |
Lopullinen järjestys:
1. Ville Damsten
2. Antti Ollikainen
3. Veli-Matti Nokelainen
4. Pekka Leskinen
viimeksi päivitetty 08.04.2002 22:51 hw