Obelix Turnaus 25.10.-21.11.1999 |
1. Stipendi 2000 mk
2. Stipendi 1000 mk
3. Stipendi 500 mk
4. Stipendi 250 mk
5. Stipendi 200 mk
6. Stipendi 200 mk
7.-18. Stipendi 110 mk
| 1. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1448 (234) |
| 2. | Huolman Joonas | Grunge BC | Vantaa | 1444 (114) |
| 3. | Varis Pertti | Jackpot | Kerava | 1440 (102) |
| 4. | Pahlman Simo | Obelix | Kerava | 1433 (126) |
| 5. | Salminen Raimo | Obelix | Kerava | 1406 (246) |
| 6. | Vainio Mikko | BM | Helsinki | 1398 ( 66) |
| 7. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | 1395 ( 42) |
| 8. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 1394 (120) |
| 9. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 1391 (132) |
| 10. | Honkanen Marketta | Seitenviis | Kerava | 1376 (138) |
| 11. | Franzén Gunnar | Obelix | Kerava | 1364 (114) |
| 12. | Park Kari | Seitenviis | Kerava | 1345 (168) |
| 13. | Virtanen Kaarina | Obelix | Kerava | 1344 (228) |
| 14. | Kaukolahti Esko | Sheke | Kerava | 1339 (144) |
| 15. | Lehto Heimo | Obelix | Kerava | 1335 (144) |
| 16. | Mattio Sakari | Obelix | Kerava | 1331 (174) |
| 17. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 1330 (210) |
| 18. | Lipsanen Asko | Kera | Kerava | 1327 ( 96) |
| 1. viikon paras | |||
| Joonas Huolman | Grunge BC | Vantaa | 1444 (114) |
| 2. viikon paras | |||
| Simo Pahlman | Obelix | Kerava | 1433 (126) |
| 3. viikon paras | |||
| Raimo Salminen | Obelix | Kerava | 1406 (246) |
| 4. viikon paras | |||
| Matti Paasonen | Jackpot | Kerava | 1448 (234) |
| Paras nainen | |||
| Marketta Honkanen | Seitenviis | Kerava | 1376 (138) |
| Paras veteraani | |||
| Raimo Salminen | Obelix | Kerava | 1406 (246) |
Finaalin 29.11.1999 klo 18.30 tulokset:
| yht. (tas./sarja) | ||||
| 1. | Kortemäki Jarkko | Kera | Kerava | 1425 (18) |
| 2. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1373 (37) |
| 3. | Mattio Sakari | Obelix | Kerava | 1359 (29) |
| 4. | Franzén Gunnar | Obelix | Kerava | 1303 (19) |
| 5. | Huolman Joonas | Grunge BC | Vantaa | 1279 (13) |
| 6. | Salminen Raimo | Obelix | Kerava | 1277 (43) |
| 7. | Kaukolahti Esko | Sheke | Kerava | 1267 (25) |
| 8. | Lipsanen Asko | Kera | Kerava | 1264 (16) |
| 9. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 1250 (21) |
| 10. | Park Kari | Seitenviis | Kerava | 1249 (28) |
| 11. | Honkanen Marketta | Seitenviis | Kerava | 1246 (23) |
| 12. | Varis Pertti | Jackpot | Kerava | 1233 (15) |
| 13. | Lehto Heimo | Obelix | Kerava | 1231 (23) |
| 14. | Virtanen Kaarina | Obelix | Kerava | 1211 (37) |
| 15. | Leskinen Sulo | Kale | Kerava | 1210 (32) |
| 16. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | 1188 (8) |
| 17. | Pahlman Simo | Obelix | Kerava | 1184 (20) |
| 18. | Vainio Mikko | BM | Helsinki | 1098 (9) |
viimeksi päivitetty 29.11.1999 hw