25-vuotis Turnamentti 31.1-27.2.2000 |
1. Stipendi 2 525 mk
2. Stipendi 1 225 mk
3. Stipendi 625 mk
4. Stipendi 425 mk
5. Stipendi 325 mk
6. Stipendi 225 mk
7.-18. Stipendi 125 mk
Paras nainen ja veteraani palkitaan, alkukilpailun paras sarja palkitaan pahkakellolla
Viestikeilailu pelataan 5.2.2000 klo 8-24. Tuloksia
| 1. | Franzén Gunnar | Obelix | Kerava | 1525 (114) |
| 2. | Paakkonen Reijo | Seitenviis | Kerava | 1515 ( 84) |
| 3. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1499 (156) |
| 4. | Linna Seppo | Palo | Järvenpää | 1489 (192) |
| 5. | Tuukkanen Harri | Killer Club | Järvenpää | 1483 (102) |
| 6. | Nordman Göran | MoMi | Helsinki | 1469 (150) |
| 7. | Vainio Hannu | Seitenviis | Kerava | 1466 (144) |
| 8. | Huolman Joonas | Grunge BC | Vantaa | 1453 ( 42) |
| 9. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | 1444 ( 48) |
| 10. | Partanen Jani | Killer Club | Järvenpää | 1429 ( 66) |
| 11. | Mäntylä Erkki | Sheke | Kerava | 1428 (156) |
| 12. | Kosela Ossi | Pinke | Kerava | 1428 (186) |
| 13. | Honkanen Marketta | Seitenviis | Kerava | 1425 (138) |
| 14. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1418 (138) |
| 15. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | 1414 ( 18) |
| 16. | Mäntynen Martti | Sheke | Kerava | 1409 ( 78) |
| 17. | Koskinen Jukka | Kera | Kerava | 1404 (132) |
| 18. | Toivonen Toni | Killer Club | Järvenpää | 1399 ( 66) |
| Paras nainen | |||
| Marketta Honkanen | Seitenviis | Kerava | 1425 (138) |
| Paras veteraani | |||
| Jouko Östman | Kera | Kerava | 1418 (138) |
| Paras sarja | |||
| Jari Mäntynen | Torpedos | Lahti | 298 |
Finaalin 6.3.2000 klo 18.30 tulokset:
Match-play:
| 3. vastaan 4. | Leskinen Pekka - Mäntylä Erkki | 177 - 181 |
| 2. vastaan 3. | Paakkonen Reijo - Mäntylä Erkki | 193 - 187 |
| 1. vastaan 2. | Tuukkanen Harri - Paakkonen Reijo | 202 - 240 |
Lopullinen järjestys:
| 1. | Paakkonen Reijo |
| 2. | Tuukkanen Harri |
| 3. | Mäntylä Erkki |
| 4. | Leskinen Pekka |
Tilanne ennen match-playta:
| 1. | Tuukkanen Harri | Killer Club | Järvenpää | 1159 ( 95) |
| 2. | Paakkonen Reijo | Seitenviis | Kerava | 1158 ( 65) |
| 3. | Leskinen Pekka | Jackpot | Kerava | 1156 ( 10) |
| 4. | Mäntylä Erkki | Sheke | Kerava | 1147 (135) |
| 5. | Kosela Ossi | Pinke | Kerava | 1109 (150) |
| 6. | Paasonen Matti | Jackpot | Kerava | 1096 (115) |
| 7. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1096 (120) |
| 8. | Huolman Joonas | Grunge BC | Vantaa | 1094 ( 25) |
| 9. | Toivonen Toni | Killer Club | Järvenpää | 1088 ( 40) |
| 10. | Nordman Göran | MoMi | Helsinki | 1066 (110) |
| 11. | Partanen Jani | Killer Club | Järvenpää | 1048 ( 70) |
| 12. | Vainio Hannu | Seitenviis | Kerava | 1041 (115) |
| 13. | Honkanen Marketta | Seitenviis | Kerava | 1014 (105) |
| 14. | Linna Seppo | Palo | Järvenpää | 1013 (150) |
| 15. | Franzén Gunnar | Obelix | Kerava | 995 ( 90) |
| 16. | Mäntynen Martti | Sheke | Kerava | 983 ( 60) |
| 17. | Koskinen Jukka | Kera | Kerava | 975 (105) |
| 18. | Paasonen Jussi | Jackpot | Kerava | poissa |
viimeksi päivitetty 14.06.2000 22:07 hw