Seitenviis-Turnamentti 28.1. - 24.2.2002 |
1. Stipendi 340 EUR
2. Stipendi 170 EUR 3. Stipendi 85 EUR 4. Stipendi 68 EUR 5. Stipendi 50 EUR 6.-8. Stipendi 34 EUR 9.-18. Stipendi 20 EUR
Alkukilpailun paras nainen ja veteraani palkitaan!
Perinteinen joukkueviestikeilailu pelataan 16.2.2002 klo 8-24! Tulokset
Finaaliin 4.3.2002 klo 18.30 selviytyneet:
| 1. | Wathén Juha | Seitenviis | Kerava | 1565 ( 90) |
| 2. | Nieminen Esa | ERÄ | Helsinki | 1526 ( 60) |
| 3. | Honkanen Marketta | Seitenviis | Kerava | 1466 (162) |
| 4. | Kuutti Lasse | Grunge BC | Vantaa | 1456 ( 84) |
| 5. | Dahlbom Pauli | VJT | Vantaa | 1453 (138) |
| 6. | Tukiainen Antti | Mistral | Porvoo | 1446 (102) |
| 7. | Saari Ilkka | AS | Kouvola | 1430 ( 60) |
| 8. | Haikarainen Tuomo | Futura BC | Helsinki | 1421 ( 60) |
| 9. | Pyy Jouni | Killer Club | Järvenpää | 1418 (180) |
| 10. | Tuukkanen Harri | Seitenviis | Kerava | 1417 ( 66) |
| 11. | Lipsanen Asko | Kera | Kerava | 1417 (102) |
| 12. | Peltonen Juha | Pinke | Kerava | 1414 (234) |
| 13. | Holopainen Kari | BDT | Järvenpää | 1413 ( 66) |
| 14. | Korhonen Markku | BDT | Järvenpää | 1407 (108) |
| 15. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1398 (156) |
| 16. | Partanen Jani | Prime BC | Vantaa | 1397 ( 36) |
| 17. | Vainio Mikko | Prime BC | Vantaa | 1395 ( 60) |
| 18. | Kosela Ossi | Pinke | Kerava | 1393 (198) |
| Alkukilpailun paras nainen | |||
| Honkanen Marketta | Seitenviis | Kerava | 1466 (162) |
| Alkukilpailun paras veteraani | |||
| Östman Jouko | Kera | Kerava | 1398 (156) |
18 parasta 5 sarjaa, tilanne 5 sarjan jälkeen:
| 1. | Saari Ilkka | AS | Kouvola | 1130 ( 50) |
| 2. | Kuutti Lasse | Grunge BC | Vantaa | 1113 ( 65) |
| 3. | Peltonen Juha | PinKe | Kerava | 1108 (185) |
| 4. | Vainio Mikko | Prime BC | Vantaa | 1069 ( 50) |
| 5. | Korhonen Markku | BDT | Järvenpää | 1057 ( 90) |
| 6. | Wathén Juha | Seitenviis | Kerava | 1055 ( 75) |
| 7. | Honkanen Marketta | Seitenviis | Kerava | 1050 (135) |
| 8. | Lipsanen Asko | Kera | Kerava | 1047 ( 80) |
| 9. | Haikarainen Tuomo | Futura BC | Helsinki | 1015 ( 50) |
| 10. | Dahlbom Pauli | VJT | Vantaa | 997 (110) |
| 11. | Nieminen Esa | ERÄ | Helsinki | 994 ( 30) |
| 12. | Pyy Jouni | Killer Club | Järvenpää | 988 (110) |
| 13. | Tuukkanen Harri | Seitenviis | Kerava | 985 ( 55) |
| 14. | Tukiainen Antti | Mistral | Porvoo | 984 ( 80) |
| 15. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 975 (110) |
| 16. | Holopainen Kari | BDT | Järvenpää | 954 ( 55) |
| 17. | Kosela Ossi | PinKe | Kerava | 932 (155) |
| 18. | Partanen Jani | Prime BC | Vantaa | 931 ( 30) |
Match-play:
| 3. vastaan 4. | Peltonen Juha - Vainio Mikko | 242 (37) - 201 (10) |
| 2. vastaan 3. | Kuutti Lasse - Peltonen Juha | 194 (13) - 222 (37) |
| 1. vastaan 2. | Saari Ilkka - Peltonen Juha | 235 (10) - 183 (37) |
Lopullinen järjestys:
1. Ilkka Saari
2. Juha Peltonen
3. Lasse Kuutti
4. Mikko Vainio
viimeksi päivitetty 04.03.2002 21:31 hw