XXV Suur-Ribaskat 3.-30.1.2000 |
1. Stipendi 2 000 mk
2. Stipendi 1 000 mk
3. Stipendi 500 mk
4. Stipendi 250 mk
5. Stipendi 200 mk
6. Stipendi 200 mk
7.-18. Stipendi 110 mk
Kilpailun yhteydessä pelataan 22. Reserviläiskeilailut.
| 1. | Mäntynen Jari | Torpedos | Lahti | 1444 ( 48) |
| 2. | Asplund Teemu | Boltsi-72 | Helsinki | 1433 ( 66) |
| 3. | Haikarainen Tuomo | Futura BC | Helsinki | 1427 ( 78) |
| 4. | Hietala Esko | Ares | Lahti | 1396 (156) |
| 5. | Kälkäinen Pentti | Kale | Kerava | 1396 (186) |
| 6. | Julin Yrjö | Kale | Kerava | 1386 (156) |
| 7. | Kärnä Pentti | Lovi | Loviisa | 1382 (198) |
| 8. | Mansikkamäki Seppo | Seitenviis | Kerava | 1375 (150) |
| 9. | Vainio Hannu | Seitenviis | Kerava | 1365 (150) |
| 10. | Lehto Heimo | Obelix | Kerava | 1364 (126) |
| 11. | Mäntylä Erkki | Sheke | Kerava | 1364 (150) |
| 12. | Palonen Seppo | Sheke | Kerava | 1359 (228) |
| 13. | Koskinen Jukka | Kera | Kerava | 1358 (138) |
| 14. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 1357 (120) |
| 15. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1355 (138) |
| 16. | Kaukolahti Esko | Sheke | Kerava | 1350 (138) |
| 17. | Hildén Kai | Kale | Kerava | 1342 (132) |
| 18. | Peltonen Juha | Pinke | Kerava | 1342 (264) |
Finaalin 7.2.2000 klo 18.30 tulokset:
| 1. | Mäntylä Erkki | Sheke | Kerava | 1329 (156) |
| 2. | Kärnä Pentti | Lovi | Loviisa | 1318 (192) |
| 3. | Asplund Teemu | Boltsi-72 | Espoo | 1306 ( 72) |
| 4. | Kälkäinen Pentti | Kale | Kerava | 1299 (192) |
| 5. | Hietala Esko | Ares | Lahti | 1294 (156) |
| 6. | Kaukolahti Esko | Sheke | Kerava | 1285 (132) |
| 7. | Mansikkamäki Seppo | Seitenviis | Kerava | 1284 (150) |
| 8. | Julin Yrjö | Kale | Kerava | 1245 (144) |
| 9. | Haikarainen Tuomo | Futura BC | Helsinki | 1244 ( 78) |
| 10. | Vainio Hannu | Seitenviis | Kerava | 1244 (144) |
| 11. | Palonen Seppo | Sheke | Kerava | 1239 (222) |
| 12. | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1236 (138) |
| 13. | Hildén Kai | Kale | Kerava | 1233 (138) |
| 14. | Peltonen Juha | Pinke | Kerava | 1232 (264) |
| 15. | Lehto Heimo | Obelix | Kerava | 1217 (126) |
| 16. | Mäntynen Jari | Torpedos | Lahti | 1215 ( 48) |
| 17. | Reinola Reino | Obelix | Kerava | 1154 (114) |
| 18. | Koskinen Jukka | Kera | Kerava | poissa |
viimeksi päivitetty 07.02.2000 20:53 hw