Läpilyönti 2008
24-25.5.2008
Tulokset:
5.5. 210/80% Puhdas-
sija pelaaja seura liitto lk k-arvo tas. 16s.tas. tulos yhteensä
1 Petri Takko JBT K-U M 204.03 5 80 3 499 3 579
2 Jarmo Sinilaakso Mistral Porvoo M 211.96 0 0 3 507 3 507
3 Reijo Lehtinen Killer K-U C 169.72 32 512 2 983 3 495
4 Ismo Peltonen Mistral Porvoo B 185.31 20 320 3 172 3 492
5 Tuomo Haikarainen Futura BC K-U A 196.95 10 160 3 331 3 491
6 Ronnie Middleton Mistral Porvoo B 188.75 17 272 3 214 3 486
7 Hannu Suolanen LoStar Loviisa B 186.61 18 288 3 164 3 452
8 Risto Kettunen JBT K-U D 0.00 44 704 2 695 3 399
9 Jaakko Leino Futura BC K-U B 178.13 26 416 2 970 3 386
10 Kari Nieminen Tornados HBL M 215.37 0 0 3 371 3 371
11 Kari Leino Futura BC K-U B 187.65 18 288 3 066 3 354
12 Arto Piiponniemi BC Story Vantaa M 210.25 0 0 3 349 3 349
13 Heikki Ruuth JBT K-U B 180.33 24 384 2 948 3 332
14 Paavo Partanen BDT K-U A 189.39 17 272 3 048 3 320
15 Jukka Nurminen Mistral Porvoo A 195.91 11 176 3 122 3 298
16 Taisto Ojamaa JBT K-U A 191.60 14 224 3 046 3 270
17 Stefan Lönnroth Mistral Porvoo A 201.87 6 96 3 172 3 268
18 Ilkka Saari BC Story Vantaa M 211.54 0 0 3 268 3 268
19 Leif Lindberg WSK Porvoo A 192.10 14 224 3 040 3 264
20 Göran Lindqvist Futura BC K-U B 185.85 19 304 2 946 3 250
21 Taisto Lamberg  WSK Porvoo B 186.69 18 288 2 962 3 250
22 Tapio Kuokkanen Nasta  Tampere B 179.84 24 384 2 857 3 241
23 Antero Hytönen JBT K-U M 201.15 7 112 3 126 3 238
24 Markus Keskiruokanen Siniset Rixu B 182.14 22 352 2 876 3 228
25 Mika Ruotsalainen Mistral Porvoo C 177.08 26 416 2 799 3 215
26 Ensio Sainio KaFa HBL C 175.57 31 496 2 696 3 192
27 Kaj Holmen JBT K-U B 180.75 23 368 2 817 3 185
28 Henrik Ahonen Siniset Rixu M 206.03 3 48 3 111 3 159
29 Tapio Virkilä Futura BC K-U A 189.78 16 256 2 893 3 149
30 Cindy Ranta-Hytönen JBT K-U C 169.40 34 544 2 598 3 142
31 Kaj Lepistö KaFa HBL C 177.28 26 416 2 723 3 139
32 Seppo Linna JBT K-U B 174.37 29 464 2 656 3 120
33 Maritta Hiihtola Seitenviis Kerava B 176.43 27 432 2 685 3 117
34 Raili Suolanen LoStar Loviisa C 161.06 39 624 2 481 3 105
35 Tiina Marttila KaFa HBL D 152.70 44 704 2 292 2 996
36 Merja Auas Ura Porvoo D 143.24 44 704 2 281 2 985
37             0 0 0
38             0   0
39             0   0
40             0   0
41             0   0
42             0   0
              0   0
              0   0