Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs | Master Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lasse Utter & Arttu Karhulahti | +35,00 | 1,2 |
| 2 | 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +30,00 | 0,7 |
| 3 | 10 | Seppo Pursiainen & Toivo Tikkanen | +21,00 | 0,4 |
| 4 | 5 | Petteri Pirhonen & Jarmo Kortelainen | +19,00 | |
| 5 | 4 | Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen | +14,00 | |
| 6 | 12 | Jarmo Siekkinen & Markku Seppänen | +3,00 | |
| 7 | 7 | Kari Varto & Osmo Vaahtoluoto | -9,00 | |
| 8 | 6 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | -15,00 | |
| 9 | 9 | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | -20,00 | |
| 10 | 3 | Maria Tulonen & Pertti Tervonen | -30,00 | |
| 11 | 8 | Pauli Lyytinen & Juhani Sutinen | -48,00 |
| Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
| 1 | -1 | +4 | +4 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | +8 | +6 | -10 | -6 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | +6 | +1 | 0 | +4 | 0 | 0 | +6 | +3 | +11 | -3 | -2 | +1 | -1 | 1 | +35 | |||
| 2 | -1 | -2 | +4 | -1 | -1 | +5 | -5 | -2 | +10 | -12 | 0 | -1 | -1 | +1 | +7 | -1 | 0 | +4 | -1 | +12 | -3 | 0 | +13 | 0 | -3 | -11 | +3 | +14 | +12 | -10 | 2 | +30 | |||
| 10 | +2 | -6 | -7 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 | +7 | -1 | -5 | +5 | 0 | 0 | +9 | +1 | -1 | -7 | +5 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 | -3 | +4 | -2 | +5 | 0 | +6 | 10 | +21 | |||
| 5 | +11 | +2 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +10 | +1 | +5 | -5 | +13 | 0 | +2 | -12 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | +7 | 0 | -13 | 0 | -6 | 0 | -1 | 5 | +19 | |||
| 4 | +15 | +8 | +6 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 | -5 | +4 | -3 | -6 | +12 | 0 | +1 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | +2 | -4 | +2 | -6 | +1 | 0 | 4 | +14 | |||
| 12 | +1 | -4 | -4 | +1 | +1 | -5 | +2 | +3 | +2 | -4 | +3 | +6 | -13 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | +6 | 0 | -7 | 0 | +1 | +5 | 0 | 0 | +11 | +3 | -4 | +2 | 12 | +3 | |||
| 7 | +1 | +2 | -4 | -1 | -2 | -7 | -4 | +5 | +12 | 0 | -1 | -5 | -1 | -1 | -6 | -6 | 0 | +7 | +1 | 0 | -7 | -8 | 0 | 0 | +4 | +4 | +3 | +6 | -1 | 0 | 7 | -9 | |||
| 6 | -2 | +6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -10 | +4 | -5 | -12 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +4 | +1 | -12 | +3 | 0 | 0 | 0 | +5 | -7 | -2 | +2 | -1 | +1 | 6 | -15 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 | +5 | +5 | +2 | -10 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | -7 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | -11 | -4 | -4 | -3 | +6 | 0 | +1 | 9 | -20 | |||
| 3 | -15 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -6 | +10 | +6 | 0 | 0 | -9 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +8 | 0 | 0 | -5 | +7 | +2 | -14 | -12 | +10 | 3 | -30 | |||
| 8 | -11 | -2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | 0 | +1 | +5 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -4 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 | -2 | -5 | 0 | -6 | 8 | -48 | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Lasse Utter & Arttu Karhulahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 420 | -50 | +1700 | -450 | -1 | |
| 2 | 90 | -300 | +300 | 40 | +4 | |||
| 3 | 50 | -800 | +150 | 100 | +4 | |||
| 4 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 630 | -630 | -600 | -630 | 0 | |
| 5 | 650 | +650 | +680 | 650 | 0 | |||
| 6 | 150 | -50 | +150 | 120 | +1 | |||
| 7 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 140 | +90 | +170 | -150 | 0 | |
| 8 | 120 | -50 | +120 | -50 | +2 | |||
| 9 | 710 | -100 | +710 | -380 | +8 | |||
| 10 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 300 | -120 | +300 | -60 | +6 | |
| 11 | 200 | -200 | +450 | -250 | -10 | |||
| 12 | 110 | -110 | +800 | -150 | -6 | |||
| 13 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 660 | -1370 | +100 | 660 | 0 | |
| 14 | 450 | +450 | +480 | -450 | 0 | |||
| 15 | 710 | -1100 | -500 | 680 | -1 | |||
| 16 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 140 | -620 | +140 | 110 | +1 | |
| 17 | 480 | +420 | +480 | 450 | +1 | |||
| 18 | 110 | -420 | +110 | -140 | +6 | |||
| 19 | 5 | Petteri Pirhonen Jarmo Kortelainen | 100 | -300 | +120 | -120 | +1 | |
| 20 | 680 | +680 | +690 | 680 | 0 | |||
| 21 | 630 | +180 | +630 | 480 | +4 | |||
| 22 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 450 | +420 | +480 | 450 | 0 | |
| 23 | 650 | -650 | +100 | -640 | 0 | |||
| 24 | 460 | -100 | +460 | 200 | +6 | |||
| 28 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 150 | -110 | +150 | 60 | +3 | |
| 29 | 100 | -600 | +100 | -450 | +11 | |||
| 30 | 50 | -50 | +140 | 70 | -3 | |||
| 31 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 200 | -690 | +500 | -270 | -2 | |
| 32 | 680 | -100 | +680 | -640 | +1 | |||
| 33 | 50 | -170 | +550 | -80 | -1 | |||
| Total | +35 | |||||||
| Pair 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 420 | -50 | +1700 | -450 | -1 | |
| 2 | 100 | -300 | +300 | 40 | -2 | |||
| 3 | 50 | -800 | +150 | 100 | +4 | |||
| 4 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 600 | +600 | +630 | -630 | -1 | |
| 5 | 680 | -680 | -650 | 650 | -1 | |||
| 6 | 50 | -150 | +50 | 120 | +5 | |||
| 10 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 120 | -120 | +300 | -60 | -5 | |
| 11 | 170 | -200 | +450 | -250 | -2 | |||
| 12 | 590 | -110 | +800 | -150 | +10 | |||
| 13 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 1370 | -1370 | +100 | 660 | -12 | |
| 14 | 450 | +450 | +480 | -450 | 0 | |||
| 15 | 710 | -1100 | -500 | 680 | -1 | |||
| 16 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 140 | -140 | +620 | 110 | -1 | |
| 17 | 420 | -480 | -420 | 450 | +1 | |||
| 18 | 420 | -110 | +420 | -140 | +7 | |||
| 19 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 150 | -300 | +120 | -120 | -1 | |
| 20 | 680 | +680 | +690 | 680 | 0 | |||
| 21 | 630 | +180 | +630 | 480 | +4 | |||
| 22 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 420 | +420 | +480 | 450 | -1 | |
| 23 | 100 | -650 | +100 | -640 | +12 | |||
| 24 | 100 | -100 | +460 | 200 | -3 | |||
| 25 | 5 | Petteri Pirhonen Jarmo Kortelainen | 1430 | -1430 | -1100 | -1430 | 0 | |
| 26 | 1460 | +710 | +1460 | 710 | +13 | |||
| 27 | 450 | -450 | +50 | -450 | 0 | |||
| 28 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 150 | -150 | +110 | 60 | -3 | |
| 29 | 100 | -100 | +600 | -450 | -11 | |||
| 30 | 50 | -140 | +50 | 70 | +3 | |||
| 31 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 690 | -500 | +690 | -270 | +14 | |
| 32 | 100 | -680 | +100 | -640 | +12 | |||
| 33 | 550 | -550 | +170 | -80 | -10 | |||
| Total | +30 | |||||||
| Pair 3 | Maria Tulonen & Pertti Tervonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 1700 | -1700 | +50 | -450 | -15 | |
| 2 | 300 | -300 | +300 | 40 | -8 | |||
| 3 | 150 | -150 | +800 | 100 | -6 | |||
| 4 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 630 | +600 | +630 | -630 | 0 | |
| 5 | 650 | -680 | -650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 110 | -150 | +50 | 120 | 0 | |||
| 7 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 90 | +90 | +170 | -150 | -2 | |
| 8 | 50 | -50 | +120 | -50 | -3 | |||
| 9 | 300 | -100 | +710 | -380 | -2 | |||
| 10 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 300 | -300 | +120 | -60 | -6 | |
| 11 | 200 | -450 | +200 | -250 | +10 | |||
| 12 | 110 | -800 | +110 | -150 | +6 | |||
| 13 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 660 | -1370 | +100 | 660 | 0 | |
| 14 | 450 | +450 | +480 | -450 | 0 | |||
| 15 | 1100 | -1100 | -500 | 680 | -9 | |||
| 16 | 5 | Petteri Pirhonen Jarmo Kortelainen | 620 | -140 | +620 | 110 | +12 | |
| 17 | 450 | -480 | -420 | 450 | 0 | |||
| 18 | 140 | -110 | +420 | -140 | 0 | |||
| 22 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 450 | +420 | +480 | 450 | 0 | |
| 23 | 650 | -650 | +100 | -640 | 0 | |||
| 24 | 100 | -100 | +460 | 200 | -3 | |||
| 25 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 1100 | -1430 | -1100 | -1430 | +8 | |
| 26 | 710 | +710 | +1460 | 710 | 0 | |||
| 27 | 450 | -450 | +50 | -450 | 0 | |||
| 28 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 110 | -110 | +150 | 60 | -5 | |
| 29 | 150 | -600 | +100 | -450 | +7 | |||
| 30 | 120 | -50 | +140 | 70 | +2 | |||
| 31 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 690 | -690 | +500 | -270 | -14 | |
| 32 | 100 | -100 | +680 | -640 | -12 | |||
| 33 | 550 | -170 | +550 | -80 | +10 | |||
| Total | -30 | |||||||
| Pair 4 | Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 1700 | -50 | +1700 | -450 | +15 | |
| 2 | 300 | -300 | +300 | 40 | +8 | |||
| 3 | 150 | -800 | +150 | 100 | +6 | |||
| 4 | 5 | Petteri Pirhonen Jarmo Kortelainen | 630 | -630 | -600 | -630 | 0 | |
| 5 | 650 | +650 | +680 | 650 | 0 | |||
| 6 | 110 | -50 | +150 | 120 | 0 | |||
| 7 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 170 | +90 | +170 | -150 | +1 | |
| 8 | 50 | -50 | +120 | -50 | -3 | |||
| 9 | 170 | -100 | +710 | -380 | -5 | |||
| 10 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 200 | -120 | +300 | -60 | +4 | |
| 11 | 140 | -200 | +450 | -250 | -3 | |||
| 12 | 90 | -110 | +800 | -150 | -6 | |||
| 13 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1370 | -100 | +1370 | 660 | +12 | |
| 14 | 450 | -480 | -450 | -450 | 0 | |||
| 15 | 710 | +500 | +1100 | 680 | +1 | |||
| 19 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 100 | -120 | +300 | -120 | -1 | |
| 20 | 680 | -690 | -680 | 680 | 0 | |||
| 21 | 630 | -630 | -180 | 480 | -4 | |||
| 22 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 450 | -480 | -420 | 450 | 0 | |
| 23 | 650 | -100 | +650 | -640 | 0 | |||
| 24 | 460 | -460 | +100 | 200 | -6 | |||
| 25 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 1430 | -1430 | -1100 | -1430 | 0 | |
| 26 | 710 | +710 | +1460 | 710 | 0 | |||
| 27 | 450 | -450 | +50 | -450 | 0 | |||
| 28 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 140 | -110 | +150 | 60 | +2 | |
| 29 | 600 | -600 | +100 | -450 | -4 | |||
| 30 | 140 | -50 | +140 | 70 | +2 | |||
| 31 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 500 | -500 | +690 | -270 | -6 | |
| 32 | 620 | -680 | +100 | -640 | +1 | |||
| 33 | 50% | -550 | +170 | -80 | 0 | |||
| Total | +14 | |||||||
| Pair 5 | Petteri Pirhonen & Jarmo Kortelainen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 50 | -1700 | +50 | -450 | +11 | |
| 2 | 100 | -300 | +300 | 40 | +2 | |||
| 3 | 800 | -150 | +800 | 100 | +12 | |||
| 4 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 630 | +600 | +630 | -630 | 0 | |
| 5 | 650 | -680 | -650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 110 | -150 | +50 | 120 | 0 | |||
| 7 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 140 | -170 | -90 | -150 | 0 | |
| 8 | 90 | -120 | +50 | -50 | -1 | |||
| 9 | 100 | -710 | +100 | -380 | +10 | |||
| 10 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 80 | -120 | +300 | -60 | +1 | |
| 11 | 450 | -200 | +450 | -250 | +5 | |||
| 12 | 50 | -110 | +800 | -150 | -5 | |||
| 13 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 100 | -1370 | +100 | 660 | +13 | |
| 14 | 450 | +450 | +480 | -450 | 0 | |||
| 15 | 620 | -1100 | -500 | 680 | +2 | |||
| 16 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 620 | -620 | +140 | 110 | -12 | |
| 17 | 450 | +420 | +480 | 450 | 0 | |||
| 18 | 140 | -420 | +110 | -140 | 0 | |||
| 19 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 100 | -120 | +300 | -120 | -1 | |
| 20 | 680 | -690 | -680 | 680 | 0 | |||
| 21 | 630 | -630 | -180 | 480 | -4 | |||
| 22 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 480 | -480 | -420 | 450 | -1 | |
| 23 | 650 | -100 | +650 | -640 | 0 | |||
| 24 | 100 | -460 | +100 | 200 | +7 | |||
| 25 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1430 | +1100 | +1430 | -1430 | 0 | |
| 26 | 1460 | -1460 | -710 | 710 | -13 | |||
| 27 | 450 | -50 | +450 | -450 | 0 | |||
| 31 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 500 | -500 | +690 | -270 | -6 | |
| 32 | 650 | -680 | +100 | -640 | 0 | |||
| 33 | 110 | -550 | +170 | -80 | -1 | |||
| Total | +19 | |||||||
| Pair 6 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 500 | -1700 | +50 | -450 | -2 | |
| 2 | 300 | -300 | +300 | 40 | +6 | |||
| 3 | 400 | -150 | +800 | 100 | +7 | |||
| 4 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 630 | -630 | -600 | -630 | 0 | |
| 5 | 650 | +650 | +680 | 650 | 0 | |||
| 6 | 130 | -50 | +150 | 120 | 0 | |||
| 7 | 5 | Petteri Pirhonen Jarmo Kortelainen | 140 | +90 | +170 | -150 | 0 | |
| 8 | 90 | -50 | +120 | -50 | +1 | |||
| 9 | 100 | -100 | +710 | -380 | -10 | |||
| 10 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 100 | -300 | +120 | -60 | +4 | |
| 11 | 450 | -450 | +200 | -250 | -5 | |||
| 12 | 800 | -800 | +110 | -150 | -12 | |||
| 16 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 100 | -140 | +620 | 110 | 0 | |
| 17 | 450 | -480 | -420 | 450 | 0 | |||
| 18 | 170 | -110 | +420 | -140 | +1 | |||
| 19 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 100 | -300 | +120 | -120 | +1 | |
| 20 | 680 | +680 | +690 | 680 | 0 | |||
| 21 | 630 | +180 | +630 | 480 | +4 | |||
| 22 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 420 | -480 | -420 | 450 | +1 | |
| 23 | 100 | -100 | +650 | -640 | -12 | |||
| 24 | 100 | -460 | +100 | 200 | +3 | |||
| 25 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 1430 | +1100 | +1430 | -1430 | 0 | |
| 26 | 710 | -1460 | -710 | 710 | 0 | |||
| 27 | 450 | -50 | +450 | -450 | 0 | |||
| 28 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 110 | -150 | +110 | 60 | +5 | |
| 29 | 150 | -100 | +600 | -450 | -7 | |||
| 30 | 120 | -140 | +50 | 70 | -2 | |||
| 31 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 200 | -500 | +690 | -270 | +2 | |
| 32 | 680 | -680 | +100 | -640 | -1 | |||
| 33 | 50 | -550 | +170 | -80 | +1 | |||
| Total | -15 | |||||||
| Pair 7 | Kari Varto & Osmo Vaahtoluoto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 420 | -1700 | +50 | -450 | +1 | |
| 2 | 100 | -300 | +300 | 40 | +2 | |||
| 3 | 50 | -150 | +800 | 100 | -4 | |||
| 7 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 170 | -170 | -90 | -150 | -1 | |
| 8 | 120 | -120 | +50 | -50 | -2 | |||
| 9 | 660 | -710 | +100 | -380 | -7 | |||
| 10 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 100 | -120 | +300 | -60 | -4 | |
| 11 | 450 | -200 | +450 | -250 | +5 | |||
| 12 | 800 | -110 | +800 | -150 | +12 | |||
| 13 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 660 | -100 | +1370 | 660 | 0 | |
| 14 | 480 | -480 | -450 | -450 | -1 | |||
| 15 | 500 | +500 | +1100 | 680 | -5 | |||
| 16 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 140 | -140 | +620 | 110 | -1 | |
| 17 | 480 | -480 | -420 | 450 | -1 | |||
| 18 | 110 | -110 | +420 | -140 | -6 | |||
| 19 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 120 | -120 | +300 | -120 | -6 | |
| 20 | 680 | -690 | -680 | 680 | 0 | |||
| 21 | 180 | -630 | -180 | 480 | +7 | |||
| 22 | 5 | Petteri Pirhonen Jarmo Kortelainen | 480 | +420 | +480 | 450 | +1 | |
| 23 | 650 | -650 | +100 | -640 | 0 | |||
| 24 | 100 | -100 | +460 | 200 | -7 | |||
| 25 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 1100 | +1100 | +1430 | -1430 | -8 | |
| 26 | 710 | -1460 | -710 | 710 | 0 | |||
| 27 | 450 | -50 | +450 | -450 | 0 | |||
| 28 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 100 | -150 | +110 | 60 | +4 | |
| 29 | 600 | -100 | +600 | -450 | +4 | |||
| 30 | 50 | -140 | +50 | 70 | +3 | |||
| 31 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 500 | -690 | +500 | -270 | +6 | |
| 32 | 620 | -100 | +680 | -640 | -1 | |||
| 33 | 50% | -170 | +550 | -80 | 0 | |||
| Total | -9 | |||||||
| Pair 8 | Pauli Lyytinen & Juhani Sutinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 5 | Petteri Pirhonen Jarmo Kortelainen | 50 | -50 | +1700 | -450 | -11 | |
| 2 | 100 | -300 | +300 | 40 | -2 | |||
| 3 | 800 | -800 | +150 | 100 | -12 | |||
| 4 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 630 | -630 | -600 | -630 | 0 | |
| 5 | 650 | +650 | +680 | 650 | 0 | |||
| 6 | 110 | -50 | +150 | 120 | 0 | |||
| 7 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 140 | -170 | -90 | -150 | 0 | |
| 8 | 120 | -120 | +50 | -50 | -2 | |||
| 9 | 710 | -710 | +100 | -380 | -8 | |||
| 13 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 660 | -1370 | +100 | 660 | 0 | |
| 14 | 480 | +450 | +480 | -450 | +1 | |||
| 15 | 500 | -1100 | -500 | 680 | +5 | |||
| 16 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 100 | -620 | +140 | 110 | 0 | |
| 17 | 450 | +420 | +480 | 450 | 0 | |||
| 18 | 100 | -420 | +110 | -140 | +1 | |||
| 19 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 150 | -120 | +300 | -120 | +1 | |
| 20 | 680 | -690 | -680 | 680 | 0 | |||
| 21 | 630 | -630 | -180 | 480 | -4 | |||
| 22 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 450 | -480 | -420 | 450 | 0 | |
| 23 | 620 | -100 | +650 | -640 | -1 | |||
| 24 | 400 | -460 | +100 | 200 | -5 | |||
| 25 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 1430 | -1430 | -1100 | -1430 | 0 | |
| 26 | 710 | +710 | +1460 | 710 | 0 | |||
| 27 | 450 | -450 | +50 | -450 | 0 | |||
| 28 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 140 | -150 | +110 | 60 | -2 | |
| 29 | 600 | -100 | +600 | -450 | +4 | |||
| 30 | 140 | -140 | +50 | 70 | -2 | |||
| 31 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 100 | -690 | +500 | -270 | -5 | |
| 32 | 650 | -100 | +680 | -640 | 0 | |||
| 33 | 170 | -170 | +550 | -80 | -6 | |||
| Total | -48 | |||||||
| Pair 9 | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 4 | 6 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 630 | +600 | +630 | -630 | 0 | |
| 5 | 650 | -680 | -650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 130 | -150 | +50 | 120 | 0 | |||
| 7 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 170 | -170 | -90 | -150 | -1 | |
| 8 | 50 | -120 | +50 | -50 | +3 | |||
| 9 | 170 | -710 | +100 | -380 | +5 | |||
| 10 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 120 | -300 | +120 | -60 | +5 | |
| 11 | 170 | -450 | +200 | -250 | +2 | |||
| 12 | 590 | -800 | +110 | -150 | -10 | |||
| 13 | 1 | Lasse Utter Arttu Karhulahti | 660 | -100 | +1370 | 660 | 0 | |
| 14 | 450 | -480 | -450 | -450 | 0 | |||
| 15 | 710 | +500 | +1100 | 680 | +1 | |||
| 16 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 100 | -140 | +620 | 110 | 0 | |
| 17 | 450 | -480 | -420 | 450 | 0 | |||
| 18 | 100 | -110 | +420 | -140 | -1 | |||
| 19 | 10 | Seppo Pursiainen Toivo Tikkanen | 300 | -300 | +120 | -120 | -5 | |
| 20 | 690 | +680 | +690 | 680 | 0 | |||
| 21 | 180 | +180 | +630 | 480 | -7 | |||
| 22 | 3 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 450 | -480 | -420 | 450 | 0 | |
| 23 | 650 | -100 | +650 | -640 | 0 | |||
| 24 | 100 | -460 | +100 | 200 | +3 | |||
| 25 | 12 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 1430 | +1100 | +1430 | -1430 | 0 | |
| 26 | 710 | -1460 | -710 | 710 | 0 | |||
| 27 | 50 | -50 | +450 | -450 | -11 | |||
| 28 | 7 | Kari Varto Osmo Vaahtoluoto | 100 | -110 | +150 | 60 | -4 | |
| 29 | 600 | -600 | +100 | -450 | -4 | |||
| 30 | 50 | -50 | +140 | 70 | -3 | |||
