Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
| Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Pair | Total |
| 19 | 11 | 14 | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 | 5 | 13 | 13 | 15 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 3 | 10 | 12 | 12 | 16 | 9 | 15 | 16 | 13 | 15 | 10 | 15 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 15 | 2 | 19 | 429 | |||
| 6 | 14 | 14 | 1 | 5 | 11 | 14 | 0 | 8 | 15 | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 15 | 0 | 8 | 11 | 4 | 2 | 14 | 15 | 5 | 9 | 12 | 3 | 11 | 13 | 16 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 4 | 12 | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 6 | 384 | |||
| 20 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 15 | 4 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 5 | 8 | 15 | 1 | 16 | 8 | 12 | 16 | 11 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 | 15 | 7 | 14 | 5 | 7 | 16 | 9 | 10 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 20 | 363 | |||
| 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 13 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 14 | 14 | 4 | 9 | 15 | 0 | 13 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 10 | 16 | 362 | |||
| 11 | 10 | 8 | 6 | 15 | 6 | 14 | 5 | 15 | 5 | 13 | 11 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 11 | 16 | 3 | 6 | 14 | 8 | 15 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 14 | 15 | 7 | 3 | 13 | 10 | 11 | 382 |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 7 | 16 | 8 | 16 | 8 | 5 | 5 | 11 | 12 | 16 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 16 | 11 | 0 | 9 | 16 | 14 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 8 | 15 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 345 | |||
| 2 | 4 | 14 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 | 6 | 16 | 12 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 16 | 3 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | 11 | 11 | 1 | 6 | 7 | 16 | 16 | 1 | 2 | 362 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | 10 | 4 | 16 | 1 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 11 | 11 | 10 | 14 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 6 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 | 9 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 14 | 1 | 11 | 13 | 6 | 9 | 332 | |||
| 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 10 | 2 | 12 | 8 | 10 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 14 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 12 | 13 | 6 | 16 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 10 | 6 | 16 | 2 | 15 | 3 | 6 | 14 | 3 | 331 | |||
| 10 | 12 | 2 | 15 | 0 | 14 | 4 | 12 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 16 | 11 | 16 | 11 | 12 | 14 | 1 | 16 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | 15 | 10 | 326 | |||
| 17 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | 10 | 11 | 12 | 7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 13 | 0 | 10 | 5 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 3 | 6 | 17 | 326 | |||
| 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 6 | 9 | 15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 12 | 9 | 6 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 6 | 14 | 12 | 323 | |||
| 13 | 12 | 16 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 8 | 2 | 15 | 0 | 9 | 3 | 13 | 16 | 8 | 13 | 13 | 16 | 13 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 2 | 13 | 342 |
| 4 | 12 | 14 | 2 | 9 | 0 | 8 | 11 | 14 | 4 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 8 | 14 | 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 12 | 6 | 9 | 6 | 10 | 0 | 15 | 16 | 11 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 336 |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 15 | 5 | 16 | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 8 | 11 | 0 | 5 | 4 | 14 | 15 | 14 | 9 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 313 | |||
| 8 | 2 | 12 | 10 | 7 | 0 | 6 | 11 | 1 | 11 | 13 | 3 | 0 | 11 | 14 | 10 | 0 | 8 | 16 | 5 | 12 | 1 | 14 | 8 | 11 | 9 | 6 | 13 | 0 | 8 | 3 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 16 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 313 | |||
| 14 | 4 | 2 | 14 | 15 | 6 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 13 | 16 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 13 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 14 | 14 | 312 | |||
| 1 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 16 | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 16 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 14 | 6 | 16 | 11 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 306 | |||
| 18 | 4 | 0 | 14 | 1 | 10 | 15 | 11 | 13 | 2 | 2 | 8 | 15 | 8 | 12 | 2 | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 16 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 18 | 293 | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Jorma Luoma-Aho & Kai Salomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 20 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 420 | -50 | +420 | 12 | 16 | |
| 2 | 100 | -300 | +590 | 8 | 16 | |||
| 3 | 90 | -100 | +600 | 6 | 16 | |||
| 4 | 19 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 170 | -500 | +100 | 5 | 16 | |
| 5 | 690 | -1430 | +200 | 2 | 16 | |||
| 6 | 140 | -100 | +620 | 6 | 16 | |||
| 7 | 6 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 300 | -140 | +300 | 16 | 16 | |
| 8 | 50 | -100 | +590 | 8 | 16 | |||
| 9 | 130 | +130 | +1100 | 1 | 16 | |||
| 10 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 140 | -620 | +100 | 5 | 16 | |
| 11 | 450 | +230 | +480 | 3 | 16 | |||
| 12 | 110 | -150 | +1100 | 14 | 16 | |||
| 13 | 17 | Ismo Koponen Matti Hanski | 100 | -110 | +200 | 7 | 16 | |
| 14 | 400 | -460 | -400 | 16 | 16 | |||
| 15 | 200 | -1440 | +200 | 15 | 16 | |||
| 16 | 10 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 650 | -650 | +500 | 1 | 16 | |
| 17 | 420 | -420 | +150 | 0 | 16 | |||
| 18 | 680 | -100 | +1440 | 5 | 16 | |||
| 19 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 650 | -300 | +680 | 11 | 16 | |
| 20 | 130 | +120 | +200 | 4 | 16 | |||
| 21 | 100 | -800 | +100 | 15 | 16 | |||
| 22 | 16 | Kari Manner Yrjo Tolvanen | 100 | -100 | +620 | 2 | 16 | |
| 23 | 100 | -170 | +200 | 12 | 16 | |||
| 24 | 100 | -590 | +630 | 7 | 16 | |||
| 28 | 2 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 100 | -200 | +800 | 2 | 16 | |
| 29 | 140 | -200 | +100 | 3 | 16 | |||
| 30 | 420 | -450 | +50 | 3 | 16 | |||
| 31 | 13 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 620 | -100 | +1400 | 3 | 16 | |
| 32 | 0 | 0 | +450 | 0 | 16 | |||
| 33 | 100 | -140 | +690 | 3 | 16 | |||
| 34 | 7 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 50 | -150 | -50 | 9 | 16 | |
| 35 | 170 | -480 | -170 | 16 | 16 | |||
| 36 | 180 | -200 | +300 | 14 | 16 | |||
| 37 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 660 | -660 | -200 | 6 | 16 | |
| 38 | 100 | -420 | +100 | 16 | 16 | |||
| 39 | 620 | -650 | +620 | 11 | 16 | |||
| 40 | 4 | Osmo Vaahtoluoto Kari Varto | 450 | -500 | -140 | 5 | 16 | |
| 41 | 420 | -460 | +50 | 9 | 16 | |||
| 42 | 130 | -100 | +150 | 7 | 16 | |||
| 43 | 9 | Olli Perkiö Elina Laukkanen | 130 | -430 | +110 | 5 | 16 | |
| 44 | 400 | -430 | +100 | 3 | 16 | |||
| 45 | 680 | -1430 | -650 | 10 | 16 | |||
| Total | 45,54% | 306 | 672 | |||||
| Pair 2 | Arttu Karhulahti & Lasse Utter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 10 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 420 | -420 | +50 | 4 | 16 | |
| 2 | 300 | -590 | +300 | 14 | 16 | |||
| 3 | 600 | -600 | +100 | 1 | 16 | |||
| 4 | 20 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 100 | -500 | +100 | 12 | 16 | |
| 5 | 680 | -1430 | +200 | 6 | 16 | |||
| 6 | 100 | -100 | +620 | 1 | 16 | |||
| 7 | 19 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 90 | -300 | +140 | 5 | 16 | |
| 8 | 50 | -590 | +100 | 8 | 16 | |||
| 9 | 430 | -1100 | -130 | 5 | 16 | |||
| 10 | 7 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 140 | -100 | +620 | 11 | 16 | |
| 11 | 480 | -480 | -230 | 5 | 16 | |||
| 12 | 80 | -1100 | +150 | 4 | 16 | |||
| 13 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 140 | -110 | +200 | 14 | 16 | |
| 14 | 430 | -460 | -400 | 8 | 16 | |||
| 15 | 1440 | -1440 | +200 | 1 | 16 | |||
| 16 | 17 | Ismo Koponen Matti Hanski | 100 | -500 | +650 | 5 | 16 | |
| 17 | 200 | -150 | +420 | 14 | 16 | |||
| 18 | 1430 | -1440 | +100 | 6 | 16 | |||
| 19 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 300 | -680 | +300 | 16 | 16 | |
| 20 | 130 | -200 | -120 | 12 | 16 | |||
| 21 | 100 | -100 | +800 | 1 | 16 | |||
| 22 | 9 | Olli Perkiö Elina Laukkanen | 100 | -100 | +620 | 2 | 16 | |
| 23 | 100 | -170 | +200 | 10 | 16 | |||
| 24 | 100 | -590 | +630 | 7 | 16 | |||
| 25 | 16 | Kari Manner Yrjo Tolvanen | 400 | -400 | +100 | 1 | 16 | |
| 26 | 200 | -630 | +200 | 16 | 16 | |||
| 27 | 150 | -400 | +50 | 3 | 16 | |||
| 28 | 1 | Jorma Luoma-Aho Kai Salomaa | 100 | -800 | +200 | 14 | 16 | |
| 29 | 140 | -100 | +200 | 13 | 16 | |||
| 30 | 420 | -50 | +450 | 13 | 16 | |||
| 31 | 3 | Eero Särkinen Reijo Nykänen | 650 | -100 | +1400 | 12 | 16 | |
| 32 | 450 | 0 | +450 | 14 | 16 | |||
| 33 | 140 | -140 | +690 | 1 | 16 | |||
| 34 | 14 | Liisa Jalkanen Lauri Jalkanen | 50 | +50 | +150 | 7 | 16 | |
| 35 | 200 | +170 | +480 | 4 | 16 | |||
| 36 | 100 | -300 | +200 | 9 | 16 | |||
| 37 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 630 | -660 | -200 | 14 | 16 | |
| 38 | 50 | -420 | +100 | 11 | 16 | |||
| 39 | 620 | -650 | +620 | 11 | 16 | |||
| 40 | 12 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 500 | -500 | -140 | 1 | 16 | |
| 41 | 430 | -460 | +50 | 6 | 16 | |||
| 42 | 130 | -100 | +150 | 7 | 16 | |||
| 43 | 5 | Markku Frilander Eero Kuntonen | 430 | -110 | +430 | 16 | 16 | |
| 44 | 430 | -100 | +430 | 16 | 16 | |||
| 45 | 650 | +650 | +1430 | 1 | 16 | |||
| Total | 50,28% | 362 | 720 | |||||
| Pair 3 | Eero Särkinen & Reijo Nykänen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 50 | -50 | +420 | 2 | 16 | |
| 2 | 300 | -300 | +590 | 2 | 16 | |||
| 3 | 600 | -100 | +600 | 15 | 16 | |||
| 4 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 100 | -100 | +500 | 1 | 16 | |
| 5 | 680 | -200 | +1430 | 10 | 16 | |||
| 6 | 620 | -620 | +100 | 2 | 16 | |||
| 7 | 20 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 120 | -300 | +140 | 12 | 16 | |
| 8 | 50 | -590 | +100 | 8 | 16 | |||
| 9 | 400 | -1100 | -130 | 10 | 16 | |||
| 10 | 19 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 100 | -620 | +100 | 13 | 16 | |
| 11 | 480 | +230 | +480 | 11 | 16 | |||
| 12 | 100 | -150 | +1100 | 3 | 16 | |||
| 13 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 110 | -200 | +110 | 5 | 16 | |
| 14 | 420 | +400 | +460 | 2 | 16 | |||
| 15 | 650 | -200 | +1440 | 6 | 16 | |||
| 16 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 100 | -500 | +650 | 8 | 16 | |
| 17 | 100 | -150 | +420 | 4 | 16 | |||
| 18 | 650 | -1440 | +100 | 14 | 16 | |||
| 19 | 17 | Ismo Koponen Matti Hanski | 650 | -300 | +680 | 11 | 16 | |
| 20 | 150 | +120 | +200 | 11 | 16 | |||
| 21 | 800 | -800 | +100 | 0 | 16 | |||
| 22 | 12 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 300 | -620 | +100 | 7 | 16 | |
| 23 | 200 | -200 | +170 | 1 | 16 | |||
| 24 | 590 | -630 | +590 | 16 | 16 | |||
| 25 | 10 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 400 | -400 | +100 | 1 | 16 | |
| 26 | 100 | -630 | +200 | 12 | 16 | |||
| 27 | 50 | -400 | +50 | 13 | 16 | |||
| 28 | 16 | Kari Manner Yrjo Tolvanen | 630 | -800 | +200 | 6 | 16 | |
| 29 | 200 | -100 | +200 | 16 | 16 | |||
| 30 | 400 | -50 | +450 | 9 | 16 | |||
| 31 | 2 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 650 | -1400 | +100 | 4 | 16 | |
| 32 | 450 | -450 | 0 | 2 | 16 | |||
| 33 | 140 | -690 | +140 | 15 | 16 | |||
| 34 | 4 | Osmo Vaahtoluoto Kari Varto | 50 | +50 | +150 | 7 | 16 | |
| 35 | 420 | +170 | +480 | 10 | 16 | |||
| 36 | 90 | -300 | +200 | 6 | 16 | |||
| 40 | 9 | Olli Perkiö Elina Laukkanen | 140 | -500 | -140 | 16 | 16 | |
| 41 | 460 | -460 | +50 | 2 | 16 | |||
| 42 | 150 | -100 | +150 | 15 | 16 | |||
| 43 | 13 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 50 | -110 | +430 | 3 | 16 | |
| 44 | 50 | -100 | +430 | 6 | 16 | |||
| 45 | 1430 | +650 | +1430 | 14 | 16 | |||
| Total | 49,26% | 331 | 672 | |||||
| Pair 4 | Osmo Vaahtoluoto & Kari Varto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Liisa Jalkanen Lauri Jalkanen | 420 | -50 | +420 | 12 | 16 | |
| 2 | 420 | -300 | +590 | 14 | 16 | |||
| 3 | 100 | -100 | +600 | 2 | 16 | |||
| 4 | 7 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 140 | -500 | +100 | 9 | 16 | |
| 5 | 1430 | -1430 | +200 | 0 | 16 | |||
| 6 | 200 | -100 | +620 | 8 | 16 | |||
| 7 | 12 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 90 | -140 | +300 | 11 | 16 | |
| 8 | 140 | -100 | +590 | 14 | 16 | |||
| 9 | 150 | +130 | +1100 | 4 | 16 | |||
| 10 | 20 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 100 | -620 | +100 | 13 | 16 | |
| 11 | 230 | +230 | +480 | 0 | 16 | |||
| 12 | 50 | -150 | +1100 | 8 | 16 | |||
| 13 | 19 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 90 | -110 | +200 | 3 | 16 | |
| 14 | 460 | -460 | -400 | 1 | 16 | |||
| 15 | 100 | -1440 | +200 | 12 | 16 | |||
| 16 | 9 | Olli Perkiö Elina Laukkanen | 100 | -650 | +500 | 11 | 16 | |
| 17 | 50 | -420 | +150 | 8 | 16 | |||
| 18 | 1440 | -100 | +1440 | 14 | 16 | |||
| 19 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 620 | -300 | +680 | 6 | 16 | |
| 20 | 200 | +120 | +200 | 16 | 16 | |||
| 21 | 650 | -800 | +100 | 5 | 16 | |||
| 22 | 17 | Ismo Koponen Matti Hanski | 140 | -100 | +620 | 6 | 16 | |
| 23 | 140 | -170 | +200 | 5 | 16 | |||
| 24 | 150 | -590 | +630 | 4 | 16 | |||
| 25 | 13 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 50 | -100 | +400 | 7 | 16 | |
| 26 | 600 | -200 | +630 | 13 | 16 | |||
| 27 | 50 | -50 | +400 | 3 | 16 | |||
| 28 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 660 | -800 | +200 | 2 | 16 | |
| 29 | 110 | -100 | +200 | 8 | 16 | |||
| 30 | 50 | -50 | +450 | 1 | 16 | |||
| 31 | 16 | Kari Manner Yrjo Tolvanen | 620 | -1400 | +100 | 13 | 16 | |
| 32 | 230 | -450 | 0 | 12 | 16 | |||
| 33 | 140 | -690 | +140 | 6 | 16 | |||
| 34 | 3 | Eero Särkinen Reijo Nykänen | 50 | -150 | -50 | 9 | 16 | |
| 35 | 420 | -480 | -170 | 6 | 16 | |||
| 36 | 90 | -200 | +300 | 10 | 16 | |||
| 37 | 5 | Markku Frilander Eero Kuntonen | 200 | +200 | +660 | 0 | 16 | |
| 38 | 420 | -100 | +420 | 15 | 16 | |||
| 39 | 650 | -620 | +650 | 16 | 16 | |||
| 40 | 1 | Jorma Luoma-Aho Kai Salomaa | 450 | +140 | +500 | 11 | 16 | |
| 41 | 420 | -50 | +460 | 7 | 16 | |||
| 42 | 130 | -150 | +100 | 9 | 16 | |||
| 43 | 10 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 110 | -110 | +430 | 0 | 16 | |
| 44 | 100 | -100 | +430 | 1 | 16 | |||
| 45 | 650 | +650 | +1430 | 1 | 16 | |||
| Total | 46,67% | 336 | 720 | |||||
| Pair 5 | Markku Frilander & Eero Kuntonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 200 | -50 | +420 | 6 | 16 | |
| 2 | 100 | -300 | +590 | 8 | 16 | |||
| 3 | 120 | -100 | +600 | 10 | 16 | |||
| 7 | 8 | Pauli Lyytinen Juhani Sutinen | 90 | -300 | +140 | 5 | 16 | |
| 8 | 100 | -590 | +100 | 15 | 16 | |||
| 9 | 430 | -1100 | -130 | 5 | 16 | |||
| 10 | 13 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 620 | -100 | +620 | 16 | 16 | |
| 11 | 480 | -480 | -230 | 5 | 16 | |||
| 12 | 50 | -1100 | +150 | 8 | 16 | |||
| 13 | 20 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 110 | -110 | +200 | 11 | 16 | |
| 14 | 430 | -460 | -400 | 8 | 16 | |||
| 15 | 1440 | -1440 | +200 | 1 | 16 | |||
| 16 | 19 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 300 | -500 | +650 | 10 | 16 | |
| 17 | 50 | -150 | +420 | 8 | 16 | |||
| 18 | 680 | -1440 | +100 | 11 | 16 | |||
| 19 | 10 | Maria Tulonen Pertti Tervonen | 680 | -680 | +300 | 0 | 16 | |
| 20 | 150 | -200 | -120 | 5 | 16 | |||
| 21 | 110 | -100 | +800 | 4 | 16 | |||
| 22 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 620 | -100 | +620 | 14 | 16 | |
| 23 | 200 | -170 | +200 | 15 | 16 | |||
| 24 | 140 | -590 | +630 | 14 | 16 | |||
| 25 | 17 | Ismo Koponen Matti Hanski | 50 | -400 | +100 | 9 | 16 | |
| 26 | 630 | -630 | +200 | 0 | 16 | |||
| 27 | 120 | -400 | +50 | 8 | 16 | |||
| 28 | 14 | Liisa Jalkanen Lauri Jalkanen | 630 | -200 | +800 | 10 | 16 | |
| 29 | 90 | -200 | +100 | 14 | 16 | |||
| 30 | 180 | -450 | +50 | 10 | 16 | |||
