Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
| VPs for Match | Master Points | Slams | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total VPs | Wins / Draws | Small | Grand | |
| 1 | 17 | Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi | 18 | 23 | 21 | 14 | 14 | 15 | 15 | 22 | 142 | 5 | 1,8 | ||
| 2 | 1 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | 21 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 136 | 6 | 1,1 | ||
| 3 | 9 | Arttu Karhulahti & Kari Patana | 15 | 12 | 25 | 15 | 16 | 13 | 25 | 14 | 135 | 4 | 0,7 | ||
| 4= | 6 | Matti Hanski & Ismo Koponen | 19 | 18 | 11 | 12 | 14 | 20 | 16 | 18 | 128 | 5 | 0,4 | ||
| 4= | 12 | Timo Pohjola & Vesa Leinonen | 16 | 21 | 9 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 128 | 6½ | 0,4 | ||
| 6= | 11 | Jarmo Siekkinen & Markku Seppänen | 14 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 126 | 4 | |||
| 6= | 4 | Ari Laine & Toivo Tikkanen | 16 | 15 | 5 | 18 | 24 | 19 | 16 | 13 | 126 | 5½ | |||
| 8= | 7 | Lasse Utter & Markku Frilander | 15 | 12 | 21 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 125 | 5 | |||
| 8= | 15 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 16 | 15 | 18 | 12 | 14 | 21 | 21 | 8 | 125 | 4½ | 1 | ||
| 10 | 8 | Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | 15 | 18 | 12 | 16 | 25 | 9 | 15 | 14 | 124 | 4 | |||
| 11 | 5 | Seppo Pursiainen & Yrjö Karttunen | 11 | 15 | 15 | 25 | 5 | 15 | 15 | 18 | 119 | 4 | |||
| 12= | 10 | Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen | 15 | 12 | 18 | 4 | 13 | 11 | 18 | 20 | 111 | 3½ | 1 | ||
| 12= | 3 | Olli Puurtinen & Risto Nokka | 14 | 15 | 9 | 20 | 18 | 10 | 9 | 16 | 111 | 3½ | |||
| 12= | 16 | Tuomo Huovinen & Pertti Tervonen | 14 | 7 | 25 | 18 | 16 | 15 | 1 | 15 | 111 | 4 | |||
| 15 | 2 | Petteri Pirhonen & Juhani Sutinen | 9 | 15 | 15 | 10 | 6 | 18 | 24 | 12 | 109 | 3 | |||
| 16 | 13 | Osmo Karjalainen & Pekka Karhunen | 16 | 9 | 12 | 20 | 12 | 11 | 14 | 10 | 104 | 2 | |||
| 17 | 14 | Marko Rinkinen & Ari Kyllönen | 14 | 15 | 1 | 10 | 18 | 19 | 6 | 12 | 95 | 2½ | |||
| 18 | 18 | lepo1 & lepo2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Pair | Total |
| 17 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | -5,1 | +0,6 | +13,0 | +10,1 | +4,9 | +8,6 | +2,9 | -2,3 | -0,7 | +4,0 | -6,9 | +0,1 | +0,1 | -1,1 | -5,0 | +2,0 | +6,3 | +0,1 | -6,7 | +2,1 | +0,1 | -0,3 | +0,1 | -2,0 | +7,9 | -1,6 | -1,4 | +11,7 | 17 | +16,6 |
| 1 | +2,7 | +2,4 | +7,1 | +1,3 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | -4,9 | +4,7 | +8,6 | +2,3 | +0,7 | -4,0 | +6,9 | -0,1 | +1,3 | -1,1 | -5,0 | +2,0 | -2,4 | +0,1 | +14,0 | -5,3 | +0,1 | +1,6 | -5,0 | -2,0 | +3,1 | +0,7 | +5,1 | -1,7 | 1 | +7,2 |
| 9 | -4,1 | +2,1 | -1,4 | +4,3 | +1,9 | -6,6 | -1,7 | -1,3 | +4,9 | +8,6 | +2,9 | +8,1 | -4,9 | +7,4 | -4,6 | -0,1 | -0,1 | +1,1 | +5,0 | -2,0 | +2,4 | -0,1 | -14,0 | +5,3 | +11,6 | +14,7 | +5,7 | +10,0 | -3,1 | -0,7 | +5,6 | -4,6 | 9 | -2,8 |
| 6 | +3,0 | +3,4 | +0,4 | +4,0 | -1,9 | +5,6 | +2,7 | +1,3 | +4,9 | -4,7 | -8,6 | -2,3 | +0,7 | -4,6 | -4,6 | -0,1 | -1,0 | -1,1 | -5,0 | +2,0 | -0,1 | +4,6 | +4,6 | +3,0 | -1,9 | +1,6 | +4,1 | -1,0 | +6,0 | +1,6 | +1,4 | +0,3 | 6 | +9,3 |
| 12 | -4,0 | -0,9 | +5,9 | +4,4 | +5,1 | +5,6 | +1,7 | +2,4 | -4,9 | -8,6 | -2,9 | +2,3 | -0,7 | +4,6 | +4,6 | +0,1 | +0,1 | -1,1 | +5,6 | +2,0 | -0,1 | +4,6 | -6,7 | +2,1 | -0,1 | -1,6 | +5,0 | +2,0 | +3,1 | +0,7 | -5,6 | +4,6 | 12 | +2,8 |
| 11 | +4,0 | +0,9 | -5,9 | -4,4 | +1,0 | +9,7 | -1,7 | -1,3 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +3,1 | -6,1 | -0,1 | -1,3 | +1,1 | +5,0 | -2,0 | -0,1 | -1,0 | -6,7 | +3,0 | +0,1 | -5,9 | +4,1 | -2,0 | +5,9 | +0,4 | -5,1 | +6,9 | 11 | +8,1 |
| 4 | +3,0 | -4,0 | +0,4 | +4,0 | -1,9 | -3,4 | +1,7 | +1,3 | -4,9 | -8,6 | -2,9 | -8,1 | +0,7 | +1,7 | +6,9 | -0,1 | +1,0 | +1,1 | +5,0 | +12,9 | +1,9 | +1,0 | +10,3 | -2,1 | -0,1 | +5,9 | -4,1 | +2,0 | -3,1 | -0,7 | -5,1 | +1,7 | 4 | -7,2 |
| 7 | +2,4 | -3,4 | -0,4 | +1,3 | +1,9 | -5,6 | -2,7 | -1,3 | -6,0 | +9,0 | +2,9 | +8,1 | +4,9 | -7,4 | +4,6 | +0,1 | +1,0 | +0,1 | +5,0 | -0,9 | +0,1 | +1,0 | +6,7 | -3,0 | +0,1 | +1,6 | +0,1 | -1,0 | +3,1 | +0,7 | -1,4 | -3,3 | 7 | -0,9 |
| 15 | -3,0 | +0,9 | +0,7 | +4,3 | +1,9 | +3,4 | -1,7 | -1,3 | +3,9 | +4,7 | -2,9 | +2,3 | -0,7 | -1,7 | -6,9 | +0,1 | -1,0 | -0,1 | -5,0 | +0,9 | -0,9 | +6,4 | -0,6 | +9,3 | -0,1 | +13,9 | -0,1 | +1,0 | -7,9 | +1,6 | +1,4 | -11,7 | 15 | -16,6 |
| 8 | -2,4 | +3,4 | +0,4 | -1,3 | -1,9 | +6,6 | +1,7 | +1,3 | -14,7 | +7,3 | -2,9 | +2,3 | 0,0 | -3,1 | +6,1 | +0,1 | +0,1 | +7,0 | +14,1 | +2,0 | +0,9 | -6,4 | +0,6 | -9,3 | -0,1 | +0,3 | -0,1 | +2,0 | -0,3 | -0,7 | -5,1 | +1,7 | 8 | -4,4 |
| 5 | -3,0 | -3,4 | -0,4 | -4,0 | +1,9 | +3,4 | -1,7 | -1,3 | +5,1 | +4,7 | -2,9 | -8,1 | +9,9 | +7,4 | +7,6 | +1,0 | -0,1 | -7,0 | -14,1 | -2,0 | -6,3 | -0,1 | +6,7 | -2,1 | -0,1 | -1,6 | -0,1 | +1,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 5 | +8,0 |
| 10 | +4,1 | -2,1 | +1,4 | -4,3 | -1,0 | -9,7 | +1,7 | +1,3 | +14,7 | -7,3 | +2,9 | -2,3 | -9,9 | -7,4 | -7,6 | -1,0 | -0,1 | +1,1 | -5,6 | -2,0 | +2,4 | +1,0 | -11,3 | -2,1 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +5,7 | -0,7 | +5,6 | +2,4 | 10 | +13,0 |
| 3 | -3,0 | +4,0 | -0,4 | -4,0 | +1,9 | +0,6 | -1,7 | -1,3 | +6,0 | -9,0 | -2,9 | -8,1 | 0,0 | +6,6 | +6,1 | +0,1 | +1,3 | -1,1 | +5,3 | +2,0 | +0,1 | -4,6 | -4,6 | -3,0 | +0,1 | -13,9 | +0,1 | -1,0 | +0,3 | +0,7 | +5,1 | -1,7 | 3 | +4,4 |
| 16 | +3,0 | -0,9 | -0,7 | -4,3 | +5,1 | -0,6 | -13,0 | -10,1 | +14,3 | +4,7 | +8,6 | +15,3 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +1,0 | +1,1 | +5,0 | -2,0 | +0,1 | -4,6 | +6,7 | -2,1 | -11,6 | -14,7 | -5,7 | -10,0 | -3,1 | -0,7 | +1,4 | +3,3 | 16 | +0,9 |
| 2 | -2,7 | -2,4 | -7,1 | -1,3 | -1,9 | -0,6 | +1,7 | +1,3 | -5,1 | -4,7 | +2,9 | +8,1 | -7,1 | -4,6 | +0,1 | -0,1 | -1,0 | -1,1 | -5,0 | -12,9 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +10,4 | -0,6 | +9,4 | +1,0 | -6,0 | -1,6 | -1,4 | -0,3 | 2 | -9,3 |
| 13 | +4,0 | -3,4 | +0,7 | +1,3 | -5,1 | -5,6 | -1,7 | -2,4 | -3,9 | -4,7 | +2,9 | -2,3 | +7,1 | +4,6 | -0,1 | +0,1 | -1,3 | +1,1 | -5,3 | -2,0 | -1,9 | -1,0 | -10,3 | +2,1 | +1,9 | -1,6 | -4,1 | +1,0 | -5,7 | +0,7 | -5,6 | -2,4 | 13 | -13,0 |
| 14 | -4,0 | +3,4 | -0,7 | -1,3 | -1,9 | -3,4 | +1,7 | +1,3 | -14,3 | -4,7 | -8,6 | -15,3 | 0,0 | -6,6 | -6,1 | -0,1 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | -2,4 | -1,0 | +11,3 | +2,1 | -10,4 | +0,6 | -9,4 | -1,0 | -5,9 | -0,4 | +5,1 | -6,9 | 14 | -8,1 |
| 18 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 18 | -40,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Petteri Pirhonen Juhani Sutinen | 2D+1 | N | 110 | +2,7 | ||
| 2 | 2H-2 | E | 100 | +2,4 | ||||
| 3 | 4S | N | 420 | +7,1 | ||||
| 4 | 2S-1 | E | 100 | +1,3 | ||||
| 5 | 18 | lepo1 lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
| 6 | 60% | +2,0 | ||||||
| 7 | 60% | +2,0 | ||||||
| 8 | 60% | +2,0 | ||||||
| 9 | 6 | Matti Hanski Ismo Koponen | 5C+1 | E | 620 | -4,9 | ||
| 10 | 3N-1 | W | 100 | +4,7 | ||||
| 11 | 3N | S | 400 | +8,6 | ||||
| 12 | 3N-1 | W | 50 | +2,3 | ||||
| 13 | 17 | Juha Luostarinen Arto Peuraniemi | 2S | W | 110 | +0,7 | ||
| 14 | 5D | N | 400 | -4,0 | ||||
| 15 | 4H | W | 420 | +6,9 | ||||
| 16 | 4S+1 | N | 450 | -0,1 | ||||
| 17 | 11 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 3NT | W | 400 | +1,3 | ||
| 18 | 3NT+1 | W | 430 | -1,1 | ||||
| 19 | 4S | E | 620 | -5,0 | ||||
| 20 | 3NT+2 | N | 660 | +2,0 | ||||
| 21 | 9 | Arttu Karhulahti Kari Patana | 3Cx-1 | S | 200 | -2,4 | ||
| 22 | 2H+1 | S | 140 | +0,1 | ||||
| 23 | 5Hx | S | 850 | +14,0 | ||||
| 24 | 2NT | N | 120 | -5,3 | ||||
| 25 | 12 | Timo Pohjola Vesa Leinonen | 2H-1 | N | 50 | +0,1 | ||
| 26 | 3NT+1 | W | 630 | +1,6 | ||||
| 27 | 3Hx-2 | N | 300 | -5,0 | ||||
| 28 | 3NT+1 | E | 430 | -2,0 | ||||
| 29 | 4 | Ari Laine Toivo Tikkanen | 3Nx-1 | W | 200 | +3,1 | ||
| 30 | 3N+2 | N | 460 | +0,7 | ||||
| 31 | 4Sx-2 | E | 300 | +5,1 | ||||
| 32 | 4D+1 | N | 150 | -1,7 | ||||
| Total | +7,2 | |||||||
| Pair 2 | Petteri Pirhonen & Juhani Sutinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 2D+1 | N | 110 | -2,7 | ||
| 2 | 2H-2 | E | 100 | -2,4 | ||||
| 3 | 4S | N | 420 | -7,1 | ||||
| 4 | 2S-1 | E | 100 | -1,3 | ||||
| 5 | 3 | Olli Puurtinen Risto Nokka | 2D+3 | N | 150 | -1,9 | ||
| 6 | 3H-1 | E | 100 | -0,6 | ||||
| 7 | 3NT | E | 600 | +1,7 | ||||
| 8 | 4H | E | 420 | +1,3 | ||||
| 9 | 5 | Seppo Pursiainen Yrjö Karttunen | 3Sx-1 | N | 100 | -5,1 | ||
| 10 | 3N-1 | W | 100 | -4,7 | ||||
| 11 | 3N-1 | S | 50 | +2,9 | ||||
| 12 | 3N | E | 400 | +8,1 | ||||
| 13 | 13 | Osmo Karjalainen Pekka Karhunen | 3D-2 | W | 200 | -7,1 | ||
| 14 | 3NT+1 | S | 430 | -4,6 | ||||
| 15 | 2H+1 | W | 140 | +0,1 | ||||
| 16 | 4S+1 | N | 450 | -0,1 | ||||
| 17 | 4 | Ari Laine Toivo Tikkanen | 3NT+2 | W | 460 | -1,0 | ||
| 18 | 3NT+1 | W | 430 | -1,1 | ||||
| 19 | 4S | W | 620 | -5,0 | ||||
| 20 | 5D-1 | S | 100 | -12,9 | ||||
| 21 | 18 | lepo1 lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
| 22 | 60% | +2,0 | ||||||
| 23 | 60% | +2,0 | ||||||
| 24 | 60% | +2,0 | ||||||
| 25 | 14 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 4Hx-3 | S | 500 | +10,4 | ||
| 26 | 3NT+2 | E | 660 | -0,6 | ||||
| 27 | 4Hx-3 | N | 500 | +9,4 | ||||
| 28 | 3NT | W | 400 | +1,0 | ||||
| 29 | 6 | Matti Hanski Ismo Koponen | 2S+1 | E | 140 | -6,0 | ||
| 30 | 3NT | N | 400 | -1,6 | ||||
| 31 | 4S-1 | E | 50 | -1,4 | ||||
| 32 | 4S-2 | W | 200 | -0,3 | ||||
| Total | -9,3 | |||||||
| Pair 3 | Olli Puurtinen & Risto Nokka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Ari Laine Toivo Tikkanen | 1NT | E | 90 | -3,0 | ||
| 2 | 2NT-3 | E | 150 | +4,0 | ||||
| 3 | 2S+1 | N | 140 | -0,4 | ||||
| 4 | 1S | W | 80 | -4,0 | ||||
| 5 | 2 | Petteri Pirhonen Juhani Sutinen | 2D+3 | N | 150 | +1,9 | ||
| 6 | 3H-1 | E | 100 | +0,6 | ||||
| 7 | 3NT | E | 600 | -1,7 | ||||
| 8 | 4H | E | 420 | -1,3 | ||||
| 9 | 7 | Lasse Utter Markku Frilander | 3H-1 | S | 50 | +6,0 | ||
| 10 | 3N+1 | W | 630 | -9,0 | ||||
| 11 | 3N-1 | S | 50 | -2,9 | ||||
| 12 | 3N | W | 400 | -8,1 | ||||
| 13 | 14 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 1H | E | 80 | 0,0 | ||
| 14 | 4Hx-3 | E | 500 | +6,6 | ||||
| 15 | 4H-2 | W | 100 | +6,1 | ||||
| 16 | 5S | N | 450 | +0,1 | ||||
| 17 | 13 | Osmo Karjalainen Pekka Karhunen | 3NT | W | 400 | +1,3 | ||
| 18 | 3NT+1 | W | 430 | -1,1 | ||||
| 19 | 3S+1 | W | 170 | +5,3 | ||||
| 20 | 3NT+2 | N | 660 | +2,0 | ||||
| 21 | 6 | Matti Hanski Ismo Koponen | 3D+1 | E | 130 | +0,1 | ||
| 22 | 2S-3 | E | 300 | -4,6 | ||||
| 23 | 4S-1 | W | 100 | -4,6 | ||||
| 24 | 4H | S | 420 | -3,0 | ||||
| 25 | 15 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2H-1 | S | 50 | +0,1 | ||
| 26 | 6Cx | E | 1540 | -13,9 | ||||
| 27 | 3D-2 | N | 100 | +0,1 | ||||
| 28 | 3NT | W | 400 | -1,0 | ||||
| 29 | 8 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 2NT-1 | W | 100 | +0,3 | ||
| 30 | 3NT+2 | N | 460 | +0,7 | ||||
| 31 | 4Sx-2 | E | 300 | +5,1 | ||||
| 32 | 4C+1 | S | 150 | -1,7 | ||||
| Total | +4,4 | |||||||
| Pair 4 | Ari Laine & Toivo Tikkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Olli Puurtinen Risto Nokka | 1NT | E | 90 | +3,0 | ||
| 2 | 2NT-3 | E | 150 | -4,0 | ||||
| 3 | 2S+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
| 4 | 1S | W | 80 | +4,0 | ||||
| 5 | 5 | Seppo Pursiainen Yrjö Karttunen | 3D+2 | N | 150 | -1,9 | ||
| 6 | 4Hx-1 | E | 200 | -3,4 | ||||
| 7 | 3NT | W | 600 | +1,7 | ||||
| 8 | 4H | E | 420 | +1,3 | ||||
| 9 | 9 | Arttu Karhulahti Kari Patana | 5C+1 | E | 620 | -4,9 | ||
| 10 | 3NT | E | 600 | -8,6 | ||||
| 11 | 3NT-1 | S | 50 | -2,9 | ||||
| 12 | 3NT | E | 400 | -8,1 | ||||
| 13 | 15 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2S | W | 110 | +0,7 | ||
| 14 | 1NT+3 | S | 180 | +1,7 | ||||
| 15 | 3NT+1 | W | 430 | +6,9 | ||||
| 16 | 4S+1 | N | 450 | -0,1 | ||||
| 17 | 2 | Petteri Pirhonen Juhani Sutinen | 3NT+2 | W | 460 | +1,0 | ||
| 18 | 3NT+1 | W | 430 | +1,1 | ||||
| 19 | 4S | W | 620 | +5,0 | ||||
| 20 | 5D-1 | S | 100 | +12,9 | ||||
| 21 | 13 | Osmo Karjalainen Pekka Karhunen | 2NT+2 | W | 180 | +1,9 | ||
| 22 | 2H | N | 110 | +1,0 | ||||
| 23 | 4Sx | W | 790 | +10,3 | ||||
| 24 | 5D | N | 400 | -2,1 | ||||
| 25 | 11 | Jarmo Siekkinen Markku Seppänen | 2H-1 | N | 50 | -0,1 | ||
| 26 | 5Cx+1 | E | 950 | +5,9 | ||||
| 27 | 3S-1 | W | 50 | -4,1 | ||||
| 28 | 3NT+1 | E | 430 | +2,0 | ||||
| 29 | 1 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 3Nx-1 | W | 200 | -3,1 | ||
| 30 | 3N+2 | N | 460 | -0,7 | ||||
| 31 | 4Sx-2 | E | 300 | -5,1 | ||||
| 32 | 4D+1 | N | 150 | +1,7 | ||||
| Total | -7,2 | |||||||
| Pair 5 | Seppo Pursiainen & Yrjö Karttunen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 6 | Matti Hanski Ismo Koponen | 1NT | W | 90 | -3,0 | ||
| 2 | 1NT | W | 90 | -3,4 | ||||
| 3 | 2S+1 | N | 140 | -0,4 | ||||
| 4 | 1D | W | 70 | -4,0 | ||||
| 5 | 4 | Ari Laine Toivo Tikkanen | 3D+2 | N | 150 | +1,9 | ||
| 6 | 4Hx-1 | E | 200 | +3,4 | ||||
| 7 | 3NT | W | 600 | -1,7 | ||||
| 8 | 4H | E | 420 | -1,3 | ||||
| 9 | 2 | Petteri Pirhonen Juhani Sutinen | 3Sx-1 | N | 100 | +5,1 | ||
| 10 | 3N-1 | W | 100 | +4,7 | ||||
| 11 | 3N-1 | S | 50 | -2,9 | ||||
| 12 | 3N | E | 400 | -8,1 | ||||
| 13 | 10 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 3Cx-2 | N | 500 | +9,9 | ||
| 14 | 3NT-1 | S | 50 | +7,4 | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | +7,6 | ||||
| 16 | 4S | N | 420 | +1,0 | ||||
| 17 | 8 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 3NT+1 | W | 430 | -0,1 | ||
| 18 | 2D+2 | E | 130 | -7,0 | ||||
| 19 | 5Sx-2 | W | 500 | -14,1 | ||||
| 20 | 3NT+2 | N | 660 | -2,0 | ||||
| 21 | 17 | Juha Luostarinen Arto Peuraniemi | 2C | S | 90 | -6,3 | ||
| 22 | 2H+1 | S | 140 | -0,1 | ||||
| 23 | 4S | W | 620 | +6,7 | ||||
| 24 | 5D | S | 400 | -2,1 | ||||
| 25 | 7 | Lasse Utter Markku Frilander | 2H-1 | S | 50 | -0,1 | ||
| 26 | 3NT+1 | E | 630 | -1,6 | ||||
| 27 | 2S | E | 110 | -0,1 | ||||
| 28 | 3NT | E | 400 | +1,0 | ||||
| 29 | 18 | lepo1 lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
| 30 | 60% | +2,0 | ||||||
| 31 | 60% | +2,0 | ||||||
| 32 | 60% | +2,0 | ||||||
| Total | +8,0 | |||||||
| Pair 6 | Matti Hanski & Ismo Koponen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 5 | Seppo Pursiainen Yrjö Karttunen | 1NT | W | 90 | +3,0 | ||
| 2 | 1NT | W | 90 | +3,4 | ||||
| 3 | 2S+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
| 4 | 1D | W | 70 | +4,0 | ||||
| 5 | 7 | Lasse Utter Markku Frilander | 3D+2 | N | 150 | -1,9 | ||
| 6 | 3H | E | 140 | +5,6 | ||||
| 7 | 3NT+1 | E | 630 | +2,7 | ||||
| 8 | 4H | E | 420 | +1,3 | ||||
| 9 | 1 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 5C+1 | E | 620 | +4,9 | ||
| 10 | 3N-1 | W | 100 | -4,7 | ||||
| 11 | 3N | S | 400 | -8,6 | ||||
| 12 | 3N-1 | W | 50 | -2,3 | ||||
| 13 | 12 | Timo Pohjola Vesa Leinonen | 2S | W | 110 | +0,7 | ||
| 14 | 3NT+1 | N | 430 | -4,6 | ||||
| 15 | 4H-1 | W | 50 | -4,6 | ||||
| 16 | 4S+1 | N | 450 | -0,1 | ||||
| 17 | 16 | Tuomo Huovinen Pertti Tervonen | 5S | E | 450 | -1,0 | ||
