Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
| 3 | 11 | 0 | 16 | 6 | 16 | 8 | 11 | 7 | 15 | 13 | 10 | 16 | 14 | 15 | 9 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 | 10 | 6 | 15 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 | 6 | 13 | 15 | 3 | 16 | 10 | 2 | 10 | 3 | 395 |
| 14 | 16 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 15 | 14 | 8 | 2 | 10 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 0 | 3 | 7 | 16 | 5 | 16 | 8 | 15 | 16 | 7 | 12 | 10 | 1 | 8 | 10 | 14 | 387 |
| 12 | 4 | 8 | 4 | 14 | 1 | 16 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 | 13 | 16 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | 4 | 16 | 14 | 14 | 10 | 14 | 11 | 16 | 10 | 14 | 13 | 10 | 12 | 386 |
| 4 | 16 | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 16 | 13 | 16 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 1 | 14 | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 6 | 4 | 359 |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8 | 14 | 11 | 16 | 9 | 16 | 14 | 14 | 6 | 12 | 10 | 13 | 12 | 2 | 8 | 13 | 9 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 7 | 11 | 0 | 3 | 14 | 2 | 10 | 8 | 359 |
| 17 | 12 | 14 | 8 | 10 | 15 | 14 | 0 | 12 | 16 | 4 | 14 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 12 | 16 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 9 | 6 | 12 | 8 | 0 | 16 | 9 | 5 | 16 | 13 | 8 | 8 | 10 | 17 | 352 |
| 2 | 11 | 15 | 4 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 12 | 12 | 9 | 13 | 5 | 8 | 14 | 11 | 7 | 14 | 0 | 16 | 14 | 6 | 0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 14 | 2 | 350 |
| 11 | 11 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 4 | 8 | 6 | 14 | 12 | 10 | 13 | 4 | 12 | 16 | 11 | 7 | 12 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 16 | 15 | 14 | 6 | 11 | 349 |
| 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 15 | 6 | 6 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 8 | 11 | 7 | 12 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 348 |
| 16 | 12 | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 14 | 6 | 11 | 8 | 2 | 5 | 9 | 15 | 9 | 4 | 16 | 6 | 12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 10 | 8 | 16 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 347 |
| 5 | 4 | 15 | 12 | 10 | 5 | 8 | 15 | 14 | 1 | 16 | 0 | 3 | 11 | 8 | 16 | 11 | 7 | 9 | 5 | 14 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 14 | 6 | 5 | 330 |
| 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 6 | 14 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | 8 | 7 | 14 | 9 | 4 | 12 | 8 | 10 | 16 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 3 | 7 | 12 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 328 |
| 7 | 11 | 8 | 0 | 6 | 11 | 8 | 5 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 16 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 16 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 15 | 2 | 2 | 16 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 6 | 8 | 10 | 7 | 309 |
| 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 4 | 4 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 11 | 14 | 4 | 14 | 9 | 15 | 3 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 309 |
| 18 | 5 | 16 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 14 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 12 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 16 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 14 | 13 | 2 | 18 | 296 |
| 6 | 0 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0 | 11 | 14 | 10 | 10 | 4 | 12 | 5 | 8 | 0 | 14 | 9 | 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 11 | 15 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 293 |
| 15 | 0 | 8 | 6 | 16 | 10 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 14 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 14 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 11 | 5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 15 | 283 |
| 13 | 5 | 8 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 | 0 | 12 | 12 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 12 | 0 | 16 | 13 | 268 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Matti Hanski & Ismo Koponen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Olli Puurtinen Risto Nokka | 3NT+3 | E | 490 | 5 | 16 | |
| 2 | 3NT+1 | E | 430 | 1 | 16 | |||
| 3 | 2S-1 | W | 100 | 12 | 16 | |||
| 4 | 15 | Toivo Tikkanen Kari Varto | 7D | N | 2140 | 0 | 16 | |
| 5 | 4H+1 | N | 650 | 6 | 16 | |||
| 6 | 4D+1 | W | 150 | 14 | 16 | |||
| 7 | 9 | Olli Perkiö Ari Laine | 3NT+1 | W | 630 | 1 | 16 | |
| 8 | 3D+1 | N | 130 | 10 | 16 | |||
| 9 | 4S+1 | N | 450 | 10 | 16 | |||
| 10 | 16 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3H-1 | S | 100 | 4 | 16 | |
| 11 | 4S+3 | S | 510 | 2 | 16 | |||
| 12 | 3S+1 | E | 170 | 10 | 16 | |||
| 13 | 12 | Heikki Miettinen Pentti Tuhkunen | 3S-2 | W | 200 | 0 | 16 | |
| 14 | 2S+2 | N | 170 | 8 | 16 | |||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | 7 | 16 | |||
| 16 | 17 | Arto Peuraniemi Juha Luostarinen | 3NT+2 | S | 460 | 14 | 16 | |
| 17 | 3NT+3 | W | 490 | 9 | 16 | |||
| 18 | 4H | W | 420 | 4 | 16 | |||
| 19 | 11 | Tero Koivu Kari Patana | 2S | E | 110 | 12 | 16 | |
| 20 | 4S | N | 620 | 8 | 16 | |||
| 21 | 5S-1 | W | 50 | 10 | 16 | |||
| 22 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4Sx-4 | W | 1100 | 16 | 16 | |
| 23 | 4H | N | 620 | 6 | 16 | |||
| 24 | 4H+1 | S | 450 | 10 | 16 | |||
| 25 | 7 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 2S | S | 110 | 6 | 16 | |
| 26 | 4Hx-2 | W | 500 | 4 | 16 | |||
| 27 | 4C+1 | N | 150 | 5 | 16 | |||
| 28 | 13 | Pertti Tervonen Yrjö Karttunen | 4H+2 | E | 480 | 8 | 16 | |
| 29 | 5H-2 | N | 200 | 16 | 16 | |||
| 30 | 5C+1 | E | 420 | 0 | 16 | |||
| 31 | 5 | Markku Frilander Tuomo Huovinen | 4H+1 | N | 650 | 10 | 16 | |
| 32 | 4H+1 | W | 650 | 11 | 16 | |||
| 33 | 4S-1 | S | 50 | 14 | 16 | |||
| 34 | 3 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 4H | E | 420 | 11 | 16 | |
| 35 | 3S | E | 140 | 10 | 16 | |||
| 36 | 4D | E | 130 | 3 | 16 | |||
| 37 | 18 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 1H+1 | W | 110 | 7 | 16 | |
| 38 | 3Sx-1 | N | 100 | 12 | 16 | |||
| 39 | 2S+2 | S | 170 | 3 | 16 | |||
| 40 | 14 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 4H | E | 420 | 15 | 16 | |
| 41 | 4S | S | 420 | 8 | 16 | |||
| 42 | 4S+2 | N | 680 | 6 | 16 | |||
| Total | 48,81% | 328 | 672 | |||||
| Pair 2 | Olli Puurtinen & Risto Nokka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Matti Hanski Ismo Koponen | 3NT+3 | E | 490 | 11 | 16 | |
| 2 | 3NT+1 | E | 430 | 15 | 16 | |||
| 3 | 2S-1 | W | 100 | 4 | 16 | |||
| 4 | 3 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 6D+1 | N | 1390 S | 10 | 16 | |
| 5 | 3NT | N | 600 | 0 | 16 | |||
| 6 | 3D+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
| 7 | 15 | Toivo Tikkanen Kari Varto | 3NT | W | 600 | 11 | 16 | |
| 8 | 3H | S | 140 | 4 | 16 | |||
| 9 | 4S | N | 420 | 12 | 16 | |||
| 10 | 10 | Eero Kuntonen Heikki Roschier | 3H-1 | S | 100 | 12 | 16 | |
| 11 | 4S | S | 420 | 9 | 16 | |||
| 12 | 4Sx-1 | W | 100 | 13 | 16 | |||
| 13 | 16 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2NT+1 | E | 150 | 5 | 16 | |
| 14 | 2S+2 | N | 170 | 8 | 16 | |||
| 15 | 4H+2 | E | 480 | 14 | 16 | |||
| 16 | 13 | Pertti Tervonen Yrjö Karttunen | 3NT+1 | S | 430 | 11 | 16 | |
| 17 | 3NT+3 | E | 490 | 7 | 16 | |||
| 18 | 4H+1 | W | 450 | 14 | 16 | |||
| 19 | 17 | Arto Peuraniemi Juha Luostarinen | 3NT-1 | E | 100 | 0 | 16 | |
| 20 | 4S-2 | S | 200 | 16 | 16 | |||
| 21 | 5Cx-1 | S | 200 | 14 | 16 | |||
| 22 | 12 | Heikki Miettinen Pentti Tuhkunen | 4H+1 | S | 450 | 6 | 16 | |
| 23 | 3C | S | 110 | 0 | 16 | |||
| 24 | 4H+1 | S | 450 | 10 | 16 | |||
| 25 | 5 | Markku Frilander Tuomo Huovinen | 2S | S | 110 | 10 | 16 | |
| 26 | 4H-2 | W | 200 | 7 | 16 | |||
| 27 | 3S-2 | W | 100 | 4 | 16 | |||
| 28 | 8 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 4H+2 | E | 480 | 8 | 16 | |
| 29 | 5H | N | 650 | 3 | 16 | |||
| 30 | 3NT+1 | W | 430 | 7 | 16 | |||
| 31 | 14 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 6H | N | 1430 | 0 | 16 | |
| 32 | 4H+1 | E | 650 | 11 | 16 | |||
| 33 | 4S | S | 420 | 0 | 16 | |||
| 34 | 6 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 5Hx | W | 650 | 12 | 16 | |
| 35 | 2S+2 | E | 170 | 11 | 16 | |||
| 36 | 2D+2 | E | 130 | 13 | 16 | |||
| 37 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3H-1 | W | 50 | 12 | 16 | |
| 38 | 3S-1 | N | 50 | 9 | 16 | |||
| 39 | 2NT+1 | N | 150 | 10 | 16 | |||
| 40 | 18 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 3NT-2 | E | 100 | 2 | 16 | |
| 41 | 3Sx+1 | N | 630 | 3 | 16 | |||
| 42 | 4S+1 | N | 650 | 14 | 16 | |||
| Total | 52,08% | 350 | 672 | |||||
| Pair 3 | Pasi Suominen & Ari Pöppönen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 3NT+3 | E | 490 | 11 | 16 | |
| 2 | 6C-1 | W | 50 | 0 | 16 | |||
| 3 | 1NTx-3 | S | 500 | 16 | 16 | |||
| 4 | 2 | Olli Puurtinen Risto Nokka | 6D+1 | N | 1390 | 6 | 16 | |
| 5 | 3NT | N | 600 | 16 | 16 | |||
| 6 | 3D+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
| 7 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S-1 | W | 100 | 11 | 16 | |
| 8 | 1NT | N | 90 | 7 | 16 | |||
| 9 | 5S+1 | N | 480 | 15 | 16 | |||
| 10 | 15 | Toivo Tikkanen Kari Varto | 2S+1 | W | 140 | 13 | 16 | |
| 11 | 3Hx-2 | E | 300 | 10 | 16 | |||
| 12 | 5Cx-5 | S | 1400 | 16 | 16 | |||
| 13 | 11 | Tero Koivu Kari Patana | 3N-1 | W | 100 | 14 | 16 | |
| 14 | 4S | N | 420 | 15 | 16 | |||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | 9 | 16 | |||
| 16 | 16 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3NT+1 | N | 430 | 11 | 16 | |
| 17 | 3NT+3 | E | 490 | 7 | 16 | |||
| 18 | 3H-1 | E | 50 | 1 | 16 | |||
| 19 | 14 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 1NT | E | 90 | 2 | 16 | |
| 20 | 4S | N | 620 | 8 | 16 | |||
| 21 | 5Hx-1 | S | 200 | 14 | 16 | |||
| 22 | 17 | Arto Peuraniemi Juha Luostarinen | 4H+1 | S | 450 | 10 | 16 | |
| 23 | 4H | N | 620 | 10 | 16 | |||
| 24 | 4H+1 | S | 450 | 6 | 16 | |||
| 25 | 13 | Pertti Tervonen Yrjö Karttunen | 2S+1 | S | 140 | 15 | 16 | |
| 26 | 5Hx-3 | E | 800 | 16 | 16 | |||
| 27 | 3C+2 | N | 150 | 11 | 16 | |||
| 28 | 6 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 4H+2 | E | 480 | 8 | 16 | |
| 29 | 6H-1 | N | 100 | 5 | 16 | |||
| 30 | 6C | E | 920 | 1 | 16 | |||
| 31 | 9 | Olli Perkiö Ari Laine | 4H+2 | N | 680 | 4 | 16 | |
| 32 | 4H+1 | W | 650 | 11 | 16 | |||
| 33 | 4Hx-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
| 34 | 1 | Matti Hanski Ismo Koponen | 4H | E | 420 | 5 | 16 | |
| 35 | 3S | E | 140 | 6 | 16 | |||
| 36 | 4D | E | 130 | 13 | 16 | |||
| 37 | 7 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 1NT-2 | S | 200 | 15 | 16 | |
| 38 | 2S+1 | N | 140 | 3 | 16 | |||
| 39 | 4S-1 | S | 100 | 16 | 16 | |||
| 40 | 5 | Markku Frilander Tuomo Huovinen | 3C+2 | W | 150 | 10 | 16 | |
| 41 | 2S+2 | N | 170 | 2 | 16 | |||
| 42 | 4S+2 | N | 680 | 10 | 16 | |||
| Total | 58,78% | 395 | 672 | |||||
| Pair 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 3H-3 | S | 150 | 16 | 16 | |
| 2 | 3NT | E | 400 | 8 | 16 | |||
| 3 | 3C-1 | W | 100 | 12 | 16 | |||
| 4 | 18 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 6D+1 | N | 1390 | 6 | 16 | |
| 5 | 3NT+1 | N | 630 | 11 | 16 | |||
| 6 | 3D+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
| 7 | 3 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 4S-1 | W | 100 | 5 | 16 | |
| 8 | 1NT | N | 90 | 9 | 16 | |||
| 9 | 5S+1 | N | 480 | 1 | 16 | |||
| 10 | 5 | Markku Frilander Tuomo Huovinen | 2Sx+1 | W | 870 | 0 | 16 | |
| 11 | 4Sx | S | 590 | 16 | 16 | |||
| 12 | 3Sx-1 | W | 100 | 13 | 16 | |||
| 13 | 15 | Toivo Tikkanen Kari Varto | 2Cx-3 | S | 800 | 16 | 16 | |
| 14 | 4S | N | 420 | 1 | 16 | |||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | 7 | 16 | |||
| 16 | 12 | Heikki Miettinen Pentti Tuhkunen | 3NT+1 | N | 430 | 5 | 16 | |
| 17 | 3NT+3 | E | 490 | 9 | 16 | |||
| 18 | 3S-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
| 19 | 16 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 1NT+1 | E | 120 | 7 | 16 | |
| 20 | 4H-2 | E | 200 | 12 | 16 | |||
| 21 | 5S-2 | E | 100 | 0 | 16 | |||
| 22 | 1 | Matti Hanski Ismo Koponen | 4Sx-4 | W | 1100 | 0 | 16 | |
| 23 | 4H | N | 620 | 10 | 16 | |||
| 24 | 4H+1 | S | 450 | 6 | 16 | |||
| 25 | 17 | Arto Peuraniemi Juha Luostarinen | 3S-2 | N | 100 | 13 | 16 | |
| 26 | 3Hx+1 | W | 930 | 14 | 16 | |||
| 27 | 4S-1 | W | 50 | 16 | 16 | |||
| 28 | 14 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 4H+1 | E | 450 | 16 | 16 | |
| 29 | 5H | N | 650 | 13 | 16 | |||
| 30 | 3NT+1 | W | 430 | 9 | 16 | |||
| 31 | 7 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 6H-1 | N | 100 | 1 | 16 | |
| 32 | 3H+1 | E | 170 | 14 | 16 | |||
| 33 | 3N | N | 400 | 14 | 16 | |||
| 34 | 10 | Eero Kuntonen Heikki Roschier | 5Hx | W | 650 | 12 | 16 | |
| 35 | 2S | E | 110 | 2 | 16 | |||
| 36 | 2S | N | 110 | 7 | 16 | |||
| 37 | 2 | Olli Puurtinen Risto Nokka | 3H-1 | W | 50 | 4 | 16 | |
| 38 | 3S-1 | N | 50 | 7 | 16 | |||
| 39 | 2NT+1 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 40 | 8 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 3NT-2 | E | 100 | 2 | 16 | |
| 41 | 3S+1 | N | 170 | 14 | 16 | |||
| 42 | 4S+2 | N | 680 | 6 | 16 | |||
| Total | 53,42% | 359 | 672 | |||||
| Pair 5 | Markku Frilander & Tuomo Huovinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Olli Perkiö Ari Laine | 3NT | W | 400 | 4 | 16 | |
| 2 | 3NT+1 | W | 430 | 15 | 16 | |||
| 3 | 2S-3 | S | 150 | 12 | 16 | |||
| 4 | 7 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 6D+1 | N | 1390 S | 10 | 16 | |
| 5 | 3NT+1 | N | 630 | 5 | 16 | |||
| 6 | 2D+2 | W | 130 | 8 | 16 | |||
| 7 | 18 | Matti Laaksonen Tauno Kähkönen | 3NT+1 | W | 630 | 15 | 16 | |
| 8 | 1C+1 | E | 90 | 14 | 16 | |||
| 9 | 4S+2 | N | 480 | 1 | 16 | |||
| 10 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2Sx+1 | W | 870 | 16 | 16 | |
| 11 | 4Sx | S | 590 | 0 | 16 | |||
| 12 | 3Sx-1 | W | 100 | 3 | 16 | |||
| 13 | 6 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 2NT+1 | E | 150 | 11 | 16 | |
| 14 | 3S+1 | N | 170 | 8 | 16 | |||
| 15 | 3N-3 | W | 150 | 16 | 16 | |||
| 16 | 15 | Toivo Tikkanen Kari Varto | 3NT+1 | S | 430 | 11 | 16 | |
| 17 | 3NT+3 | E | 490 | 7 | 16 | |||
| 18 | 3S-2 | N | 200 | 9 | 16 | |||
| 19 | 13 | Pertti Tervonen Yrjö Karttunen | 1NT+2 | E | 150 | 5 | 16 | |
| 20 | 5Hx-3 | E | 800 | 14 | 16 | |||
| 21 | 4S-1 | W | 50 | 10 | 16 | |||
| 22 | 16 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4H+1 | S | 450 | 10 | 16 | |
| 23 | 4H+1 | S | 650 | 4 | 16 | |||
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 6 | 16 | |||
