Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Small Slams | Grand Slams | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | +45,60 | 1 | ||
| 2 | 2 | Arttu Karhulahti & Lasse Utter | +43,80 | 1 | ||
| 3 | 7 | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen | +24,40 | 1 | ||
| 4 | 4 | Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi | +19,60 | 2 | ||
| 5 | 12 | Heikki Miettinen & Pentti Tuhkunen | +18,00 | 1 | 1 | |
| 6 | 5 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | +11,40 | 1 | ||
| 7 | 1 | Martti Seppänen & Markku Seppänen | +6,00 | 1 | 1 | |
| 8 | 6 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +5,20 | 3 | ||
| 9 | 11 | Ari Laine & Olli Perkiö | -4,00 | 1 | ||
| 10 | 8 | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen | -6,40 | 1 | 1 | |
| 11 | 9 | Ari Kyllönen & Marko Rinkinen | -65,60 | |||
| 12 | 10 | Tuomo Huovinen & Tapani Savolainen | -98,00 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pair | Total |
| 3 | +4,0 | +1,4 | -1,4 | +11,8 | -1,8 | -3,4 | +3,2 | +1,6 | -2,6 | +1,4 | +1,2 | -9,4 | +1,0 | -3,2 | +1,4 | -0,6 | +3,6 | -0,6 | +1,0 | +5,4 | -2,6 | -2,8 | +5,4 | +5,8 | -0,6 | -1,0 | -3,2 | -0,6 | +0,6 | +2,4 | +14,4 | -0,8 | -5,6 | +1,0 | -1,0 | +15,0 | +2,6 | -2,4 | +5,4 | -0,4 | 3 | +45,6 |
| 2 | -2,0 | -0,2 | +3,6 | +2,6 | -2,6 | -2,8 | +1,2 | +6,2 | -6,4 | +4,6 | +1,2 | +2,2 | -0,2 | +4,4 | -3,2 | -0,6 | +3,4 | +0,6 | -1,0 | +8,2 | -3,4 | +2,8 | +10,2 | -5,8 | +5,4 | 0,0 | -3,4 | -0,6 | -9,6 | +2,4 | 0,0 | +0,4 | +7,2 | +0,2 | -1,2 | +3,0 | +3,6 | +3,4 | +9,6 | +0,4 | 2 | +43,8 |
| 7 | -8,6 | +0,2 | +12,6 | +4,6 | +4,4 | +2,8 | -5,6 | +1,6 | +16,2 | +1,4 | +1,2 | +12,2 | -0,2 | -2,2 | +7,2 | -2,8 | -3,6 | +0,6 | -1,0 | -5,4 | +2,6 | +2,8 | -5,4 | -5,8 | +0,6 | -1,0 | +3,4 | +0,6 | -0,6 | -1,2 | +11,8 | +0,8 | -6,8 | +0,2 | -10,8 | +3,0 | -2,6 | +3,4 | -5,4 | -0,8 | 7 | +24,4 |
| 4 | +3,4 | +1,0 | +1,4 | +5,6 | -2,6 | -5,8 | +1,2 | -0,4 | +2,6 | +4,4 | -0,2 | -2,2 | +0,2 | +4,2 | +12,6 | +0,6 | +3,4 | +0,6 | -1,0 | -5,4 | -3,4 | +3,0 | -4,2 | -0,4 | -5,4 | 0,0 | +3,4 | +0,6 | +9,6 | -2,4 | 0,0 | -0,4 | +0,8 | +0,2 | -1,2 | +3,0 | -3,4 | +2,4 | -5,4 | -0,8 | 4 | +19,6 |
| 12 | -4,0 | -0,2 | +3,6 | +2,6 | +3,0 | +4,0 | +1,2 | -8,8 | +2,6 | -1,4 | -1,2 | +9,4 | -1,0 | +3,2 | -1,4 | +0,6 | -3,4 | -0,6 | -5,0 | -5,4 | -2,6 | +3,6 | +5,4 | -6,4 | -0,6 | +1,0 | -3,4 | -0,6 | +0,6 | +1,2 | -11,8 | -0,8 | 0,0 | +0,2 | +13,2 | +3,0 | +5,8 | +2,4 | +9,6 | +0,4 | 12 | +18,0 |
| 5 | +2,0 | -1,0 | -2,6 | -5,6 | -4,8 | -4,0 | +6,0 | -6,2 | -6,8 | +1,4 | 0,0 | +2,2 | -0,2 | -4,2 | +10,4 | -0,6 | +3,4 | +0,6 | +5,0 | +5,4 | +2,6 | -3,6 | -5,4 | +6,4 | +3,8 | +13,6 | +4,2 | -0,6 | +7,8 | -3,6 | 0,0 | +0,4 | +5,6 | -1,0 | +1,0 | -15,0 | -2,6 | +2,4 | -5,4 | +0,4 | 5 | +11,4 |
| 1 | +4,0 | +0,2 | -3,6 | -2,6 | -3,0 | -4,0 | -1,2 | +8,8 | +6,8 | -1,4 | 0,0 | -2,2 | +0,2 | +4,2 | -10,4 | +0,6 | -3,4 | +3,0 | +1,0 | -2,6 | +10,0 | +1,6 | -10,2 | +1,6 | +0,6 | +1,0 | +3,2 | +0,6 | -0,6 | -2,4 | -14,4 | +0,8 | +6,8 | -0,2 | +10,8 | -3,0 | +2,6 | -3,4 | +5,4 | +0,8 | 1 | +6,0 |
| 6 | +8,6 | -0,2 | -12,6 | -4,6 | -4,4 | -2,8 | +5,6 | -1,6 | +6,4 | -4,6 | -1,2 | -2,2 | +0,2 | -4,4 | +3,2 | +0,6 | +10,0 | -0,6 | +1,0 | +5,4 | -11,6 | +3,4 | +5,4 | -7,2 | +7,4 | +13,6 | -3,2 | -3,0 | -10,8 | +3,6 | +1,8 | -0,4 | -0,8 | -0,2 | +1,2 | -3,0 | +3,4 | -2,4 | +5,4 | +0,8 | 6 | +5,2 |
| 11 | +2,0 | +0,2 | -3,6 | -2,6 | +2,6 | +2,8 | -1,2 | -6,2 | -2,6 | -4,4 | +0,2 | +2,2 | -0,2 | -4,2 | -12,6 | -0,6 | -10,0 | +0,6 | -1,0 | -5,4 | +11,6 | -3,4 | -5,4 | +7,2 | +0,6 | 0,0 | -2,6 | +0,6 | +10,2 | -1,2 | +0,8 | -0,4 | +6,8 | -0,2 | +1,0 | -3,0 | +0,8 | +14,0 | +3,0 | -0,4 | 11 | -4,0 |
| 8 | -2,0 | +1,0 | +2,6 | +5,6 | +4,8 | +4,0 | -6,0 | +6,2 | -2,2 | +4,4 | +3,8 | +9,4 | +0,2 | -9,4 | +3,2 | -5,2 | -3,4 | -0,6 | +1,0 | +5,4 | +3,4 | -3,0 | +4,2 | +0,4 | -0,6 | 0,0 | +2,6 | -0,6 | -10,2 | +1,2 | -0,8 | +0,4 | -7,2 | -0,2 | +1,2 | -3,0 | -3,6 | -3,4 | -9,6 | -0,4 | 8 | -6,4 |
| 9 | -4,0 | -1,4 | +1,4 | -11,8 | +1,8 | +3,4 | -3,2 | -1,6 | +2,2 | -4,4 | -3,8 | -9,4 | -0,2 | +9,4 | -3,2 | +5,2 | -3,4 | -0,6 | +1,0 | -8,2 | +3,4 | -2,8 | -10,2 | +5,8 | -7,4 | -13,6 | +3,2 | +3,0 | +10,8 | -3,6 | -1,8 | +0,4 | -6,8 | +0,2 | -1,0 | +3,0 | -0,8 | -14,0 | -3,0 | +0,4 | 9 | -65,6 |
| 10 | -3,4 | -1,0 | -1,4 | -5,6 | +2,6 | +5,8 | -1,2 | +0,4 | -16,2 | -1,4 | -1,2 | -12,2 | +0,2 | +2,2 | -7,2 | +2,8 | +3,4 | -3,0 | -1,0 | +2,6 | -10,0 | -1,6 | +10,2 | -1,6 | -3,8 | -13,6 | -4,2 | +0,6 | -7,8 | +3,6 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,2 | -13,2 | -3,0 | -5,8 | -2,4 | -9,6 | -0,4 | 10 | -98,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Martti Seppänen & Markku Seppänen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 12 | Heikki Miettinen Pentti Tuhkunen | 4H+2 | S | 480 | +4,0 | ||
| 2 | 2N | S | 120 | +0,2 | ||||
| 3 | 3N+3 | W | 690 | -3,6 | ||||
| 4 | 3NT-1 | S | 100 | -2,6 | ||||
| 5 | 2S+1 | W | 140 | -3,0 | ||||
| 6 | 2N | W | 120 | -4,0 | ||||
| 7 | 1S+2 | W | 140 | -1,2 | ||||
| 8 | 4H | N | 420 | +8,8 | ||||
| 9 | 5 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3H | N | 140 | +6,8 | ||
| 10 | 2S-1 | E | 100 | -1,4 | ||||
| 11 | 3N+1 | W | 430 | 0,0 | ||||
| 12 | 6N+1 | W | 1020 S | -2,2 | ||||
| 13 | 3N | S | 600 | +0,2 | ||||
| 14 | 3N+2 | W | 460 | +4,2 | ||||
| 15 | 5Dx-2 | E | 300 | -10,4 | ||||
| 16 | 3N-1 | S | 50 | +0,6 | ||||
| 17 | 10 | Tuomo Huovinen Tapani Savolainen | 4H+1 | N | 450 | -3,4 | ||
| 18 | 2H-2 | S | 200 | +3,0 | ||||
| 19 | 4H-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
| 20 | 1Nx-1 | E | 200 | -2,6 | ||||
| 21 | 4H-4 | N | 400 | +10,0 | ||||
| 22 | 2S-1 | N | 50 | +1,6 | ||||
| 23 | 6S-1 | W | 100 | -10,2 | ||||
| 24 | 2S | S | 110 | +1,6 | ||||
| 25 | 3 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 3H | N | 140 | +0,6 | ||
| 26 | 3NT+3 | N | 690 | +1,0 | ||||
| 27 | 3C-2 | W | 100 | +3,2 | ||||
| 28 | P-6 | 0 | +0,6 | |||||
| 29 | 4Hx-1 | W | 200 | -0,6 | ||||
| 30 | 1D+3 | E | 130 | -2,4 | ||||
| 31 | 1Hx-5 | S | 1400 | -14,4 | ||||
| 32 | 4S+1 | N | 450 | +0,8 | ||||
| 33 | 7 | Yrjö Karttunen Pertti Tervonen | 3N | S | 400 | +6,8 | ||
| 34 | 4S+1 | W | 450 | -0,2 | ||||
| 35 | 7C | N | 1440 G | +10,8 | ||||
| 36 | 4S | E | 620 | -3,0 | ||||
| 37 | 2D-2 | E | 100 | +2,6 | ||||
| 38 | 6H+1 | W | 1460 | -3,4 | ||||
| 39 | 4S | N | 620 | +5,4 | ||||
| 40 | 3N | E | 400 | +0,8 | ||||
| Total | +6,0 | |||||||
| Pair 2 | Arttu Karhulahti & Lasse Utter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 11 | Ari Laine Olli Perkiö | 4H | S | 420 | -2,0 | ||
| 2 | 1N+1 | S | 120 | -0,2 | ||||
| 3 | 3N+3 | W | 690 | +3,6 | ||||
| 4 | 2N-1 | S | 100 | +2,6 | ||||
| 5 | 4S-1 | E | 50 | -2,6 | ||||
| 6 | 3D-1 | E | 100 | -2,8 | ||||
| 7 | 2S+1 | E | 140 | +1,2 | ||||
| 8 | 3S | E | 140 | +6,2 | ||||
| 9 | 6 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3H+1 | N | 170 | -6,4 | ||
| 10 | 4S-2 | E | 200 | +4,6 | ||||
| 11 | 5D | E | 400 | +1,2 | ||||
| 12 | 6N+1 | E | 1020 | +2,2 | ||||
| 13 | 3N | S | 600 | -0,2 | ||||
| 14 | 4C+1 | E | 150 | +4,4 | ||||
| 15 | 3N-3 | S | 300 | -3,2 | ||||
| 16 | 2N-1 | N | 50 | -0,6 | ||||
| 17 | 9 | Ari Kyllönen Marko Rinkinen | 4H+1 | S | 450 | +3,4 | ||
| 18 | 3H-1 | N | 100 | +0,6 | ||||
| 19 | 4H-1 | N | 50 | -1,0 | ||||
| 20 | 4S-4 | E | 400 | +8,2 | ||||
| 21 | 5D-1 | S | 100 | -3,4 | ||||
| 22 | 3D-1 | E | 100 | +2,8 | ||||
| 23 | 4S-1 | E | 100 | +10,2 | ||||
| 24 | 6D-1 | N | 50 | -5,8 | ||||
| 25 | 4 | Juha Luostarinen Arto Peuraniemi | 3N-1 | N | 50 | +5,4 | ||
| 26 | 4S+1 | S | 650 | 0,0 | ||||
| 27 | 2S | N | 110 | -3,4 | ||||
| 28 | P-6 | 0 | -0,6 | |||||
| 29 | 5Cx | N | 750 | -9,6 | ||||
| 30 | 3D+1 | E | 130 | +2,4 | ||||
| 31 | 4H+2 | E | 480 | 0,0 | ||||
| 32 | 4S | N | 420 | +0,4 | ||||
| 33 | 8 | Liisa Jalkanen Juhani Sutinen | 2S | W | 110 | +7,2 | ||
| 34 | 4S+1 | W | 450 | +0,2 | ||||
| 35 | 6N+1 | S | 1020 | -1,2 | ||||
| 36 | 4S | E | 620 | +3,0 | ||||
| 37 | 2S-1 | N | 100 | +3,6 | ||||
| 38 | 6H+1 | W | 1460 S | +3,4 | ||||
| 39 | 4S-1 | N | 100 | +9,6 | ||||
| 40 | 3N+1 | E | 430 | +0,4 | ||||
| Total | +43,8 | |||||||
| Pair 3 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 9 | Ari Kyllönen Marko Rinkinen | 4H+2 | S | 480 | +4,0 | ||
| 2 | 1N+2 | S | 150 | +1,4 | ||||
| 3 | 3N+1 | W | 630 | -1,4 | ||||
| 4 | 3N | S | 600 | +11,8 | ||||
| 5 | 1N-1 | S | 100 | -1,8 | ||||
| 6 | 3D | E | 110 | -3,4 | ||||
| 7 | 0-6 | 0 | +3,2 | |||||
| 8 | 4C | S | 130 | +1,6 | ||||
| 9 | 12 | Heikki Miettinen Pentti Tuhkunen | 4S-3 | W | 300 | -2,6 | ||
| 10 | 2S-1 | E | 100 | +1,4 | ||||
| 11 | 5D | W | 400 | +1,2 | ||||
| 12 | 7N | W | 1520 | -9,4 | ||||
| 13 | 3N+1 | S | 630 | +1,0 | ||||
| 14 | 4S | W | 420 | -3,2 | ||||
| 15 | 3C-1 | S | 100 | +1,4 | ||||
| 16 | 3N-1 | S | 50 | -0,6 | ||||
| 17 | 7 | Yrjö Karttunen Pertti Tervonen | 3H+2 | N | 200 | +3,6 | ||
| 18 | 2H-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
| 19 | 4H-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
| 20 | 3D | W | 110 | +5,4 | ||||
| 21 | 2D+2 | N | 130 | -2,6 | ||||
| 22 | 1N-1 | W | 100 | -2,8 | ||||
| 23 | 4S+1 | W | 650 | +5,4 | ||||
| 24 | 3N-1 | N | 50 | +5,8 | ||||
| 25 | 1 | Martti Seppänen Markku Seppänen | 3H | N | 140 | -0,6 | ||
| 26 | 3NT+3 | N | 690 | -1,0 | ||||
| 27 | 3C-2 | W | 100 | -3,2 | ||||
| 28 | P-6 | 0 | -0,6 | |||||
| 29 | 4Hx-1 | W | 200 | +0,6 | ||||
| 30 | 1D+3 | E | 130 | +2,4 | ||||
| 31 | 1Hx-5 | S | 1400 | +14,4 | ||||
| 32 | 4S+1 | N | 450 | -0,8 | ||||
| 33 | 5 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3N-1 | S | 50 | -5,6 | ||
| 34 | 4S | W | 420 | +1,0 | ||||
| 35 | 6C+1 | N | 940 S | -1,0 | ||||
| 36 | 3N-5 | W | 500 | +15,0 | ||||
| 37 | 2D-2 | W | 100 | +2,6 | ||||
| 38 | 6H | E | 1430 | -2,4 | ||||
| 39 | 4S | N | 620 | +5,4 | ||||
| 40 | 3N+1 | E | 430 | -0,4 | ||||
| Total | +45,6 | |||||||
| Pair 4 | Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 10 | Tuomo Huovinen Tapani Savolainen | 3H+3 | S | 230 | +3,4 | ||
| 2 | 1N | S | 90 | +1,0 | ||||
| 3 | 3N+1 | W | 630 | +1,4 | ||||
| 4 | 2S-2 | N | 200 | +5,6 | ||||
| 5 | 3S-1 | W | 50 | -2,6 | ||||
| 6 | 3N-2 | E | 200 | -5,8 | ||||
| 7 | 2S+1 | W | 140 | +1,2 | ||||
| 8 | 4S-2 | E | 100 | -0,4 | ||||
| 9 | 11 | Ari Laine Olli Perkiö | 3N-3 | W | 300 | +2,6 | ||
| 10 | 2S | E | 110 | +4,4 | ||||
| 11 | 5D+1 | W | 420 | -0,2 | ||||
| 12 | 6N+1 | E | 1020 S | -2,2 | ||||
| 13 | 3N | S | 600 | +0,2 | ||||
| 14 | 4S+1 | W | 450 | +4,2 | ||||
| 15 | 3Nx-3 | N | 800 | +12,6 | ||||
| 16 | 2N-1 | S | 50 | +0,6 | ||||
| 17 | 8 | Liisa Jalkanen Juhani Sutinen | 4H+1 | N | 450 | +3,4 | ||
| 18 | 2H-1 | S | 100 | +0,6 | ||||
| 19 | 4H-1 | S | 50 | -1,0 | ||||
| 20 | 2D+1 | W | 110 | -5,4 | ||||
| 21 | 5D-1 | N | 100 | -3,4 | ||||
| 22 | 2S | N | 110 | +3,0 | ||||
| 23 | 4S | E | 620 | -4,2 | ||||
| 24 | 2S+1 | S | 140 | -0,4 | ||||
| 25 | 2 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 3N-1 | N | 50 | -5,4 | ||
| 26 | 4S+1 | S | 650 | 0,0 | ||||
| 27 | 2S | N | 110 | +3,4 | ||||
| 28 | P-6 | 0 | +0,6 | |||||
| 29 | 5Cx | N | 750 | +9,6 | ||||
| 30 | 3D+1 | E | 130 | -2,4 | ||||
| 31 | 4H+2 | E | 480 | 0,0 | ||||
| 32 | 4S | N | 420 | -0,4 | ||||
| 33 | 6 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1N+1 | S | 120 | +0,8 | ||
| 34 | 4S+1 | W | 450 | +0,2 | ||||
| 35 | 6N+1 | S | 1020 | -1,2 | ||||
| 36 | 4S | E | 620 | +3,0 | ||||
| 37 | 1N+1 | N | 120 | -3,4 | ||||
| 38 | 6N | E | 1440 S | +2,4 | ||||
| 39 | 4S | N | 620 | -5,4 | ||||
| 40 | 3N | E | 400 | -0,8 | ||||
| Total | +19,6 | |||||||
| Pair 5 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 8 | Liisa Jalkanen Juhani Sutinen | 4H | N | 420 | +2,0 | ||
| 2 | 1N | S | 90 | -1,0 | ||||
| 3 | 3N+2 | E | 660 | -2,6 | ||||
| 4 | 3N-2 | N | 200 | -5,6 | ||||
| 5 | 4H-2 | S | 200 | -4,8 | ||||
| 6 | 2N | W | 120 | -4,0 | ||||
| 7 | 3S-1 | W | 100 | +6,0 | ||||
| 8 | 3S | E | 140 | -6,2 | ||||
| 9 | 1 | Martti Seppänen Markku Seppänen | 3H | N | 140 | -6,8 | ||
| 10 | 2S-1 | E | 100 | +1,4 | ||||
| 11 | 3N+1 | W | 430 | 0,0 | ||||
| 12 | 6N+1 | W | 1020 | +2,2 | ||||
| 13 | 3N | S | 600 | -0,2 | ||||
| 14 | 3N+2 | W | 460 | -4,2 | ||||
| 15 | 5Dx-2 | E | 300 | +10,4 | ||||
| 16 | 3N-1 | S | 50 | -0,6 | ||||
| 17 | 12 | Heikki Miettinen Pentti Tuhkunen | 4H+1 | N | 450 | +3,4 | ||
| 18 | 2S-1 | N | 100 | +0,6 | ||||
| 19 | 3H | S | 140 | +5,0 | ||||
| 20 | 3N-3 | E | 300 | +5,4 | ||||
| 21 | 2N | S | 120 | +2,6 | ||||
| 22 | 2D+1 | W | 110 | -3,6 | ||||
| 23 | 4S+1 | W | 650 | -5,4 | ||||
| 24 | 3N | N | 400 | +6,4 | ||||
| 25 | 10 | Tuomo Huovinen Tapani Savolainen | P-6 | 0 | +3,8 | |||
| 26 | 6S-1 | S | 100 | +13,6 | ||||
| 27 | 1NT+2 | E | 150 | +4,2 | ||||
| 28 | P-6 | 0 | -0,6 | |||||
| 29 | 3H | W | 140 | +7,8 | ||||
| 30 | 1H-1 | E | 50 | -3,6 | ||||
| 31 | 4H+2 | E | 480 | 0,0 | ||||
| 32 | 4S | N | 420 | +0,4 | ||||
| 33 | 3 | Ari Pöppönen Pasi Suominen | 3N-1 | S | 50 | +5,6 | ||
| 34 | 4S | W | 420 | -1,0 | ||||
| 35 | 6C+1 | N | 940 | +1,0 | ||||
| 36 | 3N-5 | W | 500 | -15,0 | ||||
| 37 | 2D-2 | W | 100 | -2,6 | ||||
| 38 | 6H | E | 1430 S | +2,4 | ||||
| 39 | 4S | N | 620 | -5,4 | ||||
| 40 | 3N+1 | E | 430 | +0,4 | ||||
| Total | +11,4 | |||||||
| Pair 6 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 7 | Yrjö Karttunen Pertti Tervonen | 4C-1 | W | 50 | +8,6 | ||
| 2 | 1N+1 | S | 120 | -0,2 | ||||
| 3 | 6D-1 | W | 100 | -12,6 | ||||
| 4 | 2N+2 | S | 180 | -4,6 | ||||
| 5 | 3C | N | 110 | -4,4 | ||||
| 6 | 3N-1 | E | 100 | -2,8 | ||||
| 7 | 3H-3 | N | 300 | +5,6 | ||||
| 8 | 3C+1 | S | 130 | -1,6 | ||||
| 9 | 2 | Arttu Karhulahti Lasse Utter | 3H+1 | N | 170 | +6,4 | ||
| 10 | 4S-2 | E | 200 | -4,6 | ||||
| 11 | 5D | E | 400 | -1,2 | ||||
| 12 | 6N+1 | E | 1020 S | -2,2 | ||||
| 13 | 3N | S | 600 | +0,2 | ||||
| 14 | 4C+1 | E | 150 | -4,4 | ||||
| 15 | 3N-3 | S | 300 | +3,2 | ||||
| 16 | 2N-1 | N | 50 | +0,6 | ||||
| 17 | 11 | Ari Laine Olli Perkiö | 6H-1 | N | 50 | +10,0 | ||
| 18 | 2S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
| 19 | 4H-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
| 20 | 2S-1 | S | 100 | +5,4 | ||||
| 21 | 5D | N | 600 | -11,6 | ||||
| 22 | 1N-2 | S | 100 | +3,4 | ||||
| 23 | 4S+1 | E | 650 | +5,4 | ||||
| 24 | 3N+1 | N | 430 | -7,2 | ||||
| 25 | 9 | Ari Kyllönen Marko Rinkinen | 3NT | N | 400 | +7,4 | ||
| 26 | 6S | S | 1430 S | +13,6 | ||||
| 27 | 3C | W | 110 | -3,2 | ||||
| 28 | 3N-1 | S | 100 | -3,0 | ||||
| 29 | 4S-3 | S | 300 | -10,8 | ||||
| 30 | 3N-1 | W | 50 | +3,6 | ||||
| 31 | 4H | W | 420 | +1,8 | ||||
| 32 | 4S | S | 420 | -0,4 | ||||
| 33 | 4 | Juha Luostarinen Arto Peuraniemi | 1N+1 | S | 120 | -0,8 | ||
| 34 | 4S+1 | W | 450 | -0,2 | ||||
| 35 | 6N+1 | S | 1020 S | +1,2 | ||||
| 36 | 4S | E | 620 | -3,0 | ||||
| 37 | 1N+1 | N | 120 | +3,4 | ||||
| 38 | 6N | E | 1440 | -2,4 | ||||
| 39 | 4S | N | 620 | +5,4 | ||||
