Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
MP-Joukkuekilpailu
| Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | MP | Points Against Team No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1= | Seppänen | 4 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 108 | 1,5 | 25 | 16 | 13 | ** | 15 | 14 | 25 | |
| Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||||||||
| 3 | Taktinen Pieti | 5 | Veijo Nikkanen & Mikko Koli | 106 | 0,6 | 14 | 25 | 20 | 15 | ** | 13 | 19 | |
| Jonna Kaminen & Ari Pakala | |||||||||||||
| 2 | Luostarinen | 6 | Olli Perkiö & Heikki Roschier | 105 | 23 | 11 | 14 | 16 | 17 | ** | 24 | ||
| Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi | |||||||||||||
| 4 | Mari Pari | 3 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | 95 | 10 | 25 | ** | 17 | 10 | 16 | 17 | ||
| Ari Kyllönen & Marko Rinkinen | |||||||||||||
| 5 | Upseerikerho | 1 | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen | 70 | ** | 9 | 20 | 3 | 16 | 7 | 15 | ||
| Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen | |||||||||||||
| 6 | Topi | 7 | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen | 70 | 15 | 20 | 13 | 5 | 11 | 6 | ** | ||
| Toivo Tikkanen & Kari Varto | |||||||||||||
| 7 | Malja | 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 68 | 21 | ** | 2 | 14 | 2 | 19 | 10 | ||
| Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | |||||||||||||
| Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Points Against Team No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | 4 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +66 | +39 | +5 | -6 | ** | +1 | -4 | +31 |
| Markku Seppänen & Martti Seppänen | ||||||||||
| 2 | 5 | Veijo Nikkanen & Mikko Koli | +60 | -4 | +46 | +15 | -1 | ** | -8 | +12 |
| Jonna Kaminen & Ari Pakala | ||||||||||
| 3 | 6 | Olli Perkiö & Heikki Roschier | +51 | +25 | -13 | -2 | +4 | +8 | ** | +29 |
| Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi | ||||||||||
| 4 | 3 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | +26 | -19 | +44 | ** | +6 | -15 | +2 | +8 |
| Ari Kyllönen & Marko Rinkinen | ||||||||||
| 5 | 1 | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen | -60 | ** | -19 | +19 | -39 | +4 | -25 | 0 |
| Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen | ||||||||||
| 6 | 7 | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen | -65 | 0 | +15 | -8 | -31 | -12 | -29 | ** |
| Toivo Tikkanen & Kari Varto | ||||||||||
| 7 | 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | -78 | +19 | ** | -44 | -5 | -46 | +13 | -15 |
| Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | ||||||||||
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +52,60 |
| 2 | 3 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen | +41,80 |
| 3 | 6 | Olli Perkiö & Heikki Roschier | +34,60 |
| 4 | 5 | Veijo Nikkanen & Mikko Koli | +6,20 |
| 5 | 1 | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen | -13,20 |
| 6 | 7 | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen | -50,60 |
| 7 | 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | -71,40 |
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonna Kaminen & Ari Pakala | +64,20 |
| 2 | 4 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | +33,60 |
| 3 | 6 | Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi | +21,60 |
| 4 | 7 | Toivo Tikkanen & Kari Varto | -16,00 |
| 5 | 3 | Ari Kyllönen & Marko Rinkinen | -17,00 |
| 6 | 2 | Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | -26,40 |
| 7 | 1 | Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen | -60,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 1 | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
| 8 | 3  | Ari Pöppönen & Pasi Suominen Ari Kyllönen & Marko Rinkinen |
1N | W | -90 | 1N+2 | W | +150 | 2 |
| 9 | 3S+2 | S | +200 | 2S+1 | N | -140 | 2 | ||
| 10 | 3H | W | -140 | 2H+1 | W | +140 | 0 | ||
| 11 | Passed | N | 0 | 3H-1 | N | +50 | 2 | ||
| 12 | 4H+2 | N | +680 | 5Sx-2 | E | -300 | 9 | ||
| 13 | 4H | S | +620 | 4H | S | -620 | 0 | ||
| 14 | 4S-2 | W | +100 | 4C-1 | S | +50 | 4 | ||
| 15 | 5  | Veijo Nikkanen & Mikko Koli Jonna Kaminen & Ari Pakala |
3N | N | +600 | 1N+2 | N | -150 | 10 |
| 16 | 4H+1 | W | -650 | 4H+1 | W | +650 | 0 | ||
| 17 | 6H | N | +980 | 6H | S | -980 | 0 | ||
| 18 | 2Sx+1 | N | +870 | 5H | E | +450 | 16 | ||
| 19 | 5D+2 | E | -640 | 5D+2 | E | +640 | 0 | ||
| 20 | 1N+1 | E | -120 | 2C-4 | E | -400 | -11 | ||
| 21 | 3D | N | +110 | 3N+1 | N | -630 | -11 | ||
| 22 | 7  | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen Toivo Tikkanen & Kari Varto |
1N+1 | W | -120 | 3D+1 | E | +130 | 0 |
| 23 | 2S | S | +110 | 3D-2 | E | -200 | -3 | ||
| 24 | 4S+1 | W | -450 | 4S | W | +420 | -1 | ||
| 25 | 3N-2 | N | -100 | 2N | N | -120 | -6 | ||
| 26 | 4S-4 | E | +400 | 1N+1 | W | +120 | 11 | ||
| 27 | 3H-1 | E | +50 | 2C+2 | S | -130 | -2 | ||
| 28 | 4S | E | -420 | 4S+1 | E | +450 | 1 | ||
| 29 | 2  | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen |
3N-1 | E | +100 | 3N-2 | E | -200 | -3 |
| 30 | 2S | N | +110 | 1N | S | -90 | 1 | ||
| 31 | 2D | S | +90 | 3C-1 | W | -50 | 1 | ||
| 32 | 2S+2 | E | -170 | 4S-1 | E | -100 | -7 | ||
| 33 | 4H-1 | S | -50 | 4H | S | -420 | -10 | ||
| 34 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | ||
| 35 | 4C | W | -130 | 4H-2 | S | +100 | -1 | ||
| 36 | 4  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3N | S | +600 | 4H | N | -620 | -1 |
| 37 | 2N-1 | S | -100 | 2D+1 | N | -110 | -5 | ||
| 38 | 4H-1 | S | -50 | 4H-1 | S | +50 | 0 | ||
| 39 | 5D | W | -600 | 4H | S | -620 | -15 | ||
| 40 | 4S-1 | S | -50 | 3S | S | -140 | -5 | ||
| 41 | 5D | E | -600 | 4H-2 | E | -200 | -13 | ||
| 42 | 3S | E | -140 | 2S+1 | E | +140 | 0 | ||
| 43 | 6  | Olli Perkiö & Heikki Roschier Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi |
1N+3 | E | -180 | 3N-1 | E | -50 | -6 |
| 44 | 2N+1 | N | +150 | 3N+1 | N | -630 | -10 | ||
| 45 | 4Hx-2 | S | -500 | 3C+2 | W | +150 | -8 | ||
| 46 | 3N+1 | N | +430 | 4S-2 | S | +100 | 11 | ||
| 47 | 4S-4 | E | +200 | 1H | W | +80 | 7 | ||
| 48 | 4Sx-4 | S | -800 | 5H-2 | E | -200 | -14 | ||
| 49 | 2H | E | -110 | 1N | N | -90 | -5 | ||
| Total | -60 | ||||||||
| Team 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
| 1 | 7  | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen Toivo Tikkanen & Kari Varto |
3C-1 | N | -50 | 1N+1 | N | -120 | -5 |
| 2 | 4H+1 | E | -450 | 4H | E | +420 | -1 | ||
| 3 | 2S | S | +110 | 3S-3 | S | +150 | 6 | ||
| 4 | 2S+1 | W | -140 | 2S+1 | W | +140 | 0 | ||
| 5 | 3S+2 | S | +200 | 2S+2 | S | -170 | 1 | ||
| 6 | 2Nx | W | -690 | 1N+1 | W | +120 | -11 | ||
| 7 | 2H-3 | N | -300 | 1N | W | +90 | -5 | ||
| 15 | 4  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 |
| 16 | 4H+1 | W | -650 | 2H+4 | E | +230 | -9 | ||
| 17 | 6H | N | +980 | 6H | S | -980 | 0 | ||
| 18 | 3N-3 | W | +150 | 4H | E | +420 | 11 | ||
| 19 | 6C+1 | W | -1390 | 6C+1 | E | +1390 | 0 | ||
| 20 | 1N-2 | N | -200 | 1N | S | -90 | -7 | ||
| 21 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 | ||
| 22 | 6  | Olli Perkiö & Heikki Roschier Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi |
4S-1 | S | -50 | 3N-2 | W | -200 | -6 |
| 23 | 3D-1 | E | +100 | 1N-2 | N | +200 | 7 | ||
| 24 | 4S-1 | W | +50 | 4H-1 | W | -50 | 0 | ||
| 25 | 3N-1 | N | -50 | 3N-1 | N | +50 | 0 | ||
| 26 | 3N-1 | W | +100 | 2D-2 | N | +200 | 7 | ||
| 27 | 4C | S | +130 | 3N-1 | S | +50 | 5 | ||
| 28 | 4S+1 | E | -450 | 4S+1 | E | +450 | 0 | ||
| 29 | 1  | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen |
3N-2 | E | +200 | 3N-1 | E | -100 | 3 |
| 30 | 1N | S | +90 | 2S | N | -110 | -1 | ||
| 31 | 3C-1 | W | +50 | 2D | S | -90 | -1 | ||
| 32 | 4S-1 | E | +100 | 2S+2 | E | +170 | 7 | ||
| 33 | 4H | S | +420 | 4H-1 | S | +50 | 10 | ||
| 34 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | ||
| 35 | 4H-2 | S | -100 | 4C | W | +130 | 1 | ||
| 36 | 3  | Ari Pöppönen & Pasi Suominen Ari Kyllönen & Marko Rinkinen |
3S+1 | S | +170 | 3C-3 | E | -300 | -4 |
| 37 | 3N-1 | S | -100 | 3N-1 | S | +100 | 0 | ||
| 38 | 6N-2 | N | -100 | 4N+1 | S | -460 | -11 | ||
| 39 | 3H | S | +140 | 4Hx | S | -790 | -12 | ||
| 40 | 2S | S | +110 | 4S-1 | S | +50 | 4 | ||
| 41 | 5Cx-1 | N | -100 | 3C+2 | N | -150 | -6 | ||
| 42 | 3Sx+1 | E | -930 | 2H+2 | N | -170 | -15 | ||
| 43 | 5  | Veijo Nikkanen & Mikko Koli Jonna Kaminen & Ari Pakala |
4S | W | -420 | 3N+1 | E | +430 | 0 |
| 44 | 2S+1 | S | +140 | 3N+2 | N | -660 | -11 | ||
| 45 | 6C | W | -1370 | 4S-1 | E | -100 | -16 | ||
| 46 | 4S-1 | S | -50 | 4S-2 | N | +100 | 2 | ||
| 47 | 3S | W | -140 | 2C | N | -90 | -6 | ||
| 48 | 4Sx-5 | S | -1100 | 3Cx-3 | N | +500 | -12 | ||
| 49 | 2H-1 | E | +50 | 3N-3 | W | -150 | -3 | ||
| Total | -78 | ||||||||
| Team 3 | Ari Pöppönen & Pasi Suominen Ari Kyllönen & Marko Rinkinen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
| 1 | 6  | Olli Perkiö & Heikki Roschier Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi |
1N-1 | N | -50 | 1N-2 | N | +100 | 2 |
| 2 | 3N+2 | E | -460 | 4H+2 | E | +480 | 1 | ||
| 3 | 2S+1 | S | +140 | 3S | S | -140 | 0 | ||
| 4 | 4S-1 | W | +100 | 4S-1 | W | -100 | 0 | ||
| 5 | 4Sx | S | +790 | 4S+1 | S | -650 | 4 | ||
| 6 | 3C | E | -110 | 3S-3 | S | +150 | 1 | ||
| 7 | 1N+1 | W | -120 | 2H-1 | E | -100 | -6 | ||
| 8 | 1  | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen |
1N+2 | W | -150 | 1N | W | +90 | -2 |
| 9 | 2S+1 | N | +140 | 3S+2 | S | -200 | -2 | ||
| 10 | 2H+1 | W | -140 | 3H | W | +140 | 0 | ||
| 11 | 3H-1 | N | -50 | Passed | N | 0 | -2 | ||
| 12 | 5Sx-2 | E | +300 | 4H+2 | N | -680 | -9 | ||
| 13 | 4H | S | +620 | 4H | S | -620 | 0 | ||
| 14 | 4C-1 | S | -50 | 4S-2 | W | -100 | -4 | ||
| 22 | 5  | Veijo Nikkanen & Mikko Koli Jonna Kaminen & Ari Pakala |
3S-1 | S | -50 | 3D | E | +110 | 2 |
| 23 | 2S+1 | S | +140 | 3D-1 | E | -100 | 1 | ||
| 24 | 3N | E | -400 | 4S-1 | W | -50 | -10 | ||
| 25 | 3N-1 | N | -50 | 3N-1 | N | +50 | 0 | ||
| 26 | 1N-3 | S | -300 | 1N-1 | W | -100 | -9 | ||
| 27 | 3C | S | +110 | 3C | S | -110 | 0 | ||
| 28 | 4S | W | -420 | 4S+1 | E | +450 | 1 | ||
| 29 | 7  | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen Toivo Tikkanen & Kari Varto |
1N | S | +90 | 2N | E | +120 | 5 |
| 30 | 2H-2 | E | +100 | 2C-1 | E | -50 | 2 | ||
| 31 | 3C | W | -110 | 1N+1 | W | +120 | 0 | ||
| 32 | 3S-1 | E | +100 | 4S-1 | E | -100 | 0 | ||
| 33 | 4H | S | +420 | 2H+1 | S | -140 | 7 | ||
| 34 | 4H | W | -420 | 4H-1 | W | -50 | -10 | ||
| 35 | 2H | S | +110 | 3H-1 | S | +50 | 4 | ||
| 36 | 2  | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen |
3C-3 | E | +300 | 3S+1 | S | -170 | 4 |
| 37 | 3N-1 | S | -100 | 3N-1 | S | +100 | 0 | ||
| 38 | 4N+1 | S | +460 | 6N-2 | N | +100 | 11 | ||
| 39 | 4Hx | S | +790 | 3H | S | -140 | 12 | ||
| 40 | 4S-1 | S | -50 | 2S | S | -110 | -4 | ||
| 41 | 3C+2 | N | +150 | 5Cx-1 | N | +100 | 6 | ||
| 42 | 2H+2 | N | +170 | 3Sx+1 | E | +930 | 15 | ||
| 43 | 4  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3N+1 | E | -430 | 3N-2 | E | -100 | -11 |
| 44 | 1N+2 | N | +150 | 2S+2 | S | -170 | -1 | ||
| 45 | 3Hx-1 | S | -200 | 5C+2 | E | +640 | 10 | ||
| 46 | 3N+2 | S | +460 | 5C-1 | N | +50 | 11 | ||
| 47 | 4S-1 | E | +50 | 4S-1 | E | -50 | 0 | ||
| 48 | 4Sx-4 | S | -800 | 4H | E | +620 | -5 | ||
| 49 | 3N-4 | W | +200 | 3N-3 | E | -150 | 2 | ||
| Total | +26 | ||||||||
| Team 4 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
| 1 | 5  | Veijo Nikkanen & Mikko Koli Jonna Kaminen & Ari Pakala |
2D-1 | E | +50 | 1N+1 | N | -120 | -2 |
| 2 | 4H | E | -420 | 4H | E | +420 | 0 | ||
| 3 | 2S | S | +110 | 3S-3 | S | +150 | 6 | ||
| 4 | 2S+1 | E | -140 | 4S-1 | W | -100 | -6 | ||
| 5 | 5S-1 | S | -100 | 5Cx-2 | E | -300 | -9 | ||
| 6 | 2H-1 | E | +100 | 3C+1 | E | +130 | 6 | ||
| 7 | 1N-1 | E | +100 | 1N+1 | W | +120 | 6 | ||
| 8 | 7  | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen Toivo Tikkanen & Kari Varto |
1N+1 | W | -120 | 1N+1 | W | +120 | 0 |
| 9 | 2S+3 | S | +200 | 2S+2 | N | -170 | 1 | ||
| 10 | 2D-3 | E | +300 | 2H+1 | W | +140 | 10 | ||
| 11 | 1N+1 | S | +120 | 2H-1 | N | +50 | 5 | ||
| 12 | 5H+1 | N | +680 | 4S-1 | E | -50 | 12 | ||
| 13 | 4H+1 | S | +650 | 4H | S | -620 | 1 | ||
| 14 | 3N-2 | E | +100 | 5D-1 | W | -50 | 2 | ||
| 15 | 2  | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen |
3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 |
| 16 | 2H+4 | E | -230 | 4H+1 | W | +650 | 9 | ||
| 17 | 6H | S | +980 | 6H | N | -980 | 0 | ||
| 18 | 4H | E | -420 | 3N-3 | W | -150 | -11 | ||
| 19 | 6C+1 | E | -1390 | 6C+1 | W | +1390 | 0 | ||
| 20 | 1N | S | +90 | 1N-2 | N | +200 | 7 | ||
| 21 | 3N | N | +600 | 3N | N | -600 | 0 | ||
| 29 | 6  | Olli Perkiö & Heikki Roschier Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi |
2N-1 | E | +100 | 1N | S | -90 | 0 |
| 30 | 2H-3 | E | +150 | 1N | S | -90 | 2 | ||
| 31 | 2C+2 | E | -130 | 1N-2 | W | -100 | -6 | ||
| 32 | Passed | N | 0 | 4H-1 | W | -100 | -3 | ||
| 33 | 4H-1 | S | -50 | 4H-1 | S | +50 | 0 | ||
| 34 | 4H | E | -420 | 4H | W | +420 | 0 | ||
| 35 | 4H-2 | S | -100 | 4H-4 | S | +200 | 3 | ||
| 36 | 1  | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen |
4H | N | +620 | 3N | S | -600 | 1 |
| 37 | 2D+1 | N | +110 | 2N-1 | S | +100 | 5 | ||
| 38 | 4H-1 | S | -50 | 4H-1 | S | +50 | 0 | ||
| 39 | 4H | S | +620 | 5D | W | +600 | 15 | ||
| 40 | 3S | S | +140 | 4S-1 | S | +50 | 5 | ||
| 41 | 4H-2 | E | +200 | 5D | E | +600 | 13 | ||
| 42 | 2S+1 | E | -140 | 3S | E | +140 | 0 | ||
| 43 | 3  | Ari Pöppönen & Pasi Suominen Ari Kyllönen & Marko Rinkinen |
3N-2 | E | +100 | 3N+1 | E | +430 | 11 |
| 44 | 2S+2 | S | +170 | 1N+2 | N | -150 | 1 | ||
| 45 | 5C+2 | E | -640 | 3Hx-1 | S | +200 | -10 | ||
| 46 | 5C-1 | N | -50 | 3N+2 | S | -460 | -11 | ||
| 47 | 4S-1 | E | +50 | 4S-1 | E | -50 | 0 | ||
| 48 | 4H | E | -620 | 4Sx-4 | S | +800 | 5 | ||
| 49 | 3N-3 | E | +150 | 3N-4 | W | -200 | -2 | ||
| Total | +66 | ||||||||
| Team 5 | Veijo Nikkanen & Mikko Koli Jonna Kaminen & Ari Pakala | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
| 1 | 4  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
1N+1 | N | +120 | 2D-1 | E | -50 | 2 |
| 2 | 4H | E | -420 | 4H | E | +420 | 0 | ||
| 3 | 3S-3 | S | -150 | 2S | S | -110 | -6 | ||
| 4 | 4S-1 | W | +100 | 2S+1 | E | +140 | 6 | ||
| 5 | 5Cx-2 | E | +300 | 5S-1 | S | +100 | 9 | ||
| 6 | 3C+1 | E | -130 | 2H-1 | E | -100 | -6 | ||
| 7 | 1N+1 | W | -120 | 1N-1 | E | -100 | -6 | ||
| 8 | 6  | Olli Perkiö & Heikki Roschier Juha Luostarinen & Arto Peuraniemi |
1N+2 | W | -150 | 1N+1 | W | +120 | -1 |
| 9 | 3S+2 | S | +200 | 4S-1 | N | +50 | 6 | ||
| 10 | 4H-1 | W | +100 | 3H | W | +140 | 6 | ||
| 11 | 4Hx-3 | N | -500 | 4H-3 | N | +150 | -8 | ||
| 12 | 4Sx-2 | E | +300 | 5H+1 | N | -680 | -9 | ||
| 13 | 4H | S | +620 | 4H | S | -620 | 0 | ||
| 14 | 1N+2 | E | -150 | 4Cx-1 | S | +100 | -2 | ||
| 15 | 1  | Yrjö Karttunen & Pertti Tervonen Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen |
1N+2 | N | +150 | 3N | N | -600 | -10 |
| 16 | 4H+1 | W | -650 | 4H+1 | W | +650 | 0 | ||
| 17 | 6H | S | +980 | 6H | N | -980 | 0 | ||
| 18 | 5H | E | -450 | 2Sx+1 | N | -870 | -16 | ||
| 19 | 5D+2 | E | -640 | 5D+2 | E | +640 | 0 | ||
| 20 | 2C-4 | E | +400 | 1N+1 | E | +120 | 11 | ||
| 21 | 3N+1 | N | +630 | 3D | N | -110 | 11 | ||
| 22 | 3  | Ari Pöppönen & Pasi Suominen Ari Kyllönen & Marko Rinkinen |
3D | E | -110 | 3S-1 | S | +50 | -2 |
| 23 | 3D-1 | E | +100 | 2S+1 | S | -140 | -1 | ||
| 24 | 4S-1 | W | +50 | 3N | E | +400 | 10 | ||
| 25 | 3N-1 | N | -50 | 3N-1 | N | +50 | 0 | ||
| 26 | 1N-1 | W | +100 | 1N-3 | S | +300 | 9 | ||
| 27 | 3C | S | +110 | 3C | S | -110 | 0 | ||
| 28 | 4S+1 | E | -450 | 4S | W | +420 | -1 | ||
| 36 | 7  | Liisa Jalkanen & Juhani Sutinen Toivo Tikkanen & Kari Varto |
1S | S | +80 | 4H | S | -620 | -11 |
| 37 | 3N-1 | S | -100 | 4S-3 | S | +300 | 5 | ||
| 38 | 4H-1 | S | -50 | 3N+1 | S | -430 | -10 | ||
| 39 | 4H-1 | S | -100 | 5D | W | +600 | 11 | ||
| 40 | 2S+1 | S | +140 | 4S-1 | S | +50 | 5 | ||
| 41 | 5Cx-1 | N | -100 | 4H | E | +620 | 11 | ||
