Match Points
Pair MPs/Max Score% MP
1 20 Osmo Parviainen & T X 314/484 = 64,88 1,3
2 18 Piia Ruottinen & R X 304/484 = 62,81 0,7
3 9 Lasse Utter & I X 302/484 = 62,40 0,5
4 19 Heikki Miettinen & S X 298/484 = 61,57 0,4
5 7 Erkki Juuri-Oja & G X 294/484 = 60,74 0,3
6 14 Olli Perkiö & N X 282/484 = 58,26 0,2
7 16 Ilmo Jäppinen & P X 278/484 = 57,44
7= 17 Toivo Tikkanen & Q X 278/484 = 57,44
9 12 Petteri Nieminen & L X 274/484 = 56,61
10 13 Janne Ekholm & M X 268/484 = 55,37
11 5 Tatu Heikkinen & E X 266/484 = 54,96
12 11 Ismo Tiirikainen & K X 264/484 = 54,55
13 8 Pirjo Juuri-Oja & H X 262/484 = 54,13
14 6 Seppo Vesterinen & F X 258/484 = 53,31
15 2 Janne Seppälä & B X 254/484 = 52,48
16 1 Pertti Tervonen & A X 252/484 = 52,07
16= 21 Pasi Heinonen & U X 252/484 = 52,07
18 10 Pekka Eerikäinen & J X 250/484 = 51,65
19 3 Tapani Savolainen & C X 224/484 = 46,28
20 15 Markku Seppänen & O X 220/484 = 45,45
21 22 Ari Pöppönen & V X 214/484 = 44,21
22 4 Maria Tulonen & D X 208/484 = 42,98
Pair ------------------ Match Points per Board ------------------ Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 15 13 19 15 17 15 9 7 9 13 22 22 11 19 3 17 17 19 3 15 17 17 314
18 13 19 11 7 5 7 22 22 17 13 19 19 19 19 7 17 15 11 11 13 11 7 304
9 7 9 17 3 11 19 13 15 17 13 11 17 15 9 22 22 17 15 11 13 11 15 302
19 19 13 7 11 11 19 17 19 22 22 7 11 19 19 3 17 7 11 19 7 7 11 298
7 9 7 17 19 15 3 17 19 13 9 22 22 3 15 3 19 17 15 11 13 15 11 294
14 3 19 11 15 11 3 13 15 17 13 17 17 19 7 13 9 5 3 11 17 22 22 282
16 9 3 22 22 19 13 13 15 13 9 15 11 11 19 3 19 5 7 11 5 17 17 278
17 9 7 15 11 22 22 9 7 13 9 19 19 11 3 15 5 19 15 3 7 19 19 278
12 13 15 17 19 19 13 17 7 17 13 11 5 3 3 9 13 22 22 19 7 5 5 274
13 13 15 11 15 3 9 9 7 3 3 17 7 15 9 19 5 11 19 22 22 17 17 268
5 19 13 15 11 17 15 22 22 5 9 17 17 3 15 19 3 3 7 11 13 5 5 266
11 15 13 3 7 17 9 5 15 9 13 15 11 19 7 9 13 11 3 22 22 11 15 264
8 7 9 11 7 3 9 3 15 9 13 11 5 22 22 13 9 19 15 19 15 15 11 262
6 19 3 19 15 5 7 5 3 22 22 5 15 15 13 13 9 3 7 11 13 17 17 258
2 22 22 3 7 5 13 19 7 19 19 5 5 3 3 7 17 5 7 11 17 19 19 254
1 3 9 5 19 7 19 5 15 19 19 3 3 11 3 9 13 11 19 11 5 22 22 252
21 3 19 5 19 15 3 5 3 9 13 11 17 22 22 15 5 17 19 11 9 5 5 252
10 3 9 17 3 17 9 9 7 5 9 17 7 7 13 13 9 22 22 19 15 7 11 250
3 13 19 22 22 7 19 17 7 5 9 5 5 7 9 19 5 7 11 3 7 3 3 224
15 22 22 5 3 11 3 13 15 5 9 7 11 15 13 9 13 11 3 11 13 3 3 220
22 19 3 5 3 5 13 3 15 13 9 3 3 7 13 22 22 15 11 11 9 5 5 214
4 9 3 7 11 22 22 19 7 3 3 5 15 7 9 19 3 5 3 3 15 11 7 208
Maximum scores per board
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 4 50 13 9 3 4 90 19 3
18 16 50 13 9 18 16 90 19 3
8 11 450 7 15 8 11 110 9 13
9 20 450 7 15 9 20 110 9 13
12 17 50 13 9 12 17 100 15 7
13 7 50 13 9 13 7 100 15 7
22 21 300 19 3 22 21 200 3 19
6 14 300 19 3 6 14 200 3 19
1 5 590 3 19 1 5 110 9 13
10 19 590 3 19 10 19 110 9 13
2 23 100%0% 22 0 2 23 100%0% 22 0
15 24 100%0% 22 0 15 24 100%0% 22 0
Board No 3 E/W Vul Board No 4 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
2 6 140 3 19 2 6 620 7 15
11 20 140 3 19 11 20 620 7 15
4 5 120 7 15 4 5 200 11 11
19 17 120 7 15 19 17 200 11 11
9 1 200 17 5 9 1 990 3 19
10 21 200 17 5 10 21 990 3 19
13 18 100 11 11 13 18 170 15 7
14 8 100 11 11 14 8 170 15 7
12 22 200 17 5 12 22 100 19 3
7 15 200 17 5 7 15 100 19 3
3 23 100%0% 22 0 3 23 100%0% 22 0
16 24 100%0% 22 0 16 24 100%0% 22 0
Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
3 7 90 7 15 3 7 50 19 3
1 21 90 7 15 1 21 50 19 3
5 6 150 17 5 5 6 100 15 7
20 18 150 17 5 20 18 100 15 7
10 2 150 17 5 10 2 300 9 13
11 22 150 17 5 11 22 300 9 13
14 19 120 11 11 14 19 500 3 19
15 9 120 11 11 15 9 500 3 19
13 12 50 3 19 13 12 300 9 13
8 16 50 3 19 8 16 300 9 13
4 23 100%0% 22 0 4 23 100%0% 22 0
17 24 100%0% 22 0 17 24 100%0% 22 0
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
14 13 100 13 9 14 13 450 15 7
9 17 100 13 9 9 17 450 15 7
4 8 500 19 3 4 8 420 7 15
2 22 500 19 3 2 22 420 7 15
6 7 690 5 17 6 7 100 3 19
21 19 690 5 17 21 19 100 3 19
11 3 690 5 17 11 3 450 15 7
1 12 690 5 17 1 12 450 15 7
15 20 100 13 9 15 20 450 15 7
16 10 100 13 9 16 10 450 15 7
5 23 100%0% 22 0 5 23 100%0% 22 0
18 24 100%0% 22 0 18 24 100%0% 22 0
Board No 9 E/W Vul Board No 10 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
15 14 620 5 17 15 14 100 9 13
10 18 620 5 17 10 18 100 9 13
5 9 620 5 17 5 9 100 9 13
3 12 620 5 17 3 12 100 9 13
7 8 300 13 9 7 8 100 9 13
22 20 300 13 9 22 20 100 9 13
1 4 1000 19 3 1 4 500 19 3
2 13 1000 19 3 2 13 500 19 3
16 21 300 13 9 16 21 100 9 13
17 11 300 13 9 17 11 100 9 13
6 23 100%0% 22 0 6 23 100%0% 22 0
19 24 100%0% 22 0 19 24 100%0% 22 0
Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
16 15 50 15 7 16 15 660 11 11
11 19 50 15 7 11 19 660 11 11
6 10 300 5 17 6 10 800 15 7
4 13 300 5 17 4 13 800 15 7
8 9 100 11 11 8 9 650 5 17
12 21 100 11 11 12 21 650 5 17
2 5 300 5 17 2 5 650 5 17
3 14 300 5 17 3 14 650 5 17
17 22 130 19 3 17 22 1150 19 3
18 1 130 19 3 18 1 1150 19 3
7 23 100%0% 22 0 7 23 100%0% 22 0
20 24 100%0% 22 0 20 24 100%0% 22 0
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
17 16 100 11 11 17 16 2000 3 19
1 20 100 11 11 1 20 2000 3 19
7 11 200 3 19 7 11 990 15 7
5 14 200 3 19 5 14 990 15 7
9 10 100 15 7 9 10 1010 9 13
13 22 100 15 7 13 22 1010 9 13
3 6 110 7 15 3 6 1010 9 13
4 15 110 7 15 4 15 1010 9 13
18 12 150 19 3 18 12 50 19 3
19 2 150 19 3 19 2 50 19 3
8 23 100%0% 22 0 8 23 100%0% 22 0
21 24 100%0% 22 0 21 24 100%0% 22 0
Board No 15 N/S Vul Board No 16 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
18 17 500 7 15 18 17 400 17 5
2 21 500 7 15 2 21 400 17 5
8 1 800 13 9 8 1 150 9 13
6 15 800 13 9 6 15 150 9 13
10 11 800 13 9 10 11 150 9 13
14 12 800 13 9 14 12 150 9 13
4 7 2200 19 3 4 7 70 3 19
5 16 2200 19 3 5 16 70 3 19
20 13 200 3 19 20 13 400 17 5
19 3 200 3 19 19 3 400 17 5
9 23 100%0% 22 0 9 23 100%0% 22 0
22 24 100%0% 22 0 22 24 100%0% 22 0
Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
19 18 430 7 15 19 18 300 11 11
3 22 430 7 15 3 22 300 11 11
9 2 1100 17 5 9 2 600 15 7
7 16 1100 17 5 7 16 600 15 7
11 1 690 11 11 11 1 800 3 19
15 13 690 11 11 15 13 800 3 19
5 8 420 3 19 5 8 100 7 15
6 17 420 3 19 6 17 100 7 15
20 14 1100 17 5 20 14 2000 19 3
21 4 1100 17 5 21 4 2000 19 3
10 23 100%0% 22 0 10 23 100%0% 22 0
12 24 100%0% 22 0 12 24 100%0% 22 0
Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
21 15 660 11 11 21 15 500 9 13
22 5 660 11 11 22 5 500 9 13
20 19 1100 3 19 20 19 630 15 7
4 12 1100 3 19 4 12 630 15 7
10 3 630 19 3 10 3 630 15 7
8 17 630 19 3 8 17 630 15 7
6 9 660 11 11 6 9 60% 60% 13 13
7 18 660 11 11 7 18 60% 60% 13 13
13 23 100%0% 22 0 13 23 100%0% 22 0
11 24 100%0% 22 0 11 24 100%0% 22 0
16 2 660 11 11 16 2 1070 5 17
1 14 660 11 11 1 14 1070 5 17
Board No 21 N/S Vul Board No 22 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
7 10 300 15 7 7 10 0 11 11
8 19 300 15 7 8 19 0 11 11
22 16 450 5 17 22 16 150 5 17
12 6 450 5 17 12 6 150 5 17
21 20 450 5 17 21 20 150 5 17
5 13 450 5 17 5 13 150 5 17
11 4 400 11 11 11 4 90 15 7
9 18 400 11 11 9 18 90 15 7
2 3 200 19 3 2 3 110 19 3
17 15 200 19 3 17 15 110 19 3
1 23 100%0% 22 0 1 23 100%0% 22 0
14 24 100%0% 22 0 14 24 100%0% 22 0
Main Result