Match Points MP
Pair MPs/Max Score%
1 11 Jorma Valta & Pekka Vihtilä 601/1008 = 59,62 2,5
2 3 Tatu Heikkinen & Janne Ekholm 588/1008 = 58,33 1,4
3 26 Lasse Utter & Osmo Kiema 584/1008 = 57,94 0,9
4 21 Matti Hanski & Toivo Tikkanen 567/1008 = 56,25 0,6
5 2 Matti Rönkkö & Roope Rönkkö 559/1008 = 55,46 0,4
6 7 Osmo Parviainen & Olli Perkiö 555/1008 = 55,06 0,3
6= 17 Yrjö Karttunen & Lauri Jalkanen 555/1008 = 55,06 0,2
8 24 Harri Paukkunen & Ilmo Jäppinen 552/1008 = 54,76
9 4 Janne Seppälä & Pekka Eerikäinen 551/1008 = 54,66
10 14 Sinikka Kokko & Matti Laaksonen 538/1008 = 53,37
11 23 Ari Pöppönen & Heikki Miettinen 532/1008 = 52,78
12 16 Pasi Heinonen & Petteri Nieminen 528/1008 = 52,38
13 6 Piia Ruottinen & Jouko Leander 524/1008 = 51,98
14 18 Vesa Leinonen & Timo Pohjola 510/1008 = 50,60
15 22 Jarmo Siekkinen & Markku Seppänen 507/1008 = 50,30
16 19 Ismo Tiirikainen & Matti Timonen 486/1008 = 48,21
17 15 Hilkka Starck & Tuomo Tikkanen 484/1008 = 48,02
18 25 Seppo Vesterinen & Raimo Heikkinen 466/1008 = 46,23
19 13 Erkki Ek & Jorma Luoma-Aho 461/1008 = 45,73
20 9 Martta Heino & Harri Purhonen 454/1008 = 45,04
21 20 Ari Laine & Markku Frilander 453/1008 = 44,94
22 12 Pirjo Juuri-Oja & Erkki Juuri-Oja 451/1008 = 44,74
23 8 Jarmo Kortelainen & Petteri Pirhonen
436/1008 = 43,25
24 1 Pauli Lyytinen & Juhani Sutinen 414/1008 = 41,07
25 10 Vesa Meski & Raimo Ilomäki 399/1008 = 39,58
26 5 Maria Tulonen & Pertti Tervonen 349/1008 = 34,62
Pair ------------------------------------------------ Match Points per Board ------------------------------------------------ Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
11 8 19 14 15 7 18 8 20 4 23 21 21 5 21 20 14 18 12 3 12 20 13 17 0 5 18 15 15 12 7 4 20 22 20 20 8 22 19 19 18 6 18 601
3 16 5 24 3 7 18 21 18 9 18 13 21 24 10 16 20 22 12 21 5 1 11 17 20 18 18 9 24 20 7 15 20 23 16 12 16 11 9 0 6 12 0 588
26 18 3 10 3 17 6 8 15 11 23 18 24 16 21 20 8 6 12 18 19 4 11 19 16 19 16 24 9 24 17 13 18 22 8 4 5 22 22 14 0 7 14 584
21 24 21 22 1 17 18 16 16 13 13 11 9 19 22 20 16 8 12 24 12 14 4 17 8 5 8 15 2 2 22 20 18 1 8 15 16 21 19 5 6 17 10 567
2 24 7 14 21 24 18 24 1 4 24 3 3 8 0 8 21 22 12 3 19 23 23 5 8 0 23 15 22 12 22 4 20 10 8 4 5 22 19 14 20 2 18 559
7 4 14 10 9 17 17 19 11 0 4 21 21 8 3 16 23 4 12 14 21 10 8 17 22 19 16 4 22 12 24 11 24 14 16 19 16 8 22 1 4 0 18 555
17 22 8 16 17 7 1 24 15 9 20 24 18 5 14 16 16 2 12 14 16 23 22 19 8 2 16 9 9 12 17 13 0 2 16 20 19 13 19 10 4 24 2 555
24 18 19 10 9 7 23 12 11 20 17 3 3 24 5 8 8 0 21 14 3 14 16 7 16 24 6 9 2 4 17 20 24 22 23 15 16 16 2 14 6 20 24 552
4 14 24 14 7 24 17 16 9 16 13 13 24 8 19 16 12 0 21 20 19 23 13 0 22 10 18 24 12 12 7 4 0 2 4 14 8 8 9 5 20 24 6 551
14 8 12 0 21 7 18 19 2 4 7 13 15 19 3 8 8 10 24 10 8 23 8 5 24 14 6 0 15 2 12 19 12 23 24 20 19 21 10 23 20 12 10 538
23 2 16 10 23 17 6 22 23 11 11 11 13 16 24 8 4 24 3 24 12 14 20 7 2 11 6 9 14 12 7 20 4 15 17 22 5 3 14 14 20 2 14 532
16 18 22 6 15 17 23 21 24 20 1 24 9 0 19 16 3 8 21 0 12 14 16 13 16 6 0 15 0 12 0 11 6 9 16 20 8 8 24 19 4 22 10 528
6 12 0 20 17 7 6 5 22 15 4 6 0 2 6 24 23 18 24 8 21 10 4 13 8 18 1 20 2 12 24 19 15 7 17 9 8 21 10 24 18 18 6 524
18 12 24 14 1 17 6 0 9 4 17 3 3 14 24 20 21 24 3 4 5 10 0 19 16 19 16 9 22 0 7 22 6 15 8 20 19 8 10 19 4 12 24 510
22 0 3 22 17 0 6 3 6 8 11 11 17 22 18 8 1 16 21 22 3 14 16 7 24 11 16 20 18 22 12 0 18 15 8 4 5 16 14 23 6 4 19 507
19 10 0 14 15 7 18 8 20 20 7 3 17 8 15 16 16 6 12 10 21 18 23 11 8 6 6 20 18 20 7 9 9 17 7 19 0 2 2 1 18 17 5 486
15 16 12 18 9 0 7 10 6 24 20 21 21 8 15 16 3 12 12 16 3 14 24 2 8 24 1 9 6 0 7 24 6 17 16 9 8 13 15 10 4 12 6 484
25 22 10 2 23 7 17 0 23 15 6 11 0 5 14 0 1 20 12 10 24 14 6 24 16 19 6 9 2 12 17 5 12 7 8 4 16 11 5 5 20 7 19 466
13 0 17 20 15 7 17 12 13 20 13 13 11 10 0 8 12 16 3 10 3 10 20 7 4 5 8 4 6 12 7 15 15 20 16 2 19 3 14 10 18 12 14 461
9 6 2 4 7 17 6 8 8 0 11 11 3 19 10 20 21 18 12 2 21 10 18 22 16 5 8 15 10 12 2 4 6 15 23 5 24 16 15 5 13 4 0 454
20 2 14 24 24 22 18 2 1 4 11 21 7 5 2 4 3 12 12 6 19 10 8 11 16 22 8 0 12 12 17 20 4 1 0 5 8 3 24 10 24 20 5 453
12 20 10 10 17 17 1 16 4 24 13 0 6 0 14 8 21 6 0 18 5 1 1 5 8 13 8 15 22 24 17 4 6 9 7 24 24 2 5 14 6 8 18 451
8 16 17 4 9 2 6 16 4 20 0 0 15 16 9 4 16 8 3 14 0 1 16 5 16 13 18 9 18 12 0 20 18 9 16 12 8 3 5 10 18 12 18 436
1 6 21 2 7 17 7 5 13 4 22 13 11 16 9 4 8 2 12 21 12 1 2 19 0 0 18 15 6 4 17 5 9 4 8 10 16 16 0 19 11 16 6 414
10 6 5 8 7 7 7 14 18 20 2 11 13 16 5 4 3 16 12 6 5 10 8 0 8 18 24 4 6 12 17 9 4 9 1 4 16 21 0 4 11 22 6 399
5 8 7 0 0 17 7 3 0 13 1 13 7 19 10 4 10 14 0 0 12 6 1 24 2 6 23 15 18 22 2 2 18 2 1 0 0 2 5 20 13 0 22 349
Maximum scores per board
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
26 1 440 18 6 26 1 100 3 21
14 15 400 8 16 14 15 120 12 12
11 3 400 8 16 11 3 600 19 5
24 10 440 18 6 24 10 600 19 5
6 18 420 12 12 6 18 200 0 24
23 17 170 2 22 23 17 300 16 8
5 8 400 8 16 5 8 100 7 17
2 13 490 24 0 2 13 100 7 17
22 21 50 0 24 22 21 100 3 21
7 12 230 4 20 7 12 150 14 10
25 20 460 22 2 25 20 110 10 14
4 19 430 14 10 4 19 660 24 0
16 9 440 18 6 16 9 630 22 2
Board No 3 E/W Vul Board No 4 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
17 10 620 16 8 17 10 100 17 7
26 2 650 10 14 26 2 630 3 21
15 16 500 18 6 15 16 600 9 15
12 4 650 10 14 12 4 100 17 7
24 11 650 10 14 24 11 600 9 15
7 19 650 10 14 7 19 600 9 15
23 18 650 10 14 23 18 200 23 1
6 9 300 20 4 6 9 100 17 7
3 14 100 24 0 3 14 630 3 21
22 1 140 22 2 22 1 100 17 7
8 13 680 4 20 8 13 600 9 15
25 21 850 2 22 25 21 200 23 1
5 20 1130 0 24 5 20 660 0 24
Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
6 21 600 7 17 6 21 650 6 18
18 11 630 17 7 18 11 650 6 18
26 3 630 17 7 26 3 650 6 18
16 17 630 17 7 16 17 200 23 1
13 5 600 7 17 13 5 620 17 7
24 12 600 7 17 24 12 200 23 1
8 20 150 2 22 8 20 650 6 18
23 19 630 17 7 23 19 650 6 18
7 10 630 17 7 7 10 620 17 7
4 15 660 24 0 4 15 620 17 7
22 2 100 0 24 22 2 650 6 18
9 14 630 17 7 9 14 650 6 18
25 1 600 7 17 25 1 620 17 7
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
25 2 500 0 24 25 2 170 23 1
7 1 140 19 5 7 1 100 11 13
19 12 100 8 16 19 12 140 20 4
26 4 100 8 16 26 4 50 15 9
17 18 200 24 0 17 18 50 15 9
14 6 140 19 5 14 6 420 2 22
24 13 100 12 12 24 13 100 11 13
9 21 100 8 16 9 21 130 8 16
23 20 150 22 2 23 20 170 23 1
8 11 120 16 8 8 11 200 4 20
5 16 200 3 21 5 16 500 0 24
22 3 200 3 21 22 3 150 6 18
10 15 110 14 10 10 15 50 18 6
Board No 9 E/W Vul Board No 10 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
11 16 170 4 20 11 16 500 23 1
25 3 100 15 9 25 3 80 6 18
8 2 50 20 4 8 2 600 0 24
20 13 170 4 20 20 13 100 11 13
26 5 140 11 13 26 5 500 23 1
18 19 170 4 20 18 19 200 17 7
15 7 100 24 0 15 7 300 20 4
24 14 50 20 4 24 14 200 17 7
10 1 50 20 4 10 1 200 2 22
23 21 140 11 13 23 21 100 11 13
9 12 500 0 24 9 12 100 11 13
6 17 100 15 9 6 17 130 4 20
22 4 150 8 16 22 4 100 11 13
Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
22 5 480 11 13 22 5 730 17 7
12 17 650 0 24 12 17 110 6 18
25 4 480 11 13 25 4 500 0 24
9 3 480 11 13 9 3 200 3 21
21 14 480 11 13 21 14 50 9 15
26 6 450 18 6 26 6 1270 24 0
19 20 500 3 21 19 20 730 17 7
16 8 100 24 0 16 8 50 9 15
24 15 500 3 21 24 15 200 3 21
11 2 50 21 3 11 2 1130 21 3
23 1 480 11 13 23 1 100 13 11
10 13 480 11 13 10 13 100 13 11
7 18 50 21 3 7 18 1130 21 3
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
8 19 200 16 8 8 19 120 9 15
22 6 300 22 2 22 6 150 18 6
13 18 140 10 14 13 18 50 0 24
25 5 100 5 19 25 5 130 14 10
10 4 200 16 8 10 4 110 5 19
1 15 200 16 8 1 15 120 9 15
26 7 200 16 8 26 7 300 21 3
20 21 100 5 19 20 21 100 2 22
17 9 100 5 19 17 9 130 14 10
24 16 800 24 0 24 16 110 5 19
12 3 110 0 24 12 3 130 14 10
23 2 200 16 8 23 2 570 24 0
11 14 100 5 19 11 14 300 21 3
Board No 15 N/S Vul Board No 16 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
12 15 480 8 16 12 15 430 21 3
9 20 450 20 4 9 20 430 21 3
22 7 480 8 16 22 7 200 1 23
14 19 480 8 16 14 19 50 8 16
25 6 980 0 24 25 6 200 1 23
11 5 450 20 4 11 5 180 14 10
2 16 480 8 16 2 16 430 21 3
26 8 450 20 4 26 8 50 8 16
21 1 450 20 4 21 1 400 16 8
18 10 450 20 4 18 10 430 21 3
24 17 480 8 16 24 17 50 8 16
13 4 480 8 16 13 4 140 12 12
23 3 480 8 16 23 3 100 4 20
Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
23 4 500 24 0 23 4 170 3 21
13 16 420 16 8 13 16 170 3 21
10 21 420 16 8 10 21 200 12 12
22 8 420 16 8 22 8 650 21 3
15 20 400 12 12 15 20 200 12 12
25 7 450 20 4 25 7 200 12 12
12 6 50 6 18 12 6 140 0 24
3 17 460 22 2 3 17 200 12 12
26 9 50 6 18 26 9 200 12 12
1 2 100 2 22 1 2 200 12 12
19 11 50 6 18 19 11 200 12 12
24 18 530 0 24 24 18 650 21 3
14 5 300 10 14 14 5 800 24 0
Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
23 5 500 24 0 23 5 620 12 12
14 17 130 10 14 14 17 600 8 16
11 1 50 3 21 11 1 620 12 12
22 9 490 22 2 22 9 100 3 21
16 21 150 0 24 16 21 620 12 12
25 8 130 10 14 25 8 660 24 0
13 7 130 10 14 13 7 100 3 21
4 18 460 20 4 4 18 650 19 5
26 10 300 18 6 26 10 650 19 5
2 3 50 3 21 2 3 650 19 5
20 12 110 6 18 20 12 650 19 5
24 19 140 14 10 24 19 100 3 21
15 6 150 16 8 15 6 100 3 21
Board No 21 N/S Vul Board No 22 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
23 6 480 14 10 23 6 450 20 4
15 18 480 14 10 15 18 690 24 0
12 2 1210 1 23 12 2 100 1 23
22 10 480 14 10 22 10 420 16 8
17 1 400 23 1 17 1 590 22 2
25 9 480 14 10 25 9 100 6 18
14 8 400 23 1 14 8 130 8 16
5 19 790 6 18 5 19 100 1 23
26 11 980 4 20 26 11 200 11 13
3 4 1210 1 23 3 4 200 11 13
21 13 480 14 10 21 13 50 4 20
24 20 480 14 10 24 20 420 16 8
16 7 480 14 10 16 7 420 16 8
Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
23 7 180 7 17 23 7 50 2 22
16 19 120 13 11 16 19 130 16 8
13 3 180 7 17 13 3 50 4 20
22 11 180 7 17 22 11 300 24 0
18 2 100 19 5 18 2 130 16 8
25 10 110 24 0 25 10 130 16 8
15 9 600 2 22 15 9 100 8 16
6 20 120 13 11 6 20 100 8 16
26 12 100 19 5 26 12 130 16 8
4 5 630 0 24 4 5 150 22 2
1 14 100 19 5 1 14 100 0 24
24 21 180 7 17 24 21 130 16 8
17 8 100 19 5 17 8 100 8 16
Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
18 9 100 19 5 18 9 110 16 8
23 8 300 11 13 23 8 140 6 18
17 20 680 2 22 17 20 110 16 8
14 4 100 14 10 14 4 140 6 18
22 12 300 11 13 22 12 110 16 8
19 3 650 6 18 19 3 140 6 18
25 11 100 19 5 25 11 140 6 18
16 10 650 6 18 16 10 170 0 24
7 21 100 19 5 7 21 110 16 8
26 13 100 19 5 26 13 110 16 8
5 6 650 6 18 5 6 100 23 1
2 15 800 0 24 2 15 100 23 1
24 1 200 24 0 24 1 140 6 18
Board No 27 None Vul Board No 28 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
19 10 520 20 4 19 10 140 18 6
23 9 1020 9 15 23 9 110 14 10
18 21 1020 9 15 18 21 150 22 2
15 5 1020 9 15 15 5 110 6 18
22 13 520 20 4 22 13 140 18 6
20 4 1520 0 24 20 4 50 12 12
25 12 1020 9 15 25 12 200 2 22
17 11 1020 9 15 17 11 100 9 15
8 1 1020 9 15 8 1 140 18 6
26 14 490 24 0 26 14 100 9 15
6 7 520 20 4 6 7 200 2 22
3 16 1020 9 15 3 16 170 24 0
24 2 1020 9 15 24 2 200 2 22
Board No 29 Both Vul Board No 30 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
24 3 620 4 20 24 3 400 17 7
20 11 600 12 12 20 11 400 17 7
23 10 600 12 12 23 10 450 7 17
19 1 180 20 4 19 1 450 7 17
16 6 600 12 12 16 6 490 0 24
22 14 150 22 2 22 14 420 12 12
21 5 660 2 22 21 5 50 22 2
25 13 600 12 12 25 13 400 17 7
18 12 800 0 24 18 12 450 7 17
9 2 600 12 12 9 2 480 2 22
26 15 140 24 0 26 15 400 17 7
7 8 600 12 12 7 8 100 24 0
4 17 600 12 12 4 17 450 7 17
Board No 31 N/S Vul Board No 32 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
24 4 650 20 4 24 4 500 24 0
21 12 650 20 4 21 12 400 18 6
23 11 650 20 4 23 11 50 4 20
20 2 650 20 4 20 2 50 4 20
17 7 630 13 11 17 7 150 0 24
22 15 100 0 24 22 15 400 18 6
1 6 600 5 19 1 6 120 9 15
25 14 600 5 19 25 14 140 12 12
19 13 620 9 15 19 13 120 9 15
10 3 620 9 15 10 3 50 4 20
26 16 630 13 11 26 16 400 18 6
8 9 650 20 4 8 9 400 18 6
5 18 300 2 22 5 18 400 18 6
Board No 33 None Vul Board No 34 N/S Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
24 5 460 22 2 24 5 100 23 1
1 13 120 4 20 1 13 450 8 16
23 12 430 15 9 23 12 420 17 7
21 3 110 1 23 21 3 450 8 16
18 8 430 15 9 18 8 450 8 16
22 16 430 15 9 22 16 450 8 16
2 7 400 10 14 2 7 450 8 16
25 15 140 7 17 25 15 450 8 16
20 14 110 1 23 20 14 480 0 24
11 4 460 22 2 11 4 50 20 4
26 17 460 22 2 26 17 450 8 16
9 10 430 15 9 9 10 100 23 1
6 19 140 7 17 6 19 420 17 7
Board No 35 E/W Vul Board No 36 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
7 20 430 19 5 7 20 660 16 8
24 6 400 15 9 24 6 660 16 8
2 14 50 4 20 2 14 650 5 19
23 13 500 22 2 23 13 650 5 19
1 4 150 10 14 1 4 660 16 8
19 9 430 19 5 19 9 620 0 24
22 17 50 4 20 22 17 650 5 19
3 8 200 12 12 3 8 660 16 8
25 16 50 4 20 25 16 660 16 8
21 15 400 15 9 21 15 660 16 8
12 5 800 24 0 12 5 2000 24 0
26 18 50 4 20 26 18 650 5 19
10 11 50 4 20 10 11 660 16 8
Board No 37 N/S Vul Board No 38 E/W Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
8 21 200 3 21 8 21 140 5 19
24 7 50 16 8 24 7 170 2 22
3 15 100 11 13 3 15 100 9 15
23 14 200 3 21 23 14 100 14 10
2 5 300 22 2 2 5 200 19 5
20 10 200 3 21 20 10 500 24 0
22 18 50 16 8 22 18 100 14 10
4 9 150 8 16 4 9 100 9 15
25 17 100 11 13 25 17 140 5 19
1 16 50 16 8 1 16 300 0 24
13 6 200 3 21 13 6 100 14 10
26 19 300 22 2 26 19 300 22 2
11 12 300 22 2 11 12 200 19 5
Board No 39 Both Vul Board No 40 None Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
9 1 650 5 19 9 1 50 13 11
24 8 620 14 10 24 8 50 6 18
4 16 650 5 19 4 16 130 20 4
23 15 620 14 10 23 15 130 20 4
3 6 800 0 24 3 6 50 6 18
21 11 650 5 19 21 11 50 6 18
22 19 100 23 1 22 19 50 6 18
5 10 500 20 4 5 10 50 13 11
25 18 650 5 19 25 18 130 20 4
2 17 620 14 10 2 17 130 20 4
14 7 100 23 1 14 7 130 20 4
26 20 620 14 10 26 20 100 0 24
12 13 620 14 10 12 13 50 6 18
Board No 41 E/W Vul Board No 42 Both Vul
N/S E/W Scores Points Fine N/S E/W Scores Points Fine
13 14 140 12 12 13 14 200 14 10
10 2 200 22 2 10 2 100 6 18
24 9 180 20 4 24 9 800 24 0
5 17 870 0 24 5 17 600 22 2
23 16 800 2 22 23 16 200 14 10
4 7 380 24 0 4 7 100 6 18
1 12 110 16 8 1 12 100 6 18
22 20 250 4 20 22 20 300 19 5
6 11 50 18 6 6 11 100 6 18
25 19 150 7 17 25 19 300 19 5
3 18 140 12 12 3 18 100 0 24
15 8 140 12 12 15 8 100 6 18
26 21 150 7 17 26 21 200 14 10
Main Result