Snoozien
tulokset
| 2001: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 8.12.2001 Helsinki | KM | T. Kass, Suomi |
| 18.11.2001 Turku | Kategorian Paras Veteraani | A. Veland, Norja |
| 18.11.2001 Turku | KM | J. Renault, Ranska |
| 3.11.2001 Espoo | Kategorian Paras Veteraani | A. Uddin, Ruotsi |
| 3.11.2001 Espoo | KM, TPK | B. Wikström, Suomi |
| 9.9.2001 Tampere | KM, VP | W. Sattler, Saksa |
| 26.8.2001 Vantaa | KM, TPK, KPK | A. Veland, Norja |
| 25.8.2001 Vantaa | KM, TPK, KPK | T. Kass, Suomi |
| 25.8.2001 Vantaa | Kategorian Paras Veteraani | N. Pahl, Israel |
| 29.7.2001 Helsinki | Kategorian Paras Veteraani | M-B. Stein, Suomi |
| 29.7.2001 Helsinki | KM, TPK, KPK | J. Jensen, Tanska |
| 28.7.2001 Helsinki | KM, TPK, VSK | L. Selassa, Hollanti |
| 8.7.2001 Oulu | KM | F. Calmés, Ranska |
| 7.7.2001 Oulu | KM, TPK | H. Hornell, Norja |
| 13.5.2001 Tampere | KM, TPK | L. van Grebst, Tanska |
| 14.4.2001 Helsinki | KM, TPK, VSK | S. Bruin, Hollanti |
| 24-25.3.2001
Augsburg, Saksa MAAILMAN NÄYTTELY |
KM,
VP, TPK, KPK WORLD WINNER 2001 |
F. Millcent, Ranska |
| 4.3.2001 Helsinki | KM, VP, TPK, VSK | A. Kurkowski, Puola |
| 3.3.2001 Helsinki | KM | B. Wikström, Suomi |
| 20.1.2001 Lahti | Kategorian Paras Veteraani | D.Dickens, Ruotsi |
| 20.1.2001 Lahti | KM, TPK, VSK | H-S.Sneum, Tanska |
| 2000: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 11.11.2000 Helsinki | KM, VP, TPK, KPK | T. Kass, Suomi |
| 29.10.2000 Espoo | KM, TPK | B. Wikström, Suomi |
| 20.8.2000 Vantaa | KM | F. Calmes, Ranska |
| 19.8.2000 Vantaa | KM, TPK | S. Hämäläinen, Suomi |
| 30.7.2000 Helsinki | CAPE,
TPK EUROPA PREMIOR |
S. Hämäläinen, Suomi |
| 29.7.2000 Helsinki | CAPE, TPK | J-E.Madsen, Tanska |
| 7.5.2000 Tampere | Paras Naaras Veteraani | B-M. Johansson, Ruotsi |
| 7.5.2000 Tampere | CAPE | B-M. Johansson, Ruotsi |
| 6.5.2000 Tampere | Paras Naaras Veteraani | E. Steinhauser, Itävalta |
| 6.5.2000 Tampere | CAPE | W. Hutzler, USA |
| 1.4.2000 Porvoo | Paras Naaras Veteraani | K. Stierncreutz, Suomi |
| 1.4.2000 Porvoo | CAPE | E. Andersson, Ruotsi |
| 25.3.2000
Praha, Tsekki MAAILMAN NÄYTTELY |
CAPE | E. Steinhauser, Itävalta |
| 5.3.2000 Järvenpää | Kategorian Paras Veteraani | L. Fanelli, Italia |
| 5.3.2000 Järvenpää | CAPE | E. Preiss, Itävalta |
| 4.3.2000 Järvenpää | Kategorian Paras Veteraani | B. Wikström, Suomi |
| 4.3.2000 Järvenpää | CAPE | L. Fanelli, Italia |
| 13.2.2000 Viipuri, Venäjä | CAPE, TPK, KPK | B. Wikström, Suomi |
| 12.2.2000 Viipuri, Venäjä | CAGPIB GRAND INT.PREMIOR |
S. Stoljarova, Venäjä |
| 5.2.2000 Hyvinkää | Kategorian Paras Veteraani | A. Kurkowski, Puola |
| 5.2.2000 Hyvinkää | CAGPIB | A. Kampf, Tanska |
| 30.1.2000 Hämeenlinna | Kategorian Paras Veteraani | B. Wikström, Suomi |
| 30.1.2000 Hämeenlinna | CAGPIB; TPK; VSK | A. Nissen, Tanska |
| 1999: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 13.11.1999 Helsinki | CAGPIB, TPK, KPK | T. Kass, Suomi |
| 23.10.1999 Helsinki | CAGPIB, TPK | B. Wikström, Suomi |
| 17.10.1999 Tallinna | CAGPIB, TPK, KPK | K. Wahlberg, Ruotsi |
| 16.10.1999 Tallinna | CAPIB, INT.PREMIOR | K. Mahelkova, Tsekki |
| 1.8.1999 Helsinki | CAPIB, TPK, VSK | J. Frithiof, Ruotsi |
| 31.7.1999 Helsinki | CAPIB, TPK | J. Jensen, Tanska |
| 16.5.1999, Nokia | CAP, PREMIOR | I. Röhr-Dubbeld, Hollanti |
| 15.5.1999, Nokia | CAP | L. Nordström, Ruotsi |
| 10.4.1999, Helsinki Ura kastraattina alkaa... |
CAP | K. Stierncreutz, Suomi |
| 1998: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 3.10.1998, Forssa | KM | T. Kass, Suomi |
| 23.8.1998, Vantaa | KM, VP, TPA | H-S. Sneum, Tanska |
| 26.7.1998, Helsinki | KM, TPA | B. Wikström, Suomi |
| 25.7.1998, Helsinki | KM | D. Dickens, Ruotsi |
| 16.5.1998, Tampere | KM | J. Renault, Ranska |
| 5.4.1998, Tallinna | KM | K. Wahlberg, Ruotsi |
| 4.4.1998, Tallinna | CACE, EUROPA CHAMPION |
K. Stierncreutz, Suomi |
| 16.3.1998, Helsinki | CACE, VP, TPA | R. Kühnel, Itävalta |
| 14.2.1998, Viipuri | CACE | O. Sizova, Venäjä |
| 1997: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 5.1.1997 | CACE, TPA, VSA | G. Edwardsen, Norja |
| 1996: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 24.8.1996, Vantaa | CACE, TPA | T. Kass, Suomi |
| 2.3.1996, Lahti | CACE, VP | K. Wahlberg, Ruotsi |
| 3.2.1996, Tampere | CACE, VP, TPA, KPA | E. Field, Kanada |
| 20.1.1996, Helsinki | CACE, VP, TPA, KPA | A. Nissen, Tanska |
| 1995: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 26.11.1995, Turku | CACE, VP | B. Wikström, Suomi |
| 21.10.1995, Espoo | CAGCIB, VP, GRAND INT. CHAMPION |
G. Edwardsen, Norja |
| ?.9.1995, Kouvola | CAGCIB, TPA | A. Nissen, Tanska |
| 10.9.1995, Viipuri | CAGCIB | U. Müller, Saksa |
| 20.8.1995, Vantaa | CAGCIB, VP | J. Kytlerova, Tsekki |
| 5.8.1995, Jyväskylä | CAGCIB, VP; TPA | V. Gane, Englanti |
| 16.7.1995, Tallinna | CAGCIB | K. Mahelkova, Tsekki |
| 15.7.1995, Tallinna | CACIB, INT.CHAMPION | B. Mahelka, Tsekki |
| 1994: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 21.8.1994, Vantaa | CACIB, VP, TPA | K. Radjl, Tsekki |
| 14.5.1994, Helsinki | CACIB, VP, TPA, VSA | J. Renault, Ranska |
| 16.1.1994, Helsinki | CAC, TPA, VSA, CHAMPION | J. Jensen, Tanska |
| 1993: AIKA & PAIKKA | TULOS | TUOMARI |
| 27.11.1993, Turku | CAC | R. Saetre, Norja |
| 23-24.10.1993, Helsinki | CAC | J-E. Madsen, Norja |
| 5.9.1993, Tampere | EX1, TPN | B. Mahelka, Tsekki |
| 22.8.1993, Vantaa | EX1, TPN | T. Kass, Suomi |
| 20.5.1993, Tampere | EX1, TPN, KPN | T. Kass, Suomi |
| 12.4.1993, Turku | EX1 | T. Tikkanen, Suomi |
SELITYKSET:
TPN = Tuomarin paras nuori
KPN = Kategorian paras nuori
TPA = Tuomarin paras aikuinen
VSA = Vastakkaisen sukupuolen paras aikuinen
VP = Värin paras
KPA = Kategorian paras aikuinen
KM = Kunniamaininta
TPK = Tuomarin paras
kastraatti
VSK = Vastakkaisen sukupuolen paras kastraatti
KPK = Kategorian paras kastraatti
Home