

SM-turnaus 11.-19.6.2011
| NIMI | SEURA | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | YHT | VERT | SIJ | |
| 1 | FM Sipilä Vilka | TuTS | 2308 | 2372 | SM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Pudas Teemu | ESK | 2195 | 2220 | 1 | SM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | ||
| 3 | IM Nouro Mikael | Garde | 2330 | 2338 | 0 | 1 | SM | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | ||
| 4 | IM Agopov Mikael | MatSK | 2425 | 2429 | 1 | 1 | 1 | SM | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1. | |
| 5 | IM Norri Joose | HSK | 2319 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | SM | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | ||
| 6 | IM Kekki Petri | MatSK | 2349 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SM | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 7 | IM Mäki-Uuro Miikka | MatSK | 2335 | 2305 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | SM | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | Laine Panu | MatSK | 2207 | 2204 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SM | ½ | 0 | 3 | ||
| 9 | IM Karttunen Mika | TammSh | 2415 | 2442 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | SM | ½ | 6½ | 2. | |
| 10 | IM Nyysti Sampsa | Velhot | 2339 | 2313 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | SM | 5½ | 3. |
Tasapisteissä mestaruudesta uusinta. Muutoin vertailut: 1. So-Be, 2. voitot,
3. keskinäiset, 4. kärki, 5. arpa
KIERROSTAULUKKO ja AIKATAULUT
Päivä
Kello P1 P2 P3 P4
P5
1. Kierros la 11.06.2011 17:00 1-10 2-9 3-8
4-7 5-6
2. Kierros su 12.06.2011 17:00 10-6 1-2 9-3
8-4 7-5
3. Kierros ma 13.06.2011 17:00 2-10 3-1 4-9
5-8 6-7
4. Kierros ti 14.06.2011 17:00 10-7 1-4
2-3 9-5 8-6
5. Kierros ke 15.06.2011 17:00 3-10 5-1
4-2 6-9 7-8
6. Kierros to 16.06.2011 17:00 10-8 1-6
2-5 3-4 9-7
7. Kierros pe 17.06.2011 17:00 4-10 7-1
6-2 5-3 8-9
8. Kierros la 18.06.2011 17:00 10-9 1-8
2-7 3-6 4-5
9. Kierros su 19.06.2011 17:00 5-10 9-1
8-2 7-3 6-4
Naisten SM-turnaus 17.-19.6.2011
| NIMI | SEURA | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | Y | + | 1 | 2 | 3 | Y | + | YHT | VERT | SIJ | |
| 1 | Larionova Maria | Int | 1584 | 1413 | XX | 1 | 0 | 1 | - | XX | 0 | ½ | ½ | - | 1½ | 2. | |
| 2 | Larionova Katariina | Int | 1484 | 1489 | 0 | XX | 0 | 0 | - | 1 | XX | 0 | 1 | - | 1 | 3. | |
| 3 | Tumanova Irina | Remi | 1670 | 1731 | 1 | 1 | XX | 2 | - | ½ | 1 | XX | 1½ | - | 3½ | 1. |
Värit arvottiin Turussa 11.6.2011. Naisten pelijärjestys ja aikataulut.
PE 17.06. klo 12:00 Larionova Katariina - Tumanova Irina 0-1 PE 17.06. klo 17:00 Larionova Maria - Larionova Katariina 1-0 LA 18.06. klo 12:00 Tumanova Irina - Larionova Maria 1-0 LA 18.06. klo 17:00 Larionova Katariina - Larionova Maria 1-0 SU 19.06. klo 12:00 Tumanova Irina - Larionova Katariina 1-0 SU 19.06. klo 17:00 Larionova Maria - Tumanova Irina ½-½
Seniorien SM-turnaus 1.-9.6.2011
| NIMI | SEURA | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | YHT | VERT | SIJ | |
| 1 | Kangas Mauno | I-HSK | 1828 | 1692 | XX | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 9. | |
| 2 | Auvinen Esa | ESK | 1966 | 1967 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 5. | |
| 3 | Järvinen Seppo | LauttSK | 1906 | 1843 | 1 | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½ | 20,50 | 4. |
| 4 | FM Hurme Harri | SSK | 2277 | 2260 | 1 | 0 | ½ | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | |
| 5 | Hyvärinen Juha | KUSK | 1865 | 1775 | 1 | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 11,50 | 8. |
| 6 | Laitinen Martti | SSK | 1799 | 1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. | |
| 7 | Lyly Seppo | KS-58 | 1966 | 1864 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | ½ | 0 | 4½ | 6. | |
| 8 | Haanpää Jorma | RikSha | 2022 | 2024 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 5½ | 21,00 | 3. |
| 9 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 2057 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | XX | 1 | 6½ | 2. | |
| 10 | Saharinen Petri | HSK | 1840 | 1810 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 3½ | 11,75 | 7. |
Sivu päivitetty 19.06.2011 20:00 (OESZ/H/TM)