Round 2 on 2010/07/06 at 10 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | GM | Nybäck Tomi | 1 | 1 - 0 | 1 | Kivipelto Kaj-Erik | 35 | |
2 | 34 | Satonen Arto | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Turov Maxim | 2 | |
3 | 3 | GM | Külaots Kaido | 1 | 1 - 0 | 1 | De Coninck Rafael | 38 | |
4 | 37 | Sipilä Vilka | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Kanep Meelis | 5 | |
5 | 6 | IM | Brandenburg Daan | 1 | 1 - 0 | 1 | Köykkä Pekka | 40 | |
6 | 39 | Alho Sauli | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Solozhenkin Evgeniy | 7 | |
7 | 9 | GM | Gavrilov Alexei | 1 | 1 - 0 | 1 | Pessi Juha | 42 | |
8 | 41 | Rehn Ralf | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Novik Maxim | 10 | |
9 | 11 | GM | Åkesson Ralf | 1 | 1 - 0 | 1 | Lönnqvist Henrik | 46 | |
10 | 43 | Äijälä Jouko | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Kiik Kalle | 12 | |
11 | 13 | IM | Agopov Mikael | 1 | 1 - 0 | 1 | Meskanen Vesa | 48 | |
12 | 45 | WIM | Piarnpuu Leili | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Seeman Tarvo | 15 |
13 | 16 | GM | Legkyi Mykola | 1 | 1 - 0 | 1 | Kotilainen Ari | 50 | |
14 | 47 | Järvenpää Jari | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Lauk Ular | 17 | |
15 | 19 | IM | Turova Irina | 1 | 1 - 0 | 1 | Hartio Ilkka | 52 | |
16 | 49 | WFM | Savola Laura | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Rudolf Anna | 20 |
17 | 22 | IM | Norri Joose | 1 | ½ - ½ | 1 | Scherbakov Nikolai | 54 | |
18 | 51 | Holm Kristian Stuvik | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 23 | |
19 | 24 | GM | Vul Arkadi Eremeevich | 1 | 1 - 0 | 1 | Nieminen Samuli | 56 | |
20 | 53 | Anttila Perttu | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Mertanen Janne | 25 | |
21 | 55 | Eloranta Kari | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Nevanlinna Risto | 27 | |
22 | 28 | FM | Luukkonen Tommi | 1 | 1 - 0 | 1 | Wallin Aleksi | 58 | |
23 | 57 | Spanton Tim R | 1 | 0 - 1 | 1 | Grinberg Iosif P | 29 | ||
24 | 30 | IM | Arkhangelsky Boris | 1 | 1 - 0 | 1 | Hynnä Kevin | 84 | |
25 | 59 | Marjusaari Eero | 1 | ½ - ½ | 1 | Kiuttu Roope | 31 | ||
26 | 102 | Kaunonen Jouni | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Butuc Maria | 33 | |
27 | 21 | GM | Rantanen Yrjö | ½ | 1 - 0 | 1 | Norri Roger | 90 | |
28 | 36 | Nieminen Kari | ½ | ½ - ½ | ½ | Lehtimäki Tero | 60 | ||
29 | 62 | Ahvenjärvi Jani | ½ | 1 - 0 | ½ | Pelto Juho | 66 | ||
30 | 26 | Franssila Tommi | 0 | 1 - 0 | ½ | Niemi Esa | 101 | ||
31 | 32 | Pohjala Henri | 0 | 1 - 0 | 0 | Raivio Erkki | 92 | ||
32 | 89 | Tocklin Tomi | 0 | ½ - ½ | 0 | Haapasalo Jukka-Pekka | 44 | ||
33 | 91 | Kivimäki Jouko | 0 | ½ - ½ | 0 | Heikkilä Antti | 61 | ||
34 | 63 | Sihvonen Tero | 0 | ½ - ½ | 0 | Davidsainen Kari | 94 | ||
35 | 93 | Bergman Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Mäki Juha | 64 | ||
36 | 65 | Miettinen Teemu | 0 | 1 - 0 | 0 | Savola Tero | 96 | ||
37 | 95 | Lappalainen Matias | 0 | 0 - 1 | 0 | Iivonen Markku | 67 | ||
38 | 68 | Visti Heikki | 0 | 1 - 0 | 0 | Lindholm Pertti | 98 | ||
39 | 97 | Heino Aimo | 0 | 0 - 1 | 0 | Immonen Vihtori | 69 | ||
40 | 70 | Turunen Timo | 0 | 1 - 0 | 0 | Pitkänen Juhani | 100 | ||
41 | 99 | Pieri Enzo | 0 | 0 - 1 | 0 | Luodonpää Martti | 71 | ||
42 | 72 | Rönkä Erik | 0 | ½ - ½ | 0 | Bicer Sena Aksel | 103 | ||
43 | 106 | Heikkilä Samu | 0 | 0 - 1 | 0 | Tonteri Ari | 73 | ||
44 | 74 | Sinervuo Veli-Pekka | 0 | ½ - ½ | 0 | Tingander Ari-Pekka | 105 | ||
45 | 108 | Vättö Jouko | 0 | ½ - ½ | 0 | Koskinen Veikko | 75 | ||
46 | 76 | Riihimäki Pekka | 0 | ½ - ½ | 0 | Hosia Akseli | 107 | ||
47 | 110 | Pollari Toivo | 0 | 0 - 1 | 0 | Torkkola Henri | 77 | ||
48 | 78 | Pursiainen Erkki | 0 | 1 - 0 | 0 | Lehtinen Tero | 109 | ||
49 | 112 | Takku Teppo | 0 | 1 - 0 | 0 | Katajainen Kimmo | 79 | ||
50 | 81 | Seppälä Aki | 0 | 0 - 1 | 0 | Hänninen Heikki | 111 | ||
51 | 114 | Norri Ilkka | 0 | ½ - ½ | 0 | Matikainen Olli | 82 | ||
52 | 83 | Pesola Jyrki | 0 | 1 - 0 | 0 | Muhonen Sami | 113 | ||
53 | 85 | Olander Aleksi | 0 | 1 - 0 | 0 | Pirttimäki Mika | 116 | ||
54 | 117 | Laajavuo Jaakko | 0 | 0 - 1 | 0 | Koskinen Riku | 86 | ||
55 | 87 | Karasmäki Seppo | 0 | 1 - 0 | 0 | Hyötylä Kari | 118 | ||
56 | 115 | Mattila Kalle | 0 | ½ - ½ | 0 | Matilainen Juhani | 88 | ||
57 | 119 | Maasola Janne | 0 | 0 - 1 | 0 | Koskinen Erkki | 80 | ||
58 | 4 | GM | Malaniuk Vladimir P | 0 | - - | 0 | - | ||
59 | 8 | GM | Bryzgalin Kirill | 0 | - - | 0 | - | ||
60 | 14 | GM | Vorotnikov Vladislav V | 0 | - - | 0 | - | ||
61 | 18 | GM | Batyrov Sapar | 0 | - - | 0 | - | ||
62 | 104 | Muller Marcin | 1 | - - | 0 | - |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com