Koululaisten SM 8.-9.11.2003
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Perttu Anttila EtVaS 1956 +25 + 4 +10 + 3 + 5 - 2 5,0 1984
2 Kimmo Karvinen Remi 1899 +27 + 9 =22 = 5 + 6 + 1 5,0 1937
3 Konsta Kapanen Taraus 2043 +13 +11 + 8 - 1 =10 + 9 4,5 2050
4 Juha Hynninen Remi 2114 +18 - 1 = 7 +15 +12 +10 4,5 2113
5 Kalle Niemi TuTS 2122 +17 =22 +15 = 2 - 1 +13 4,0 2115
6 Juhana Siljander OSS 2031 +20 - 8 +13 +11 - 2 +12 4,0 2023
7 Samu Ristoja Remi 1994 +23 =15 = 4 + 8 = 9 =11 4,0 1996
8 Juha-Pekka Kujansuu PSY 1770 +21 + 6 - 3 - 7 +16 +14 4,0 1793
9 Veli-Matti Vuorisalo PSY 2042 +16 - 2 +18 +14 = 7 - 3 3,5 2032
10 Riku Hietala KaSY 2012 +12 +14 - 1 +21 = 3 - 4 3,5 2006
11 Iiro-Matti Nieminen Taraus 1945 +19 - 3 +16 - 6 +18 = 7 3,5 1942
12 Deni Seitz *Koul01B 1506 -10 +24 +20 V22 - 4 - 6 3,0 1520
13 Juuso Kataja *KJ/Tikk. 1579 - 3 +19 - 6 +26 +21 - 5 3,0 1604
14 Juho Pakarinen Remi 1711 +24 -10 +23 - 9 +17 - 8 3,0 1713
15 Niki Paajala Pässi 1677 +28 = 7 - 5 - 4 +26 =18 3,0 1690
16 Tuomas Klingberg LovTS 1529 - 9 +27 -11 +25 - 8 +21 3,0 1554
17 Matti Silvennoinen ImSh-48 1671 - 5 +26 -21 +19 -14 +23 3,0 1664
18 Lauri Hagelberg LahS 1663 - 4 +25 - 9 +23 -11 =15 2,5 1668
19 Sami Rantanen Remi 1441 -11 -13 +24 -17 +27 =20 2,5 1448
20 Sida Zhou *K/Ressu 1518 - 6 -21 -12 +24 +28 =19 2,5 1502
21 Tero Pesonen *Koul03A - 8 +20 +17 -10 -13 -16 2,0 1613
22 Lauri Virkamäki Hm-93 1993 +26 = 5 = 2 L12 L 0 L 0 2,0 1995
23 Samu Heikkilä HSK 1491 - 7 +28 -14 -18 +25 -17 2,0 1487
24 Sanna Asikainen MatSK 1264 -14 -12 -19 -20 V 0 +28 2,0 1255
25 Janne Hytönen Remi 1471 - 1 -18 +28 -16 -23 =26 1,5 1449
26 Henry Mannberg *KJ/Tikkuril -22 -17 +27 -13 -15 =25 1,5 1504
27 Vadim Kulikov *Koul02B 1428 - 2 -16 -26 -28 -19 V 0 1,0 1380
28 Anna Phan MatSK 1149 -15 -23 -25 +27 -20 -24 1,0 1152
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Teemu Tiinanen HSK 1780 +17 + 8 +11 + 7 = 2 = 3 5,0 1801
2 Rauno Järvinen VammSK 1991 +26 +13 + 3 +12 = 1 = 6 5,0 1993
3 Verneri Lehtovirta HartSK 1702 +24 +29 - 2 + 4 +19 = 1 4,5 1725
4 Kalle Kalluinen TuTS 1791 +18 =16 +13 - 3 +11 +12 4,5 1793
5 Mikko Salama MatSK 1679 +10 -15 +22 + 8 = 7 +18 4,5 1683
6 Mikko Niemi VammSK 1728 -11 +27 +29 +14 +15 = 2 4,5 1732
7 Tuomas Virkamäki Hm-93 1818 +21 +23 +14 - 1 = 5 = 9 4,0 1815
8 Pekka Rautiainen Remi +28 - 1 +20 - 5 +17 +15 4,0 1502
9 Pirkka-Pekka Kovero PSY 1810 +25 -14 +16 +10 =12 = 7 4,0 1804
10 Arne Kiaupa *Koul01C 1357 - 5 +33 +30 - 9 +27 +14 4,0 1395
11 Antti Kahri *K/Vierum. 1382 + 6 +21 - 1 =16 - 4 +22 3,5 1427
12 Vilka Sipilä TuTS 1803 +22 +19 +15 - 2 = 9 - 4 3,5 1798
13 Tuomo Hakanen PSY 1619 +20 - 2 - 4 +31 =18 +25 3,5 1618
14 Hannu Lahtinen Taraus 1553 +31 + 9 - 7 - 6 +23 -10 3,0 1561
15 Jesse Hentunen TuTS 1462 +33 + 5 -12 +23 - 6 - 8 3,0 1482
16 Niko Penttinen Remi 1485 +30 = 4 - 9 =11 =22 =19 3,0 1490
17 Nikke Luukkanen *Koul01C 1400 - 1 +28 -23 +21 - 8 +26 3,0 1414
18 Henrik Levämäki TuTS 1419 - 4 =30 +31 +24 =13 - 5 3,0 1429
19 Yilong Li *KJ/Ressu 1514 +32 -12 =24 +29 - 3 =16 3,0 1511
20 Riku Koivunen *KJ/Maunula -13 +26 - 8 =25 =24 +30 3,0 1369
21 Niko Nousiainen Hm-93 1430 - 7 -11 +34 -17 +32 +27 3,0 1421
22 Kalle Kumpulainen Remi 1420 -12 +32 - 5 +26 =16 -11 2,5 1420
23 Mikko Kangas TuTS 1600 +27 - 7 +17 -15 -14 =24 2,5 1570
24 Sami Tuominen SHYM 1360 - 3 +34 =19 -18 =20 =23 2,5 1364
25 Janne Kokkala 1425 - 9 -31 +28 =20 +29 -13 2,5 1416
26 Matias Mäkelä *Koulul. - 2 -20 +32 -22 +31 -17 2,0 1397
27 Esa Vesalainen *Koul03A -23 - 6 +33 +30 -10 -21 2,0 1357
28 Joonas Katajisalo *KJ/Maunula - 8 -17 -25 -32 +34 +33 2,0 1236
29 Joni Lehtonen Hm-93 +34 - 3 - 6 -19 -25 =32 1,5 1417
30 Aleksi Salo *KJ/Vaisaari 1236 -16 =18 -10 -27 +33 -20 1,5 1225
31 Heikki Lehtonen *Koul02C 1264 -14 +25 -18 -13 -26 =34 1,5 1256
32 Lauri Honkaniemi TuTS 1256 -19 -22 -26 +28 -21 =29 1,5 1248
33 Joose Rajamäki *KJ/Vaisaari -15 -10 -27 +34 -30 -28 1,0 1191
34 Riku Ojala *Koul02C 1129 -29 -24 -21 -33 -28 =31 0,5 1104
C-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Teemu Pudas ESK 1990 +14 + 6 + 5 - 2 +10 + 4 5,0 1994
2 Alexey Sofiev I-HSK 1983 +21 +16 + 8 + 1 = 4 = 3 5,0 1991
3 Kim Räisänen MatSK 1950 +12 +13 = 9 = 5 + 8 = 2 4,5 1950
4 Bennie Wardi MatSK 1609 +20 + 7 = 6 + 9 = 2 - 1 4,0 1646
5 Jaakko Oksa TSY 1740 +24 +18 - 1 = 3 + 9 = 6 4,0 1749
6 Samuli Laato TSY 1615 +25 - 1 = 4 +17 +13 = 5 4,0 1632
7 Janne Myller JoeSK 1816 +11 - 4 -21 +18 +16 +13 4,0 1801
8 Eric Malmi TuTS 1767 +15 +10 - 2 +12 - 3 =11 3,5 1761
9 Markus Viljanen PSY 1531 +17 +14 = 3 - 4 - 5 +19 3,5 1544
10 Teppo Marttinen KarhTS 1488 +23 - 8 +11 +21 - 1 =12 3,5 1501
11 Jari Åke JoeSK 1376 - 7 +20 -10 +22 +15 = 8 3,5 1403
12 Maunu Toivari TSY 1393 - 3 +25 +16 - 8 +21 =10 3,5 1429
13 Julius Nieminen EtVaS 1535 +22 - 3 +23 +15 - 6 - 7 3,0 1534
14 Panu Hautamäki PSY 1449 - 1 - 9 =19 +23 +25 =16 3,0 1451
15 Ville Sorsa HSK 1370 - 8 +22 +24 -13 -11 +21 3,0 1382
16 Erol Leitzinger Me-Ra 1655 +19 - 2 -12 +20 - 7 =14 2,5 1631
17 Mihail Kurganov 1222 - 9 =24 +18 - 6 -19 V 0 2,5 1223
18 Jan Raki KarhTS 1182 V 0 - 5 -17 - 7 =22 +24 2,5 1190
19 Matti Jylhä-Ollila Shlaakso 1329 -16 -21 =14 +24 +17 - 9 2,5 1335
20 Pekka Niemi VammSK 1288 - 4 -11 +25 -16 +23 =22 2,5 1291
21 Frans Valli Shlaakso 1410 - 2 +19 + 7 -10 -12 -15 2,0 1406
22 Aleksander Hörhammer *Koulul. -13 -15 V 0 -11 =18 =20 2,0 1253
23 Janne Pousi SHYM 1220 -10 V 0 -13 -14 -20 +25 2,0 1209
24 Teemu Alajoki VammSK 1353 - 5 =17 -15 -19 V 0 -18 1,5 1308
25 Mika Pulkkinen *Koul03C - 6 -12 -20 V 0 -14 -23 1,0 1193
D-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Jussi Marttinen KarhTS 1537 +14 + 5 + 6 = 2 = 3 = 4 4,5 1578
2 Mika Laitinen HSK 1707 +13 + 9 +11 = 1 = 4 = 3 4,5 1712
3 Johannes Laire HSK 1565 +28 V 0 = 4 + 6 = 1 = 2 4,5 1593
4 Mikko Kurkijärvi MatSK 1813 +26 +19 = 3 + 8 = 2 = 1 4,5 1807
5 Martti Laato TSY 1387 +18 - 1 +21 =11 +19 +10 4,5 1417
6 Laura Savola PSY 1666 +27 + 7 - 1 - 3 +20 +13 4,0 1652
7 Lauri Haavisto *Koulul. 1375 +12 - 6 -15 +17 +22 +16 4,0 1399
8 William Linna MatSK 1377 =17 +23 +16 - 4 =13 +12 4,0 1401
9 Roger Norri TuTS 1465 +21 - 2 -10 +26 +14 +15 4,0 1469
10 Svetlana Sofieva I-HSK 1253 -20 +14 + 9 +16 =12 - 5 3,5 1287
11 Miro Leppäkoski PSY 1344 +15 +22 - 2 = 5 -16 +19 3,5 1374
12 Pekka Palomäki *K/Soukka 1240 - 7 +25 +26 +20 =10 - 8 3,5 1266
13 Touko Setälä PSY 1310 - 2 +18 =19 +23 = 8 - 6 3,0 1333
14 Jussi Kokkala *Koul03D - 1 -10 +18 +21 - 9 +23 3,0 1347
15 Antti Ojala TuTS 1238 -11 V 0 + 7 -19 +24 - 9 3,0 1249
16 Jesse Kaukomo *KJ/Koroinen 1507 +25 +20 - 8 -10 +11 - 7 3,0 1475
17 Tero Lehtimäki VammSK 1259 = 8 -26 +22 - 7 =23 +27 3,0 1273
18 Pirita Kapanen Taraus 1272 - 5 -13 -14 +28 +27 +24 3,0 1278
19 Aleksi Paaso EtVaS 1494 +24 - 4 =13 +15 - 5 -11 2,5 1465
20 Juho Vihonen *KJ/Halssila +10 -16 +27 -12 - 6 =21 2,5 1370
21 Adi Saikkonen *KJ/Halssila - 9 +24 - 5 -14 V26 =20 2,5 1292
22 Joel Nummelin *K/Itä-Pak. 1401 =23 -11 -17 +25 - 7 +28 2,5 1368
23 Eemil Boström VammSK 1275 =22 - 8 +28 -13 =17 -14 2,0 1261
24 Juko Hautala *KJ/Hannun. 1298 -19 -21 +25 +27 -15 -18 2,0 1274
25 Jusa Leander *Koul03D -16 -12 -24 -22 =28 V 0 1,5 1214
26 Jesse Rouvinen MatSK 1332 - 4 +17 -12 - 9 L21 L 0 1,0 1319
27 Lauri Helin *K/Soukka - 6 +28 -20 -24 -18 -17 1,0 1250
28 Aapo Jussila *Koul03D - 3 -27 -23 -18 =25 -22 0,5 1227
E-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Roope Kiuttu OSS 1763 +25 +31 + 4 + 3 + 2 + 8 6,0 1780
2 Ville Hiltunen EtVaS 1468 +13 + 6 +11 + 5 - 1 + 4 5,0 1506
3 Mikael Hiltunen TSY 1559 +17 +21 + 7 - 1 +14 + 5 5,0 1578
4 Ilmo Setälä PSY 1401 +18 +14 - 1 +11 +15 - 2 4,0 1425
5 Vihtori Immonen I-HSK 1454 +27 +12 +19 - 2 + 7 - 3 4,0 1455
6 Aleksi Olander TuTS 1290 +23 - 2 + 9 - 7 +17 +14 4,0 1324
7 Tuomas Laato TSY 1314 +16 +24 - 3 + 6 - 5 +13 4,0 1346
8 Mitja Lioudvig *K/Roihuv. 1465 -11 +25 +13 +18 +19 - 1 4,0 1473
9 Karina Boissonnier *Koul03E +22 -11 - 6 +20 +16 +18 4,0 1368
10 Ilja Tiitto *Koulul. -24 -13 +28 +31 +27 +15 4,0 1306
11 Julius Rauramaa MatSK + 8 + 9 - 2 - 4 =12 +23 3,5 1381
12 Mari Akkanen *K/Joensuu 1067 +26 - 5 -14 +21 =11 +19 3,5 1117
13 Joni Pollari *Koul03E - 2 +10 - 8 +29 +23 - 7 3,0 1337
14 Wili Leander *Koul03E +28 - 4 +12 +16 - 3 - 6 3,0 1301
15 Kim Tiitto *Koulul. +20 -19 +31 +17 - 4 -10 3,0 1275
16 Tatu Hyytiäinen *KJ/Koroinen 1282 - 7 +26 +21 -14 - 9 +24 3,0 1284
17 Janne Närhi *Koul03E - 3 +28 +24 -15 - 6 +26 3,0 1315
18 Hesse Tammi *Koul03E - 4 +22 +32 - 8 +26 - 9 3,0 1343
19 Teo Lappi *Koul03E 1226 +32 +15 - 5 +27 - 8 -12 3,0 1231
20 Leea Haavisto *Koul03E -15 +32 -22 - 9 +29 +25 3,0 1272
21 Sampsa Jurvansuu *Koul03E +30 - 3 -16 -12 =22 +31 2,5 1255
22 Juuso Oinonen JyS 1261 - 9 -18 +20 -26 =21 V27 2,5 1244
23 Mika Hartio JyS 1361 - 6 +30 =27 +24 -13 -11 2,5 1336
24 Igor Temnikov *Koulul. +10 - 7 -17 -23 +31 -16 2,0 1281
25 Mikita Nossenko *Koul03E - 1 - 8 -29 +28 +30 -20 2,0 1291
26 Akseli Hosia *KJ/Kerttuli -12 -16 +30 +22 -18 -17 2,0 1236
27 Julius Seligson *Koul03E - 5 +29 =23 -19 -10 L22 1,5 1211
28 Leena Jylhä-Ollila OulSK 1205 -14 -17 -10 -25 +32 =30 1,5 1180
29 Maria Larionova *Koulul. -31 -27 +25 -13 -20 =32 1,5 1186
30 Bogdan Nesterov *Koulul. -21 -23 -26 +32 -25 =28 1,5 1220
31 Tommy Lindvall *Koul03E +29 - 1 -15 -10 -24 -21 1,0 1210
32 Filipp Laine *Koul03E -19 -20 -18 -30 -28 =29 0,5 1078
F-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Mari Viljanen PSY 1290 + 7 + 6 = 2 + 3 + 5 + 4 5,5 1337
2 Saara Akkanen JoeSK 1259 + 4 + 3 = 1 + 8 + 7 + 6 5,5 1306
3 Erika Uusitupa TuTS + 5 - 2 + 6 - 1 + 8 + 7 4,0 1321
4 Linnea Lappi *Koul03F 1160 - 2 + 8 - 5 + 7 + 6 - 1 3,0 1171
5 Niina Kanerva *Koulul. - 3 + 7 + 4 - 6 - 1 + 8 3,0 1305
6 Jenna Raki KarhTS 1271 + 8 - 1 - 3 + 5 - 4 - 2 2,0 1243
7 Nuray Ahsen *Koul03F - 1 - 5 = 8 - 4 - 2 - 3 0,5 1103
8 Johanna Närhi *Koul03F - 6 - 4 = 7 - 2 - 3 - 5 0,5 1100
Opettajat
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Stefan Hörhammer KäpSK 2038 + 4 + 8 + 3 = 2 + 5 + 7 = 6 6,0 2039
2 Jouko Peltoniemi KäpSK 1711 + 5 + 6 + 8 = 1 + 7 - 4 + 3 5,5 1741
3 Markku Viljanen PSY 1733 + 7 + 4 - 1 + 5 = 6 + 8 - 2 4,5 1739
4 Ari Savola PSY 1634 - 1 - 3 = 5 + 6 = 8 + 2 + 7 4,0 1652
5 Yrjö Kilpi OSS 1570 - 2 + 7 = 4 - 3 - 1 + 6 + 8 3,5 1590
6 Timo Akkanen KäpSK 1703 + 8 - 2 + 7 - 4 = 3 - 5 = 1 3,0 1685
7 Petri Haavisto - 3 - 5 - 6 V 8 - 2 - 1 - 4 1,0 1532
8 Kaarlo Jylhä-Ollila Shlaakso 1432 - 6 - 1 - 2 L 7 = 4 - 3 - 5 0,5 1420